競艇レース結果 - 2020年11月30日(月)
第23回日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズ
桐生競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 阿波 勝哉 (B1/47才) | 4 吉川 貴仁 (B1/27才) | 2連単:2,910円 |
| 2R | 2 上村 純一 (A2/40才) | 1 池田 雷太 (A2/55才) | 2連単:1,000円 |
| 3R | 1 淺香 文武 (B1/46才) | 4 土性 雅也 (B1/36才) | 2連単:1,010円 |
| 4R | 1 伏田 裕隆 (B1/37才) | 2 荒川 健太 (B1/40才) | 2連単:400円 |
| 5R | 3 乙津 康志 (A2/53才) | 2 山田 哲也 (A2/38才) | 2連単:1,730円 |
| 6R | 1 橋本 久和 (A1/50才) | 2 遠藤 晃司 (A1/56才) | 2連単:320円 |
| 7R | 3 齊藤 仁 (A1/43才) | 1 土性 雅也 (A1/36才) | 2連単:460円 |
| 8R | 4 吉村 茂樹 (B1/41才) | 3 中山 将 (B1/28才) | 2連単:25,790円 |
| 9R | 1 岡 祐臣 (A1/36才) | 4 乙津 康志 (A1/53才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 作間 章 (A2/41才) | 2 春園 功太 (A2/29才) | 2連単:290円 |
| 11R | 3 野村 誠 (A2/34才) | 1 中里 英夫 (A2/52才) | 2連単:2,550円 |
| 12R | 1 齊藤 仁 (A1/43才) | 3 坂口 周 (A1/42才) | 2連単:260円 |
日本財団会長賞
戸田競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大石 和彦 (B1/51才) | 2 大谷 健太 (B1/32才) | 2連単:630円 |
| 2R | 3 齋藤 勇 (B1/54才) | 4 後藤 浩 (B1/52才) | 2連単:760円 |
| 3R | 1 鈴木 猛 (B1/46才) | 3 高橋 勲 (B1/52才) | 2連単:780円 |
| 4R | 4 中村 裕将 (A2/58才) | 1 北川 潤二 (A2/38才) | 2連単:1,090円 |
| 5R | 4 関根 彰人 (B1/37才) | 2 西田 靖 (B1/59才) | 2連単:4,050円 |
| 6R | 6 小池 修平 (A1/25才) | 4 森作 雄大 (A1/34才) | 2連単:4,590円 |
| 7R | 1 高橋 勲 (A1/52才) | 5 鈴木 猛 (A1/46才) | 2連単:510円 |
| 8R | 4 吉村 誠 (B1/31才) | 1 小川 知行 (B1/48才) | 2連単:2,500円 |
| 9R | 1 菊池 峰晴 (A2/52才) | 3 栗原 謙治 (A2/50才) | 2連単:1,370円 |
| 10R | 1 小池 修平 (A1/25才) | 4 冨田 秀幸 (A1/52才) | 2連単:520円 |
| 11R | 5 新出 浩司 (A2/37才) | 1 馬場 剛 (A2/28才) | 2連単:1,800円 |
| 12R | 1 平見 真彦 (A2/31才) | 3 原田 秀弥 (A2/41才) | 2連単:440円 |
男女W優勝戦(準優8R制)BOATBoyCUP
多摩川競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 関口 智久 (B1/41才) | 4 若林 将 (B1/36才) | 2連単:8,310円 |
| 2R | 1 落合 直子 (A1/36才) | 2 渡辺 千草 (A1/56才) | 2連単:210円 |
| 3R | 4 永井 彪也 (A1/28才) | 1 前出 達吉 (A1/30才) | 2連単:1,260円 |
| 4R | 1 水野 望美 (A2/32才) | 2 鎌倉 涼 (A2/31才) | 2連単:250円 |
| 5R | 3 杉山 裕也 (A2/35才) | 1 照屋 厚仁 (A2/36才) | 2連単:1,030円 |
| 6R | 6 中村 桃佳 (B2/27才) | 1 藤崎 小百合 (B2/37才) | 2連単:3,250円 |
| 7R | 2 永井 彪也 (A1/28才) | 1 佐藤 航 (A1/21才) | 2連単:800円 |
| 8R | 1 岸 恵子 (B1/48才) | 2 喜多 那由夏 (B1/38才) | 2連単:1,470円 |
| 9R | 1 魚谷 智之 (A1/45才) | 2 照屋 厚仁 (A1/36才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 渡邉 優美 (A2/28才) | 4 水野 望美 (A2/32才) | 2連単:510円 |
| 11R | 1 山崎 智也 (A1/46才) | 5 杉山 裕也 (A1/35才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 鎌倉 涼 (A1/31才) | 6 渡辺 千草 (A1/56才) | 2連単:650円 |
第24回三国競艇大賞
三国競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 伊藤 将吉 (A1/42才) | 4 庄司 樹良々 (A1/29才) | 2連単:440円 |
| 2R | 2 桑原 悠 (A1/33才) | 3 竹腰 正樹 (A1/49才) | 2連単:2,410円 |
| 3R | 1 北山 康介 (A1/31才) | 4 谷口 健一 (A1/45才) | 2連単:810円 |
| 4R | 1 藤田 竜弘 (A2/37才) | 2 塩田 北斗 (A2/32才) | 2連単:220円 |
| 5R | 3 渡邉 和将 (A1/30才) | 4 西野 翔太 (A1/37才) | 2連単:280円 |
| 6R | 1 井内 将太郎 (B1/35才) | 4 小池 公生 (B1/33才) | 2連単:1,340円 |
| 7R | 2 伊藤 将吉 (A1/42才) | 5 島田 賢人 (A1/32才) | 2連単:1,110円 |
| 8R | 2 庄司 樹良々 (B1/29才) | 3 北山 康介 (B1/31才) | 2連単:3,210円 |
| 9R | 5 渡邉 和将 (A1/30才) | 1 板倉 敦史 (A1/40才) | 2連単:530円 |
| 10R | 5 鈴木 勝博 (A1/37才) | 1 佐竹 友樹 (A1/38才) | 2連単:1,380円 |
| 11R | 5 坂元 浩仁 (A2/34才) | 2 西野 翔太 (A2/37才) | 2連単:5,900円 |
| 12R | 1 桑原 悠 (A1/33才) | 3 豊田 健士郎 (A1/24才) | 2連単:250円 |
デイリースポーツ杯争奪第52回琴浦賞競走
尼崎競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 北野 輝季 (A1/31才) | 1 薮内 瑞希 (A1/25才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 佐川 正道 (B1/48才) | 4 山崎 昭生 (B1/61才) | 2連単:1,790円 |
| 3R | 1 木村 亮太 (B1/36才) | 2 河合 佑樹 (B1/33才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 池上 隆行 (B1/51才) | 3 竹村 祥司 (B1/49才) | 2連単:1,060円 |
| 5R | 2 亀山 雅幸 (A2/37才) | 1 花田 和明 (A2/50才) | 2連単:1,540円 |
| 6R | 4 松崎 祐太郎 (A1/33才) | 1 原田 佑実 (A1/33才) | 2連単:550円 |
| 7R | 2 松尾 充 (A1/32才) | 3 横田 茂 (A1/47才) | 2連単:310円 |
| 8R | 6 芝田 浩治 (A1/49才) | 3 木村 亮太 (A1/36才) | 2連単:1,190円 |
| 9R | 2 尾嶋 一広 (A1/33才) | 1 山本 修一 (A1/40才) | 2連単:450円 |
| 10R | 2 松崎 祐太郎 (A1/33才) | 1 山崎 昭生 (A1/61才) | 2連単:500円 |
| 11R | 1 桐本 康臣 (A1/41才) | 6 河合 佑樹 (A1/33才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 深川 和仁 (A1/39才) | 5 松尾 充 (A1/32才) | 2連単:1,060円 |
香川県中部広域競艇事業組合52周年記念
丸亀競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 坂口 貴彦 (B1/31才) | 4 青木 玄太 (B1/33才) | 2連単:460円 |
| 2R | 4 末永 祐輝 (A2/33才) | 3 森永 隆 (A2/32才) | 2連単:1,220円 |
| 3R | 1 吉原 聖人 (B1/53才) | 4 柘植 政浩 (B1/39才) | 2連単:350円 |
| 4R | 1 茶谷 信次 (A1/44才) | 5 大久保信一郎 (A1/40才) | 2連単:740円 |
| 5R | 1 川田 正人 (A2/39才) | 4 道上 千夏 (A2/49才) | 2連単:1,110円 |
| 6R | 1 深井 利寿 (A1/46才) | 3 荒井 輝年 (A1/46才) | 2連単:190円 |
| 7R | 3 高倉 和士 (A1/29才) | 1 松田 憲幸 (A1/43才) | 2連単:1,270円 |
| 8R | 1 岡瀬 正人 (A2/45才) | 4 待鳥 雄紀 (A2/40才) | 2連単:460円 |
| 9R | 2 和田 兼輔 (A1/33才) | 3 青木 玄太 (A1/33才) | 2連単:1,690円 |
| 10R | 1 渡辺 浩司 (A1/37才) | 3 柘植 政浩 (A1/39才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 白井 英治 (A1/44才) | 4 高倉 和士 (A1/29才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 道上 千夏 (B1/49才) | 2 豊田 結 (B1/27才) | 2連単:330円 |
サンケイスポーツ大阪創刊65周年記念競走
児島競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 海野 康志郎 (A1/32才) | 4 永嶋 裕一 (A1/34才) | 2連単:390円 |
| 2R | 1 松浦 努 (B1/54才) | 2 楠原 翔太 (B1/30才) | 2連単:370円 |
| 3R | 4 北川 太一 (B1/27才) | 1 森 照夫 (B1/32才) | 2連単:1,070円 |
| 4R | 2 上條 嘉嗣 (A2/30才) | 6 藤原 啓史朗 (A2/30才) | 2連単:2,110円 |
| 5R | 2 片岡 恵里 (B1/41才) | 3 三浦 永理 (B1/37才) | 2連単:9,610円 |
| 6R | 1 中岡 正彦 (A1/43才) | 4 米田 隆弘 (A1/48才) | 2連単:1,790円 |
| 7R | 2 原田 篤志 (A1/41才) | 1 津留 浩一郎 (A1/46才) | 2連単:600円 |
| 8R | 2 真庭 明志 (A2/36才) | 5 深川 真二 (A2/46才) | 2連単:1,570円 |
| 9R | 1 井上 大輔 (A2/34才) | 2 森林 太 (A2/47才) | 2連単:690円 |
| 10R | 1 北川 太一 (B1/27才) | 2 田頭 実 (B1/53才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 石川 真二 (A1/50才) | 3 海野 康志郎 (A1/32才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/46才) | 2 谷村 一哉 (A1/41才) | 2連単:300円 |
BTS尾道開設記念第3回道新スポーツ杯
宮島競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 渡邊 伸太郎 (A1/53才) | 2 長尾 章平 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 橋本 明 (B1/32才) | 2 野相 弘司 (B1/37才) | 2連単:400円 |
| 3R | 4 奈須 啓太 (A1/37才) | 3 岡部 貴司 (A1/46才) | 2連単:1,260円 |
| 4R | 2 向所 浩二 (A2/48才) | 3 吉田 光 (A2/45才) | 2連単:930円 |
| 5R | 3 原田 正己 (B1/57才) | 1 是澤 孝宏 (B1/35才) | 2連単:13,460円 |
| 6R | 1 村岡 賢人 (A1/30才) | 6 小川 日紀太 (A1/31才) | 2連単:4,670円 |
| 7R | 1 三好 勇人 (B1/37才) | 2 田中 伸二 (B1/63才) | 2連単:450円 |
| 8R | 1 細川 明人 (B1/45才) | 6 赤坂 俊輔 (B1/38才) | 2連単:990円 |
| 9R | 1 永田 啓二 (A1/36才) | 6 山下 流心 (A1/27才) | 2連単:2,730円 |
| 10R | 2 村岡 賢人 (A1/30才) | 1 百武 翔 (A1/27才) | 2連単:470円 |
| 11R | 1 松田 祐季 (A1/34才) | 2 細川 明人 (A1/45才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/52才) | 5 川島 圭司 (A1/37才) | 2連単:1,690円 |
BTS金峰オープン16周年記念
芦屋競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 君島 秀三 (A1/40才) | 3 富永 茂 (A1/53才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 森安 弘雅 (A2/40才) | 2 尾崎 雄二 (A2/35才) | 2連単:610円 |
| 3R | 1 石丸 海渡 (A1/27才) | 2 嶋 義信 (A1/32才) | 2連単:200円 |
| 4R | 1 今村 暢孝 (A1/55才) | 4 下河 誉史 (A1/38才) | 2連単:460円 |
| 5R | 1 小野 勇作 (A1/42才) | 2 君島 秀三 (A1/40才) | 2連単:290円 |
| 6R | 6 中村 亮太 (A2/40才) | 2 鳥飼 眞 (A2/47才) | 2連単:440円 |
| 7R | 1 富永 茂 (B1/53才) | 4 山本 景士郎 (B1/32才) | 2連単:310円 |
| 8R | 1 北中 元樹 (A2/41才) | 2 奥田 誠 (A2/40才) | 2連単:420円 |
| 9R | 3 稗田 聖也 (A2/32才) | 2 廣瀬 将亨 (A2/41才) | 2連単:1,190円 |
| 10R | 1 清水 攻二 (A2/46才) | 3 大峯 豊 (A2/37才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 岡部 大輔 (A2/39才) | 4 和田 操拓 (A2/36才) | 2連単:900円 |
| 12R | 1 松村 敏 (A1/37才) | 4 前野 竜一 (A1/40才) | 2連単:440円 |
ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!JLC杯
福岡競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 下寺 秀和 (A2/27才) | 6 菊池 宏志 (A2/28才) | 2連単:1,760円 |
| 2R | 4 近江 翔吾 (A2/27才) | 3 原田 才一郎 (A2/24才) | 2連単:870円 |
| 3R | 4 中 亮太 (B1/23才) | 1 入海 馨 (B1/24才) | 2連単:3,670円 |
| 4R | 1 新田 洋一 (B1/27才) | 6 竹井 貴史 (B1/29才) | 2連単:940円 |
| 5R | 1 高橋 竜矢 (A2/22才) | 2 牧山 敦也 (A2/24才) | 2連単:600円 |
| 6R | 1 井上 忠政 (A2/24才) | 3 中田 達也 (A2/27才) | 2連単:330円 |
| 7R | 4 羽野 諒 (B1/23才) | 3 黒野 元基 (B1/24才) | 2連単:3,150円 |
| 8R | 1 金児 隆太 (A2/33才) | 4 船越 健吾 (A2/28才) | 2連単:360円 |
| 9R | 1 高岡 竜也 (B1/27才) | 6 上原 健次郎 (B1/25才) | 2連単:6,650円 |
| 10R | 1 近江 翔吾 (A2/27才) | 6 入海 馨 (A2/24才) | 2連単:1,680円 |
| 11R | 5 下寺 秀和 (A2/27才) | 2 中村 晃朋 (A2/29才) | 2連単:12,070円 |
| 12R | 1 中田 達也 (A1/27才) | 3 中 亮太 (A1/23才) | 2連単:350円 |
第21回酒の聚楽太閤杯
唐津競艇場 - 2020年11月30日(月)
2020年11月30日(月)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中野 次郎 (A1/39才) | 5 上之 晃弘 (A1/44才) | 2連単:710円 |
| 2R | 1 川上 剛 (A1/39才) | 2 國崎 良春 (A1/45才) | 2連単:240円 |
| 3R | 3 佐々木 康幸 (A1/47才) | 1 渡辺 崇 (A1/33才) | 2連単:400円 |
| 4R | 1 小林 文彦 (A2/32才) | 3 赤岩 善生 (A2/44才) | 2連単:530円 |
| 5R | 1 上之 晃弘 (B1/44才) | 3 中島 孝平 (B1/41才) | 2連単:320円 |
| 6R | 2 山崎 鉄平 (B1/25才) | 1 井川 大作 (B1/49才) | 2連単:1,210円 |
| 7R | 4 福田 理 (B1/43才) | 6 岩瀬 裕亮 (B1/32才) | 2連単:820円 |
| 8R | 3 平尾 崇典 (A1/48才) | 4 渡辺 崇 (A1/33才) | 2連単:370円 |
| 9R | 1 中島 孝平 (A1/41才) | 3 林 祐介 (A1/36才) | 2連単:470円 |
| 10R | 3 杉田 篤光 (A1/42才) | 1 赤岩 善生 (A1/44才) | 2連単:4,160円 |
| 11R | 1 佐々木 康幸 (A1/47才) | 3 中野 次郎 (A1/39才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 平尾 崇典 (A1/48才) | 2 葛原 大陽 (A1/37才) | 2連単:190円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2020年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
スポンサーリンク





