競艇レース結果 - 2020年9月4日(金)
夕刊フジ オレンジカップ
戸田競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 高岡 竜也 (B1/27才) | 3 安田 吉宏 (B1/34才) | 2連単:500円 |
| 2R | 4 森永 隆 (A1/32才) | 2 黄金井 力良 (A1/34才) | 2連単:590円 |
| 3R | 4 大谷 直弘 (A2/43才) | 5 星野 太郎 (A2/44才) | 2連単:2,690円 |
| 4R | 6 鳥居塚 孝博 (A1/45才) | 3 加藤 高史 (A1/50才) | 2連単:3,140円 |
| 5R | 4 石岡 将太 (B1/31才) | 5 安田 吉宏 (B1/34才) | 2連単:4,580円 |
| 6R | 1 鈴木 賢一 (A2/50才) | 2 金子 和之 (A2/33才) | 2連単:430円 |
| 7R | 1 高田 明 (A1/35才) | 2 天野 友和 (A1/42才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 安田 政彦 (A1/48才) | 3 森永 隆 (A1/32才) | 2連単:330円 |
| 9R | 5 越智 照浩 (B1/41才) | 4 加藤 啓太 (B1/36才) | 2連単:2,010円 |
| 10R | 5 北村 征嗣 (A1/41才) | 1 大谷 直弘 (A1/43才) | 2連単:1,360円 |
| 11R | 3 黄金井 力良 (B1/34才) | 4 鈴木 賢一 (B1/50才) | 2連単:2,590円 |
| 12R | 1 河村 了 (A1/36才) | 5 金子 和之 (A1/33才) | 2連単:870円 |
第66回報知杯
平和島競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 浦田 晃嗣 (B1/39才) | 6 新美 恵一 (B1/52才) | 2連単:890円 |
| 2R | 1 小川 知行 (B1/48才) | 4 白井 友晴 (B1/48才) | 2連単:550円 |
| 3R | 4 石田 貴洋 (B1/24才) | 3 森下 勇 (B1/47才) | 2連単:11,760円 |
| 4R | 2 金子 拓矢 (A1/36才) | 4 佐々木 和伸 (A1/44才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 田中 和也 (A1/36才) | 2 酒見 峻介 (A1/35才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 山崎 義明 (A1/53才) | 5 秋元 哲 (A1/31才) | 2連単:360円 |
| 7R | 1 古結 宏 (A1/42才) | 2 川島 圭司 (A1/37才) | 2連単:340円 |
| 8R | 3 深井 利寿 (A1/46才) | 1 酒井 俊弘 (A1/36才) | 2連単:1,090円 |
| 9R | 5 田中 和也 (A1/36才) | 6 石田 貴洋 (A1/24才) | 2連単:3,060円 |
| 10R | 1 橋本 年光 (A2/45才) | 2 島田 賢人 (A2/32才) | 2連単:850円 |
| 11R | 1 山崎 哲司 (A1/41才) | 2 河合 三弘 (A1/49才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 秋元 哲 (A1/31才) | 2 古結 宏 (A1/42才) | 2連単:170円 |
三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ
蒲郡競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 寺本 昇平 (B1/44才) | 3 花本 夏樹 (B1/37才) | 2連単:480円 |
| 2R | 1 塩崎 優司 (B1/48才) | 3 村越 篤 (B1/42才) | 2連単:220円 |
| 3R | 1 金田 智博 (B1/22才) | 2 濱崎 直矢 (B1/37才) | 2連単:820円 |
| 4R | 1 今坂 晃広 (A2/42才) | 2 松本 一毅 (A2/26才) | 2連単:510円 |
| 5R | 1 池田 浩美 (A2/44才) | 4 平田 忠則 (A2/43才) | 2連単:630円 |
| 6R | 1 東本 勝利 (A2/40才) | 5 島村 隆幸 (A2/29才) | 2連単:350円 |
| 7R | 1 明石 正之 (A1/47才) | 5 塩崎 桐加 (A1/28才) | 2連単:510円 |
| 8R | 3 上平 真二 (A1/46才) | 1 幸田 智裕 (A1/40才) | 2連単:360円 |
| 9R | 6 濱崎 直矢 (A2/37才) | 1 中辻 崇人 (A2/43才) | 2連単:3,300円 |
| 10R | 1 永井 源 (A1/40才) | 4 明石 正之 (A1/47才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 島村 隆幸 (A1/29才) | 4 池田 浩美 (A1/44才) | 2連単:470円 |
| 12R | 4 塩崎 桐加 (A2/28才) | 6 大橋 純一郎 (A2/39才) | 2連単:2,040円 |
モーターボート大賞〜昭和VS平成〜
常滑競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 佐藤 翼 (A1/31才) | 1 河野 真也 (A1/31才) | 2連単:570円 |
| 2R | 2 岡村 仁 (A2/36才) | 1 上條 暢嵩 (A2/26才) | 2連単:1,280円 |
| 3R | 3 守田 俊介 (A1/45才) | 4 吉田 裕平 (A1/23才) | 2連単:550円 |
| 4R | 4 馬場 剛 (A2/28才) | 1 前田 篤哉 (A2/23才) | 2連単:5,340円 |
| 5R | 2 竹田 和哉 (A2/26才) | 3 松井 洪弥 (A2/27才) | 2連単:8,370円 |
| 6R | 1 山ノ内 雅人 (A2/29才) | 2 河合 佑樹 (A2/33才) | 2連単:590円 |
| 7R | 5 前田 将太 (A1/32才) | 4 若林 将 (A1/36才) | 2連単:3,550円 |
| 8R | 1 船岡 洋一郎 (A2/33才) | 4 高倉 和士 (A2/29才) | 2連単:540円 |
| 9R | 1 三井所 尊春 (A1/41才) | 4 山崎 裕司 (A1/38才) | 2連単:1,870円 |
| 10R | 2 椎名 豊 (A2/31才) | 3 前田 篤哉 (A2/23才) | 2連単:5,200円 |
| 11R | 5 吉田 裕平 (A2/23才) | 1 前田 将太 (A2/32才) | 2連単:1,630円 |
| 12R | 1 守田 俊介 (A1/45才) | 5 中田 達也 (A1/27才) | 2連単:1,060円 |
津インクル開設9周年記念レース
津競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 梶野 学志 (A1/39才) | 2 川口 貴久 (A1/40才) | 2連単:150円 |
| 2R | 1 淺香 文武 (B1/46才) | 2 福田 理 (B1/42才) | 2連単:320円 |
| 3R | 3 村上 純 (A2/45才) | 4 黒崎 竜也 (A2/44才) | 2連単:4,260円 |
| 4R | 2 三宅 潤 (A2/35才) | 3 永田 啓二 (A2/35才) | 2連単:2,270円 |
| 5R | 1 大峯 豊 (A1/36才) | 5 石塚 裕介 (A1/34才) | 2連単:600円 |
| 6R | 1 広次 修 (A2/37才) | 3 原田 篤志 (A2/40才) | 2連単:200円 |
| 7R | 3 上條 嘉嗣 (A2/30才) | 5 濱田 隆浩 (A2/46才) | 2連単:5,040円 |
| 8R | 4 川口 貴久 (B1/40才) | 5 松田 竜馬 (B1/36才) | 2連単:9,700円 |
| 9R | 1 村上 純 (A2/45才) | 2 金田 諭 (A2/41才) | 2連単:140円 |
| 10R | 1 永田 啓二 (A1/35才) | 4 広次 修 (A1/37才) | 2連単:360円 |
| 11R | 1 浜野 孝志 (A2/39才) | 2 柴田 光 (A2/48才) | 2連単:240円 |
| 12R | 2 大峯 豊 (A1/36才) | 1 永田 秀二 (A1/34才) | 2連単:810円 |
第7回中日スポーツ杯
びわこ競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 澤田 尚也 (B1/21才) | 1 待鳥 雄紀 (B1/40才) | 2連単:1,100円 |
| 2R | 3 新田 智彰 (A2/47才) | 5 渡辺 浩司 (A2/36才) | 2連単:1,210円 |
| 3R | 2 古澤 光紀 (A1/32才) | 1 高橋 真吾 (A1/47才) | 2連単:630円 |
| 4R | 2 田中 辰彦 (A2/34才) | 1 梶山 涼斗 (A2/22才) | 2連単:1,270円 |
| 5R | 1 佐藤 大介 (A1/44才) | 5 池田 剛規 (A1/33才) | 2連単:990円 |
| 6R | 6 吉川 昭男 (A1/47才) | 1 庄司 樹良々 (A1/29才) | 2連単:440円 |
| 7R | 4 谷村 一哉 (A1/41才) | 5 妹尾 忠幸 (A1/40才) | 2連単:600円 |
| 8R | 4 鈴木 幸夫 (A1/63才) | 3 松浦 博人 (A1/43才) | 2連単:2,920円 |
| 9R | 3 大野 芳顕 (A1/35才) | 1 坂井 康嗣 (A1/40才) | 2連単:700円 |
| 10R | 1 藤生 雄人 (A2/45才) | 2 末永 由楽 (A2/34才) | 2連単:350円 |
| 11R | 1 古澤 光紀 (A1/32才) | 2 吉川 昭男 (A1/47才) | 2連単:220円 |
| 12R | 4 高橋 真吾 (B1/47才) | 5 原村 拓也 (B1/29才) | 2連単:7,930円 |
第48回高松宮記念特別競走
住之江競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 山地 正樹 (A1/44才) | 1 上田 龍星 (A1/25才) | 2連単:1,940円 |
| 2R | 5 今垣 光太郎 (A1/50才) | 4 廣瀬 将亨 (A1/41才) | 2連単:3,010円 |
| 3R | 2 海野 康志郎 (A1/32才) | 3 原田 幸哉 (A1/44才) | 2連単:5,570円 |
| 4R | 1 池田 浩二 (A1/42才) | 4 柳生 泰二 (A1/35才) | 2連単:470円 |
| 5R | 1 松尾 充 (A1/32才) | 4 松井 繁 (A1/50才) | 2連単:610円 |
| 6R | 1 馬場 貴也 (A1/36才) | 6 萩原 秀人 (A1/41才) | 2連単:1,240円 |
| 7R | 3 深谷 知博 (A1/32才) | 1 廣瀬 将亨 (A1/41才) | 2連単:1,840円 |
| 8R | 2 前本 泰和 (A1/48才) | 3 下條 雄太郎 (A1/34才) | 2連単:1,850円 |
| 9R | 1 柳生 泰二 (A1/35才) | 3 藤山 雅弘 (A1/31才) | 2連単:930円 |
| 10R | 1 原田 幸哉 (A1/44才) | 5 湯川 浩司 (A1/40才) | 2連単:360円 |
| 11R | 1 井口 佳典 (A1/43才) | 2 金子 龍介 (A1/47才) | 2連単:340円 |
| 12R | 4 中島 孝平 (A1/40才) | 1 毒島 誠 (A1/36才) | 2連単:5,230円 |
第18回オロナミンCカップ競走
鳴門競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 興津 藍 (A1/39才) | 4 中島 昂章 (A1/28才) | 2連単:590円 |
| 2R | 3 鈴木 勝博 (A1/37才) | 2 藤本 佳史 (A1/52才) | 2連単:2,030円 |
| 3R | 1 長岡 良也 (A1/36才) | 3 平尾 崇典 (A1/47才) | 2連単:200円 |
| 4R | 6 森高 一真 (A1/42才) | 5 小宮 淳史 (A1/44才) | 2連単:9,110円 |
| 5R | 1 長谷川 充 (B1/46才) | 2 長畑 友輔 (B1/38才) | 2連単:1,720円 |
| 6R | 2 川添 英正 (A2/50才) | 3 四宮 与寛 (A2/30才) | 2連単:1,770円 |
| 7R | 2 芹澤 克彦 (A2/41才) | 6 江口 晃生 (A2/55才) | 2連単:4,820円 |
| 8R | 4 市橋 卓士 (A1/40才) | 3 小宮 淳史 (A1/44才) | 2連単:970円 |
| 9R | 3 和田 操拓 (A2/36才) | 1 鋤柄 貴俊 (A2/43才) | 2連単:2,210円 |
| 10R | 1 冨成 謙児 (B1/41才) | 6 山本 光雄 (B1/48才) | 2連単:3,210円 |
| 11R | 2 江本 真治 (A2/46才) | 1 榎 幸司 (A2/37才) | 2連単:4,440円 |
| 12R | 1 市橋 卓士 (A1/40才) | 2 江口 晃生 (A1/55才) | 2連単:310円 |
マンスリーBR杯争奪 誰が勝っても丸亀初優勝
丸亀競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 武田 信一 (B1/47才) | 1 三好 勇人 (B1/36才) | 2連単:1,900円 |
| 2R | 2 赤峰 和也 (B1/50才) | 4 上之 晃弘 (B1/44才) | 2連単:4,180円 |
| 3R | 1 堀本 和也 (B2/31才) | 3 安東 幸治 (B2/38才) | 2連単:580円 |
| 4R | 3 南 佑典 (A1/34才) | 5 芦澤 望 (A1/42才) | 2連単:1,210円 |
| 5R | 5 中村 亮太 (A2/39才) | 1 中里 昌志 (A2/51才) | 2連単:430円 |
| 6R | 2 君島 秀三 (A1/39才) | 1 畑 和宏 (A1/48才) | 2連単:870円 |
| 7R | 1 平野 和明 (A1/39才) | 2 小池 公生 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 8R | 1 吉川 喜継 (A1/39才) | 2 芦澤 望 (A1/42才) | 2連単:200円 |
| 9R | 1 浅見 昌克 (A2/50才) | 2 上之 晃弘 (A2/44才) | 2連単:380円 |
| 10R | 1 島田 一生 (A2/41才) | 5 君島 秀三 (A2/39才) | 2連単:890円 |
| 11R | 1 中村 亮太 (A2/39才) | 4 吉川 喜継 (A2/39才) | 2連単:520円 |
| 12R | 1 山田 祐也 (A1/31才) | 2 平田 健之佑 (A1/33才) | 2連単:290円 |
日刊スポーツ杯
児島競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 桐本 康臣 (A1/41才) | 2 山根 大樹 (A1/46才) | 2連単:280円 |
| 2R | 1 玄馬 徹 (B1/50才) | 2 東口 晃 (B1/37才) | 2連単:910円 |
| 3R | 1 片岡 秀樹 (B1/38才) | 3 天野 誠 (B1/48才) | 2連単:500円 |
| 4R | 1 表 憲一 (B1/42才) | 6 熊谷 直樹 (B1/55才) | 2連単:760円 |
| 5R | 1 岡部 大輔 (A2/39才) | 4 坂元 浩仁 (A2/34才) | 2連単:320円 |
| 6R | 1 一宮 稔弘 (A1/48才) | 2 佐々木 英樹 (A1/47才) | 2連単:210円 |
| 7R | 1 沖 悟 (B1/60才) | 5 木場 悠介 (B1/27才) | 2連単:6,750円 |
| 8R | 1 野相 弘司 (B1/36才) | 2 石渡 鉄兵 (B1/45才) | 2連単:410円 |
| 9R | 1 天野 誠 (A2/48才) | 3 表 憲一 (A2/42才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 坂元 浩仁 (A2/34才) | 2 桐本 康臣 (A2/41才) | 2連単:210円 |
| 11R | 4 佐々木 英樹 (A2/47才) | 2 伯母 芳恒 (A2/46才) | 2連単:6,150円 |
| 12R | 1 石渡 鉄兵 (A1/45才) | 3 中辻 博訓 (A1/46才) | 2連単:280円 |
第8回トータリゼータエンジニアリング杯
宮島競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 松浦 勝 (B1/45才) | 3 吉村 和也 (B1/49才) | 2連単:23,200円 |
| 2R | 4 松下 知幸 (B1/46才) | 6 古川 健 (B1/36才) | 2連単:2,740円 |
| 3R | 4 山口 裕二 (A1/41才) | 2 長溝 一生 (A1/52才) | 2連単:950円 |
| 4R | 1 渡邊 伸太郎 (A1/52才) | 5 川原 正明 (A1/46才) | 2連単:320円 |
| 5R | 3 上野 真之介 (A1/32才) | 1 井上 恵一 (A1/51才) | 2連単:410円 |
| 6R | 3 赤岩 善生 (A1/44才) | 4 大神 康司 (A1/48才) | 2連単:570円 |
| 7R | 3 中村 辰也 (A2/32才) | 4 長溝 一生 (A2/52才) | 2連単:830円 |
| 8R | 1 和合 俊介 (B1/34才) | 3 大熊 辰弥 (B1/47才) | 2連単:3,360円 |
| 9R | 1 吉永 則雄 (A2/41才) | 3 岡谷 健吾 (A2/37才) | 2連単:270円 |
| 10R | 1 松尾 昂明 (A2/35才) | 2 渡邊 伸太郎 (A2/52才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 大神 康司 (A2/48才) | 4 上野 真之介 (A2/32才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 中澤 和志 (A1/44才) | 4 赤岩 善生 (A1/44才) | 2連単:290円 |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦
徳山競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中里 英夫 (A1/52才) | 4 久富 政弘 (A1/49才) | 2連単:560円 |
| 2R | 1 橋本 久和 (A1/50才) | 3 服部 達哉 (A1/34才) | 2連単:200円 |
| 3R | 1 藤丸 光一 (A2/53才) | 2 小野 信樹 (A2/52才) | 2連単:470円 |
| 4R | 5 鶴田 勇雄 (B1/31才) | 1 石川 真二 (B1/50才) | 2連単:7,000円 |
| 5R | 1 本多 宏和 (A1/33才) | 3 藤田 浩人 (A1/34才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 松下 誉士 (B1/36才) | 2 岩崎 正哉 (B1/47才) | 2連単:1,220円 |
| 7R | 6 山口 哲治 (B1/58才) | 3 半田 尚也 (B1/31才) | 2連単:2,060円 |
| 8R | 4 西島 義則 (A1/58才) | 3 加瀬 智宏 (A1/50才) | 2連単:550円 |
| 9R | 3 三宅 健太 (A2/33才) | 5 服部 達哉 (A2/34才) | 2連単:3,040円 |
| 10R | 3 石川 真二 (A1/50才) | 4 岡本 大 (A1/38才) | 2連単:4,620円 |
| 11R | 1 吉村 正明 (A1/40才) | 3 鈴木 博 (A1/51才) | 2連単:220円 |
| 12R | 2 本多 宏和 (A1/33才) | 1 西島 義則 (A1/58才) | 2連単:1,020円 |
オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ
福岡競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 今井 裕梨 (B1/36才) | 1 渡辺 千草 (B1/56才) | 2連単:1,010円 |
| 2R | 1 宮本 紀美 (B1/56才) | 4 高橋 淳美 (B1/57才) | 2連単:2,250円 |
| 3R | 2 今井 美亜 (A2/30才) | 1 山本 梨菜 (A2/22才) | 2連単:660円 |
| 4R | 1 田口 節子 (A1/39才) | 2 川野 芽唯 (A1/34才) | 2連単:170円 |
| 5R | 1 中川 りな (B1/27才) | 2 原田 佑実 (B1/33才) | 2連単:420円 |
| 6R | 3 堀之内紀代子 (A1/40才) | 4 片岡 恵里 (A1/40才) | 2連単:1,740円 |
| 7R | 5 大山 千広 (A1/24才) | 1 喜多 那由夏 (A1/38才) | 2連単:1,030円 |
| 8R | 1 深川 麻奈美 (A1/33才) | 2 渋田 治代 (A1/54才) | 2連単:270円 |
| 9R | 3 藤崎 小百合 (A2/37才) | 1 中谷 朋子 (A2/43才) | 2連単:870円 |
| 10R | 1 大瀧 明日香 (A1/41才) | 4 倉田 郁美 (A1/52才) | 2連単:560円 |
| 11R | 4 中里 優子 (A2/47才) | 5 本部 めぐみ (A2/46才) | 2連単:1,500円 |
| 12R | 1 竹井 奈美 (A1/31才) | 4 川野 芽唯 (A1/34才) | 2連単:600円 |
日本モーターボート選手会会長杯
唐津競艇場 - 2020年9月4日(金)
2020年9月4日(金)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 原田 秀弥 (A1/41才) | 2 竹下 大樹 (A1/21才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 小野 勇作 (A1/42才) | 2 川田 正人 (A1/39才) | 2連単:200円 |
| 3R | 1 河野 大 (A2/32才) | 4 江崎 一雄 (A2/33才) | 2連単:340円 |
| 4R | 4 照屋 厚仁 (A2/36才) | 5 原田 才一郎 (A2/23才) | 2連単:4,840円 |
| 5R | 3 出口 舞有子 (A2/27才) | 2 末永 祐輝 (A2/32才) | 2連単:2,460円 |
| 6R | 5 白水 勝也 (A2/47才) | 6 横澤 剛治 (A2/43才) | 2連単:2,230円 |
| 7R | 5 川田 正人 (A2/39才) | 4 島川 光男 (A2/55才) | 2連単:2,910円 |
| 8R | 1 坂口 貴彦 (B1/31才) | 3 竹下 大樹 (B1/21才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 江崎 一雄 (B1/33才) | 2 草場 康幸 (B1/44才) | 2連単:430円 |
| 10R | 1 丸尾 義孝 (A1/52才) | 2 白水 勝也 (A1/47才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 横澤 剛治 (A1/43才) | 2 島川 光男 (A1/55才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 藤岡 俊介 (A1/37才) | 2 山田 康二 (A1/32才) | 2連単:210円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2020年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
スポンサーリンク





