競艇レース結果 - 2018年10月30日(火)
第51回日刊スポーツ杯
桐生競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 小菅 文隆 (B1/49才) | 4 都築 正治 (B1/47才) | 2連単:2,020円 |
| 2R | 4 坂口 貴彦 (A2/29才) | 5 大橋 純一郎 (A2/37才) | 2連単:1,990円 |
| 3R | 4 塩崎 優司 (B1/46才) | 3 坂井 康嗣 (B1/39才) | 2連単:2,850円 |
| 4R | 1 中井 俊祐 (B1/38才) | 4 北川 潤二 (B1/36才) | 2連単:450円 |
| 5R | 6 濱崎 誠 (A2/39才) | 2 古澤 光紀 (A2/31才) | 2連単:3,530円 |
| 6R | 1 中辻 博訓 (A1/44才) | 3 小川 知行 (A1/46才) | 2連単:240円 |
| 7R | 1 金子 貴志 (A2/42才) | 2 山口 達也 (A2/32才) | 2連単:390円 |
| 8R | 5 河野 真也 (A1/29才) | 2 品川 賢次 (A1/45才) | 2連単:1,180円 |
| 9R | 3 都築 正治 (A1/47才) | 1 坂口 貴彦 (A1/29才) | 2連単:660円 |
| 10R | 1 藤田 浩人 (A2/32才) | 2 岡田 憲行 (A2/42才) | 2連単:360円 |
| 11R | 3 濱崎 誠 (A2/39才) | 4 中辻 博訓 (A2/44才) | 2連単:6,430円 |
| 12R | 1 河野 真也 (A1/29才) | 3 古澤 光紀 (A1/31才) | 2連単:420円 |
第42回日刊スポーツ杯
江戸川競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 渥美 卓郎 (B1/36才) | 3 村田 敦 (B1/35才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 角山 雄哉 (B1/27才) | 4 藤山 雅弘 (B1/29才) | 2連単:640円 |
| 3R | 1 戸塚 邦好 (B1/30才) | 3 泥谷 一毅 (B1/37才) | 2連単:750円 |
| 4R | 2 吉田 宗弘 (B1/37才) | 5 池上 裕次 (B1/54才) | 2連単:6,620円 |
| 5R | 1 吉田 祐貴 (B1/32才) | 2 嶋 義信 (B1/30才) | 2連単:1,680円 |
| 6R | 3 佐藤 大介 (A1/42才) | 1 村田 敦 (A1/35才) | 2連単:420円 |
| 7R | 1 岡本 慎治 (A2/55才) | 6 今井 貴士 (A2/34才) | 2連単:1,000円 |
| 8R | 1 松江 秀徳 (A2/40才) | 4 村上 純 (A2/43才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 内堀 学 (A2/31才) | 2 中嶋 健一郎 (A2/29才) | 2連単:290円 |
| 10R | 2 奈須 啓太 (A1/35才) | 3 池上 裕次 (A1/54才) | 2連単:1,150円 |
| 11R | 5 今井 貴士 (A1/34才) | 3 渡辺 豊 (A1/51才) | 2連単:3,520円 |
| 12R | 2 山下 流心 (B1/25才) | 1 山田 竜一 (B1/47才) | 2連単:2,420円 |
G3オールレディースリップルカップ
多摩川競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大山 千広 (A2/22才) | 3 喜多須 杏奈 (A2/28才) | 2連単:480円 |
| 2R | 3 五反田 忍 (A2/44才) | 2 富樫 麗加 (A2/28才) | 2連単:970円 |
| 3R | 3 原田 佑実 (A2/31才) | 1 森田 太陽 (A2/24才) | 2連単:1,220円 |
| 4R | 2 清埜 翔子 (B1/27才) | 6 岩崎 芳美 (B1/46才) | 2連単:15,030円 |
| 5R | 1 津田 裕絵 (A1/32才) | 4 白石 有美 (A1/20才) | 2連単:5,960円 |
| 6R | 1 小芦 るり華 (B1/21才) | 2 関野 文 (B1/24才) | 2連単:2,010円 |
| 7R | 3 中村 桃佳 (A1/25才) | 4 森田 太陽 (A1/24才) | 2連単:920円 |
| 8R | 4 五反田 忍 (A2/44才) | 3 川野 芽唯 (A2/32才) | 2連単:2,260円 |
| 9R | 3 坂 咲友理 (B1/29才) | 2 石井 裕美 (B1/34才) | 2連単:4,530円 |
| 10R | 6 寺島 美里 (B1/29才) | 3 岩崎 芳美 (B1/46才) | 2連単:16,910円 |
| 11R | 1 中村 桃佳 (A1/25才) | 2 新田 芳美 (A1/48才) | 2連単:270円 |
| 12R | 3 塩崎 桐加 (B1/26才) | 1 細川 裕子 (B1/36才) | 2連単:1,450円 |
かんざんじ温泉観光協会会長杯
浜名湖競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 別府 正幸 (B1/39才) | 4 齊藤 優 (B1/36才) | 2連単:990円 |
| 2R | 6 宮下 元胤 (A2/35才) | 3 川口 貴久 (A2/38才) | 2連単:5,340円 |
| 3R | 2 本多 宏和 (A1/31才) | 1 永田 郁弥 (A1/30才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 烏野 賢太 (A1/50才) | 6 野末 智一 (A1/39才) | 2連単:1,200円 |
| 5R | 6 石田 章央 (A2/42才) | 1 前川 守嗣 (A2/36才) | 2連単:790円 |
| 6R | 2 大澤 普司 (A2/44才) | 1 和田 敏彦 (A2/46才) | 2連単:830円 |
| 7R | 1 桐本 康臣 (A1/39才) | 2 荒井 輝年 (A1/44才) | 2連単:260円 |
| 8R | 5 西島 義則 (A1/56才) | 3 白水 勝也 (A1/46才) | 2連単:480円 |
| 9R | 2 滝沢 芳行 (A1/50才) | 4 前川 守嗣 (A1/36才) | 2連単:570円 |
| 10R | 4 中渡 修作 (B1/44才) | 3 矢後 剛 (B1/51才) | 2連単:6,580円 |
| 11R | 1 松下 一也 (A1/35才) | 2 丹下 健 (A1/38才) | 2連単:560円 |
| 12R | 1 西島 義則 (A1/56才) | 3 大川 茂実 (A1/55才) | 2連単:1,520円 |
HEART BOAT MIE CUP
津競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山本 浩次 (A1/45才) | 3 矢橋 成介 (A1/46才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 一色 雅昭 (B1/51才) | 3 岩井 範光 (B1/58才) | 2連単:500円 |
| 3R | 5 谷本 幸司 (A2/47才) | 1 加藤 翔 (A2/35才) | 2連単:3,340円 |
| 4R | 1 川崎 公靖 (B1/36才) | 6 杉山 貴博 (B1/38才) | 2連単:2,780円 |
| 5R | 1 是澤 孝宏 (A1/33才) | 4 柴田 友和 (A1/41才) | 2連単:880円 |
| 6R | 1 佐藤 旭 (B1/36才) | 3 明石 正之 (B1/45才) | 2連単:570円 |
| 7R | 1 重木 輝彦 (A2/30才) | 3 榎 幸司 (A2/36才) | 2連単:410円 |
| 8R | 2 前沢 丈史 (A1/33才) | 3 森 竜也 (A1/53才) | 2連単:670円 |
| 9R | 2 東 潤樹 (A2/30才) | 4 浜野 孝志 (A2/37才) | 2連単:1,660円 |
| 10R | 1 谷本 幸司 (A2/47才) | 5 柳橋 宏紀 (A2/36才) | 2連単:420円 |
| 11R | 2 畔柳 俊吾 (A2/35才) | 1 佐口 達也 (A2/46才) | 2連単:2,070円 |
| 12R | 1 前沢 丈史 (A1/33才) | 3 山本 浩次 (A1/45才) | 2連単:420円 |
しもつき第1戦
三国競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 一瀬 明 (A1/47才) | 4 平瀬 城啓 (A1/34才) | 2連単:890円 |
| 2R | 1 小山 勉 (A1/32才) | 2 井上 大輔 (A1/32才) | 2連単:200円 |
| 3R | 1 麻生 慎介 (A2/33才) | 2 泉 具巳 (A2/53才) | 2連単:360円 |
| 4R | 2 上平 真二 (A1/44才) | 6 須藤 隆雄 (A1/43才) | 2連単:7,160円 |
| 5R | 1 森安 弘雅 (B1/38才) | 5 長岡 良也 (B1/34才) | 2連単:870円 |
| 6R | 2 中村 辰也 (A2/30才) | 4 高橋 正男 (A2/38才) | 2連単:1,020円 |
| 7R | 3 齋藤 和政 (B1/47才) | 1 松尾 宣邦 (B1/49才) | 2連単:3,800円 |
| 8R | 2 新田 泰章 (A2/31才) | 1 庄司 孝輔 (A2/34才) | 2連単:1,310円 |
| 9R | 2 柴田 光 (A2/46才) | 4 小山 勉 (A2/32才) | 2連単:440円 |
| 10R | 3 長岡 良也 (A1/34才) | 1 室田 泰史 (A1/48才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 高橋 正男 (A1/38才) | 3 麻生 慎介 (A1/33才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 川崎 智幸 (A1/51才) | 2 岩崎 正哉 (A1/46才) | 2連単:300円 |
蛭子能収杯競走
鳴門競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 山本 浩輔 (B1/40才) | 1 西野 雄貴 (B1/28才) | 2連単:1,020円 |
| 2R | 2 原田 富士男 (A2/49才) | 6 藤田 竜弘 (A2/35才) | 2連単:2,740円 |
| 3R | 3 長畑 友輔 (B1/36才) | 1 山本 隆幸 (B1/41才) | 2連単:780円 |
| 4R | 1 原 豊土 (A1/38才) | 4 荒井 翔伍 (A1/29才) | 2連単:280円 |
| 5R | 2 峰重 侑治 (B1/29才) | 1 葛原 大陽 (B1/35才) | 2連単:1,670円 |
| 6R | 3 石塚 久也 (A1/37才) | 1 諏訪 忠宏 (A1/50才) | 2連単:870円 |
| 7R | 1 山本 浩輔 (B1/40才) | 4 星野 太郎 (B1/42才) | 2連単:400円 |
| 8R | 2 藤田 竜弘 (B1/35才) | 5 若林 将 (B1/34才) | 2連単:860円 |
| 9R | 2 山本 隆幸 (A1/41才) | 6 原田 富士男 (A1/49才) | 2連単:600円 |
| 10R | 4 大崎 翔 (A2/31才) | 5 石塚 久也 (A2/37才) | 2連単:1,450円 |
| 11R | 2 東本 勝利 (A1/38才) | 1 山本 兼士 (A1/41才) | 2連単:750円 |
| 12R | 1 若林 将 (A1/34才) | 4 古賀 繁輝 (A1/32才) | 2連単:440円 |
第4回西日本スポーツ杯
宮島競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 吉田 凌太朗 (B1/25才) | 1 井内 将太郎 (B1/33才) | 2連単:780円 |
| 2R | 5 岡部 浩 (B1/49才) | 2 井上 忠政 (B1/22才) | 2連単:2,710円 |
| 3R | 3 藤岡 俊介 (A1/35才) | 2 長谷川 充 (A1/44才) | 2連単:380円 |
| 4R | 5 山地 正樹 (A1/42才) | 4 丸尾 義孝 (A1/50才) | 2連単:2,080円 |
| 5R | 1 金子 賢志 (A2/28才) | 5 寳田 亮治 (A2/49才) | 2連単:1,370円 |
| 6R | 4 前本 泰和 (A1/46才) | 2 新美 恵一 (A1/50才) | 2連単:550円 |
| 7R | 1 織田 猛 (B1/45才) | 2 堤 昇 (B1/48才) | 2連単:530円 |
| 8R | 1 興津 藍 (A1/37才) | 3 嶋田 貴支 (A1/48才) | 2連単:480円 |
| 9R | 1 北野 輝季 (A2/29才) | 2 間嶋 仁志 (A2/49才) | 2連単:220円 |
| 10R | 1 山崎 義明 (A1/51才) | 4 金子 賢志 (A1/28才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 新美 恵一 (A1/50才) | 3 井上 忠政 (A1/22才) | 2連単:690円 |
| 12R | 5 永井 源 (A1/38才) | 1 前本 泰和 (A1/46才) | 2連単:8,190円 |
明治維新150年記念G3長府製作所杯
下関競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鳥飼 眞 (A1/45才) | 4 鹿島 敏弘 (A1/32才) | 2連単:430円 |
| 2R | 1 岡村 将也 (B1/29才) | 3 松下 知幸 (B1/45才) | 2連単:1,240円 |
| 3R | 1 古川 健 (B1/34才) | 4 前田 光昭 (B1/50才) | 2連単:820円 |
| 4R | 3 吉永 則雄 (A2/39才) | 4 向後 龍一 (A2/37才) | 2連単:3,780円 |
| 5R | 4 馬袋 義則 (A1/46才) | 1 向所 浩二 (A1/45才) | 2連単:1,460円 |
| 6R | 3 飯山 泰 (A1/40才) | 5 正木 聖賢 (A1/43才) | 2連単:1,500円 |
| 7R | 1 黒崎 竜也 (A1/42才) | 3 吉川 喜継 (A1/37才) | 2連単:190円 |
| 8R | 1 上田 隆章 (A2/51才) | 4 山田 雄太 (A2/36才) | 2連単:1,190円 |
| 9R | 1 吉永 則雄 (A2/39才) | 5 向所 浩二 (A2/45才) | 2連単:1,260円 |
| 10R | 3 加瀬 智宏 (A1/49才) | 6 向後 龍一 (A1/37才) | 2連単:7,460円 |
| 11R | 1 吉川 喜継 (A2/37才) | 2 正木 聖賢 (A2/43才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 山田 雄太 (A1/36才) | 3 上田 隆章 (A1/51才) | 2連単:320円 |
ルーキーシリーズ第20戦スカパー!・JLC杯
福岡競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 岡部 大輝 (B1/22才) | 4 井上 尚悟 (B1/31才) | 2連単:7,620円 |
| 2R | 3 飯田 庄吾 (B1/24才) | 4 牧山 敦也 (B1/22才) | 2連単:5,830円 |
| 3R | 1 溝口 海義也 (B1/23才) | 3 森永 隆 (B1/30才) | 2連単:930円 |
| 4R | 1 伏島 祐介 (B1/28才) | 2 村上 遼 (B1/26才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 4 上野 真之介 (A1/30才) | 5 酒井 陽祐 (A1/29才) | 2連単:3,820円 |
| 6R | 4 古田 祐貴 (A1/29才) | 5 新開 航 (A1/22才) | 2連単:1,560円 |
| 7R | 3 中村 晃朋 (A2/26才) | 2 今泉 友吾 (A2/28才) | 2連単:430円 |
| 8R | 1 高倉 和士 (A2/27才) | 4 木村 仁紀 (A2/26才) | 2連単:480円 |
| 9R | 1 木谷 賢太 (B1/22才) | 4 黒野 元基 (B1/22才) | 2連単:1,870円 |
| 10R | 5 松尾 充 (A2/30才) | 1 古田 祐貴 (A2/29才) | 2連単:2,250円 |
| 11R | 6 上野 真之介 (A1/30才) | 1 長谷川 雅和 (A1/29才) | 2連単:530円 |
| 12R | 1 上條 暢嵩 (A1/24才) | 2 木村 仁紀 (A1/26才) | 2連単:280円 |
日本モーターボート選手会会長杯
唐津競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 岡部 哲 (B1/44才) | 5 市川 猛 (B1/47才) | 2連単:21,600円 |
| 2R | 1 森岡 まき (A2/44才) | 2 小池 礼乃 (A2/28才) | 2連単:250円 |
| 3R | 1 三好 勇人 (A1/35才) | 5 松本 庸平 (A1/34才) | 2連単:1,000円 |
| 4R | 1 渡部 悟 (A2/30才) | 6 浜崎 準也 (A2/31才) | 2連単:6,850円 |
| 5R | 5 野村 誠 (A2/32才) | 2 西野 翔太 (A2/35才) | 2連単:9,800円 |
| 6R | 1 小野 勇作 (A2/40才) | 2 廣瀬 真也 (A2/30才) | 2連単:420円 |
| 7R | 1 幸野 史明 (B1/33才) | 2 関口 智久 (B1/39才) | 2連単:1,780円 |
| 8R | 4 浜崎 準也 (B1/31才) | 1 山崎 聖司 (B1/42才) | 2連単:4,800円 |
| 9R | 4 渡部 悟 (A2/30才) | 6 平高 奈菜 (A2/31才) | 2連単:3,020円 |
| 10R | 2 伊藤 誠二 (A2/44才) | 1 大谷 直弘 (A2/41才) | 2連単:1,440円 |
| 11R | 3 野添 貴裕 (A1/46才) | 1 安河内 将 (A1/28才) | 2連単:2,320円 |
| 12R | 2 茶谷 信次 (A1/42才) | 1 鈴木 博 (A1/49才) | 2連単:910円 |
ボートボーイカップ
大村競艇場 - 2018年10月30日(火)
2018年10月30日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 江頭 賢太 (B2/22才) | 2 古賀 勝則 (B2/55才) | 2連単:280円 |
| 2R | 2 平池 仁志 (B1/46才) | 3 中里 昌志 (B1/49才) | 2連単:900円 |
| 3R | 1 今泉 徹 (B1/45才) | 3 野長瀬 正孝 (B1/51才) | 2連単:420円 |
| 4R | 2 西舘 健 (B1/33才) | 4 丹下 将 (B1/33才) | 2連単:5,250円 |
| 5R | 1 照屋 厚仁 (A2/34才) | 6 原田 才一郎 (A2/22才) | 2連単:7,090円 |
| 6R | 2 三瀬 譲 (B1/41才) | 1 大神 康司 (B1/46才) | 2連単:1,320円 |
| 7R | 1 池田 雄一 (A2/36才) | 5 桑原 悠 (A2/31才) | 2連単:520円 |
| 8R | 1 岡瀬 正人 (A2/43才) | 3 岡部 大輔 (A2/37才) | 2連単:540円 |
| 9R | 1 野長瀬 正孝 (A2/51才) | 3 竹田 和哉 (A2/24才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 丹下 将 (A1/33才) | 2 里岡 右貴 (A1/32才) | 2連単:410円 |
| 11R | 1 桑原 悠 (A1/31才) | 3 照屋 厚仁 (A1/34才) | 2連単:380円 |
| 12R | 3 池田 雄一 (A2/36才) | 1 芝田 浩治 (A2/47才) | 2連単:3,540円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2018年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スポンサーリンク





