競艇レース結果 - 2018年6月4日(月)
第8回スマホマクール杯
戸田競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 山崎 善庸 (B1/38才) | 2 桑原 啓 (B1/48才) | 2連単:2,840円 |
| 2R | 4 北川 幸典 (A2/55才) | 5 後藤 陽介 (A2/38才) | 2連単:310円 |
| 3R | 4 中嶋 誠一郎 (A1/47才) | 5 安藤 裕貴 (A1/43才) | 2連単:490円 |
| 4R | 6 桑原 啓 (B1/48才) | 5 泉 啓文 (B1/43才) | 2連単:9,380円 |
| 5R | 1 宮西 真昭 (B1/47才) | 2 後藤 陽介 (B1/38才) | 2連単:380円 |
| 6R | 1 山崎 善庸 (B1/38才) | 2 萩原 知哉 (B1/31才) | 2連単:360円 |
| 7R | 1 中嶋 誠一郎 (A1/47才) | 4 竹田 和哉 (A1/24才) | 2連単:390円 |
| 8R | 4 堤 啓輔 (B1/32才) | 3 吉田 宗弘 (B1/37才) | 2連単:19,260円 |
| 9R | 2 安藤 裕貴 (A2/43才) | 3 井上 大輔 (A2/32才) | 2連単:1,340円 |
| 10R | 1 鈴木 博 (A1/48才) | 2 吉田 光 (A1/42才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 市川 哲也 (A1/49才) | 2 奈須 啓太 (A1/34才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 伊藤 将吉 (A1/39才) | 4 本多 宏和 (A1/31才) | 2連単:600円 |
ヴィーナスシリーズ第2戦 HamaZoカップ
浜名湖競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 薮内 瑞希 (B1/22才) | 6 若狭 奈美子 (B1/29才) | 2連単:2,990円 |
| 2R | 1 島田 なぎさ (B1/31才) | 2 喜多 那由夏 (B1/36才) | 2連単:720円 |
| 3R | 4 大豆生田 蒼 (A2/23才) | 6 長嶋 万記 (A2/37才) | 2連単:740円 |
| 4R | 1 原田 佑実 (A1/30才) | 2 中川 りな (A1/24才) | 2連単:300円 |
| 5R | 4 平田 さやか (A1/33才) | 5 福岡 泉水 (A1/20才) | 2連単:3,970円 |
| 6R | 3 中村 桃佳 (A2/25才) | 2 清水 さくら (A2/22才) | 2連単:2,480円 |
| 7R | 1 塩崎 桐加 (B2/26才) | 6 松本 晶恵 (B2/30才) | 2連単:350円 |
| 8R | 2 野田部 宏子 (B1/27才) | 6 竹井 奈美 (B1/28才) | 2連単:2,960円 |
| 9R | 1 中澤 宏奈 (B1/30才) | 6 福岡 泉水 (B1/20才) | 2連単:4,670円 |
| 10R | 2 守屋 美穂 (A1/29才) | 5 水野 望美 (A1/29才) | 2連単:5,120円 |
| 11R | 1 松本 晶恵 (A1/30才) | 6 浜田 亜理沙 (A1/30才) | 2連単:1,190円 |
| 12R | 3 平田 さやか (A1/33才) | 2 大豆生田 蒼 (A1/23才) | 2連単:5,430円 |
夏のマーゴの湯競走
常滑競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 田中 健太郎 (B1/39才) | 3 神田 達也 (B1/32才) | 2連単:2,320円 |
| 2R | 5 下出 秀明 (B1/30才) | 3 廣瀬 将亨 (B1/39才) | 2連単:7,120円 |
| 3R | 5 三嶌 誠司 (A1/49才) | 4 北中 元樹 (A1/39才) | 2連単:2,380円 |
| 4R | 2 横家 翔一 (B1/34才) | 3 西原 明生 (B1/39才) | 2連単:2,610円 |
| 5R | 4 深川 真二 (A1/43才) | 1 岸蔭 亮 (A1/33才) | 2連単:660円 |
| 6R | 3 高橋 英之 (A1/43才) | 5 葛原 大陽 (A1/34才) | 2連単:1,310円 |
| 7R | 1 廣瀬 将亨 (B1/39才) | 3 室田 泰史 (B1/48才) | 2連単:420円 |
| 8R | 3 池田 浩二 (A1/40才) | 1 黄金井 力良 (A1/32才) | 2連単:290円 |
| 9R | 1 表 憲一 (B1/40才) | 3 一宮 稔弘 (B1/46才) | 2連単:830円 |
| 10R | 1 高橋 英之 (A1/43才) | 3 平池 仁志 (A1/46才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 室田 泰史 (A1/48才) | 6 原田 富士男 (A1/49才) | 2連単:3,770円 |
| 12R | 1 池田 浩二 (A1/40才) | 2 篠田 優也 (A1/31才) | 2連単:250円 |
ルーキーシリーズ第10戦スカパー!・JLC杯
津競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村松 修二 (A1/27才) | 2 井上 一輝 (A1/24才) | 2連単:200円 |
| 2R | 1 松井 洪弥 (B1/25才) | 5 橋本 明 (B1/29才) | 2連単:490円 |
| 3R | 1 川原 祐明 (B1/23才) | 2 松尾 拓 (B1/29才) | 2連単:1,360円 |
| 4R | 2 浜先 真範 (A2/25才) | 6 中嶋 健一郎 (A2/28才) | 2連単:1,910円 |
| 5R | 1 高野 哲史 (A1/29才) | 4 松本 峻 (A1/27才) | 2連単:820円 |
| 6R | 1 小池 修平 (B1/22才) | 2 吉田 凌太朗 (B1/24才) | 2連単:380円 |
| 7R | 1 鈴谷 一平 (B1/23才) | 2 松井 洪弥 (B1/25才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 西川 昌希 (A2/28才) | 3 村松 修二 (A2/27才) | 2連単:170円 |
| 9R | 2 佐藤 博亮 (A2/30才) | 4 中嶋 健一郎 (A2/28才) | 2連単:520円 |
| 10R | 4 三浦 敬太 (A2/31才) | 3 椎名 豊 (A2/29才) | 2連単:1,750円 |
| 11R | 1 松尾 拓 (A2/29才) | 4 森永 隆 (A2/30才) | 2連単:470円 |
| 12R | 1 上野 真之介 (A1/30才) | 5 金児 隆太 (A1/30才) | 2連単:860円 |
日本財団会長賞 第42回九頭龍賞
三国競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷津 幸宏 (A1/38才) | 2 吉崎 悠司 (A1/30才) | 2連単:220円 |
| 2R | 1 井内 将太郎 (A2/33才) | 2 深谷 知博 (A2/30才) | 2連単:210円 |
| 3R | 4 吉永 泰弘 (B1/43才) | 1 上之 晃弘 (B1/41才) | 2連単:5,760円 |
| 4R | 3 野村 誠 (A2/32才) | 2 吉永 則雄 (A2/39才) | 2連単:2,380円 |
| 5R | 1 今村 暢孝 (A2/53才) | 2 椎名 政浩 (A2/58才) | 2連単:400円 |
| 6R | 5 吉川 昭男 (A1/45才) | 6 田中 和也 (A1/33才) | 2連単:1,930円 |
| 7R | 1 宮本 裕之 (B1/51才) | 3 石倉 洋行 (B1/38才) | 2連単:430円 |
| 8R | 1 落合 敬一 (B1/54才) | 2 篠原 俊夫 (B1/57才) | 2連単:480円 |
| 9R | 1 吉田 和仁 (B1/34才) | 4 上之 晃弘 (B1/41才) | 2連単:1,010円 |
| 10R | 5 杢野 誓良 (A2/42才) | 4 江口 晃生 (A2/53才) | 2連単:4,230円 |
| 11R | 5 鋤柄 貴俊 (A2/41才) | 1 白石 健 (A2/40才) | 2連単:5,750円 |
| 12R | 1 吉川 昭男 (A1/45才) | 2 吉永 泰弘 (A1/43才) | 2連単:300円 |
大阪スポーツ杯争奪 第23回におの湖賞
びわこ競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 滝沢 芳行 (A2/49才) | 3 山口 貢輝 (A2/31才) | 2連単:480円 |
| 2R | 1 日笠 勝弘 (B1/34才) | 5 井上 恵一 (B1/48才) | 2連単:690円 |
| 3R | 3 水長 照雄 (B1/50才) | 2 堂原 洋史 (B1/48才) | 2連単:6,440円 |
| 4R | 2 古田 祐貴 (B1/28才) | 4 松山 将吾 (B1/23才) | 2連単:840円 |
| 5R | 1 大場 敏 (A1/51才) | 2 中島 友和 (A1/41才) | 2連単:180円 |
| 6R | 1 村上 純 (A1/43才) | 2 杉江 浩明 (A1/39才) | 2連単:410円 |
| 7R | 4 野添 貴裕 (A1/45才) | 2 大田 誠 (A1/42才) | 2連単:1,050円 |
| 8R | 1 渋谷 明憲 (B1/32才) | 3 熊谷 直樹 (B1/53才) | 2連単:530円 |
| 9R | 3 日笠 勝弘 (B1/34才) | 2 松下 一也 (B1/35才) | 2連単:990円 |
| 10R | 1 岩津 徹郎 (A2/40才) | 3 滝沢 芳行 (A2/49才) | 2連単:560円 |
| 11R | 3 井上 恵一 (B1/48才) | 1 汐崎 正則 (B1/42才) | 2連単:2,080円 |
| 12R | 3 松山 将吾 (B1/23才) | 1 熊谷 直樹 (B1/53才) | 2連単:1,610円 |
第19回日本財団会長杯競走
鳴門競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大池 佑来 (A1/31才) | 4 木村 仁紀 (A1/25才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 本部 真吾 (B1/45才) | 6 桐本 康臣 (B1/38才) | 2連単:960円 |
| 3R | 1 香川 素子 (A2/41才) | 4 鈴木 峻佑 (A2/33才) | 2連単:690円 |
| 4R | 1 新藤 哲三 (B1/44才) | 3 川添 英正 (B1/48才) | 2連単:1,200円 |
| 5R | 1 水口 由紀 (A2/45才) | 5 寺嶋 雄 (A2/42才) | 2連単:960円 |
| 6R | 1 堀之内紀代子 (A1/38才) | 4 佐藤 享子 (A1/30才) | 2連単:4,800円 |
| 7R | 3 古澤 光紀 (A1/30才) | 6 平尾 崇典 (A1/45才) | 2連単:720円 |
| 8R | 5 益田 啓司 (A1/39才) | 1 齋藤 和政 (A1/47才) | 2連単:1,180円 |
| 9R | 2 村田 浩司 (B1/35才) | 3 占部 一真 (B1/26才) | 2連単:3,270円 |
| 10R | 1 桐本 康臣 (A1/38才) | 4 川添 英正 (A1/48才) | 2連単:360円 |
| 11R | 1 平尾 崇典 (A1/45才) | 2 武田 光史 (A1/44才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 坂元 浩仁 (A1/32才) | 6 香川 素子 (A1/41才) | 2連単:2,130円 |
G1京極賞開設66周年記念競走
丸亀競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 北村 征嗣 (A1/39才) | 2 三井所 尊春 (A1/39才) | 2連単:220円 |
| 2R | 3 萩原 秀人 (A1/39才) | 1 赤坂 俊輔 (A1/35才) | 2連単:880円 |
| 3R | 4 上條 暢嵩 (A1/24才) | 1 青木 玄太 (A1/31才) | 2連単:1,490円 |
| 4R | 1 鶴本 崇文 (A1/33才) | 3 前本 泰和 (A1/46才) | 2連単:270円 |
| 5R | 3 三井所 尊春 (A1/39才) | 1 近江 翔吾 (A1/25才) | 2連単:990円 |
| 6R | 1 原田 篤志 (A1/38才) | 4 馬場 貴也 (A1/34才) | 2連単:440円 |
| 7R | 1 重成 一人 (A1/39才) | 2 眞田 英二 (A1/41才) | 2連単:560円 |
| 8R | 1 服部 幸男 (A1/47才) | 6 上條 暢嵩 (A1/24才) | 2連単:770円 |
| 9R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/44才) | 4 磯部 誠 (A1/27才) | 2連単:510円 |
| 10R | 4 河村 了 (A1/34才) | 1 菊地 孝平 (A1/39才) | 2連単:3,930円 |
| 11R | 4 興津 藍 (A1/37才) | 1 白井 英治 (A1/41才) | 2連単:2,490円 |
| 12R | 2 今井 貴士 (A1/33才) | 5 渡邉 和将 (A1/28才) | 2連単:13,690円 |
マクール杯
若松競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 村田 友也 (B1/34才) | 5 香月 大介 (B1/48才) | 2連単:1,770円 |
| 2R | 1 和田 敏彦 (B1/46才) | 2 岩井 繁 (B1/44才) | 2連単:1,770円 |
| 3R | 1 木村 亮太 (B1/34才) | 3 山口 隆史 (B1/32才) | 2連単:800円 |
| 4R | 1 山本 景士郎 (B1/30才) | 2 山崎 毅 (B1/58才) | 2連単:850円 |
| 5R | 4 川尻 泰輔 (A2/35才) | 1 金子 良昭 (A2/53才) | 2連単:2,350円 |
| 6R | 1 原 豊土 (A2/38才) | 6 平石 和男 (A2/51才) | 2連単:1,020円 |
| 7R | 1 三宅 潤 (A1/33才) | 6 木下 翔太 (A1/27才) | 2連単:390円 |
| 8R | 2 富山 弘幸 (A2/59才) | 3 田頭 実 (A2/51才) | 2連単:820円 |
| 9R | 1 中田 達也 (A2/24才) | 5 太田 和美 (A2/45才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 松尾 昂明 (A2/33才) | 3 原 豊土 (A2/38才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 正木 聖賢 (A1/43才) | 4 木下 翔太 (A1/27才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 田頭 実 (A1/51才) | 5 中田 達也 (A1/24才) | 2連単:320円 |
G1福岡チャンピオンカップ開設65周年記念競走
福岡競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 秦 英悟 (A1/32才) | 4 山下 和彦 (A1/49才) | 2連単:540円 |
| 2R | 3 市橋 卓士 (A1/38才) | 6 坪井 康晴 (A1/40才) | 2連単:1,470円 |
| 3R | 1 柳沢 一 (A1/37才) | 5 山田 康二 (A1/30才) | 2連単:1,180円 |
| 4R | 4 岡崎 恭裕 (A1/31才) | 2 杉山 裕也 (A1/32才) | 2連単:1,400円 |
| 5R | 2 山本 隆幸 (A1/40才) | 3 羽野 直也 (A1/23才) | 2連単:4,120円 |
| 6R | 5 前田 将太 (A1/30才) | 3 武富 智亮 (A1/29才) | 2連単:5,620円 |
| 7R | 1 石田 政吾 (A1/47才) | 4 渡邊 雄一郎 (A1/32才) | 2連単:1,160円 |
| 8R | 1 徳増 秀樹 (A1/43才) | 4 鳥居塚 孝博 (A1/43才) | 2連単:1,210円 |
| 9R | 1 中野 次郎 (A1/37才) | 4 西村 拓也 (A1/31才) | 2連単:530円 |
| 10R | 3 岡崎 恭裕 (A1/31才) | 4 宮地 元輝 (A1/31才) | 2連単:1,910円 |
| 11R | 1 前田 将太 (A1/30才) | 3 笠原 亮 (A1/38才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 毒島 誠 (A1/34才) | 3 山田 康二 (A1/30才) | 2連単:350円 |
BOAT Boy CUP
唐津競艇場 - 2018年6月4日(月)
2018年6月4日(月)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中里 昌志 (A2/49才) | 4 星野 政彦 (A2/53才) | 2連単:190円 |
| 2R | 1 渡邉 睦広 (A2/49才) | 6 矢野 素也 (A2/56才) | 2連単:5,390円 |
| 3R | 5 長岡 茂一 (B1/52才) | 4 松尾 宣邦 (B1/49才) | 2連単:2,300円 |
| 4R | 4 佐藤 隆太郎 (A2/24才) | 2 白井 友晴 (A2/46才) | 2連単:3,120円 |
| 5R | 1 齋藤 勇 (B1/51才) | 2 和田 操拓 (B1/34才) | 2連単:1,700円 |
| 6R | 1 金森 史吉 (B1/51才) | 2 小西 英輝 (B1/39才) | 2連単:1,140円 |
| 7R | 5 上村 純一 (A2/38才) | 2 待鳥 雄紀 (A2/38才) | 2連単:2,990円 |
| 8R | 1 窪田 好弘 (B1/50才) | 3 下寺 秀和 (B1/25才) | 2連単:430円 |
| 9R | 4 鈴木 茂高 (A2/38才) | 1 松尾 宣邦 (A2/49才) | 2連単:1,480円 |
| 10R | 1 小林 泰 (A1/33才) | 2 佐藤 隆太郎 (A1/24才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 上村 純一 (A2/38才) | 3 渡邉 睦広 (A2/49才) | 2連単:700円 |
| 12R | 1 守田 俊介 (A1/42才) | 2 石丸 海渡 (A1/24才) | 2連単:490円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2018年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
スポンサーリンク





