競艇レース結果 - 2018年5月20日(日)
第38回群馬テレビ杯・G3オールレディース
桐生競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 大山 博美 (B1/52才) | 4 大瀧 明日香 (B1/38才) | 2連単:1,950円 |
| 2R | 6 西橋 奈未 (B1/21才) | 1 富樫 麗加 (B1/28才) | 2連単:1,750円 |
| 3R | 2 水野 望美 (B1/29才) | 1 笠野 友紀恵 (B1/47才) | 2連単:920円 |
| 4R | 3 加藤 綾 (B1/35才) | 1 深見 亜由美 (B1/26才) | 2連単:2,620円 |
| 5R | 3 松瀬 弘美 (B1/47才) | 2 蜂須 瑞生 (B1/26才) | 2連単:2,940円 |
| 6R | 1 樋口 由加里 (A1/30才) | 3 三松 直美 (A1/39才) | 2連単:510円 |
| 7R | 2 岸 恵子 (A1/45才) | 4 土屋 千明 (A1/35才) | 2連単:390円 |
| 8R | 3 富樫 麗加 (B2/28才) | 1 岩崎 芳美 (B2/45才) | 2連単:1,580円 |
| 9R | 1 孫崎 百世 (B1/29才) | 3 中里 優子 (B1/45才) | 2連単:1,610円 |
| 10R | 2 大瀧 明日香 (A1/38才) | 3 西岡 育未 (A1/23才) | 2連単:2,040円 |
| 11R | 1 新田 芳美 (A2/48才) | 3 深見 亜由美 (A2/26才) | 2連単:990円 |
| 12R | 1 岸 恵子 (A1/45才) | 5 森岡 まき (A1/44才) | 2連単:2,220円 |
第56回東京中日スポーツ杯 第31回東京新聞盃
平和島競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村上 奈穂 (B2/25才) | 2 道上 千夏 (B2/46才) | 2連単:1,360円 |
| 2R | 5 高濱 芳久 (A2/44才) | 2 喜多 那由夏 (A2/36才) | 2連単:1,280円 |
| 3R | 1 小野 信樹 (B1/50才) | 6 佐藤 大騎 (B1/33才) | 2連単:5,750円 |
| 4R | 4 野長瀬 正孝 (A1/50才) | 6 佐竹 太一 (A1/31才) | 2連単:4,390円 |
| 5R | 4 一柳 和孝 (B1/44才) | 3 吉田 隆義 (B1/52才) | 2連単:11,030円 |
| 6R | 1 堤 健一 (B1/51才) | 2 抹香 雄三 (B1/32才) | 2連単:1,270円 |
| 7R | 4 深川 和仁 (A2/36才) | 2 武重 雄介 (A2/33才) | 2連単:1,480円 |
| 8R | 2 高濱 芳久 (A2/44才) | 1 吉村 誠 (A2/28才) | 2連単:910円 |
| 9R | 1 山一 鉄也 (A1/51才) | 5 大久保信一郎 (A1/37才) | 2連単:530円 |
| 10R | 1 石塚 久也 (A1/36才) | 2 藤原 菜希 (A1/32才) | 2連単:270円 |
| 11R | 1 柏野 幸二 (A1/49才) | 2 古結 宏 (A1/40才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 杉山 裕也 (A1/32才) | 5 北川 潤二 (A1/35才) | 2連単:890円 |
第55回サンケイスポーツ賞
多摩川競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 上田 隆章 (A2/50才) | 2 榮田 将彦 (A2/39才) | 2連単:370円 |
| 2R | 4 桑原 将光 (A1/33才) | 6 酒見 峻介 (A1/32才) | 2連単:2,830円 |
| 3R | 4 妹尾 忠幸 (A1/37才) | 5 鈴木 峻佑 (A1/33才) | 2連単:1,780円 |
| 4R | 1 落合 敬一 (B1/54才) | 4 太田 克哉 (B1/50才) | 2連単:1,380円 |
| 5R | 2 長尾 章平 (A1/33才) | 3 福田 理 (A1/40才) | 2連単:650円 |
| 6R | 1 武富 智亮 (A1/29才) | 2 渡辺 浩司 (A1/34才) | 2連単:350円 |
| 7R | 1 中澤 和志 (A1/41才) | 2 三川 昂暁 (A1/29才) | 2連単:390円 |
| 8R | 2 妹尾 忠幸 (A1/37才) | 3 村上 功祐 (A1/39才) | 2連単:2,130円 |
| 9R | 1 岡谷 健吾 (A1/35才) | 3 河上 年昭 (A1/48才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 桑原 将光 (A1/33才) | 2 鈴木 峻佑 (A1/33才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 河村 了 (A1/34才) | 3 芦澤 望 (A1/40才) | 2連単:510円 |
| 12R | 1 福島 勇樹 (A1/38才) | 4 武富 智亮 (A1/29才) | 2連単:240円 |
BTS岩間14周年記念 茨城新聞社杯
浜名湖競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 市川 猛 (B1/47才) | 3 藤井 徹 (B1/46才) | 2連単:610円 |
| 2R | 2 桑原 悠 (A2/30才) | 3 渡邉 英児 (A2/48才) | 2連単:270円 |
| 3R | 4 柳沢 一 (A1/37才) | 3 佐藤 大佑 (A1/27才) | 2連単:1,150円 |
| 4R | 1 山崎 裕司 (A1/36才) | 3 深澤 達徳 (A1/37才) | 2連単:390円 |
| 5R | 1 松田 竜馬 (A2/34才) | 2 樋口 範政 (A2/39才) | 2連単:670円 |
| 6R | 1 吉川 勇作 (B1/29才) | 5 白水 勝也 (B1/45才) | 2連単:860円 |
| 7R | 4 明石 正之 (A1/44才) | 3 西舘 健 (A1/33才) | 2連単:2,590円 |
| 8R | 2 柳沢 一 (A1/37才) | 1 川上 清人 (A1/38才) | 2連単:440円 |
| 9R | 1 勝野 竜司 (A2/45才) | 4 市川 猛 (A2/47才) | 2連単:420円 |
| 10R | 1 武田 光史 (A1/44才) | 5 木村 光宏 (A1/47才) | 2連単:560円 |
| 11R | 4 桑原 悠 (A2/30才) | 5 山崎 裕司 (A2/36才) | 2連単:4,810円 |
| 12R | 3 小坂 尚哉 (A1/31才) | 6 渡邉 英児 (A1/48才) | 2連単:3,340円 |
G3 KIRIN CUP
蒲郡競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷本 幸司 (B1/47才) | 2 池田 剛規 (B1/30才) | 2連単:310円 |
| 2R | 6 村上 遼 (B1/25才) | 1 高橋 直哉 (B1/36才) | 2連単:4,290円 |
| 3R | 1 鹿島 敏弘 (B1/32才) | 5 村上 純 (B1/43才) | 2連単:1,440円 |
| 4R | 1 松下 直也 (B1/38才) | 2 松田 大志郎 (B1/30才) | 2連単:340円 |
| 5R | 1 柴田 大輔 (B1/35才) | 3 山本 浩次 (B1/45才) | 2連単:890円 |
| 6R | 1 加藤 高史 (A2/48才) | 3 樋江井 愼祐 (A2/50才) | 2連単:1,510円 |
| 7R | 1 市川 哲也 (A1/49才) | 2 土屋 太朗 (A1/48才) | 2連単:380円 |
| 8R | 1 上之 晃弘 (A2/41才) | 3 木村 亮太 (A2/34才) | 2連単:1,140円 |
| 9R | 5 池田 剛規 (B1/30才) | 3 宮武 英司 (B1/48才) | 2連単:14,710円 |
| 10R | 3 片岡 雅裕 (A1/32才) | 1 作間 章 (A1/38才) | 2連単:720円 |
| 11R | 1 吉田 俊彦 (A1/39才) | 2 前本 泰和 (A1/46才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 重野 哲之 (A1/39才) | 3 村上 純 (A1/43才) | 2連単:250円 |
オラレセントレア開設6周年記念競走
常滑競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 藤本 佳史 (A2/50才) | 1 橋本 明 (A2/29才) | 2連単:2,300円 |
| 2R | 1 和田 敏彦 (B1/46才) | 2 前田 聖文 (B1/30才) | 2連単:700円 |
| 3R | 1 長谷川 充 (A2/44才) | 3 藤山 翔大 (A2/27才) | 2連単:340円 |
| 4R | 6 星野 政彦 (B1/53才) | 4 齋藤 勇 (B1/51才) | 2連単:9,830円 |
| 5R | 3 西村 勝 (A1/44才) | 1 香月 大介 (A1/48才) | 2連単:620円 |
| 6R | 1 西川 新太郎 (A2/38才) | 3 坂本 徳克 (A2/48才) | 2連単:620円 |
| 7R | 3 長谷川 充 (A2/44才) | 5 清水 攻二 (A2/44才) | 2連単:680円 |
| 8R | 3 村田 修次 (A1/44才) | 2 小川 時光 (A1/37才) | 2連単:1,540円 |
| 9R | 6 稗田 聖也 (A2/30才) | 4 鈴木 賢一 (A2/48才) | 2連単:18,540円 |
| 10R | 1 大神 康司 (A1/45才) | 2 峰重 侑治 (A1/29才) | 2連単:410円 |
| 11R | 1 清水 攻二 (A1/44才) | 4 中渡 修作 (A1/44才) | 2連単:310円 |
| 12R | 4 山口 達也 (A1/31才) | 3 寺本 重宣 (A1/38才) | 2連単:5,700円 |
G2びわこモーターボート大賞
びわこ競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 烏野 賢太 (A2/50才) | 3 松尾 拓 (A2/29才) | 2連単:380円 |
| 2R | 1 君島 秀三 (A1/37才) | 5 永井 彪也 (A1/25才) | 2連単:1,550円 |
| 3R | 1 青木 玄太 (A1/31才) | 2 前出 達吉 (A1/28才) | 2連単:410円 |
| 4R | 1 椎名 豊 (A1/29才) | 6 安河内 将 (A1/28才) | 2連単:2,000円 |
| 5R | 2 馬場 貴也 (A1/34才) | 1 関 浩哉 (A1/23才) | 2連単:880円 |
| 6R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/29才) | 2 川崎 智幸 (A1/51才) | 2連単:390円 |
| 7R | 3 松村 康太 (A2/35才) | 1 上條 暢嵩 (A2/24才) | 2連単:2,380円 |
| 8R | 4 片橋 幸貴 (A1/29才) | 1 前田 将太 (A1/30才) | 2連単:1,100円 |
| 9R | 1 瓜生 正義 (A2/42才) | 2 白神 優 (A2/27才) | 2連単:600円 |
| 10R | 1 深谷 知博 (A1/30才) | 3 君島 秀三 (A1/37才) | 2連単:280円 |
| 11R | 4 上條 暢嵩 (A1/24才) | 6 前田 将太 (A1/30才) | 2連単:5,200円 |
| 12R | 1 長田 頼宗 (A1/32才) | 3 上野 真之介 (A1/30才) | 2連単:530円 |
トランスワードトロフィー2018
鳴門競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 牧 宏次 (A2/44才) | 3 井川 正人 (A2/60才) | 2連単:630円 |
| 2R | 2 村越 篤 (A1/40才) | 1 鈴木 猛 (A1/44才) | 2連単:630円 |
| 3R | 1 間嶋 仁志 (A1/48才) | 2 武田 信一 (A1/45才) | 2連単:210円 |
| 4R | 1 新田 智彰 (A2/44才) | 4 芝田 浩治 (A2/46才) | 2連単:340円 |
| 5R | 1 眞田 英二 (A1/41才) | 2 北川 太一 (A1/25才) | 2連単:300円 |
| 6R | 6 竹村 祥司 (A2/46才) | 2 堀本 裕也 (A2/41才) | 2連単:1,580円 |
| 7R | 2 山崎 義明 (A1/51才) | 1 沖 悟 (A1/58才) | 2連単:570円 |
| 8R | 3 稲田 浩二 (A1/33才) | 2 安藤 裕貴 (A1/43才) | 2連単:530円 |
| 9R | 3 中嶋 誠一郎 (A1/47才) | 2 田野邊 秀樹 (A1/45才) | 2連単:2,080円 |
| 10R | 3 土性 雅也 (B1/33才) | 1 井川 正人 (B1/60才) | 2連単:7,920円 |
| 11R | 4 間嶋 仁志 (A1/48才) | 1 天野 友和 (A1/40才) | 2連単:2,090円 |
| 12R | 3 眞田 英二 (A1/41才) | 2 加瀬 智宏 (A1/48才) | 2連単:9,850円 |
日本財団会長杯
丸亀競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 守屋 大地 (B1/32才) | 1 濱崎 誠 (B1/38才) | 2連単:5,760円 |
| 2R | 2 橋本 健造 (B1/49才) | 1 大谷 健太 (B1/29才) | 2連単:1,170円 |
| 3R | 5 関口 智久 (A2/39才) | 1 楠原 翔太 (A2/27才) | 2連単:1,810円 |
| 4R | 3 谷川 祐一 (A1/36才) | 1 一瀬 明 (A1/46才) | 2連単:1,080円 |
| 5R | 3 竹田 辰也 (A2/34才) | 1 田中 豪 (A2/45才) | 2連単:1,430円 |
| 6R | 1 塩田 雄一 (A2/45才) | 5 金田 諭 (A2/39才) | 2連単:450円 |
| 7R | 1 吉田 一郎 (A1/50才) | 5 野澤 大二 (A1/46才) | 2連単:540円 |
| 8R | 1 石田 政吾 (A1/47才) | 5 橋本 健造 (A1/49才) | 2連単:2,120円 |
| 9R | 6 酒井 俊弘 (B1/34才) | 4 濱崎 誠 (B1/38才) | 2連単:19,580円 |
| 10R | 1 金田 諭 (A1/39才) | 2 松元 弥佑紀 (A1/44才) | 2連単:390円 |
| 11R | 1 野澤 大二 (A1/46才) | 5 岡部 貴司 (A1/43才) | 2連単:1,440円 |
| 12R | 4 石川 真二 (A1/48才) | 2 山谷 央 (A1/44才) | 2連単:5,190円 |
創刊70周年記念スポーツニッポン杯
児島競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 井川 真人 (B1/45才) | 4 小池 修平 (B1/22才) | 2連単:10,500円 |
| 2R | 5 大澤 普司 (A2/44才) | 3 尾崎 雄二 (A2/32才) | 2連単:2,300円 |
| 3R | 5 大山 千広 (A2/22才) | 3 平池 仁志 (A2/46才) | 2連単:1,660円 |
| 4R | 1 桑原 啓 (B1/48才) | 2 大崎 翔 (B1/30才) | 2連単:520円 |
| 5R | 1 金澤 一洋 (B1/54才) | 6 清水 紀克 (B1/49才) | 2連単:2,940円 |
| 6R | 1 栗山 繁洋 (A2/53才) | 4 松田 英数 (A2/46才) | 2連単:530円 |
| 7R | 1 川俣 昌史 (B1/45才) | 4 池本 輝明 (B1/51才) | 2連単:1,680円 |
| 8R | 1 大澤 普司 (A2/44才) | 4 大豆生田 蒼 (A2/23才) | 2連単:1,040円 |
| 9R | 1 平池 仁志 (A2/46才) | 4 山本 隆幸 (A2/40才) | 2連単:240円 |
| 10R | 3 上平 真二 (A1/44才) | 1 大崎 翔 (A1/30才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 丹下 将 (A1/32才) | 3 井川 真人 (A1/45才) | 2連単:790円 |
| 12R | 1 山本 隆幸 (A1/40才) | 3 池永 太 (A1/33才) | 2連単:240円 |
tysテレビ山口杯争奪戦
徳山競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷野 錬志 (A2/33才) | 3 浅見 宗孝 (A2/45才) | 2連単:280円 |
| 2R | 1 枝尾 賢 (A1/36才) | 2 杢野 誓良 (A1/42才) | 2連単:340円 |
| 3R | 1 大澤 大夢 (A2/34才) | 3 松下 一也 (A2/35才) | 2連単:310円 |
| 4R | 2 荒井 輝年 (A2/44才) | 1 飯山 泰 (A2/40才) | 2連単:800円 |
| 5R | 2 原田 篤志 (A1/38才) | 4 滝沢 芳行 (A1/49才) | 2連単:320円 |
| 6R | 3 飯山 晃三 (A2/40才) | 6 浅見 宗孝 (A2/45才) | 2連単:21,990円 |
| 7R | 2 飯島 昌弘 (A1/45才) | 1 宮本 裕之 (A1/51才) | 2連単:360円 |
| 8R | 3 谷野 錬志 (A2/33才) | 4 天野 晶夫 (A2/44才) | 2連単:830円 |
| 9R | 2 柳生 泰二 (A1/33才) | 1 山崎 昭生 (A1/58才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 鶴田 勇雄 (A2/29才) | 4 渡邉 翼 (A2/27才) | 2連単:1,310円 |
| 11R | 1 森 智也 (A2/29才) | 5 飯島 昌弘 (A2/45才) | 2連単:390円 |
| 12R | 1 原田 篤志 (A1/38才) | 2 天野 晶夫 (A1/44才) | 2連単:320円 |
ていゆうニュース杯 近況絶好調軍団
芦屋競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 江夏 満 (A1/37才) | 3 井上 恵一 (A1/48才) | 2連単:230円 |
| 2R | 3 新開 航 (B1/22才) | 4 清水 敦揮 (B1/37才) | 2連単:4,360円 |
| 3R | 3 河野 真也 (A2/29才) | 5 前沢 丈史 (A2/32才) | 2連単:880円 |
| 4R | 1 今井 貴士 (A1/33才) | 5 北野 輝季 (A1/29才) | 2連単:500円 |
| 5R | 2 後藤 翔之 (A1/32才) | 1 後藤 浩 (A1/49才) | 2連単:650円 |
| 6R | 1 松山 将吾 (B1/23才) | 2 島田 賢人 (B1/30才) | 2連単:290円 |
| 7R | 1 照屋 厚仁 (B1/34才) | 4 大庭 元明 (B1/48才) | 2連単:280円 |
| 8R | 3 林 美憲 (A1/43才) | 5 大峯 豊 (A1/34才) | 2連単:770円 |
| 9R | 1 廣瀬 将亨 (B1/39才) | 5 河野 真也 (B1/29才) | 2連単:2,120円 |
| 10R | 1 菅 章哉 (A1/29才) | 3 深井 利寿 (A1/43才) | 2連単:940円 |
| 11R | 1 大峯 豊 (A1/34才) | 6 井上 恵一 (A1/48才) | 2連単:690円 |
| 12R | 1 林 美憲 (A1/43才) | 3 前沢 丈史 (A1/32才) | 2連単:290円 |
BTS鹿島開設3周年記念 肥前鹿島干潟杯
大村競艇場 - 2018年5月20日(日)
2018年5月20日(日)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森永 淳 (A1/37才) | 2 山田 佑樹 (A1/31才) | 2連単:200円 |
| 2R | 1 原 豊土 (A2/37才) | 2 高野 哲史 (A2/29才) | 2連単:130円 |
| 3R | 6 亀本 勇樹 (A2/56才) | 3 伯母 芳恒 (A2/44才) | 2連単:11,060円 |
| 4R | 1 江崎 一雄 (A2/30才) | 2 池田 雄祐 (A2/30才) | 2連単:330円 |
| 5R | 1 若林 将 (A1/34才) | 5 中川 りな (A1/24才) | 2連単:1,430円 |
| 6R | 1 森 竜也 (A2/53才) | 2 松尾 基成 (A2/44才) | 2連単:550円 |
| 7R | 4 岡部 大輔 (B1/37才) | 1 行谷 吉範 (B1/52才) | 2連単:5,040円 |
| 8R | 4 永嶋 裕一 (B1/32才) | 5 田中 宏樹 (B1/30才) | 2連単:1,740円 |
| 9R | 3 原 豊土 (A2/37才) | 2 平尾 崇典 (A2/45才) | 2連単:1,200円 |
| 10R | 1 永田 啓二 (A1/33才) | 2 橋本 年光 (A1/43才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 樋口 亮 (A1/42才) | 3 森 竜也 (A1/53才) | 2連単:610円 |
| 12R | 2 若林 将 (A1/34才) | 4 高野 哲史 (A1/29才) | 2連単:5,450円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2018年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
スポンサーリンク





