競艇レース結果 - 2018年2月21日(水)
第13回日本トーター杯
桐生競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 北川 潤二 (A1/35才) | 1 深澤 勉 (A1/43才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 向後 龍一 (B1/36才) | 2 亀山 雅幸 (B1/34才) | 2連単:370円 |
| 3R | 3 渡邉 俊介 (A2/31才) | 4 入海 馨 (A2/21才) | 2連単:960円 |
| 4R | 1 岡本 慎治 (B1/54才) | 4 廣瀬 将亨 (B1/39才) | 2連単:1,190円 |
| 5R | 1 木村 光宏 (A2/47才) | 2 重富 伸也 (A2/33才) | 2連単:1,380円 |
| 6R | 1 飯山 泰 (A1/39才) | 3 高橋 直哉 (A1/36才) | 2連単:360円 |
| 7R | 2 江口 晃生 (A1/53才) | 6 後藤 陽介 (A1/38才) | 2連単:3,960円 |
| 8R | 1 亀山 雅幸 (A2/34才) | 3 廣瀬 将亨 (A2/39才) | 2連単:540円 |
| 9R | 4 桑原 悠 (A2/30才) | 1 作間 章 (A2/38才) | 2連単:860円 |
| 10R | 1 秋山 広一 (A2/42才) | 2 渡邉 俊介 (A2/31才) | 2連単:230円 |
| 11R | 3 岡本 慎治 (B1/54才) | 6 三川 昂暁 (B1/29才) | 2連単:4,260円 |
| 12R | 1 江口 晃生 (A1/53才) | 4 石塚 久也 (A1/36才) | 2連単:530円 |
ボートピア栗橋カップ開設8周年記念
戸田競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 鈴木 祐美子 (B1/32才) | 1 柴田 友和 (B1/40才) | 2連単:2,310円 |
| 2R | 2 堀本 裕也 (B1/41才) | 1 今泉 徹 (B1/44才) | 2連単:2,130円 |
| 3R | 2 藤生 雄人 (A2/43才) | 3 川上 聡介 (A2/40才) | 2連単:620円 |
| 4R | 4 吉村 誠 (B1/28才) | 3 長野 道臣 (B1/44才) | 2連単:2,460円 |
| 5R | 3 北野 輝季 (A2/28才) | 4 横家 翔一 (A2/34才) | 2連単:810円 |
| 6R | 1 木幡 純也 (B1/30才) | 3 藤田 竜弘 (B1/35才) | 2連単:590円 |
| 7R | 1 長溝 一生 (A2/49才) | 2 須藤 隆雄 (A2/42才) | 2連単:280円 |
| 8R | 1 吉村 誠 (B1/28才) | 3 伊藤 啓三 (B1/42才) | 2連単:680円 |
| 9R | 1 桑原 将光 (A1/33才) | 3 浜田 亜理沙 (A1/29才) | 2連単:370円 |
| 10R | 3 田中 和也 (A2/33才) | 2 渡辺 真至 (A2/40才) | 2連単:1,390円 |
| 11R | 4 藤生 雄人 (A2/43才) | 2 伊藤 啓三 (A2/42才) | 2連単:2,490円 |
| 12R | 3 齊藤 仁 (A1/40才) | 6 土屋 智則 (A1/33才) | 2連単:2,860円 |
第6回ボートレース研究ファン感謝祭
江戸川競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 山本 良一 (B1/34才) | 6 樋江井 愼祐 (B1/50才) | 2連単:1,080円 |
| 2R | 3 秋元 誠 (B1/41才) | 1 田上 晋六 (B1/55才) | 2連単:510円 |
| 3R | 2 細川 明人 (A2/43才) | 4 荒井 輝年 (A2/43才) | 2連単:2,490円 |
| 4R | 6 三嶌 誠司 (A1/49才) | 5 吉島 祥之 (A1/33才) | 2連単:2,650円 |
| 5R | 1 土屋 幸宏 (B2/34才) | 4 益田 啓司 (B2/38才) | 2連単:1,660円 |
| 6R | 1 尾崎 鉄也 (B1/62才) | 2 芹澤 克彦 (B1/39才) | 2連単:1,190円 |
| 7R | 3 向井田 佑紀 (B1/28才) | 2 岡田 憲行 (B1/41才) | 2連単:1,270円 |
| 8R | 2 田上 晋六 (B1/55才) | 1 塩田 雄一 (B1/45才) | 2連単:1,260円 |
| 9R | 1 荒井 輝年 (A2/43才) | 3 樋江井 愼祐 (A2/50才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 細川 明人 (A2/43才) | 2 冨成 謙児 (A2/38才) | 2連単:630円 |
| 11R | 1 芹澤 克彦 (A2/39才) | 2 堤 健一 (A2/51才) | 2連単:240円 |
| 12R | 3 吉原 聖人 (B1/50才) | 1 谷野 錬志 (B1/33才) | 2連単:6,040円 |
第28回日本モーターボート選手会会長賞
多摩川競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 栗城 匠 (B1/22才) | 4 山本 兼士 (B1/40才) | 2連単:2,090円 |
| 2R | 2 梶原 正 (B1/43才) | 1 金澤 一洋 (B1/54才) | 2連単:2,590円 |
| 3R | 1 籾山 佳岳 (B2/35才) | 4 内山 文典 (B2/54才) | 2連単:3,200円 |
| 4R | 2 藤田 靖弘 (A1/33才) | 3 平野 和明 (A1/36才) | 2連単:580円 |
| 5R | 2 楠原 翔太 (B1/27才) | 4 尾上 雅也 (B1/23才) | 2連単:4,740円 |
| 6R | 2 西川 真人 (B1/34才) | 6 石渡 鉄兵 (B1/43才) | 2連単:3,330円 |
| 7R | 1 梶原 正 (B1/43才) | 4 岡部 貴司 (B1/43才) | 2連単:2,350円 |
| 8R | 1 嶋 義信 (B1/29才) | 3 長畑 友輔 (B1/35才) | 2連単:1,480円 |
| 9R | 5 齋藤 真之 (B1/30才) | 4 栗城 匠 (B1/22才) | 2連単:6,880円 |
| 10R | 3 藤田 靖弘 (A1/33才) | 2 伯母 芳恒 (A1/44才) | 2連単:1,570円 |
| 11R | 1 荻野 裕介 (A2/38才) | 5 楠原 翔太 (A2/27才) | 2連単:2,770円 |
| 12R | 1 野澤 大二 (A1/45才) | 2 平野 和明 (A1/36才) | 2連単:300円 |
BTS大和ごせ開設4周年記念競走
住之江競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 川原 祐明 (B1/23才) | 6 柳内 敬太 (B1/28才) | 2連単:2,150円 |
| 2R | 1 沖 悟 (B1/57才) | 4 横川 聖志 (B1/33才) | 2連単:750円 |
| 3R | 3 峰重 力也 (B1/27才) | 4 中井 俊祐 (B1/37才) | 2連単:1,820円 |
| 4R | 3 河村 了 (A1/34才) | 2 竹上 真司 (A1/50才) | 2連単:640円 |
| 5R | 1 山田 雄太 (A1/35才) | 2 竹田 和哉 (A1/24才) | 2連単:200円 |
| 6R | 2 横川 聖志 (B1/33才) | 4 金子 拓矢 (B1/34才) | 2連単:850円 |
| 7R | 5 森 秋光 (A2/48才) | 3 一宮 稔弘 (A2/46才) | 2連単:4,220円 |
| 8R | 4 瓜生 正義 (A2/41才) | 5 高濱 芳久 (A2/44才) | 2連単:620円 |
| 9R | 3 平田 さやか (A1/33才) | 4 古川 舞 (A1/34才) | 2連単:570円 |
| 10R | 4 深水 慎一郎 (A2/37才) | 3 赤羽 克也 (A2/36才) | 2連単:3,770円 |
| 11R | 5 木下 陽介 (A2/38才) | 4 竹田 和哉 (A2/24才) | 2連単:10,600円 |
| 12R | 5 濱崎 直矢 (A1/34才) | 1 瓜生 正義 (A1/41才) | 2連単:8,690円 |
サンケイスポーツ旗争奪 第49回尼崎選手権競走
尼崎競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 冨好 祐真 (B2/27才) | 3 加木 郁 (B2/45才) | 2連単:760円 |
| 2R | 2 井上 尚悟 (B1/30才) | 1 東 潤樹 (B1/29才) | 2連単:930円 |
| 3R | 3 西野 雄貴 (B2/28才) | 6 陶山 秀徳 (B2/65才) | 2連単:580円 |
| 4R | 4 前川 守嗣 (B1/36才) | 2 鹿島 敏弘 (B1/32才) | 2連単:7,260円 |
| 5R | 2 田路 朋史 (B1/33才) | 1 谷口 健一 (B1/42才) | 2連単:790円 |
| 6R | 4 片岡 雅裕 (A1/32才) | 1 土山 卓也 (A1/31才) | 2連単:980円 |
| 7R | 1 抹香 雄三 (B1/32才) | 4 山田 哲也 (B1/35才) | 2連単:380円 |
| 8R | 4 毒島 誠 (A1/34才) | 1 市橋 卓士 (A1/38才) | 2連単:340円 |
| 9R | 1 平石 和男 (A1/51才) | 3 大池 佑来 (A1/31才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 山田 哲也 (A1/35才) | 5 宮本 夏樹 (A1/30才) | 2連単:660円 |
| 11R | 1 片岡 雅裕 (A1/32才) | 2 鈴木 猛 (A1/44才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 毒島 誠 (A1/34才) | 2 横田 茂 (A1/45才) | 2連単:250円 |
大阪スポーツカップ
丸亀競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 井上 大輔 (A2/31才) | 3 三品 隆浩 (A2/52才) | 2連単:510円 |
| 2R | 1 夏山 亮平 (B1/31才) | 2 吉田 慎二郎 (B1/34才) | 2連単:590円 |
| 3R | 1 落合 敬一 (B1/53才) | 4 永田 義紘 (B1/33才) | 2連単:2,130円 |
| 4R | 2 鳥居塚 孝博 (A1/43才) | 3 中村 真 (A1/44才) | 2連単:1,020円 |
| 5R | 4 中澤 和志 (A1/41才) | 3 矢後 剛 (A1/51才) | 2連単:2,200円 |
| 6R | 1 林 祐介 (A2/33才) | 4 佐藤 翼 (A2/29才) | 2連単:300円 |
| 7R | 3 山田 亮太 (A2/38才) | 5 夏山 亮平 (A2/31才) | 2連単:16,620円 |
| 8R | 1 鳥居塚 孝博 (A1/43才) | 4 萩原 秀人 (A1/38才) | 2連単:210円 |
| 9R | 1 後藤 翔之 (A1/31才) | 3 今村 暢孝 (A1/53才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 中澤 和志 (A1/41才) | 4 大西 隆洋 (A1/44才) | 2連単:1,860円 |
| 11R | 2 矢後 剛 (A2/51才) | 3 谷川 将太 (A2/30才) | 2連単:2,970円 |
| 12R | 1 萩原 秀人 (A1/38才) | 4 落合 敬一 (A1/53才) | 2連単:350円 |
G1第61回中国地区選手権競走
児島競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 立間 充宏 (A1/43才) | 2 松田 憲幸 (A1/40才) | 2連単:440円 |
| 2R | 1 市川 哲也 (A1/49才) | 4 末永 由楽 (A1/31才) | 2連単:570円 |
| 3R | 1 山本 修一 (A2/37才) | 5 村岡 賢人 (A2/28才) | 2連単:800円 |
| 4R | 1 白神 優 (A1/27才) | 4 長尾 章平 (A1/33才) | 2連単:970円 |
| 5R | 1 渡邉 和将 (A1/28才) | 4 平尾 崇典 (A1/45才) | 2連単:350円 |
| 6R | 1 西野 翔太 (A1/34才) | 5 山下 和彦 (A1/48才) | 2連単:550円 |
| 7R | 4 佐々木 裕美 (A2/38才) | 1 海野 ゆかり (A2/44才) | 2連単:1,130円 |
| 8R | 4 渡邉 和将 (A1/28才) | 3 森岡 満郎 (A1/41才) | 2連単:3,470円 |
| 9R | 1 辻 栄蔵 (A1/42才) | 3 小畑 実成 (A1/51才) | 2連単:480円 |
| 10R | 1 山本 寛久 (A1/41才) | 5 平尾 崇典 (A1/45才) | 2連単:500円 |
| 11R | 1 寺田 祥 (A1/39才) | 2 村岡 賢人 (A1/28才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/45才) | 4 茅原 悠紀 (A1/30才) | 2連単:480円 |
第4回住信SBIネット銀行賞
宮島競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐竹 友樹 (A2/35才) | 4 小池 修平 (A2/22才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 谷 勝幸 (B1/45才) | 6 永瀬 巧 (B1/31才) | 2連単:1,320円 |
| 3R | 1 西村 美智子 (B1/33才) | 3 大神 康司 (B1/45才) | 2連単:690円 |
| 4R | 1 石田 章央 (A1/42才) | 3 石川 吉鎬 (A1/41才) | 2連単:290円 |
| 5R | 1 山口 隆史 (B1/32才) | 2 服部 剛 (B1/31才) | 2連単:1,350円 |
| 6R | 6 重成 一人 (A1/39才) | 1 品川 賢次 (A1/44才) | 2連単:1,520円 |
| 7R | 3 秋山 直之 (A1/38才) | 6 浅見 昌克 (A1/48才) | 2連単:300円 |
| 8R | 1 渡辺 崇 (B1/30才) | 2 福島 勇樹 (B1/38才) | 2連単:260円 |
| 9R | 1 栗山 繁洋 (A2/52才) | 2 佐竹 友樹 (A2/35才) | 2連単:270円 |
| 10R | 1 大神 康司 (A1/45才) | 2 北山 康介 (A1/28才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 秋山 直之 (A1/38才) | 6 杉山 貴博 (A1/37才) | 2連単:750円 |
| 12R | 1 福島 勇樹 (A1/38才) | 2 石田 章央 (A1/42才) | 2連単:260円 |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦
徳山競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 丸尾 義孝 (A2/49才) | 4 中嶋 達也 (A2/30才) | 2連単:340円 |
| 2R | 4 今村 豊 (A1/56才) | 3 岡本 猛 (A1/44才) | 2連単:1,120円 |
| 3R | 1 眞田 英二 (A1/40才) | 6 田添 康介 (A1/48才) | 2連単:950円 |
| 4R | 1 大場 敏 (A1/50才) | 3 渡邉 翼 (A1/26才) | 2連単:370円 |
| 5R | 4 折下 寛法 (A2/43才) | 3 照屋 厚仁 (A2/33才) | 2連単:4,140円 |
| 6R | 1 三浦 洋次朗 (B1/29才) | 2 前沢 丈史 (B1/32才) | 2連単:430円 |
| 7R | 3 吉永 浩則 (A2/37才) | 1 豊田 訓靖 (A2/49才) | 2連単:1,770円 |
| 8R | 1 山本 浩輔 (B1/40才) | 2 竹腰 正樹 (B1/46才) | 2連単:820円 |
| 9R | 4 田添 康介 (A2/48才) | 5 間嶋 仁志 (A2/48才) | 2連単:1,090円 |
| 10R | 6 白井 弘文 (B1/47才) | 2 寺本 重宣 (B1/37才) | 2連単:38,240円 |
| 11R | 1 稗田 聖也 (A2/29才) | 3 重野 哲之 (A2/38才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 仲口 博崇 (A1/45才) | 2 大場 敏 (A1/50才) | 2連単:270円 |
スポーツ報知杯
大村競艇場 - 2018年2月21日(水)
2018年2月21日(水)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大串 重幸 (A2/33才) | 3 山戸 信二 (A2/32才) | 2連単:310円 |
| 2R | 4 石田 豪 (B1/52才) | 1 岡部 哲 (B1/43才) | 2連単:6,070円 |
| 3R | 3 赤岩 善生 (A1/42才) | 6 柳田 英明 (A1/50才) | 2連単:580円 |
| 4R | 3 平高 奈菜 (A1/30才) | 4 宮本 紀美 (A1/53才) | 2連単:1,170円 |
| 5R | 1 興津 藍 (A1/36才) | 2 待鳥 雄紀 (A1/37才) | 2連単:270円 |
| 6R | 6 藤丸 光一 (A1/51才) | 4 岩永 雅人 (A1/31才) | 2連単:4,310円 |
| 7R | 2 石田 豪 (B1/52才) | 1 齋藤 智裕 (B1/45才) | 2連単:1,000円 |
| 8R | 1 山戸 信二 (B1/32才) | 6 村上 遼 (B1/25才) | 2連単:420円 |
| 9R | 1 大町 利克 (B1/41才) | 2 大串 重幸 (B1/33才) | 2連単:310円 |
| 10R | 4 本多 宏和 (A2/31才) | 1 宮武 英司 (A2/48才) | 2連単:630円 |
| 11R | 1 山崎 哲司 (A1/39才) | 4 岡部 哲 (A1/43才) | 2連単:900円 |
| 12R | 1 赤岩 善生 (A1/42才) | 4 興津 藍 (A1/36才) | 2連単:310円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2018年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
スポンサーリンク





