競艇レース結果 - 2018年1月6日(土)
第51回スポーツニッポン杯・第46回群馬ダービー
桐生競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 長谷川 充 (A2/44才) | 2 高山 秀雄 (A2/47才) | 2連単:570円 |
| 2R | 6 永瀬 巧 (B1/31才) | 3 萩原 善行 (B1/50才) | 2連単:3,240円 |
| 3R | 1 鈴木 唯由 (B1/55才) | 3 小川 知行 (B1/45才) | 2連単:890円 |
| 4R | 5 今泉 徹 (B1/44才) | 1 藤井 定美 (B1/62才) | 2連単:3,380円 |
| 5R | 5 野村 誠 (A2/31才) | 2 金澤 一洋 (A2/53才) | 2連単:2,150円 |
| 6R | 1 柴田 光 (A1/46才) | 4 萩原 善行 (A1/50才) | 2連単:460円 |
| 7R | 4 中村 聡志 (B2/30才) | 2 津久井 拓也 (B2/30才) | 2連単:2,290円 |
| 8R | 4 田嶋 茂 (B1/57才) | 1 長谷川 充 (B1/44才) | 2連単:1,860円 |
| 9R | 3 鳥居塚 孝博 (A1/42才) | 2 土屋 智則 (A1/32才) | 2連単:2,670円 |
| 10R | 2 山崎 智也 (A1/43才) | 4 上村 純一 (A1/37才) | 2連単:1,900円 |
| 11R | 1 秋山 直之 (A1/38才) | 2 毒島 誠 (A1/33才) | 2連単:160円 |
| 12R | 1 野村 誠 (A2/31才) | 5 加藤 知弘 (A2/47才) | 2連単:740円 |
第48回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦
戸田競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 黄金井 力良 (B1/31才) | 3 外崎 悟 (B1/28才) | 2連単:280円 |
| 2R | 3 堂原 洋史 (B1/48才) | 4 中田 竜太 (B1/29才) | 2連単:1,210円 |
| 3R | 2 小山 勉 (A2/31才) | 1 浅見 宗孝 (A2/44才) | 2連単:470円 |
| 4R | 4 飯島 昌弘 (A1/44才) | 3 黒井 達矢 (A1/29才) | 2連単:1,360円 |
| 5R | 1 外崎 悟 (B1/28才) | 2 谷津 幸宏 (B1/37才) | 2連単:900円 |
| 6R | 4 鈴木 賢一 (B1/47才) | 5 平石 和男 (B1/51才) | 2連単:2,430円 |
| 7R | 6 中村 尊 (B1/37才) | 1 桐生 順平 (B1/31才) | 2連単:3,150円 |
| 8R | 2 須藤 博倫 (A1/40才) | 4 中村 裕将 (A1/55才) | 2連単:630円 |
| 9R | 1 飯島 昌弘 (A1/44才) | 4 谷津 幸宏 (A1/37才) | 2連単:370円 |
| 10R | 4 石塚 久也 (A1/36才) | 1 金田 諭 (A1/39才) | 2連単:800円 |
| 11R | 1 黒井 達矢 (A1/29才) | 2 平石 和男 (A1/51才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 須藤 博倫 (A1/40才) | 2 川尻 泰輔 (A1/35才) | 2連単:670円 |
第36回新春金盃 スタ展10時10分!
江戸川競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 桑原 将光 (A1/33才) | 2 伊藤 雄二 (A1/45才) | 2連単:260円 |
| 2R | 2 板倉 敦史 (B1/37才) | 3 後藤 翔之 (B1/31才) | 2連単:5,320円 |
| 3R | 1 本吉 正樹 (B1/52才) | 3 渡邉 雄朗 (B1/31才) | 2連単:1,230円 |
| 4R | 3 山来 和人 (B1/56才) | 2 鈴木 茂正 (B1/52才) | 2連単:2,540円 |
| 5R | 2 松浦 博人 (A2/40才) | 4 北山 康介 (A2/28才) | 2連単:1,520円 |
| 6R | 3 荒井 翔伍 (A1/28才) | 2 三浦 敬太 (A1/30才) | 2連単:480円 |
| 7R | 2 木下 陽介 (A2/38才) | 6 板倉 敦史 (A2/37才) | 2連単:3,850円 |
| 8R | 2 後藤 翔之 (A1/31才) | 5 伊藤 雄二 (A1/45才) | 2連単:1,020円 |
| 9R | 4 桑原 将光 (A1/33才) | 2 森作 雄大 (A1/31才) | 2連単:630円 |
| 10R | 1 若林 将 (A1/33才) | 3 北山 康介 (A1/28才) | 2連単:450円 |
| 11R | 1 柳田 英明 (A2/50才) | 4 荒井 翔伍 (A2/28才) | 2連単:740円 |
| 12R | 3 石渡 鉄兵 (A1/43才) | 1 三角 哲男 (A1/50才) | 2連単:990円 |
第63回報知杯争奪第47回東京ダービー
平和島競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 高橋 勲 (A2/50才) | 1 遠藤 晃司 (A2/53才) | 2連単:270円 |
| 2R | 1 村上 祐次 (B1/32才) | 3 戸塚 邦好 (B1/29才) | 2連単:1,090円 |
| 3R | 1 浦田 信義 (B1/52才) | 2 一瀬 明 (B1/46才) | 2連単:850円 |
| 4R | 3 田中 豪 (A1/45才) | 2 濱野谷 憲吾 (A1/44才) | 2連単:1,260円 |
| 5R | 1 小林 泰 (A1/33才) | 3 大西 賢 (A1/31才) | 2連単:590円 |
| 6R | 4 杉山 貴博 (A2/37才) | 6 渡邉 睦広 (A2/48才) | 2連単:1,050円 |
| 7R | 5 磯村 匠 (B1/26才) | 2 戸塚 邦好 (B1/29才) | 2連単:7,870円 |
| 8R | 4 岡 悠平 (B2/29才) | 3 岩谷 真 (B2/49才) | 2連単:12,400円 |
| 9R | 1 田中 豪 (A1/45才) | 4 一瀬 明 (A1/46才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 前沢 丈史 (A1/32才) | 2 山田 竜一 (A1/46才) | 2連単:240円 |
| 11R | 3 杉山 貴博 (A2/37才) | 1 中野 次郎 (A2/36才) | 2連単:800円 |
| 12R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/44才) | 3 折下 寛法 (A1/43才) | 2連単:300円 |
第39回新春特別かどまつ賞
多摩川競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山田 亮太 (A2/38才) | 2 大谷 健太 (A2/29才) | 2連単:360円 |
| 2R | 1 鈴木 雅希 (B1/22才) | 2 行谷 吉範 (B1/52才) | 2連単:730円 |
| 3R | 2 柾田 敏行 (B1/64才) | 4 マイケル田代 (B1/31才) | 2連単:9,250円 |
| 4R | 2 深水 慎一郎 (A2/37才) | 6 高橋 英之 (A2/43才) | 2連単:1,470円 |
| 5R | 1 大谷 健太 (B1/29才) | 5 佐口 達也 (B1/45才) | 2連単:5,750円 |
| 6R | 2 永井 彪也 (A2/25才) | 5 齊藤 仁 (A2/40才) | 2連単:730円 |
| 7R | 4 鈴木 博 (A1/48才) | 3 川口 貴久 (A1/37才) | 2連単:910円 |
| 8R | 1 川上 聡介 (A2/40才) | 4 福島 勇樹 (A2/38才) | 2連単:340円 |
| 9R | 1 野澤 大二 (A1/45才) | 3 長岡 茂一 (A1/52才) | 2連単:230円 |
| 10R | 1 北川 潤二 (A1/35才) | 2 吉田 宗弘 (A1/36才) | 2連単:1,120円 |
| 11R | 1 伊藤 啓三 (A1/42才) | 3 作間 章 (A1/38才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 長田 頼宗 (A1/32才) | 2 佐口 達也 (A1/45才) | 2連単:360円 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦
蒲郡競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 中野 夢斗 (B2/21才) | 1 彦坂 真太郎 (B2/28才) | 2連単:7,930円 |
| 2R | 1 野中 一平 (B1/23才) | 2 高橋 二朗 (B1/68才) | 2連単:310円 |
| 3R | 1 鈴木 智啓 (B1/32才) | 4 広瀬 聖仁 (B1/52才) | 2連単:620円 |
| 4R | 1 宮下 元胤 (A2/35才) | 2 寺嶋 雄 (A2/42才) | 2連単:260円 |
| 5R | 1 原 豊土 (A1/37才) | 3 丹下 健 (A1/37才) | 2連単:200円 |
| 6R | 3 新美 恵一 (A2/49才) | 4 土山 卓也 (A2/30才) | 2連単:1,640円 |
| 7R | 1 山田 雄太 (A1/35才) | 2 前田 聖文 (A1/29才) | 2連単:330円 |
| 8R | 1 北野 輝季 (A2/28才) | 5 高山 智至 (A2/33才) | 2連単:740円 |
| 9R | 4 古結 宏 (A1/40才) | 2 曾根 孝仁 (A1/35才) | 2連単:6,770円 |
| 10R | 1 丹下 健 (A2/37才) | 4 牧原 崇 (A2/34才) | 2連単:1,640円 |
| 11R | 1 新美 恵一 (A2/49才) | 3 吉田 隆義 (A2/51才) | 2連単:670円 |
| 12R | 2 柳沢 一 (A1/36才) | 5 星 栄爾 (A1/32才) | 2連単:4,010円 |
新春滋賀県知事杯争奪戦
びわこ競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 吉田 和仁 (B1/34才) | 1 片橋 幸貴 (B1/29才) | 2連単:3,210円 |
| 2R | 3 山本 光雄 (A2/45才) | 2 藤原 菜希 (A2/31才) | 2連単:1,530円 |
| 3R | 2 山田 豊 (A2/51才) | 3 松下 直也 (A2/38才) | 2連単:430円 |
| 4R | 4 君島 秀三 (A1/37才) | 3 野口 勝弘 (A1/31才) | 2連単:480円 |
| 5R | 1 川北 浩貴 (A1/46才) | 2 丸野 一樹 (A1/26才) | 2連単:170円 |
| 6R | 1 出口 舞有子 (B1/25才) | 2 土性 雅也 (B1/33才) | 2連単:4,780円 |
| 7R | 2 中村 桃佳 (A2/24才) | 1 遠藤 エミ (A2/29才) | 2連単:930円 |
| 8R | 4 守田 俊介 (A1/42才) | 3 田路 朋史 (A1/33才) | 2連単:690円 |
| 9R | 3 杉山 正樹 (A1/38才) | 5 小坂 尚哉 (A1/31才) | 2連単:770円 |
| 10R | 4 川北 浩貴 (A1/46才) | 2 谷川 祐一 (A1/36才) | 2連単:630円 |
| 11R | 1 君島 秀三 (A1/37才) | 5 深井 利寿 (A1/43才) | 2連単:710円 |
| 12R | 2 小坂 尚哉 (A1/31才) | 4 吉川 昭男 (A1/44才) | 2連単:2,430円 |
第56回全大阪王将戦
住之江競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 早川 尚人 (B1/35才) | 2 小池 哲也 (B1/28才) | 2連単:260円 |
| 2R | 4 向 達哉 (A2/46才) | 5 夏山 亮平 (A2/31才) | 2連単:1,210円 |
| 3R | 1 沢田 昭宏 (B1/31才) | 2 福田 宗平 (B1/28才) | 2連単:290円 |
| 4R | 3 井上 一輝 (B1/23才) | 1 渡部 悟 (B1/29才) | 2連単:9,290円 |
| 5R | 1 丸岡 正典 (A1/38才) | 3 渋谷 明憲 (A1/31才) | 2連単:330円 |
| 6R | 3 日笠 勝弘 (B1/34才) | 1 繁野谷 圭介 (B1/43才) | 2連単:990円 |
| 7R | 1 上條 嘉嗣 (A2/28才) | 2 三宅 潤 (A2/32才) | 2連単:330円 |
| 8R | 1 太田 和美 (A2/44才) | 3 伊藤 喜智 (A2/32才) | 2連単:300円 |
| 9R | 1 渡邊 雄一郎 (A1/31才) | 4 山崎 郡 (A1/28才) | 2連単:360円 |
| 10R | 2 秦 英悟 (A1/32才) | 1 田中 信一郎 (A1/45才) | 2連単:2,000円 |
| 11R | 1 木下 翔太 (A1/26才) | 3 湯川 浩司 (A1/38才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 松井 繁 (A1/48才) | 2 笠置 博之 (A1/27才) | 2連単:340円 |
日本財団会長杯争奪 尼崎大吉決定戦
尼崎競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 芝田 浩治 (A1/46才) | 1 高山 哲也 (A1/56才) | 2連単:700円 |
| 2R | 5 馬袋 義則 (A1/45才) | 1 沖 悟 (A1/57才) | 2連単:370円 |
| 3R | 6 吉川 元浩 (A1/45才) | 2 和田 拓也 (A1/27才) | 2連単:270円 |
| 4R | 2 金子 龍介 (A2/44才) | 3 重木 輝彦 (A2/30才) | 2連単:1,660円 |
| 5R | 1 山本 兼士 (A2/40才) | 3 柳内 敬太 (A2/28才) | 2連単:1,140円 |
| 6R | 3 新出 浩司 (B1/34才) | 4 下出 秀明 (B1/29才) | 2連単:9,010円 |
| 7R | 1 和田 拓也 (A2/27才) | 2 松本 勝也 (A2/46才) | 2連単:220円 |
| 8R | 1 山本 隆幸 (A1/40才) | 3 五反田 忍 (A1/43才) | 2連単:320円 |
| 9R | 3 吉川 元浩 (A1/45才) | 4 宮本 裕之 (A1/51才) | 2連単:2,130円 |
| 10R | 6 芝田 浩治 (A1/46才) | 1 青木 玄太 (A1/30才) | 2連単:2,590円 |
| 11R | 1 安田 政彦 (A1/46才) | 2 魚谷 智之 (A1/42才) | 2連単:270円 |
| 12R | 1 吉田 俊彦 (A1/39才) | 4 高野 哲史 (A1/28才) | 2連単:350円 |
第44回岡山県モーターボート選手権大会
児島競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小畑 実成 (A2/50才) | 3 守屋 大地 (A2/31才) | 2連単:280円 |
| 2R | 1 池田 真治 (B1/49才) | 2 井川 真人 (B1/44才) | 2連単:270円 |
| 3R | 1 坂口 貴彦 (B1/28才) | 2 藤原 啓史朗 (B1/27才) | 2連単:560円 |
| 4R | 1 井上 大輔 (A2/31才) | 4 長谷川 雅和 (A2/28才) | 2連単:400円 |
| 5R | 4 岡部 貴司 (A2/43才) | 1 片山 竜輔 (A2/46才) | 2連単:760円 |
| 6R | 5 山田 佑樹 (B1/31才) | 3 平尾 崇典 (B1/45才) | 2連単:7,300円 |
| 7R | 1 渡邉 和将 (A1/27才) | 2 岡瀬 正人 (A1/42才) | 2連単:280円 |
| 8R | 6 村岡 賢人 (A1/28才) | 4 茅原 悠紀 (A1/30才) | 2連単:5,160円 |
| 9R | 1 末永 由楽 (A1/31才) | 3 玄馬 徹 (A1/47才) | 2連単:470円 |
| 10R | 3 小畑 実成 (A2/50才) | 2 平尾 崇典 (A2/45才) | 2連単:5,390円 |
| 11R | 2 福嶋 智之 (B1/39才) | 4 渡邉 和将 (B1/27才) | 2連単:7,810円 |
| 12R | 1 茅原 悠紀 (A1/30才) | 4 岡瀬 正人 (A1/42才) | 2連単:440円 |
デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦
宮島競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 畑 和宏 (A2/46才) | 3 田中 太一郎 (A2/35才) | 2連単:420円 |
| 2R | 5 金田 幸子 (A2/38才) | 6 實森 美祐 (A2/21才) | 2連単:9,430円 |
| 3R | 2 富永 修一 (A2/36才) | 3 篠崎 仁志 (A2/30才) | 2連単:1,160円 |
| 4R | 2 藤岡 俊介 (A1/34才) | 3 末永 祐輝 (A1/30才) | 2連単:1,660円 |
| 5R | 2 浜田 亜理沙 (A1/29才) | 3 渡辺 千草 (A1/54才) | 2連単:880円 |
| 6R | 2 守屋 美穂 (A1/28才) | 1 大山 博美 (A1/52才) | 2連単:660円 |
| 7R | 1 國崎 良春 (B1/42才) | 3 峰 竜太 (B1/32才) | 2連単:510円 |
| 8R | 3 宇野 弥生 (A2/31才) | 5 平高 奈菜 (A2/30才) | 2連単:790円 |
| 9R | 1 小林 一樹 (A2/38才) | 3 村松 修二 (A2/26才) | 2連単:320円 |
| 10R | 4 海野 ゆかり (A1/44才) | 1 渡辺 千草 (A1/54才) | 2連単:320円 |
| 11R | 3 池田 紫乃 (B1/42才) | 2 中里 優子 (B1/45才) | 2連単:7,300円 |
| 12R | 1 峰 竜太 (A1/32才) | 2 上平 真二 (A1/44才) | 2連単:300円 |
マクール杯
下関競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 倉谷 和信 (A1/54才) | 6 川崎 公靖 (A1/35才) | 2連単:410円 |
| 2R | 2 松尾 宣邦 (B1/48才) | 3 池田 雄祐 (B1/29才) | 2連単:1,460円 |
| 3R | 1 岩井 繁 (B1/44才) | 4 渡辺 浩司 (B1/34才) | 2連単:420円 |
| 4R | 6 今村 暢孝 (A2/52才) | 1 石川 吉鎬 (A2/41才) | 2連単:980円 |
| 5R | 1 森定 晃史 (A2/35才) | 4 永田 啓二 (A2/33才) | 2連単:210円 |
| 6R | 3 片岡 恵里 (A2/38才) | 1 藤崎 小百合 (A2/34才) | 2連単:1,310円 |
| 7R | 1 吉島 祥之 (A2/33才) | 6 石川 真二 (A2/47才) | 2連単:300円 |
| 8R | 2 大上 卓人 (A1/27才) | 1 泉 啓文 (A1/43才) | 2連単:360円 |
| 9R | 1 吉永 浩則 (A2/37才) | 3 渡邉 俊介 (A2/31才) | 2連単:340円 |
| 10R | 2 池田 雄祐 (B1/29才) | 1 森 晋太郎 (B1/30才) | 2連単:2,920円 |
| 11R | 1 大上 卓人 (A1/27才) | 2 今村 暢孝 (A1/52才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 渡辺 浩司 (A1/34才) | 3 石川 真二 (A1/47才) | 2連単:290円 |
第23回北九州市長杯
若松競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川田 正人 (B1/36才) | 6 谷 勝幸 (B1/44才) | 2連単:690円 |
| 2R | 1 東 潤樹 (B1/29才) | 2 佐藤 大介 (B1/41才) | 2連単:280円 |
| 3R | 2 高橋 正男 (A1/37才) | 6 佐々木 英樹 (A1/44才) | 2連単:670円 |
| 4R | 6 桂林 寛 (A2/46才) | 4 市川 哲也 (A2/49才) | 2連単:2,150円 |
| 5R | 2 中辻 崇人 (A1/40才) | 1 竹村 祥司 (A1/46才) | 2連単:410円 |
| 6R | 1 井内 将太郎 (A2/33才) | 5 谷 勝幸 (A2/44才) | 2連単:1,990円 |
| 7R | 5 山口 剛 (A1/35才) | 6 木山 和幸 (A1/48才) | 2連単:480円 |
| 8R | 3 桂林 寛 (A2/46才) | 2 松井 賢治 (A2/38才) | 2連単:2,210円 |
| 9R | 1 中辻 崇人 (A1/40才) | 2 川田 正人 (A1/36才) | 2連単:400円 |
| 10R | 1 佐藤 大介 (A1/41才) | 3 別府 昌樹 (A1/41才) | 2連単:230円 |
| 11R | 2 抹香 雄三 (B1/31才) | 1 松井 賢治 (B1/38才) | 2連単:2,980円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/49才) | 4 井内 将太郎 (A1/33才) | 2連単:460円 |
新春開運特選レース
福岡競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 橋本 英一 (B1/27才) | 5 山戸 信二 (B1/32才) | 2連単:2,190円 |
| 2R | 1 飯田 庄吾 (B1/24才) | 6 吉田 翔悟 (B1/26才) | 2連単:10,280円 |
| 3R | 4 野相 弘司 (B1/34才) | 1 富永 茂 (B1/50才) | 2連単:5,640円 |
| 4R | 1 中村 真 (A2/44才) | 5 篠崎 元志 (A2/31才) | 2連単:570円 |
| 5R | 2 島田 一生 (B1/38才) | 3 小野 生奈 (B1/29才) | 2連単:1,340円 |
| 6R | 2 松崎 祐太郎 (A1/30才) | 4 益田 啓司 (A1/38才) | 2連単:980円 |
| 7R | 1 日高 逸子 (A1/56才) | 2 山一 鉄也 (A1/50才) | 2連単:400円 |
| 8R | 1 西山 貴浩 (A1/30才) | 6 大場 広孝 (A1/35才) | 2連単:1,200円 |
| 9R | 4 篠崎 元志 (A1/31才) | 2 藤丸 光一 (A1/50才) | 2連単:660円 |
| 10R | 5 松崎 祐太郎 (A1/30才) | 3 青木 幸太郎 (A1/33才) | 2連単:3,570円 |
| 11R | 1 小野 生奈 (A1/29才) | 2 古賀 智之 (A1/28才) | 2連単:500円 |
| 12R | 1 白水 勝也 (A1/45才) | 4 西山 貴浩 (A1/30才) | 2連単:570円 |
スポーツニッポン杯
唐津競艇場 - 2018年1月6日(土)
2018年1月6日(土)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 柳生 泰二 (A1/33才) | 2 百武 翔 (A1/25才) | 2連単:210円 |
| 2R | 1 松田 竜馬 (A2/33才) | 4 本岡 勝利 (A2/36才) | 2連単:1,900円 |
| 3R | 1 浜先 真範 (A2/24才) | 3 谷村 一哉 (A2/39才) | 2連単:190円 |
| 4R | 1 岡田 憲行 (A1/41才) | 3 藤本 佳史 (A1/49才) | 2連単:300円 |
| 5R | 1 岡村 将也 (B1/28才) | 2 西川 新太郎 (B1/38才) | 2連単:300円 |
| 6R | 1 榮田 将彦 (B1/38才) | 2 正木 聖賢 (B1/43才) | 2連単:470円 |
| 7R | 2 中島 友和 (A2/41才) | 4 原田 秀弥 (A2/38才) | 2連単:670円 |
| 8R | 4 白井 英治 (A1/41才) | 1 永嶋 裕一 (A1/31才) | 2連単:250円 |
| 9R | 4 古川 誠之 (A2/39才) | 2 吉原 聖人 (A2/50才) | 2連単:2,470円 |
| 10R | 1 久富 政弘 (B1/46才) | 4 海野 康志郎 (B1/30才) | 2連単:1,130円 |
| 11R | 1 中島 友和 (A2/41才) | 3 里岡 右貴 (A2/31才) | 2連単:270円 |
| 12R | 1 白井 英治 (A1/41才) | 4 西野 翔太 (A1/34才) | 2連単:470円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2018年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スポンサーリンク





