競艇レース結果 - 2017年12月21日(木)
第3回寿司の美喜仁杯
桐生競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 田路 朋史 (B1/33才) | 4 寺本 重宣 (B1/37才) | 2連単:2,340円 |
| 2R | 3 豊田 訓靖 (B1/48才) | 4 金子 建二 (B1/47才) | 2連単:3,100円 |
| 3R | 1 倉尾 大介 (B1/43才) | 4 後藤 孝義 (B1/49才) | 2連単:800円 |
| 4R | 3 中嶋 健一郎 (A1/28才) | 1 有田 岳 (A1/50才) | 2連単:1,170円 |
| 5R | 4 谷村 一哉 (A1/39才) | 6 浮田 圭浩 (A1/35才) | 2連単:7,970円 |
| 6R | 4 坂本 徳克 (B1/47才) | 1 杉田 篤光 (B1/39才) | 2連単:6,010円 |
| 7R | 1 福来 剛 (B2/36才) | 3 鳥居塚 孝博 (B2/42才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 後藤 孝義 (A2/49才) | 2 中村 格 (A2/45才) | 2連単:740円 |
| 9R | 2 北中 元樹 (A2/38才) | 1 森野 正弘 (A2/32才) | 2連単:1,590円 |
| 10R | 2 三苫 晃幸 (B1/31才) | 6 豊田 訓靖 (B1/48才) | 2連単:17,740円 |
| 11R | 1 中嶋 健一郎 (A1/28才) | 5 長尾 章平 (A1/32才) | 2連単:1,040円 |
| 12R | 1 谷村 一哉 (A1/39才) | 2 大橋 純一郎 (A1/36才) | 2連単:350円 |
四市組合設立50周年記念ボートピア市原カップ
多摩川競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大庭 元明 (A2/47才) | 2 高山 秀雄 (A2/47才) | 2連単:290円 |
| 2R | 2 胡本 悟志 (B1/40才) | 1 小菅 文隆 (B1/48才) | 2連単:2,150円 |
| 3R | 5 山田 雄太 (A1/35才) | 1 吉田 慎二郎 (A1/34才) | 2連単:560円 |
| 4R | 3 中澤 和志 (A1/41才) | 6 梶野 学志 (A1/37才) | 2連単:920円 |
| 5R | 1 幸野 史明 (B1/32才) | 2 大須賀 友 (B1/30才) | 2連単:1,280円 |
| 6R | 5 鳥飼 眞 (A1/44才) | 2 大久保信一郎 (A1/37才) | 2連単:2,160円 |
| 7R | 4 濱野谷 憲吾 (A1/44才) | 6 高田 明 (A1/32才) | 2連単:840円 |
| 8R | 3 本部 真吾 (B1/45才) | 1 宮西 真昭 (B1/46才) | 2連単:2,430円 |
| 9R | 1 後藤 翔之 (A1/31才) | 2 富澤 祐作 (A1/31才) | 2連単:520円 |
| 10R | 1 大久保信一郎 (A2/37才) | 3 高野 心吾 (A2/29才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 山田 雄太 (A1/35才) | 4 梶野 学志 (A1/37才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/44才) | 2 仲口 博崇 (A1/45才) | 2連単:380円 |
2017 Xマス&ファイナルカップ
蒲郡競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 片岡 秀樹 (B1/35才) | 2 小澤 和也 (B1/37才) | 2連単:3,320円 |
| 2R | 1 一柳 和孝 (B1/43才) | 2 天野 誠 (B1/46才) | 2連単:480円 |
| 3R | 1 関 道 (B1/42才) | 3 山田 竜一 (B1/46才) | 2連単:780円 |
| 4R | 1 池田 剛規 (B1/30才) | 2 荒井 翔伍 (B1/28才) | 2連単:370円 |
| 5R | 3 桑原 悠 (A2/30才) | 6 奈須 啓太 (A2/34才) | 2連単:1,080円 |
| 6R | 1 岡部 貴司 (A2/43才) | 4 桑原 将光 (A2/33才) | 2連単:490円 |
| 7R | 1 真庭 明志 (A2/33才) | 3 荒井 輝年 (A2/43才) | 2連単:200円 |
| 8R | 2 平尾 崇典 (A1/45才) | 1 今坂 晃広 (A1/40才) | 2連単:410円 |
| 9R | 1 宇佐見 淳 (A1/36才) | 3 加藤 知弘 (A1/47才) | 2連単:480円 |
| 10R | 1 浜野 孝志 (A1/36才) | 2 森 秋光 (A1/48才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 山田 竜一 (A1/46才) | 3 真庭 明志 (A1/33才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 平尾 崇典 (A1/45才) | 5 荒井 輝年 (A1/43才) | 2連単:1,070円 |
榊原温泉 神湯館いい湯で賞
津競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 野添 貴裕 (A1/45才) | 2 大古場 貴 (A1/42才) | 2連単:220円 |
| 2R | 1 安藤 裕貴 (B1/43才) | 3 渡邉 真奈美 (B1/27才) | 2連単:3,570円 |
| 3R | 1 池田 真治 (B1/49才) | 6 幸田 智裕 (B1/37才) | 2連単:2,840円 |
| 4R | 2 山田 祐也 (A1/28才) | 4 上野 真之介 (A1/29才) | 2連単:460円 |
| 5R | 1 室田 泰史 (A1/47才) | 4 金子 順一 (A1/49才) | 2連単:410円 |
| 6R | 6 服部 幸男 (A1/46才) | 2 吉田 光 (A1/42才) | 2連単:490円 |
| 7R | 4 淺香 文武 (A2/43才) | 6 松下 一也 (A2/34才) | 2連単:1,040円 |
| 8R | 1 関口 智久 (B1/39才) | 4 浜田 亜理沙 (B1/29才) | 2連単:770円 |
| 9R | 3 蜂須 瑞生 (B1/26才) | 4 松尾 昂明 (B1/32才) | 2連単:4,510円 |
| 10R | 4 服部 幸男 (A1/46才) | 1 小宮 淳史 (A1/42才) | 2連単:660円 |
| 11R | 3 上野 真之介 (A1/29才) | 1 吉田 光 (A1/42才) | 2連単:2,120円 |
| 12R | 1 大賀 広幸 (A1/50才) | 5 浜田 亜理沙 (A1/29才) | 2連単:1,630円 |
第21回 三国競艇大賞
三国競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 尾嶋 一広 (A1/30才) | 3 川原 祐明 (A1/22才) | 2連単:170円 |
| 2R | 1 宮武 英司 (A2/48才) | 5 前田 聖文 (A2/29才) | 2連単:780円 |
| 3R | 1 藤井 定美 (B1/62才) | 3 稗田 聖也 (B1/29才) | 2連単:320円 |
| 4R | 1 小西 英輝 (B1/39才) | 2 長谷川 充 (B1/44才) | 2連単:410円 |
| 5R | 1 丸尾 義孝 (A2/49才) | 3 鈴木 勝博 (A2/34才) | 2連単:190円 |
| 6R | 3 岡本 猛 (A2/44才) | 4 田野邊 秀樹 (A2/45才) | 2連単:3,240円 |
| 7R | 1 前田 聖文 (B1/29才) | 2 下出 卓矢 (B1/31才) | 2連単:350円 |
| 8R | 2 磯部 誠 (A1/27才) | 1 牧 宏次 (A1/43才) | 2連単:330円 |
| 9R | 1 古田 祐貴 (B1/28才) | 6 長谷川 充 (B1/44才) | 2連単:1,610円 |
| 10R | 1 土山 卓也 (A2/30才) | 2 牧原 崇 (A2/34才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 宮崎 奨 (A1/32才) | 4 鋤柄 貴俊 (A1/40才) | 2連単:470円 |
| 12R | 2 山本 浩次 (A1/44才) | 4 磯部 誠 (A1/27才) | 2連単:10,780円 |
第32回グランプリ/グランプリS
住之江競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前本 泰和 (A1/45才) | 3 岡崎 恭裕 (A1/30才) | 2連単:270円 |
| 2R | 1 須藤 博倫 (A1/40才) | 3 湯川 浩司 (A1/38才) | 2連単:270円 |
| 3R | 1 柳沢 一 (A1/36才) | 4 羽野 直也 (A1/22才) | 2連単:630円 |
| 4R | 3 新田 雄史 (A1/32才) | 4 木下 翔太 (A1/26才) | 2連単:2,030円 |
| 5R | 1 田中 信一郎 (A1/45才) | 4 岡崎 恭裕 (A1/30才) | 2連単:380円 |
| 6R | 6 湯川 浩司 (A1/38才) | 3 今垣 光太郎 (A1/48才) | 2連単:13,680円 |
| 7R | 1 前田 将太 (A1/29才) | 2 芝田 浩治 (A1/46才) | 2連単:350円 |
| 8R | 1 新田 雄史 (A1/32才) | 5 池田 浩二 (A1/39才) | 2連単:810円 |
| 9R | 1 今村 豊 (A1/56才) | 4 萩原 秀人 (A1/38才) | 2連単:440円 |
| 10R | 5 中田 竜太 (A1/29才) | 2 田中 信一郎 (A1/45才) | 2連単:13,020円 |
| 11R | 3 井口 佳典 (A1/40才) | 2 桐生 順平 (A1/31才) | 2連単:2,680円 |
| 12R | 1 峰 竜太 (A1/32才) | 3 寺田 祥 (A1/39才) | 2連単:660円 |
第7回やまだ屋「桐葉菓」杯
宮島競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 石丸 海渡 (B1/24才) | 5 渡邉 翼 (B1/26才) | 2連単:1,630円 |
| 2R | 1 半田 尚也 (B1/28才) | 3 藤川 利文 (B1/35才) | 2連単:400円 |
| 3R | 2 河合 三弘 (A2/47才) | 5 秋山 広一 (A2/42才) | 2連単:1,490円 |
| 4R | 4 田中 京介 (A2/26才) | 6 入澤 友治 (A2/38才) | 2連単:5,100円 |
| 5R | 1 堤 昇 (A1/48才) | 2 畑 和宏 (A1/46才) | 2連単:210円 |
| 6R | 2 飯山 泰 (A1/39才) | 1 茶谷 桜 (A1/38才) | 2連単:310円 |
| 7R | 1 田添 康介 (A2/48才) | 3 正木 聖賢 (A2/43才) | 2連単:200円 |
| 8R | 1 河合 三弘 (A2/47才) | 5 田中 京介 (A2/26才) | 2連単:1,470円 |
| 9R | 2 大橋 栄里佳 (B1/35才) | 3 麻生 千晴 (B1/27才) | 2連単:2,500円 |
| 10R | 1 畑 和宏 (A2/46才) | 4 泥谷 一毅 (A2/36才) | 2連単:970円 |
| 11R | 4 村松 修二 (A2/26才) | 2 田添 康介 (A2/48才) | 2連単:2,310円 |
| 12R | 1 正木 聖賢 (A1/43才) | 6 安河内 将 (A1/28才) | 2連単:2,360円 |
オラレ田布施開設1周年記念 KRY山口放送杯争奪戦
徳山競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前野 竜一 (A2/38才) | 3 窪田 好弘 (A2/50才) | 2連単:220円 |
| 2R | 1 村越 篤 (A1/39才) | 4 上平 真二 (A1/44才) | 2連単:210円 |
| 3R | 1 鈴木 博 (A1/48才) | 3 古場 輝義 (A1/57才) | 2連単:240円 |
| 4R | 1 武田 光史 (A1/44才) | 4 古賀 千晶 (A1/37才) | 2連単:1,180円 |
| 5R | 6 柳田 英明 (A2/50才) | 2 山本 寛久 (A2/41才) | 2連単:3,390円 |
| 6R | 3 片橋 幸貴 (B1/29才) | 6 林 美憲 (B1/43才) | 2連単:1,630円 |
| 7R | 2 前野 竜一 (A2/38才) | 3 池田 明美 (A2/41才) | 2連単:1,190円 |
| 8R | 3 山崎 哲司 (A2/38才) | 1 齊藤 優 (A2/35才) | 2連単:900円 |
| 9R | 1 古場 輝義 (B1/57才) | 3 近江 翔吾 (B1/24才) | 2連単:220円 |
| 10R | 2 柳田 英明 (A2/50才) | 1 永田 郁弥 (A2/30才) | 2連単:930円 |
| 11R | 1 丹下 健 (A2/37才) | 3 村越 篤 (A2/39才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 山本 寛久 (A1/41才) | 5 中越 博紀 (A1/33才) | 2連単:1,320円 |
第35回日本財団会長杯
若松競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松田 英数 (B1/46才) | 4 渡辺 崇 (B1/30才) | 2連単:420円 |
| 2R | 1 山田 佑樹 (B1/31才) | 5 岩崎 正哉 (B1/45才) | 2連単:420円 |
| 3R | 1 金子 和之 (B1/30才) | 5 佐々木 康幸 (B1/44才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 峰重 侑治 (B1/29才) | 6 三嶌 誠司 (B1/49才) | 2連単:350円 |
| 5R | 2 河合 佑樹 (A1/30才) | 1 森安 弘雅 (A1/37才) | 2連単:570円 |
| 6R | 1 中山 雄太 (A2/33才) | 2 豊田 健士郎 (A2/21才) | 2連単:1,160円 |
| 7R | 1 吉田 健太郎 (A2/37才) | 5 石倉 洋行 (A2/37才) | 2連単:650円 |
| 8R | 3 桐本 康臣 (A2/38才) | 4 森林 太 (A2/44才) | 2連単:2,120円 |
| 9R | 1 宮地 元輝 (A2/31才) | 2 山崎 聖司 (A2/41才) | 2連単:650円 |
| 10R | 1 河合 佑樹 (A1/30才) | 2 中山 雄太 (A1/33才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 岩崎 正哉 (A1/45才) | 2 石倉 洋行 (A1/37才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 佐々木 康幸 (A1/44才) | 2 宮地 元輝 (A1/31才) | 2連単:260円 |
アビスパ福岡杯
福岡競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 外崎 悟 (B1/28才) | 1 平田 健之佑 (B1/30才) | 2連単:610円 |
| 2R | 1 池田 雄祐 (A2/29才) | 2 齋藤 達希 (A2/25才) | 2連単:400円 |
| 3R | 2 河上 哲也 (B1/46才) | 1 百武 翔 (B1/24才) | 2連単:1,430円 |
| 4R | 1 谷野 錬志 (A1/33才) | 2 花本 夏樹 (A1/34才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 野末 智一 (B1/38才) | 4 畔柳 俊吾 (B1/34才) | 2連単:460円 |
| 6R | 1 麻生 慎介 (A2/32才) | 3 川尻 泰輔 (A2/35才) | 2連単:230円 |
| 7R | 3 金子 萌 (B1/27才) | 1 森 智也 (B1/28才) | 2連単:4,310円 |
| 8R | 1 原 義昭 (B1/60才) | 3 森 竜也 (B1/52才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 照屋 厚仁 (B1/33才) | 5 外崎 悟 (B1/28才) | 2連単:2,470円 |
| 10R | 1 前川 守嗣 (B1/35才) | 3 平見 真彦 (B1/28才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 内山 文典 (B1/54才) | 2 畔柳 俊吾 (B1/34才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 前沢 丈史 (A1/32才) | 3 原田 篤志 (A1/38才) | 2連単:340円 |
富士通フロンテック杯
唐津競艇場 - 2017年12月21日(木)
2017年12月21日(木)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 塩田 北斗 (A1/29才) | 4 楠原 翔太 (A1/27才) | 2連単:290円 |
| 2R | 2 伊藤 将吉 (A1/39才) | 1 芹澤 克彦 (A1/39才) | 2連単:270円 |
| 3R | 1 佐藤 大佑 (A2/27才) | 3 佐藤 博亮 (A2/29才) | 2連単:260円 |
| 4R | 1 黒崎 竜也 (A1/41才) | 3 伊達 正利 (A1/42才) | 2連単:300円 |
| 5R | 4 浦田 晃嗣 (A2/36才) | 3 濱崎 直矢 (A2/34才) | 2連単:2,660円 |
| 6R | 4 後藤 正宗 (A1/39才) | 2 長野 壮志郎 (A1/36才) | 2連単:590円 |
| 7R | 2 星野 太郎 (A2/41才) | 1 井川 正人 (A2/59才) | 2連単:410円 |
| 8R | 1 渋谷 明憲 (B1/31才) | 2 石田 一吉 (B1/36才) | 2連単:1,190円 |
| 9R | 1 小川 時光 (B1/36才) | 5 今井 貴士 (B1/33才) | 2連単:610円 |
| 10R | 1 伊達 正利 (A2/42才) | 5 藤田 靖弘 (A2/33才) | 2連単:1,970円 |
| 11R | 1 星野 太郎 (A2/41才) | 3 川添 英正 (A2/47才) | 2連単:520円 |
| 12R | 1 伊藤 将吉 (A1/39才) | 5 後藤 正宗 (A1/39才) | 2連単:480円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2017年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
スポンサーリンク





