競艇レース結果 - 2017年1月3日(火)
第50回スポーツニッポン杯・第45回群馬ダービ−
桐生競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 土屋 智則 (A1/31才) | 2 石岡 将太 (A1/28才) | 2連単:880円 |
| 2R | 2 寺本 昇平 (A2/40才) | 1 高柳 成聡 (A2/49才) | 2連単:470円 |
| 3R | 2 藤井 定美 (B1/61才) | 1 須藤 隆雄 (B1/41才) | 2連単:1,180円 |
| 4R | 2 高山 秀雄 (A2/46才) | 1 佐口 達也 (A2/44才) | 2連単:1,840円 |
| 5R | 2 藤生 雄人 (A2/42才) | 4 秋山 直之 (A2/37才) | 2連単:520円 |
| 6R | 1 松本 晶恵 (A1/29才) | 3 永瀬 巧 (A1/30才) | 2連単:240円 |
| 7R | 2 毒島 誠 (A1/32才) | 3 上村 純一 (A1/36才) | 2連単:440円 |
| 8R | 5 江口 晃生 (A1/51才) | 4 吉田 稔 (A1/60才) | 2連単:770円 |
| 9R | 1 柴田 光 (A1/45才) | 2 秋山 直之 (A1/37才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 高山 秀雄 (A2/46才) | 3 松本 晶恵 (A2/29才) | 2連単:560円 |
| 11R | 4 山崎 智也 (A1/42才) | 5 橋本 久和 (A1/46才) | 2連単:890円 |
| 12R | 1 毒島 誠 (A1/32才) | 2 鳥居塚 孝博 (A1/41才) | 2連単:360円 |
第47回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦
戸田競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 浜田 亜理沙 (B2/28才) | 3 清埜 翔子 (B2/25才) | 2連単:1,540円 |
| 2R | 6 大谷 健太 (B1/28才) | 5 松本 浩貴 (B1/43才) | 2連単:8,290円 |
| 3R | 4 小澤 和也 (B1/36才) | 5 伊藤 雄二 (B1/44才) | 2連単:8,310円 |
| 4R | 4 関 道 (B1/41才) | 2 山崎 義明 (B1/49才) | 2連単:3,230円 |
| 5R | 3 赤羽 克也 (B1/35才) | 2 西村 勝 (B1/43才) | 2連単:2,340円 |
| 6R | 4 堂原 洋史 (B1/47才) | 6 中澤 和志 (B1/40才) | 2連単:1,510円 |
| 7R | 1 桐生 順平 (A1/30才) | 2 渋谷 正義 (A1/57才) | 2連単:370円 |
| 8R | 2 須藤 博倫 (A1/39才) | 1 小黒 竜吾 (A1/41才) | 2連単:430円 |
| 9R | 2 島田 賢人 (B1/28才) | 5 前田 光昭 (B1/48才) | 2連単:2,730円 |
| 10R | 1 山崎 義明 (A2/49才) | 2 伊藤 啓三 (A2/41才) | 2連単:460円 |
| 11R | 3 鈴木 博 (A1/47才) | 6 黒井 達矢 (A1/28才) | 2連単:1,710円 |
| 12R | 4 中澤 和志 (A1/40才) | 6 中田 竜太 (A1/28才) | 2連単:2,900円 |
第35回新春金盃 スタ展10時10分!
江戸川競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 荒井 翔伍 (A1/27才) | 3 浅和 重哉 (A1/46才) | 2連単:560円 |
| 2R | 5 河相 秀行 (B1/47才) | 1 山口 亮 (B1/29才) | 2連単:3,080円 |
| 3R | 1 北山 康介 (A2/27才) | 3 桑島 和宏 (A2/32才) | 2連単:250円 |
| 4R | 3 若林 将 (A1/32才) | 2 飯島 誠 (A1/38才) | 2連単:1,470円 |
| 5R | 1 渡邉 雄朗 (A2/30才) | 6 柾田 敏行 (A2/63才) | 2連単:3,190円 |
| 6R | 4 佐竹 友樹 (A2/34才) | 1 渡辺 豊 (A2/49才) | 2連単:880円 |
| 7R | 4 寺本 重宣 (A1/36才) | 1 原田 通雅 (A1/43才) | 2連単:3,160円 |
| 8R | 3 佐藤 大佑 (A2/26才) | 2 石渡 鉄兵 (A2/42才) | 2連単:2,000円 |
| 9R | 2 萩原 知哉 (B1/30才) | 6 鈴木 雅希 (B1/21才) | 2連単:6,630円 |
| 10R | 3 作間 章 (A1/37才) | 1 桑島 和宏 (A1/32才) | 2連単:700円 |
| 11R | 3 佐竹 友樹 (A2/34才) | 1 大池 佑来 (A2/30才) | 2連単:790円 |
| 12R | 1 若林 将 (A1/32才) | 4 山田 竜一 (A1/45才) | 2連単:420円 |
第55回サンケイスポーツ杯争奪第46回東京ダービー
平和島競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 飯山 泰 (A1/38才) | 1 中野 次郎 (A1/35才) | 2連単:1,430円 |
| 2R | 3 鈴木 茂正 (A2/51才) | 2 加藤 政彦 (A2/32才) | 2連単:410円 |
| 3R | 3 山田 哲也 (A1/34才) | 6 西田 靖 (A1/55才) | 2連単:700円 |
| 4R | 5 磯村 匠 (B1/25才) | 2 山谷 央 (B1/43才) | 2連単:2,630円 |
| 5R | 5 大塚 康雅 (B1/22才) | 1 熊谷 直樹 (B1/51才) | 2連単:4,910円 |
| 6R | 4 海老澤 泰行 (A2/42才) | 1 椎名 政浩 (A2/56才) | 2連単:4,010円 |
| 7R | 6 飯山 泰 (A1/38才) | 1 遠藤 晃司 (A1/52才) | 2連単:710円 |
| 8R | 1 内堀 学 (B1/29才) | 3 山谷 央 (B1/43才) | 2連単:2,170円 |
| 9R | 2 渡邉 睦広 (A1/47才) | 4 塚田 修二 (A1/49才) | 2連単:840円 |
| 10R | 4 増田 進 (B1/45才) | 2 山本 英志 (B1/41才) | 2連単:8,280円 |
| 11R | 2 深水 慎一郎 (A2/36才) | 1 折下 寛法 (A2/42才) | 2連単:1,220円 |
| 12R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/43才) | 4 高橋 英之 (A1/42才) | 2連単:1,080円 |
第38回新春特別かどまつ賞
多摩川競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 川尻 泰輔 (A2/34才) | 2 三上 泰教 (A2/31才) | 2連単:2,950円 |
| 2R | 5 桑原 将光 (A2/32才) | 2 大塚 信行 (A2/53才) | 2連単:2,480円 |
| 3R | 2 廣瀬 真也 (B1/28才) | 5 田中 豪 (B1/44才) | 2連単:590円 |
| 4R | 5 有田 岳 (B1/49才) | 6 長岡 茂一 (B1/51才) | 2連単:15,500円 |
| 5R | 1 加藤 高史 (B1/47才) | 3 永井 彪也 (B1/24才) | 2連単:470円 |
| 6R | 2 加瀬 智宏 (A2/47才) | 3 矢後 剛 (A2/49才) | 2連単:490円 |
| 7R | 1 松浦 博人 (B1/39才) | 4 角谷 健吾 (B1/44才) | 2連単:580円 |
| 8R | 1 広瀬 聖仁 (B1/51才) | 3 蜷川 哲平 (B1/39才) | 2連単:1,610円 |
| 9R | 1 村田 修次 (A1/43才) | 2 諏訪 忠宏 (A1/48才) | 2連単:450円 |
| 10R | 4 一瀬 明 (A1/45才) | 5 荻野 裕介 (A1/37才) | 2連単:2,210円 |
| 11R | 1 加瀬 智宏 (A2/47才) | 4 馬場 剛 (A2/24才) | 2連単:930円 |
| 12R | 2 角谷 健吾 (A1/44才) | 1 長田 頼宗 (A1/31才) | 2連単:680円 |
静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup
浜名湖競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 横澤 剛治 (A1/39才) | 4 大場 敏 (A1/49才) | 2連単:510円 |
| 2R | 3 金子 萌 (B1/26才) | 6 石田 章央 (B1/41才) | 2連単:4,200円 |
| 3R | 2 大橋 純一郎 (A1/35才) | 1 長野 道臣 (A1/43才) | 2連単:1,480円 |
| 4R | 1 佐々木 康幸 (A1/43才) | 4 服部 剛 (A1/29才) | 2連単:200円 |
| 5R | 1 堤 昇 (A1/47才) | 4 齋藤 達希 (A1/24才) | 2連単:3,210円 |
| 6R | 2 後藤 正宗 (A1/38才) | 5 菊地 孝平 (A1/38才) | 2連単:520円 |
| 7R | 1 豊田 訓靖 (B1/48才) | 2 後藤 孝義 (B1/48才) | 2連単:1,330円 |
| 8R | 4 服部 幸男 (A1/45才) | 5 伊藤 将吉 (A1/38才) | 2連単:890円 |
| 9R | 1 藤田 竜弘 (A2/33才) | 4 杉田 篤光 (A2/38才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 後藤 正宗 (A1/38才) | 2 石田 章央 (A1/41才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 笠原 亮 (A1/36才) | 4 横澤 剛治 (A1/39才) | 2連単:1,050円 |
| 12R | 1 服部 幸男 (A1/45才) | 4 徳増 秀樹 (A1/42才) | 2連単:330円 |
中日スポーツ金杯 新春特別覇者決定戦
蒲郡競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 安藤 裕貴 (B1/42才) | 2 岸本 雄貴 (B1/34才) | 2連単:440円 |
| 2R | 5 彦坂 真太郎 (B2/27才) | 1 河合 三弘 (B2/46才) | 2連単:10,660円 |
| 3R | 1 加藤 翔 (B1/33才) | 5 鋤柄 貴俊 (B1/39才) | 2連単:4,250円 |
| 4R | 3 杉山 正樹 (A1/37才) | 4 野中 一平 (A1/22才) | 2連単:670円 |
| 5R | 1 佐藤 博亮 (B1/28才) | 2 吉島 祥之 (B1/32才) | 2連単:940円 |
| 6R | 1 杉山 貴博 (A2/36才) | 3 宮内 由紀英 (A2/51才) | 2連単:1,620円 |
| 7R | 1 大嶋 一也 (A1/58才) | 5 渡邉 俊介 (A1/30才) | 2連単:1,170円 |
| 8R | 1 金子 猛志 (A2/45才) | 2 赤岩 善生 (A2/40才) | 2連単:400円 |
| 9R | 2 池田 浩二 (A1/38才) | 1 杉山 正樹 (A1/37才) | 2連単:690円 |
| 10R | 3 杉山 貴博 (A2/36才) | 2 渡邉 英児 (A2/47才) | 2連単:4,040円 |
| 11R | 1 赤岩 善生 (A1/40才) | 3 平見 真彦 (A1/28才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 冨田 秀幸 (A2/48才) | 3 金子 猛志 (A2/45才) | 2連単:280円 |
中日スポーツ金杯争奪2017新春特別競走
常滑競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 塩崎 優司 (B1/44才) | 2 山本 良一 (B1/32才) | 2連単:430円 |
| 2R | 1 一色 雅昭 (B1/50才) | 5 荒田 泰明 (B1/36才) | 2連単:470円 |
| 3R | 1 岡部 哲 (B1/42才) | 3 吉田 隆義 (B1/50才) | 2連単:440円 |
| 4R | 4 杉山 裕也 (A1/31才) | 6 吉田 凌太朗 (A1/23才) | 2連単:2,130円 |
| 5R | 1 永井 源 (A1/36才) | 3 南野 利騰 (A1/31才) | 2連単:450円 |
| 6R | 3 岩瀬 裕亮 (A1/28才) | 2 中山 雄太 (A1/32才) | 2連単:830円 |
| 7R | 3 柳沢 一 (A1/35才) | 5 木田 峰由季 (A1/26才) | 2連単:340円 |
| 8R | 2 橋口 真樹 (B1/41才) | 5 畔柳 俊吾 (B1/33才) | 2連単:11,580円 |
| 9R | 1 吉田 隆義 (A1/50才) | 2 塩崎 優司 (A1/44才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/28才) | 4 南野 利騰 (A1/31才) | 2連単:1,100円 |
| 11R | 1 柳沢 一 (A1/35才) | 3 宇佐見 淳 (A1/35才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 原田 幸哉 (A1/41才) | 3 杉山 裕也 (A1/31才) | 2連単:270円 |
伊勢新聞社新春レース
津競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 荒川 健太 (A1/36才) | 2 木村 亮太 (A1/32才) | 2連単:230円 |
| 2R | 2 小森 信雄 (B1/51才) | 3 谷口 健一 (B1/41才) | 2連単:1,470円 |
| 3R | 2 南 佑典 (A1/30才) | 1 小西 英輝 (A1/38才) | 2連単:1,110円 |
| 4R | 1 加藤 啓太 (B1/33才) | 6 坂口 周 (B1/39才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 1 小坂 尚哉 (A2/30才) | 3 岸蔭 亮 (A2/31才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 森 竜也 (A2/51才) | 5 中島 浩喜 (A2/50才) | 2連単:3,380円 |
| 7R | 1 松尾 拓 (A2/28才) | 3 星野 太郎 (A2/40才) | 2連単:410円 |
| 8R | 2 松本 庸平 (A2/32才) | 1 中村 守成 (A2/45才) | 2連単:1,880円 |
| 9R | 1 南 佑典 (A1/30才) | 2 岸蔭 亮 (A1/31才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 澤 大介 (B1/44才) | 5 花田 和明 (B1/47才) | 2連単:2,440円 |
| 11R | 1 谷野 錬志 (A1/32才) | 2 星野 太郎 (A1/40才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 井口 佳典 (A1/39才) | 3 中嶋 健一郎 (A1/27才) | 2連単:500円 |
第43回 初夢賞
三国競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石田 政吾 (A1/46才) | 4 中山 将太 (A1/20才) | 2連単:420円 |
| 2R | 1 丹下 健 (A2/36才) | 4 川上 聡介 (A2/39才) | 2連単:220円 |
| 3R | 1 前出 達吉 (B1/26才) | 3 浦上 拓也 (B1/43才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 谷本 幸司 (B1/45才) | 3 伊藤 誠二 (B1/42才) | 2連単:430円 |
| 5R | 1 三宅 潤 (A2/31才) | 6 中村 泰平 (A2/20才) | 2連単:2,250円 |
| 6R | 1 金子 貴志 (A2/40才) | 4 中辻 博訓 (A2/42才) | 2連単:240円 |
| 7R | 1 倉谷 和信 (A1/53才) | 5 出村 卓也 (A1/32才) | 2連単:610円 |
| 8R | 3 室田 泰史 (A1/46才) | 1 高倉 孝太 (A1/29才) | 2連単:470円 |
| 9R | 1 三好 一 (A2/47才) | 5 中辻 博訓 (A2/42才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 下出 卓矢 (A2/30才) | 3 石田 政吾 (A2/46才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 室田 泰史 (A1/46才) | 6 三宅 潤 (A1/31才) | 2連単:1,450円 |
| 12R | 5 萩原 秀人 (A1/37才) | 3 宮下 元胤 (A1/34才) | 2連単:12,310円 |
新春滋賀県知事杯争奪戦
びわこ競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 和田 拓也 (B1/26才) | 1 吉川 昭男 (B1/43才) | 2連単:1,400円 |
| 2R | 4 松山 将吾 (B1/22才) | 2 角山 雄哉 (B1/26才) | 2連単:1,220円 |
| 3R | 4 山田 豊 (A2/50才) | 6 丸野 一樹 (A2/25才) | 2連単:1,060円 |
| 4R | 2 森 智也 (A2/27才) | 3 北中 元樹 (A2/37才) | 2連単:510円 |
| 5R | 1 川北 浩貴 (A1/45才) | 4 松元 弥佑紀 (A1/42才) | 2連単:500円 |
| 6R | 1 宇野 弥生 (B1/30才) | 6 深井 利寿 (B1/42才) | 2連単:950円 |
| 7R | 1 新井 英孝 (B1/29才) | 4 遠藤 エミ (B1/28才) | 2連単:1,160円 |
| 8R | 1 下出 秀明 (B1/28才) | 2 馬場 貴也 (B1/32才) | 2連単:1,150円 |
| 9R | 1 森 智也 (A2/27才) | 2 香川 素子 (A2/39才) | 2連単:350円 |
| 10R | 1 川原 正明 (A2/42才) | 4 長岡 良也 (A2/32才) | 2連単:1,880円 |
| 11R | 1 中村 有裕 (A1/37才) | 3 佐竹 恒彦 (A1/43才) | 2連単:720円 |
| 12R | 1 馬場 貴也 (A1/32才) | 4 丸野 一樹 (A1/25才) | 2連単:630円 |
第55回全大阪王将戦
住之江競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 向 達哉 (B1/45才) | 1 佐藤 裕紀 (B1/33才) | 2連単:400円 |
| 2R | 2 泥谷 一毅 (B1/35才) | 5 中村 魁生 (B1/18才) | 2連単:4,620円 |
| 3R | 1 福田 宗平 (B1/27才) | 3 雑賀 勇貴 (B1/26才) | 2連単:1,540円 |
| 4R | 1 中井 俊祐 (B1/36才) | 2 木下 翔太 (B1/25才) | 2連単:330円 |
| 5R | 3 村上 功祐 (A2/38才) | 1 上條 嘉嗣 (A2/27才) | 2連単:1,060円 |
| 6R | 3 湯川 浩司 (A1/37才) | 2 宮迫 暢彦 (A1/48才) | 2連単:580円 |
| 7R | 1 岡本 猛 (A2/43才) | 2 太田 和美 (A2/43才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 小野 達哉 (A1/30才) | 4 田中 信一郎 (A1/44才) | 2連単:190円 |
| 9R | 1 大平 誉史明 (A1/47才) | 3 丸岡 正典 (A1/37才) | 2連単:300円 |
| 10R | 2 小坂 宗司 (A2/36才) | 1 湯川 浩司 (A2/37才) | 2連単:2,140円 |
| 11R | 1 太田 和美 (A1/43才) | 4 西村 拓也 (A1/30才) | 2連単:200円 |
| 12R | 5 渡邊 雄一郎 (A1/30才) | 1 田中 信一郎 (A1/44才) | 2連単:5,190円 |
第43回松竹杯競走
鳴門競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 赤池 修平 (B1/26才) | 6 川崎 誠志 (B1/33才) | 2連単:16,150円 |
| 2R | 1 西野 雄貴 (B1/27才) | 6 柳橋 宏紀 (B1/35才) | 2連単:880円 |
| 3R | 1 竹田 辰也 (A2/32才) | 3 大町 利克 (A2/40才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 武田 信一 (B1/43才) | 4 烏野 賢太 (B1/49才) | 2連単:600円 |
| 5R | 1 岡 孝 (A2/59才) | 4 小林 基樹 (A2/37才) | 2連単:380円 |
| 6R | 1 秦 英悟 (A1/31才) | 5 島村 隆幸 (A1/26才) | 2連単:570円 |
| 7R | 2 古場 輝義 (A2/56才) | 1 中西 宏文 (A2/54才) | 2連単:1,050円 |
| 8R | 3 丸尾 義孝 (A1/48才) | 1 浜先 真範 (A1/23才) | 2連単:1,000円 |
| 9R | 1 岡部 浩 (A2/47才) | 3 武田 信一 (A2/43才) | 2連単:490円 |
| 10R | 1 林 美憲 (A1/42才) | 5 岡 孝 (A1/59才) | 2連単:900円 |
| 11R | 3 烏野 賢太 (A1/49才) | 1 瀬尾 達也 (A1/56才) | 2連単:1,130円 |
| 12R | 2 興津 藍 (A1/35才) | 1 田村 隆信 (A1/38才) | 2連単:1,170円 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
丸亀競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 秋山 広一 (A2/41才) | 4 松尾 夏海 (A2/25才) | 2連単:770円 |
| 2R | 2 竹田 和哉 (B1/23才) | 3 松尾 祭 (B1/29才) | 2連単:870円 |
| 3R | 1 河上 哲也 (B1/45才) | 2 大井 崇夫 (B1/61才) | 2連単:360円 |
| 4R | 3 川上 清人 (B1/36才) | 4 森安 弘雅 (B1/36才) | 2連単:3,750円 |
| 5R | 1 近江 翔吾 (A1/23才) | 3 中田 元泰 (A1/30才) | 2連単:190円 |
| 6R | 3 森高 一真 (A1/38才) | 1 竹田 和哉 (A1/23才) | 2連単:800円 |
| 7R | 5 岩井 範光 (B1/56才) | 4 重成 一人 (B1/38才) | 2連単:27,270円 |
| 8R | 1 村越 篤 (A1/38才) | 3 平池 仁志 (A1/44才) | 2連単:600円 |
| 9R | 6 川原 祐明 (B2/22才) | 2 古田 祐貴 (B2/27才) | 2連単:37,820円 |
| 10R | 1 森高 一真 (A1/38才) | 4 下田 哲也 (A1/42才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 福田 雅一 (A2/48才) | 4 近江 翔吾 (A2/23才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 重成 一人 (A1/38才) | 2 上田 隆章 (A1/49才) | 2連単:420円 |
第43回岡山県モーターボート選手権大会
児島競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森定 晃史 (A1/34才) | 2 若狭 奈美子 (A1/28才) | 2連単:250円 |
| 2R | 2 今出 晋二 (B1/40才) | 3 藤原 啓史朗 (B1/26才) | 2連単:2,530円 |
| 3R | 3 竹上 真司 (A2/49才) | 6 荒井 輝年 (A2/42才) | 2連単:1,260円 |
| 4R | 6 末永 由楽 (A1/30才) | 1 山田 佑樹 (A1/30才) | 2連単:2,660円 |
| 5R | 1 片山 晃 (B1/61才) | 2 山本 浩次 (B1/43才) | 2連単:1,050円 |
| 6R | 1 村岡 賢人 (A2/27才) | 3 岡瀬 正人 (A2/41才) | 2連単:390円 |
| 7R | 5 片山 竜輔 (A2/45才) | 6 山口 達也 (A2/30才) | 2連単:3,570円 |
| 8R | 1 森岡 満郎 (A2/40才) | 5 山本 寛久 (A2/40才) | 2連単:440円 |
| 9R | 1 東 健介 (A2/50才) | 5 守屋 大地 (A2/30才) | 2連単:1,670円 |
| 10R | 1 白神 優 (A2/26才) | 4 末永 由楽 (A2/30才) | 2連単:610円 |
| 11R | 2 村岡 賢人 (A2/27才) | 1 川崎 智幸 (A2/49才) | 2連単:2,870円 |
| 12R | 1 吉田 拡郎 (A1/34才) | 3 片山 竜輔 (A1/45才) | 2連単:480円 |
第43回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー
宮島競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 井内 将太郎 (A2/32才) | 2 貫地谷 直人 (A2/34才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 村岡 賢 (B1/32才) | 2 永田 義紘 (B1/32才) | 2連単:590円 |
| 3R | 2 大上 卓人 (A2/26才) | 4 川崎 公靖 (A2/34才) | 2連単:1,080円 |
| 4R | 2 新田 泰章 (A1/29才) | 6 本岡 勝利 (A1/35才) | 2連単:3,200円 |
| 5R | 1 山崎 裕司 (A1/34才) | 3 山口 裕太 (A1/32才) | 2連単:290円 |
| 6R | 4 市川 哲也 (A1/48才) | 1 貫地谷 直人 (A1/34才) | 2連単:1,300円 |
| 7R | 2 前本 泰和 (A1/44才) | 4 大上 卓人 (A1/26才) | 2連単:510円 |
| 8R | 2 辻 栄蔵 (A1/41才) | 5 田中 辰彦 (A1/30才) | 2連単:660円 |
| 9R | 2 抹香 雄三 (B1/30才) | 1 奥田 誠 (B1/36才) | 2連単:1,570円 |
| 10R | 1 岡谷 健吾 (A1/34才) | 4 島川 光男 (A1/51才) | 2連単:570円 |
| 11R | 1 前本 泰和 (A1/44才) | 6 山本 景士郎 (A1/29才) | 2連単:4,660円 |
| 12R | 1 辻 栄蔵 (A1/41才) | 3 山崎 裕司 (A1/34才) | 2連単:280円 |
yab山口朝日放送杯争奪戦
徳山競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 立間 充宏 (A1/41才) | 2 板谷 茂樹 (A1/59才) | 2連単:520円 |
| 2R | 1 長尾 章平 (A1/32才) | 5 藤本 佳史 (A1/48才) | 2連単:780円 |
| 3R | 1 海野 康志郎 (A1/29才) | 2 松田 隆司 (A1/37才) | 2連単:320円 |
| 4R | 1 大峯 豊 (A1/33才) | 6 堀本 和也 (A1/27才) | 2連単:1,110円 |
| 5R | 5 高濱 芳久 (A1/43才) | 1 木山 和幸 (A1/46才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 松本 博昭 (A2/39才) | 5 今村 豊 (A2/55才) | 2連単:190円 |
| 7R | 6 花本 剛 (B2/25才) | 4 小林 孝弘 (B2/36才) | 2連単:12,620円 |
| 8R | 5 白井 英治 (A1/40才) | 3 坪口 竜也 (A1/27才) | 2連単:400円 |
| 9R | 4 重富 伸也 (B1/32才) | 1 柳瀬 興志 (B1/47才) | 2連単:850円 |
| 10R | 1 高濱 芳久 (A1/43才) | 4 浮田 圭浩 (A1/34才) | 2連単:980円 |
| 11R | 2 大峯 豊 (A1/33才) | 4 小宮 淳史 (A1/41才) | 2連単:2,720円 |
| 12R | 1 白井 英治 (A1/40才) | 2 長尾 章平 (A1/32才) | 2連単:170円 |
協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選
下関競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 麻生 慎介 (A2/31才) | 3 小林 遼太 (A2/26才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 竹田 広樹 (B1/43才) | 3 森永 隆 (B1/28才) | 2連単:490円 |
| 3R | 1 半田 尚也 (B1/27才) | 4 木場 雄二郎 (B1/35才) | 2連単:2,040円 |
| 4R | 2 原田 篤志 (A1/37才) | 4 大田 直弥 (A1/30才) | 2連単:370円 |
| 5R | 3 吉村 正明 (A1/37才) | 2 瀬川 公則 (A1/38才) | 2連単:350円 |
| 6R | 1 大井 清貴 (B1/31才) | 5 山地 正樹 (B1/40才) | 2連単:890円 |
| 7R | 1 正木 聖賢 (A2/42才) | 3 山本 修一 (A2/36才) | 2連単:180円 |
| 8R | 1 富永 茂 (B1/49才) | 2 寺田 祥 (B1/38才) | 2連単:580円 |
| 9R | 1 清水 攻二 (A2/42才) | 3 柳生 泰二 (A2/32才) | 2連単:220円 |
| 10R | 5 森永 隆 (B1/28才) | 1 谷村 一哉 (B1/38才) | 2連単:6,460円 |
| 11R | 1 原田 篤志 (A1/37才) | 6 山本 修一 (A1/36才) | 2連単:1,400円 |
| 12R | 1 吉村 正明 (A1/37才) | 3 井川 大作 (A1/45才) | 2連単:630円 |
日刊スポーツ杯争奪第47回福岡県内選手権大会
芦屋競艇場 - 2017年1月3日(火)
2017年1月3日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岩崎 正哉 (A1/44才) | 3 三原 司 (A1/30才) | 2連単:420円 |
| 2R | 1 郷原 章平 (A2/35才) | 3 渡辺 崇 (A2/29才) | 2連単:380円 |
| 3R | 1 出畑 孝典 (A2/38才) | 3 瓜生 正義 (A2/40才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 川上 剛 (A1/35才) | 4 寳田 亮治 (A1/48才) | 2連単:250円 |
| 5R | 2 今井 貴士 (A2/32才) | 1 小林 文彦 (A2/28才) | 2連単:350円 |
| 6R | 4 奈須 啓太 (A1/33才) | 3 前田 将太 (A1/28才) | 2連単:2,150円 |
| 7R | 1 羽野 直也 (B1/21才) | 4 三川 昂暁 (B1/28才) | 2連単:170円 |
| 8R | 1 松田 竜馬 (A2/32才) | 2 永嶋 裕一 (A2/30才) | 2連単:380円 |
