競艇レース結果 - 2015年5月7日(木)
第42回上毛新聞社杯
桐生競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 椎名 豊 (B1/26才) | 4 藤井 定美 (B1/60才) | 2連単:1,180円 |
| 2R | 3 関根 彰人 (B1/31才) | 2 藤原 菜希 (B1/29才) | 2連単:800円 |
| 3R | 5 毒島 誠 (A1/31才) | 3 河上 年昭 (A1/45才) | 2連単:660円 |
| 4R | 3 小川 時光 (B1/34才) | 1 渡辺 史之 (B1/36才) | 2連単:1,910円 |
| 5R | 1 品田 直樹 (B1/36才) | 6 藤原 菜希 (B1/29才) | 2連単:1,790円 |
| 6R | 1 長谷川 充 (A2/41才) | 6 河上 年昭 (A2/45才) | 2連単:650円 |
| 7R | 1 藤井 定美 (A2/60才) | 2 関根 彰人 (A2/31才) | 2連単:400円 |
| 8R | 3 深澤 勉 (B1/40才) | 1 加藤 高史 (B1/45才) | 2連単:1,800円 |
| 9R | 1 橋本 久和 (A2/44才) | 2 江口 晃生 (A2/50才) | 2連単:250円 |
| 10R | 2 秋山 直之 (A1/36才) | 3 高橋 英之 (A1/40才) | 2連単:400円 |
| 11R | 2 伊藤 啓三 (A1/39才) | 1 山崎 智也 (A1/41才) | 2連単:2,130円 |
| 12R | 2 渡辺 史之 (B1/36才) | 4 長谷川 充 (B1/41才) | 2連単:2,960円 |
第15回日刊ゲンダイ杯
江戸川競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森 晋太郎 (B1/28才) | 2 吉田 和仁 (B1/31才) | 2連単:350円 |
| 2R | 4 和合 俊介 (B1/29才) | 3 若林 友 (B1/32才) | 2連単:3,160円 |
| 3R | 5 岩田 優一 (A2/30才) | 3 渡邉 雄朗 (A2/29才) | 2連単:3,510円 |
| 4R | 1 廣中 良一 (B1/38才) | 4 萬 正嗣 (B1/32才) | 2連単:590円 |
| 5R | 1 鳥居塚 孝博 (A2/40才) | 2 柴田 光 (A2/43才) | 2連単:460円 |
| 6R | 1 宮下 元胤 (A2/32才) | 5 野間 大樹 (A2/26才) | 2連単:700円 |
| 7R | 1 金子 賢志 (A1/24才) | 5 奥平 拓也 (A1/44才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 向井田 直弥 (B1/24才) | 2 渡邉 雄朗 (B1/29才) | 2連単:5,030円 |
| 9R | 1 宇佐見 淳 (A1/34才) | 3 柴田 光 (A1/43才) | 2連単:290円 |
| 10R | 4 松村 敏 (A1/31才) | 2 佐竹 恒彦 (A1/41才) | 2連単:1,830円 |
| 11R | 4 海老澤 泰行 (A2/41才) | 6 奥平 拓也 (A2/44才) | 2連単:5,300円 |
| 12R | 1 濱崎 直矢 (A1/31才) | 3 鳥居塚 孝博 (A1/40才) | 2連単:330円 |
第38回京急電鉄社長杯
平和島競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 小澤 和也 (B1/34才) | 1 花井 潤 (B1/33才) | 2連単:1,420円 |
| 2R | 4 杉山 貴博 (A2/34才) | 2 金子 建二 (A2/44才) | 2連単:1,980円 |
| 3R | 1 佐川 正道 (A2/43才) | 4 向後 龍一 (A2/33才) | 2連単:680円 |
| 4R | 3 石渡 鉄兵 (A1/40才) | 5 飯島 誠 (A1/36才) | 2連単:750円 |
| 5R | 1 山谷 央 (A1/41才) | 3 中野 秀彦 (A1/41才) | 2連単:530円 |
| 6R | 2 藤生 雄人 (A2/40才) | 5 前田 光昭 (A2/46才) | 2連単:1,670円 |
| 7R | 3 津久井 拓也 (A2/27才) | 2 松浦 博人 (A2/38才) | 2連単:1,570円 |
| 8R | 1 中野 秀彦 (B1/41才) | 2 岡部 哲 (B1/40才) | 2連単:1,520円 |
| 9R | 4 山谷 央 (A1/41才) | 1 庄司 樹良々 (A1/24才) | 2連単:580円 |
| 10R | 2 前田 光昭 (A2/46才) | 3 杉山 貴博 (A2/34才) | 2連単:1,100円 |
| 11R | 1 矢後 剛 (A1/48才) | 2 新井 敏司 (A1/67才) | 2連単:330円 |
| 12R | 4 濱野谷 憲吾 (A1/41才) | 6 後藤 翔之 (A1/29才) | 2連単:1,260円 |
スポーツニッポンパール賞競走
津競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 勝又 桜 (B2/20才) | 4 澤 大介 (B2/42才) | 2連単:35,080円 |
| 2R | 1 野長瀬 正孝 (A1/47才) | 3 森作 広大 (A1/26才) | 2連単:170円 |
| 3R | 2 菊池 峰晴 (A2/47才) | 1 岸本 雄貴 (A2/33才) | 2連単:910円 |
| 4R | 2 鈴木 裕隆 (A2/31才) | 3 黒崎 竜也 (A2/38才) | 2連単:390円 |
| 5R | 1 田中 堅 (B1/28才) | 2 星野 太郎 (B1/38才) | 2連単:480円 |
| 6R | 1 森 竜也 (A2/49才) | 2 北野 輝季 (A2/26才) | 2連単:370円 |
| 7R | 1 吉川 喜継 (A1/33才) | 4 遠藤 ゆみ (A1/28才) | 2連単:1,110円 |
| 8R | 1 香川 素子 (A1/38才) | 2 垣内 清美 (A1/48才) | 2連単:230円 |
| 9R | 1 松本 庸平 (A2/30才) | 4 松竹 大輔 (A2/28才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 黒崎 竜也 (A1/38才) | 4 北野 輝季 (A1/26才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 菊池 峰晴 (A2/47才) | 2 加瀬 智宏 (A2/45才) | 2連単:220円 |
| 12R | 2 石塚 久也 (A2/33才) | 4 坂口 周 (A2/37才) | 2連単:2,450円 |
第23回 湯の花賞
三国競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 表 憲一 (A2/37才) | 4 酒井 俊弘 (A2/31才) | 2連単:410円 |
| 2R | 3 南野 利騰 (B1/29才) | 2 前出 達吉 (B1/25才) | 2連単:640円 |
| 3R | 1 小西 英輝 (B1/36才) | 2 下出 秀明 (B1/27才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 松村 康太 (A1/32才) | 4 和田 兼輔 (A1/28才) | 2連単:330円 |
| 5R | 1 泥谷 一毅 (A2/33才) | 3 山本 光雄 (A2/43才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 向所 浩二 (A1/42才) | 3 前出 達吉 (A1/25才) | 2連単:710円 |
| 7R | 1 荒川 健太 (A1/34才) | 2 萩原 秀人 (A1/35才) | 2連単:230円 |
| 8R | 1 和田 兼輔 (A1/28才) | 4 中島 孝平 (A1/35才) | 2連単:250円 |
| 9R | 2 酒井 俊弘 (B1/31才) | 3 向所 浩二 (B1/42才) | 2連単:2,810円 |
| 10R | 2 荒川 健太 (A1/34才) | 1 岡 祐臣 (A1/31才) | 2連単:1,650円 |
| 11R | 1 中島 孝平 (A1/35才) | 3 木田 峰由季 (A1/24才) | 2連単:850円 |
| 12R | 1 松田 祐季 (A1/29才) | 2 今垣 光太郎 (A1/45才) | 2連単:270円 |
近江牛カップ
びわこ競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山室 展弘 (A2/53才) | 2 柳橋 宏紀 (A2/33才) | 2連単:190円 |
| 2R | 2 椎原 健 (B2/28才) | 3 古賀 勝則 (B2/51才) | 2連単:2,940円 |
| 3R | 4 若林 将 (A1/31才) | 2 谷口 健一 (A1/39才) | 2連単:4,280円 |
| 4R | 3 内堀 学 (A2/27才) | 2 富山 弘幸 (A2/56才) | 2連単:1,490円 |
| 5R | 4 柳橋 宏紀 (B1/33才) | 1 間嶋 仁志 (B1/45才) | 2連単:1,100円 |
| 6R | 2 森 秋光 (A1/45才) | 3 土屋 智則 (A1/30才) | 2連単:660円 |
| 7R | 3 佐々木 和伸 (A2/38才) | 2 山田 哲也 (A2/32才) | 2連単:1,530円 |
| 8R | 1 香月 大介 (B1/45才) | 2 市川 哲也 (B1/46才) | 2連単:920円 |
| 9R | 2 川尻 泰輔 (A2/32才) | 5 松本 真吾 (A2/51才) | 2連単:3,920円 |
| 10R | 3 山室 展弘 (A2/53才) | 4 富山 弘幸 (A2/56才) | 2連単:680円 |
| 11R | 3 丸野 一樹 (A2/23才) | 2 佐々木 和伸 (A2/38才) | 2連単:2,220円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/46才) | 6 土屋 智則 (A1/30才) | 2連単:2,870円 |
スカパー!・JLC杯
宮島競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 葛原 大陽 (A2/31才) | 2 鈴木 孝之 (A2/38才) | 2連単:350円 |
| 2R | 1 出本 正博 (B1/50才) | 2 小林 基樹 (B1/35才) | 2連単:440円 |
| 3R | 3 清水 敦揮 (A1/34才) | 2 赤井 睦 (A1/26才) | 2連単:1,700円 |
| 4R | 1 淺香 文武 (A1/40才) | 5 田中 伸二 (A1/57才) | 2連単:990円 |
| 5R | 6 水長 照雄 (A2/47才) | 1 鳥居 智恵 (A2/51才) | 2連単:5,980円 |
| 6R | 4 井内 将太郎 (A2/30才) | 5 熊谷 直樹 (A2/50才) | 2連単:1,120円 |
| 7R | 3 西島 義則 (A2/53才) | 2 鈴木 茂正 (A2/49才) | 2連単:400円 |
| 8R | 3 福来 剛 (A1/33才) | 4 出本 正博 (A1/50才) | 2連単:580円 |
| 9R | 4 海野 ゆかり (A1/41才) | 5 中北 将史 (A1/30才) | 2連単:2,860円 |
| 10R | 1 内田 貴士 (A2/37才) | 3 熊谷 直樹 (A2/50才) | 2連単:380円 |
| 11R | 5 竹村 祥司 (A2/43才) | 4 田中 伸二 (A2/57才) | 2連単:5,650円 |
| 12R | 2 淺香 文武 (A1/40才) | 1 福来 剛 (A1/33才) | 2連単:3,690円 |
日本モーターボート選手会会長杯 GW特選
下関競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中谷 朋子 (A1/38才) | 3 佐々木 裕美 (A1/35才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 江本 真治 (A2/40才) | 3 瀬川 公則 (A2/37才) | 2連単:300円 |
| 3R | 5 長尾 章平 (A1/30才) | 6 亀本 勇樹 (A1/53才) | 2連単:9,000円 |
| 4R | 2 松田 憲幸 (A2/38才) | 3 寺田 祥 (A2/36才) | 2連単:1,450円 |
| 5R | 1 小宮 淳史 (A1/39才) | 2 榮田 将彦 (A1/36才) | 2連単:1,010円 |
| 6R | 1 妹尾 忠幸 (A1/34才) | 4 山口 剛 (A1/32才) | 2連単:390円 |
| 7R | 2 柳瀬 興志 (B1/45才) | 1 宮野 仁 (B1/25才) | 2連単:510円 |
| 8R | 1 松尾 光広 (B1/25才) | 5 佐々木 裕美 (B1/35才) | 2連単:7,570円 |
| 9R | 1 松田 憲幸 (A2/38才) | 4 大峯 豊 (A2/31才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 寺田 祥 (A1/36才) | 2 山口 剛 (A1/32才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 今村 豊 (A1/53才) | 2 山崎 裕司 (A1/33才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 大峯 豊 (A1/31才) | 2 森高 一真 (A1/36才) | 2連単:250円 |
GⅢオールレディースJALカップ
若松競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 矢野 真梨菜 (B1/27才) | 1 三松 直美 (B1/36才) | 2連単:1,070円 |
| 2R | 2 藤田 美代 (B1/43才) | 4 森岡 まき (B1/41才) | 2連単:1,110円 |
| 3R | 6 西舘 果里 (B2/28才) | 2 角 ひとみ (B2/46才) | 2連単:15,800円 |
| 4R | 2 渋田 治代 (B1/49才) | 1 池田 紫乃 (B1/39才) | 2連単:890円 |
| 5R | 2 向井 美鈴 (A2/35才) | 1 武藤 綾子 (A2/44才) | 2連単:560円 |
| 6R | 1 中里 優子 (A2/42才) | 2 松尾 美和子 (A2/54才) | 2連単:520円 |
| 7R | 2 淺田 千亜希 (B2/42才) | 1 宇野 弥生 (B2/29才) | 2連単:800円 |
| 8R | 1 川野 芽唯 (A2/29才) | 2 山下 友貴 (A2/28才) | 2連単:120円 |
| 9R | 1 木村 紗友希 (A2/30才) | 2 道上 千夏 (A2/43才) | 2連単:640円 |
| 10R | 1 向井 美鈴 (A2/35才) | 2 宇野 弥生 (A2/29才) | 2連単:280円 |
| 11R | 2 藤崎 小百合 (A2/31才) | 3 川野 芽唯 (A2/29才) | 2連単:2,420円 |
| 12R | 4 寺田 千恵 (A1/46才) | 6 魚谷 香織 (A1/30才) | 2連単:8,150円 |
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
芦屋競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川上 剛 (A1/34才) | 4 高倉 和士 (A1/23才) | 2連単:500円 |
| 2R | 4 松田 大志郎 (A1/27才) | 1 西山 貴浩 (A1/27才) | 2連単:600円 |
| 3R | 1 平田 忠則 (A1/38才) | 3 篠崎 元志 (A1/29才) | 2連単:160円 |
| 4R | 1 石川 真二 (A1/45才) | 5 石倉 洋行 (A1/35才) | 2連単:750円 |
| 5R | 2 大神 康司 (A1/42才) | 1 岩崎 正哉 (A1/42才) | 2連単:570円 |
| 6R | 1 國崎 良春 (A2/40才) | 3 尾崎 雄二 (A2/29才) | 2連単:3,600円 |
| 7R | 1 小林 文彦 (B1/26才) | 3 竹井 貴史 (B1/23才) | 2連単:350円 |
| 8R | 1 今井 貴士 (A1/30才) | 6 三川 昂暁 (A1/26才) | 2連単:1,680円 |
| 9R | 5 三原 司 (B1/28才) | 6 里岡 右貴 (B1/29才) | 2連単:19,170円 |
| 10R | 1 松田 大志郎 (A1/27才) | 3 川上 剛 (A1/34才) | 2連単:460円 |
| 11R | 2 今井 貴士 (A1/30才) | 1 出畑 孝典 (A1/36才) | 2連単:1,250円 |
| 12R | 1 篠崎 元志 (A1/29才) | 3 永田 啓二 (A1/30才) | 2連単:410円 |
どんたく特選レース
福岡競艇場 - 2015年5月7日(木)
2015年5月7日(木)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 占部 彰二 (B1/53才) | 2 松尾 宣邦 (B1/46才) | 2連単:460円 |
| 2R | 4 伊藤 宏 (B2/39才) | 5 下河 誉史 (B2/32才) | 2連単:3,180円 |
| 3R | 4 藤丸 光一 (A2/48才) | 5 原田 富士男 (A2/46才) | 2連単:1,560円 |
| 4R | 1 井芹 大志 (B1/39才) | 2 前川 守嗣 (B1/33才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 4 白水 勝也 (A1/42才) | 3 大場 広孝 (A1/33才) | 2連単:1,990円 |
| 6R | 3 渡辺 浩司 (A1/31才) | 2 枝尾 賢 (A1/33才) | 2連単:680円 |
| 7R | 1 山一 鉄也 (A1/48才) | 4 水摩 敦 (A1/28才) | 2連単:580円 |
| 8R | 3 田中 京介 (B1/24才) | 4 今村 暢孝 (B1/50才) | 2連単:1,150円 |
| 9R | 1 奈須 啓太 (A1/31才) | 2 松尾 昂明 (A1/29才) | 2連単:270円 |
| 10R | 5 枝尾 賢 (A2/33才) | 6 宇土 泰就 (A2/43才) | 2連単:7,750円 |
| 11R | 1 今村 暢孝 (A1/50才) | 2 白水 勝也 (A1/42才) | 2連単:520円 |
| 12R | 4 池永 太 (A1/30才) | 5 篠崎 仁志 (A1/27才) | 2連単:1,970円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2015年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
スポンサーリンク





