競艇レース結果 - 2015年1月13日(火)
第21回桐生タイムス杯
桐生競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 吉田 拡郎 (A1/32才) | 5 中野 秀彦 (A1/41才) | 2連単:340円 |
| 2R | 3 宇土 泰就 (A2/43才) | 1 中村 格 (A2/42才) | 2連単:1,430円 |
| 3R | 1 榊原 直樹 (B1/45才) | 3 榎 幸司 (B1/32才) | 2連単:1,040円 |
| 4R | 2 秋元 哲 (A2/26才) | 3 宮迫 暢彦 (A2/46才) | 2連単:460円 |
| 5R | 5 渡邉 和将 (A1/24才) | 1 高橋 正男 (A1/34才) | 2連単:570円 |
| 6R | 1 前本 泰和 (A1/42才) | 4 西舘 健 (A1/29才) | 2連単:550円 |
| 7R | 3 中村 辰也 (B1/26才) | 5 妹尾 忠幸 (B1/34才) | 2連単:1,770円 |
| 8R | 1 平石 和男 (A1/48才) | 5 徳増 秀樹 (A1/40才) | 2連単:250円 |
| 9R | 3 前田 健太郎 (B1/29才) | 2 向 達哉 (B1/43才) | 2連単:8,370円 |
| 10R | 1 上野 秀和 (A2/31才) | 3 高橋 正男 (A2/34才) | 2連単:620円 |
| 11R | 5 前本 泰和 (A1/42才) | 1 徳増 秀樹 (A1/40才) | 2連単:620円 |
| 12R | 1 吉田 拡郎 (A1/32才) | 2 平石 和男 (A1/48才) | 2連単:200円 |
スポーツ報知ウインターカップ
戸田競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 江並 浩一 (B1/44才) | 5 岡部 浩 (B1/45才) | 2連単:1,600円 |
| 2R | 2 金子 順一 (B1/46才) | 1 崎 利仁 (B1/38才) | 2連単:3,110円 |
| 3R | 6 毒島 誠 (A1/31才) | 2 上村 純一 (A1/34才) | 2連単:680円 |
| 4R | 4 中里 昌志 (A2/45才) | 2 高倉 和士 (A2/23才) | 2連単:1,900円 |
| 5R | 2 本橋 克洋 (A2/41才) | 1 吉田 宗弘 (A2/33才) | 2連単:2,770円 |
| 6R | 3 興津 藍 (A2/33才) | 2 谷野 錬志 (A2/30才) | 2連単:1,040円 |
| 7R | 1 濱崎 直矢 (A1/31才) | 2 崎 利仁 (A1/38才) | 2連単:290円 |
| 8R | 4 平尾 崇典 (A1/42才) | 3 高野 心吾 (A1/26才) | 2連単:1,210円 |
| 9R | 3 毒島 誠 (A1/31才) | 1 後藤 孝義 (A1/46才) | 2連単:470円 |
| 10R | 5 堂原 洋史 (B1/45才) | 4 吉村 正明 (B1/35才) | 2連単:5,120円 |
| 11R | 3 山田 哲也 (A1/32才) | 4 茅原 悠紀 (A1/27才) | 2連単:510円 |
| 12R | 4 濱崎 直矢 (A1/31才) | 5 興津 藍 (A1/33才) | 2連単:1,090円 |
BOAT Boyカップ
江戸川競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大橋 庸志 (B1/46才) | 2 谷田 昭利 (B1/53才) | 2連単:980円 |
| 2R | 1 村田 敦 (B1/31才) | 3 鈴木 智啓 (B1/29才) | 2連単:1,240円 |
| 3R | 1 宇佐見 淳 (A1/33才) | 4 杉山 裕也 (A1/29才) | 2連単:580円 |
| 4R | 1 小林 泰 (A2/30才) | 2 浮田 圭浩 (A2/32才) | 2連単:1,620円 |
| 5R | 2 山来 和人 (B1/53才) | 4 黒柳 浩孝 (B1/33才) | 2連単:1,960円 |
| 6R | 4 柳沢 一 (A1/33才) | 2 柴田 友和 (A1/37才) | 2連単:3,090円 |
| 7R | 1 鈴木 智啓 (B1/29才) | 5 梅内 駿佑 (B1/24才) | 2連単:1,170円 |
| 8R | 1 谷田 昭利 (B1/53才) | 4 渡邉 俊介 (B1/28才) | 2連単:1,830円 |
| 9R | 1 菊池 峰晴 (A2/46才) | 4 谷村 一哉 (A2/36才) | 2連単:650円 |
| 10R | 1 柳沢 一 (A1/33才) | 4 宇佐見 淳 (A1/33才) | 2連単:150円 |
| 11R | 6 正木 聖賢 (A2/40才) | 2 黒柳 浩孝 (A2/33才) | 2連単:3,130円 |
| 12R | 1 金子 龍介 (A1/41才) | 3 山来 和人 (A1/53才) | 2連単:580円 |
第8回多摩川蛭子カップ
多摩川競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 出村 卓也 (B1/30才) | 3 野口 勝弘 (B1/28才) | 2連単:1,070円 |
| 2R | 2 高塚 清一 (B1/67才) | 3 吉村 和也 (B1/43才) | 2連単:1,430円 |
| 3R | 2 杢野 誓良 (A2/39才) | 3 小野 勇作 (A2/36才) | 2連単:660円 |
| 4R | 4 大場 敏 (A1/47才) | 1 富永 茂 (A1/47才) | 2連単:930円 |
| 5R | 3 松村 敏 (A1/31才) | 4 内山 文典 (A1/51才) | 2連単:500円 |
| 6R | 1 折下 寛法 (A2/40才) | 3 坂井 康嗣 (A2/35才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 1 後藤 翔之 (A1/28才) | 3 渡辺 豊 (A1/47才) | 2連単:1,080円 |
| 8R | 2 大場 敏 (A1/47才) | 1 土性 雅也 (A1/30才) | 2連単:580円 |
| 9R | 1 松村 敏 (A1/31才) | 3 三浦 洋次朗 (A1/26才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 矢後 剛 (A1/47才) | 2 花田 和明 (A1/45才) | 2連単:350円 |
| 11R | 1 石橋 道友 (A1/33才) | 3 占部 彰二 (A1/53才) | 2連単:450円 |
| 12R | 2 丹下 健 (B1/34才) | 4 後藤 翔之 (B1/28才) | 2連単:1,300円 |
サンケイスポーツ杯
浜名湖競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 船岡 洋一郎 (A2/27才) | 2 塩崎 優司 (A2/42才) | 2連単:340円 |
| 2R | 3 反町 泰明 (B2/46才) | 5 山崎 紳弘 (B2/29才) | 2連単:6,300円 |
| 3R | 5 平田 健之佑 (A2/27才) | 2 山口 裕太 (A2/30才) | 2連単:1,790円 |
| 4R | 1 馬袋 義則 (A1/42才) | 5 柳橋 宏紀 (A1/33才) | 2連単:460円 |
| 5R | 1 松尾 祭 (A2/27才) | 2 池田 雄祐 (A2/26才) | 2連単:570円 |
| 6R | 1 山口 裕太 (A2/30才) | 2 片橋 幸貴 (A2/26才) | 2連単:2,670円 |
| 7R | 3 武田 光史 (A1/41才) | 2 大塚 浩二 (A1/43才) | 2連単:980円 |
| 8R | 2 川名 稔 (A2/55才) | 1 上田 隆章 (A2/47才) | 2連単:1,400円 |
| 9R | 1 冨田 秀幸 (A2/46才) | 4 柳橋 宏紀 (A2/33才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 新藤 哲三 (B1/41才) | 2 馬袋 義則 (B1/42才) | 2連単:690円 |
| 11R | 4 春園 功太 (B2/23才) | 5 秋山 広一 (B2/39才) | 2連単:10,070円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/46才) | 2 平田 忠則 (A1/38才) | 2連単:250円 |
超速レーサー集結! 第44回蒲郡大賞典
蒲郡競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 齋藤 和政 (B1/44才) | 2 金澤 一洋 (B1/50才) | 2連単:510円 |
| 2R | 1 須藤 隆雄 (B1/39才) | 5 宇野 博之 (B1/34才) | 2連単:1,990円 |
| 3R | 5 水摩 敦 (A2/28才) | 2 東本 勝利 (A2/34才) | 2連単:1,560円 |
| 4R | 1 富永 正人 (A2/42才) | 2 中里 英夫 (A2/46才) | 2連単:290円 |
| 5R | 1 鈴木 勝博 (A1/31才) | 5 川上 清人 (A1/34才) | 2連単:420円 |
| 6R | 1 池上 裕次 (B1/50才) | 3 須藤 隆雄 (B1/39才) | 2連単:970円 |
| 7R | 2 桂林 寛 (A2/43才) | 1 山下 和彦 (A2/45才) | 2連単:430円 |
| 8R | 4 長溝 一生 (A1/46才) | 1 深川 和仁 (A1/33才) | 2連単:640円 |
| 9R | 1 東本 勝利 (A1/34才) | 4 鈴木 勝博 (A1/31才) | 2連単:330円 |
| 10R | 5 中島 真二 (B1/33才) | 3 松本 博昭 (B1/37才) | 2連単:13,630円 |
| 11R | 1 長溝 一生 (A1/46才) | 4 桂林 寛 (A1/43才) | 2連単:350円 |
| 12R | 4 白石 健 (A1/37才) | 5 今村 暢孝 (A1/49才) | 2連単:1,360円 |
GⅢオールレディース競走 レディース笹川杯
常滑競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鳥居 智恵 (B1/51才) | 6 大豆生田 蒼 (B1/20才) | 2連単:1,470円 |
| 2R | 3 松尾 夏海 (B1/23才) | 6 入船 幸子 (B1/43才) | 2連単:10,790円 |
| 3R | 1 大山 博美 (B1/49才) | 4 古川 舞 (B1/31才) | 2連単:750円 |
| 4R | 1 糸數 由里 (B2/47才) | 2 水野 望美 (B2/26才) | 2連単:1,450円 |
| 5R | 2 鳥居 智恵 (B1/51才) | 1 松堂 留美 (B1/52才) | 2連単:4,610円 |
| 6R | 1 松瀬 弘美 (B1/44才) | 5 松尾 夏海 (B1/23才) | 2連単:1,680円 |
| 7R | 1 今井 裕梨 (B1/30才) | 5 長嶋 万記 (B1/33才) | 2連単:370円 |
| 8R | 2 永井 聖美 (A1/36才) | 5 笠野 友紀恵 (A1/43才) | 2連単:6,470円 |
| 9R | 1 落合 直子 (A2/30才) | 2 糸數 由里 (A2/47才) | 2連単:980円 |
| 10R | 1 日高 逸子 (A1/53才) | 2 松瀬 弘美 (A1/44才) | 2連単:320円 |
| 11R | 4 長嶋 万記 (A1/33才) | 1 池田 明美 (A1/38才) | 2連単:1,230円 |
| 12R | 1 新田 芳美 (A2/45才) | 2 松本 晶恵 (A2/27才) | 2連単:300円 |
スポニチ杯争奪 第48回住之江選手権競走
住之江競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中島 昂章 (B1/22才) | 3 大井 崇夫 (B1/59才) | 2連単:470円 |
| 2R | 4 泥谷 一毅 (A2/33才) | 2 宮地 孝四朗 (A2/30才) | 2連単:1,650円 |
| 3R | 6 笠原 亮 (A2/34才) | 1 沖 悟 (A2/54才) | 2連単:740円 |
| 4R | 3 栗山 繁洋 (B1/49才) | 1 酒井 俊弘 (B1/30才) | 2連単:6,420円 |
| 5R | 1 鈴木 貴司 (B1/48才) | 6 服部 達哉 (B1/28才) | 2連単:4,210円 |
| 6R | 6 川上 剛 (A1/33才) | 5 原田 篤志 (A1/35才) | 2連単:470円 |
| 7R | 5 真庭 明志 (A1/30才) | 4 石渡 鉄兵 (A1/40才) | 2連単:1,320円 |
| 8R | 2 深谷 知博 (A1/26才) | 1 福本 忠治 (A1/47才) | 2連単:370円 |
| 9R | 3 石川 真二 (A1/44才) | 4 佐藤 大介 (A1/38才) | 2連単:480円 |
| 10R | 1 原田 篤志 (A1/35才) | 2 堤 昇 (A1/45才) | 2連単:160円 |
| 11R | 1 笠原 亮 (A2/34才) | 2 真庭 明志 (A2/30才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 川上 剛 (A1/33才) | 2 山口 裕二 (A1/35才) | 2連単:190円 |
サンケイスポーツカップ
丸亀競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宮地 秀祈 (A2/40才) | 5 峰重 侑治 (A2/26才) | 2連単:570円 |
| 2R | 3 村岡 賢 (B1/30才) | 4 広瀬 聖仁 (B1/49才) | 2連単:820円 |
| 3R | 5 金子 猛志 (B1/43才) | 4 三好 勇人 (B1/31才) | 2連単:2,220円 |
| 4R | 1 寺嶋 雄 (B1/39才) | 6 森 竜也 (B1/49才) | 2連単:1,220円 |
| 5R | 3 田路 朋史 (A2/30才) | 1 岡崎 恭裕 (A2/27才) | 2連単:670円 |
| 6R | 1 森脇 徹 (A2/53才) | 3 盛本 真輔 (A2/29才) | 2連単:680円 |
| 7R | 1 木山 和幸 (A2/45才) | 2 菅 章哉 (A2/26才) | 2連単:240円 |
| 8R | 2 大澤 普司 (A1/40才) | 1 荒川 健太 (A1/34才) | 2連単:550円 |
| 9R | 5 広瀬 聖仁 (B1/49才) | 3 桑原 啓 (B1/44才) | 2連単:18,690円 |
| 10R | 1 菅 章哉 (A2/26才) | 3 三好 勇人 (A2/31才) | 2連単:350円 |
| 11R | 4 岡崎 恭裕 (A1/27才) | 5 荒川 健太 (A1/34才) | 2連単:1,700円 |
| 12R | 1 田村 隆信 (A1/36才) | 2 白水 勝也 (A1/42才) | 2連単:240円 |
日刊スポーツ創刊65周年記念競走
児島競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宮武 英司 (A1/45才) | 4 米田 隆弘 (A1/42才) | 2連単:200円 |
| 2R | 1 大須賀 友 (B1/27才) | 5 小菅 文隆 (B1/45才) | 2連単:1,970円 |
| 3R | 2 杉田 篤光 (A2/36才) | 1 小西 英輝 (A2/36才) | 2連単:630円 |
| 4R | 2 野間 大樹 (B1/26才) | 5 内田 圭 (B1/37才) | 2連単:5,140円 |
| 5R | 1 安東 幸治 (A2/33才) | 2 鈴木 敏裕 (A2/56才) | 2連単:1,170円 |
| 6R | 1 永井 源 (A1/34才) | 2 大野 芳顕 (A1/29才) | 2連単:370円 |
| 7R | 1 原田 富士男 (A1/45才) | 3 樋口 亮 (A1/39才) | 2連単:270円 |
| 8R | 3 菊地 孝平 (A1/36才) | 4 杉田 篤光 (A1/36才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 河合 三弘 (A2/44才) | 2 井川 正人 (A2/57才) | 2連単:600円 |
| 10R | 1 渡邉 睦広 (A2/45才) | 3 川田 正人 (A2/33才) | 2連単:910円 |
| 11R | 6 原田 富士男 (A1/45才) | 4 永井 源 (A1/34才) | 2連単:20,950円 |
| 12R | 1 菊地 孝平 (A1/36才) | 4 井芹 大志 (A1/39才) | 2連単:350円 |
ルーキーシリーズ第8戦COME ON!FM CUP
下関競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西川 昌希 (A1/24才) | 2 小林 孝弘 (A1/34才) | 2連単:460円 |
| 2R | 2 渡邊 裕貴 (B1/28才) | 5 羽野 直也 (B1/19才) | 2連単:70円 |
| 3R | 5 山田 祐也 (B1/25才) | 4 石丸 海渡 (B1/21才) | 2連単:5,800円 |
| 4R | 3 松田 大志郎 (A1/27才) | 5 前出 達吉 (A1/24才) | 2連単:940円 |
| 5R | 1 森野 正弘 (A2/29才) | 2 河野 大 (A2/26才) | 2連単:310円 |
| 6R | 5 上村 慎太郎 (B1/27才) | 1 半田 尚也 (B1/25才) | 2連単:26,410円 |
| 7R | 1 渡邊 裕貴 (B1/28才) | 2 中嶋 健一郎 (B1/25才) | 2連単:760円 |
| 8R | 3 加藤 政彦 (A2/30才) | 1 三浦 敬太 (A2/27才) | 2連単:520円 |
| 9R | 4 山田 祐也 (B1/25才) | 5 渡邉 翼 (B1/23才) | 2連単:17,300円 |
| 10R | 1 岩瀬 裕亮 (A2/26才) | 4 森永 隆 (A2/26才) | 2連単:1,750円 |
| 11R | 6 古田 祐貴 (A2/25才) | 1 松田 大志郎 (A2/27才) | 2連単:1,600円 |
| 12R | 1 中嶋 健一郎 (A1/25才) | 5 磯部 誠 (A1/24才) | 2連単:490円 |
スポニチ金杯新春特選
芦屋競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 渡邉 英児 (A1/45才) | 4 浅見 宗孝 (A1/42才) | 2連単:690円 |
| 2R | 4 山口 剛 (A1/32才) | 3 永嶋 裕一 (A1/28才) | 2連単:780円 |
| 3R | 4 庄司 孝輔 (B1/30才) | 1 新良 一規 (B1/58才) | 2連単:8,010円 |
| 4R | 3 川下 晃司 (A2/30才) | 4 末永 祐輝 (A2/27才) | 2連単:990円 |
| 5R | 1 川添 英正 (A2/44才) | 3 竹田 広樹 (A2/41才) | 2連単:2,420円 |
| 6R | 6 松本 庸平 (A2/30才) | 1 浅見 宗孝 (A2/42才) | 2連単:8,160円 |
| 7R | 1 吉原 聖人 (B1/47才) | 3 小巻 良至 (B1/42才) | 2連単:1,390円 |
| 8R | 1 枝尾 賢 (A2/33才) | 2 永嶋 裕一 (A2/28才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 長谷川 親王 (B1/45才) | 4 高田 悌二 (B1/56才) | 2連単:1,430円 |
| 10R | 3 出畑 孝典 (A1/36才) | 1 山口 俊英 (A1/52才) | 2連単:430円 |
| 11R | 5 川下 晃司 (A2/30才) | 2 新良 一規 (A2/58才) | 2連単:2,510円 |
| 12R | 3 山口 剛 (A1/32才) | 1 益田 啓司 (A1/35才) | 2連単:480円 |
GⅠ全日本王者決定戦 開設61周年記念
唐津競艇場 - 2015年1月13日(火)
2015年1月13日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 湯川 浩司 (A1/35才) | 2 中尾 誠 (A1/35才) | 2連単:750円 |
| 2R | 1 金子 賢志 (A1/24才) | 2 桑原 悠 (A1/27才) | 2連単:550円 |
| 3R | 1 濱村 芳宏 (A1/48才) | 4 長田 頼宗 (A1/29才) | 2連単:1,190円 |
| 4R | 1 森永 淳 (A1/34才) | 3 岩崎 正哉 (A1/42才) | 2連単:470円 |
| 5R | 4 瓜生 正義 (A1/38才) | 1 中野 次郎 (A1/33才) | 2連単:660円 |
| 6R | 1 三井所 尊春 (A1/35才) | 2 吉川 元浩 (A1/42才) | 2連単:310円 |
| 7R | 1 赤坂 俊輔 (A1/32才) | 2 丸岡 正典 (A1/35才) | 2連単:260円 |
| 8R | 4 青木 玄太 (A1/27才) | 6 重野 哲之 (A1/35才) | 2連単:12,290円 |
| 9R | 2 瓜生 正義 (A1/38才) | 1 岡瀬 正人 (A1/39才) | 2連単:290円 |
| 10R | 2 坂口 周 (A1/37才) | 1 桐生 順平 (A1/28才) | 2連単:700円 |
| 11R | 1 白井 英治 (A1/38才) | 3 古賀 繁輝 (A1/28才) | 2連単:680円 |
| 12R | 1 山崎 智也 (A1/40才) | 6 新田 雄史 (A1/29才) | 2連単:1,890円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2015年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサーリンク





