競艇レース結果 - 2014年11月10日(月)
第36回デイリースポーツ杯
桐生競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 牧 宏和 (B2/30才) | 1 三浦 高志 (B2/51才) | 2連単:4,240円 |
| 2R | 2 吉田 徳夫 (A2/44才) | 1 木村 浩士 (A2/34才) | 2連単:430円 |
| 3R | 1 廣中 良一 (A2/38才) | 5 川上 聡介 (A2/37才) | 2連単:3,250円 |
| 4R | 3 和田 操拓 (B1/30才) | 1 柘植 政浩 (B1/33才) | 2連単:4,100円 |
| 5R | 2 大塚 信行 (B1/51才) | 6 福島 勇樹 (B1/35才) | 2連単:4,610円 |
| 6R | 1 山崎 哲司 (A1/35才) | 2 横家 翔一 (A1/30才) | 2連単:310円 |
| 7R | 1 関 裕也 (A1/31才) | 2 泥谷 一毅 (A1/33才) | 2連単:720円 |
| 8R | 3 宮野 仁 (B1/24才) | 5 堤 昇 (B1/44才) | 2連単:2,440円 |
| 9R | 2 山田 哲也 (A1/32才) | 1 松崎 祐太郎 (A1/27才) | 2連単:530円 |
| 10R | 1 福島 勇樹 (A1/35才) | 5 山崎 哲司 (A1/35才) | 2連単:630円 |
| 11R | 1 島田 賢人 (A1/26才) | 2 滝沢 芳行 (A1/46才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 堤 昇 (A1/44才) | 4 古澤 光紀 (A1/27才) | 2連単:400円 |
一般競走
戸田競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村田 敦 (B1/31才) | 3 林 慎一 (B1/50才) | 2連単:540円 |
| 2R | 1 鈴木 峻佑 (B1/30才) | 2 吉村 茂樹 (B1/34才) | 2連単:1,170円 |
| 3R | 6 鎌田 義 (A1/40才) | 1 加藤 知弘 (A1/43才) | 2連単:1,370円 |
| 4R | 1 白石 浩二 (B1/46才) | 6 一柳 和孝 (B1/40才) | 2連単:3,400円 |
| 5R | 5 山谷 央 (A2/41才) | 1 桑原 将光 (A2/30才) | 2連単:2,240円 |
| 6R | 3 天野 友和 (A2/37才) | 4 中里 昌志 (A2/45才) | 2連単:1,460円 |
| 7R | 4 大場 広孝 (B1/32才) | 5 一柳 和孝 (B1/40才) | 2連単:6,360円 |
| 8R | 4 坪井 康晴 (A1/37才) | 1 細川 明人 (A1/39才) | 2連単:350円 |
| 9R | 2 前本 泰和 (A1/42才) | 1 川名 稔 (A1/54才) | 2連単:970円 |
| 10R | 1 川下 晃司 (A2/30才) | 2 鈴木 峻佑 (A2/30才) | 2連単:3,790円 |
| 11R | 2 中辻 崇人 (A1/37才) | 4 桑原 将光 (A1/30才) | 2連単:1,690円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/42才) | 6 坪井 康晴 (A1/37才) | 2連単:520円 |
第59回日刊スポーツ旗 平和島マスターズ
平和島競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 永田 純也 (B2/21才) | 3 田中 豪 (B2/42才) | 2連単:2,190円 |
| 2R | 5 大嶋 一也 (A1/56才) | 4 古川 誠之 (A1/36才) | 2連単:760円 |
| 3R | 3 中岡 正彦 (A1/37才) | 6 西田 靖 (A1/53才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 大西 源喜 (B1/45才) | 2 妹尾 忠幸 (B1/34才) | 2連単:660円 |
| 5R | 1 芝田 浩治 (A1/43才) | 3 真庭 明志 (A1/30才) | 2連単:320円 |
| 6R | 4 上平 真二 (A1/40才) | 6 馬場 剛 (A1/22才) | 2連単:4,270円 |
| 7R | 2 柏野 幸二 (A1/45才) | 1 宮迫 暢彦 (A1/46才) | 2連単:490円 |
| 8R | 6 田中 豪 (A1/42才) | 3 吉田 健太郎 (A1/34才) | 2連単:7,770円 |
| 9R | 2 大谷 直弘 (A2/37才) | 5 森永 淳 (A2/33才) | 2連単:2,380円 |
| 10R | 4 柏野 幸二 (A1/45才) | 2 芝田 浩治 (A1/43才) | 2連単:3,300円 |
| 11R | 4 吉田 健太郎 (A2/34才) | 1 鈴木 博 (A2/45才) | 2連単:920円 |
| 12R | 1 中岡 正彦 (A1/37才) | 3 奥田 誠 (A1/34才) | 2連単:560円 |
ボートピア玉川16周年記念WAVE21杯
浜名湖競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 原田 篤志 (A1/35才) | 1 水野 暁広 (A1/41才) | 2連単:5,010円 |
| 2R | 1 反町 泰明 (B1/45才) | 4 飯野 秀樹 (B1/41才) | 2連単:4,230円 |
| 3R | 2 森 貴洋 (B1/37才) | 5 後藤 浩 (B1/46才) | 2連単:2,020円 |
| 4R | 1 石田 章央 (A1/38才) | 2 坂口 貴彦 (A1/25才) | 2連単:320円 |
| 5R | 1 山田 達也 (B2/28才) | 4 作間 章 (B2/35才) | 2連単:3,240円 |
| 6R | 4 西川 昌希 (A1/24才) | 2 立間 充宏 (A1/39才) | 2連単:640円 |
| 7R | 1 伊藤 将吉 (A1/36才) | 2 松下 直也 (A1/35才) | 2連単:330円 |
| 8R | 2 仲口 博崇 (A1/42才) | 1 関 忠志 (A1/63才) | 2連単:290円 |
| 9R | 3 幸田 智裕 (A2/34才) | 4 山口 修路 (A2/29才) | 2連単:540円 |
| 10R | 1 立間 充宏 (A1/39才) | 3 松下 直也 (A1/35才) | 2連単:510円 |
| 11R | 1 益田 啓司 (A1/35才) | 3 廣瀬 将亨 (A1/35才) | 2連単:760円 |
| 12R | 1 仲口 博崇 (A1/42才) | 3 西川 昌希 (A1/24才) | 2連単:240円 |
ヴィーナスシリーズ第9戦 第1回蒲郡かぐや姫誕生祭
蒲郡競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 真子 奈津実 (B1/26才) | 2 櫻本 あゆみ (B1/26才) | 2連単:980円 |
| 2R | 1 坂 咲友理 (B1/25才) | 2 藤崎 小百合 (B1/31才) | 2連単:930円 |
| 3R | 2 魚谷 香織 (A1/29才) | 5 喜井 つかさ (A1/24才) | 2連単:750円 |
| 4R | 1 川野 芽唯 (A2/28才) | 6 三浦 永理 (A2/31才) | 2連単:650円 |
| 5R | 3 守屋 美穂 (A1/25才) | 6 樋口 由加里 (A1/26才) | 2連単:1,000円 |
| 6R | 1 鈴木 成美 (B1/28才) | 4 松本 晶恵 (B1/27才) | 2連単:2,210円 |
| 7R | 1 片岡 恵里 (A2/34才) | 4 鎌倉 涼 (A2/25才) | 2連単:280円 |
| 8R | 2 平高 奈菜 (A1/27才) | 1 藤崎 小百合 (A1/31才) | 2連単:380円 |
| 9R | 2 守屋 美穂 (A1/25才) | 1 津田 裕絵 (A1/28才) | 2連単:320円 |
| 10R | 3 平山 智加 (A1/29才) | 5 長嶋 万記 (A1/33才) | 2連単:490円 |
| 11R | 1 鎌倉 涼 (A1/25才) | 4 樋口 由加里 (A1/26才) | 2連単:310円 |
| 12R | 2 加藤 奈月 (B1/26才) | 5 今井 裕梨 (B1/30才) | 2連単:14,520円 |
テレボートカップ・JLC杯〜匠VSヤングバトル〜
常滑競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 丹下 将 (A2/29才) | 3 森 竜也 (A2/49才) | 2連単:550円 |
| 2R | 1 宮地 元輝 (A2/27才) | 5 竹上 真司 (A2/47才) | 2連単:660円 |
| 3R | 1 井内 将太郎 (B1/29才) | 3 土性 雅也 (B1/30才) | 2連単:2,430円 |
| 4R | 2 本多 宏和 (A1/27才) | 6 亀本 勇樹 (A1/52才) | 2連単:1,640円 |
| 5R | 4 原田 富士男 (A1/45才) | 1 新地 雅洋 (A1/51才) | 2連単:860円 |
| 6R | 1 宮本 夏樹 (A2/27才) | 3 長溝 一生 (A2/46才) | 2連単:510円 |
| 7R | 1 新美 進司 (A2/49才) | 6 森 竜也 (A2/49才) | 2連単:990円 |
| 8R | 2 平本 真之 (A1/30才) | 1 小野 信樹 (A1/46才) | 2連単:300円 |
| 9R | 1 本多 宏和 (A1/27才) | 2 新地 雅洋 (A1/51才) | 2連単:1,050円 |
| 10R | 1 松本 庸平 (A1/30才) | 2 宮本 夏樹 (A1/27才) | 2連単:390円 |
| 11R | 1 和田 兼輔 (A1/27才) | 3 亀本 勇樹 (A1/52才) | 2連単:290円 |
| 12R | 3 平本 真之 (A1/30才) | 1 原田 富士男 (A1/45才) | 2連単:600円 |
しもつき第1戦
三国競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 寺嶋 雄 (B1/39才) | 1 平岡 重典 (B1/50才) | 2連単:850円 |
| 2R | 3 寺本 昇平 (A2/38才) | 2 室田 泰史 (A2/44才) | 2連単:960円 |
| 3R | 6 吉村 輝 (B1/39才) | 3 山室 展弘 (B1/53才) | 2連単:14,680円 |
| 4R | 1 岩谷 真 (B1/46才) | 2 岡本 猛 (B1/40才) | 2連単:650円 |
| 5R | 3 福来 剛 (A1/33才) | 1 後藤 陽介 (A1/35才) | 2連単:520円 |
| 6R | 2 亀山 雅幸 (A2/31才) | 6 吉崎 悠司 (A2/27才) | 2連単:10,770円 |
| 7R | 1 齊藤 寛人 (A2/48才) | 2 服部 幸男 (A2/43才) | 2連単:240円 |
| 8R | 4 吉村 輝 (B1/39才) | 1 樋江井 愼祐 (B1/47才) | 2連単:7,230円 |
| 9R | 5 小坂 尚哉 (A1/28才) | 1 坂東 満 (A1/46才) | 2連単:3,020円 |
| 10R | 3 國崎 良春 (A2/39才) | 5 岩崎 正哉 (A2/42才) | 2連単:2,750円 |
| 11R | 1 服部 幸男 (A1/43才) | 2 福来 剛 (A1/33才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 湯川 浩司 (A1/35才) | 2 熊谷 直樹 (A1/49才) | 2連単:210円 |
トランスワード杯
びわこ競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 海野 ゆかり (A1/40才) | 2 有田 岳 (A1/47才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 松田 和久 (B1/43才) | 2 岡本 大 (B1/32才) | 2連単:2,600円 |
| 3R | 3 渡邊 伸太郎 (A1/47才) | 2 吉田 光 (A1/39才) | 2連単:900円 |
| 4R | 2 吉永 泰弘 (A2/40才) | 6 佐々木 和伸 (A2/38才) | 2連単:8,630円 |
| 5R | 2 小畑 実成 (A2/47才) | 1 樋口 亮 (A2/39才) | 2連単:770円 |
| 6R | 3 河村 了 (A1/30才) | 2 山本 修一 (A1/34才) | 2連単:570円 |
| 7R | 2 山下 和彦 (A1/45才) | 1 中村 稔宏 (A1/44才) | 2連単:3,950円 |
| 8R | 4 池上 裕次 (A2/50才) | 5 渡邊 伸太郎 (A2/47才) | 2連単:1,300円 |
| 9R | 1 沖本 健二 (B1/48才) | 4 川島 圭司 (B1/31才) | 2連単:1,780円 |
| 10R | 1 中村 尊 (A2/34才) | 6 丸野 一樹 (A2/23才) | 2連単:4,360円 |
| 11R | 1 片岡 雅裕 (A1/28才) | 2 今井 貴士 (A1/30才) | 2連単:430円 |
| 12R | 3 山本 修一 (A1/34才) | 1 川島 圭司 (A1/31才) | 2連単:1,470円 |
第30回日本モーターボート選手会会長杯
児島競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中嶋 達也 (B1/27才) | 1 荒井 輝年 (B1/40才) | 2連単:3,990円 |
| 2R | 1 上條 暢嵩 (B1/20才) | 2 小泉 秀人 (B1/63才) | 2連単:590円 |
| 3R | 3 村上 信二 (B1/58才) | 2 柴田 大輔 (B1/32才) | 2連単:2,720円 |
| 4R | 4 角浜 修 (B2/46才) | 5 柳田 英明 (B2/47才) | 2連単:3,690円 |
| 5R | 1 島田 一生 (B1/35才) | 4 間嶋 仁志 (B1/45才) | 2連単:410円 |
| 6R | 3 北村 征嗣 (A1/35才) | 1 末永 由楽 (A1/28才) | 2連単:1,270円 |
| 7R | 2 入澤 友治 (B1/35才) | 4 田添 康介 (B1/44才) | 2連単:4,860円 |
| 8R | 4 中村 真 (B1/41才) | 2 茅原 悠紀 (B1/27才) | 2連単:2,970円 |
| 9R | 1 深川 和仁 (A2/33才) | 4 中島 友和 (A2/38才) | 2連単:330円 |
| 10R | 2 北村 征嗣 (A1/35才) | 1 山口 高志 (A1/32才) | 2連単:1,380円 |
| 11R | 1 前沢 丈史 (A1/29才) | 4 鋤柄 貴俊 (A1/37才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 茅原 悠紀 (A1/27才) | 3 古場 輝義 (A1/54才) | 2連単:790円 |
公営レーシングプレス杯
若松競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 水長 照雄 (B1/46才) | 6 福田 宗平 (B1/24才) | 2連単:5,190円 |
| 2R | 5 岡村 将也 (B2/25才) | 2 東 健介 (B2/48才) | 2連単:2,270円 |
| 3R | 1 本岡 勝利 (B1/33才) | 6 松本 浩貴 (B1/41才) | 2連単:1,690円 |
| 4R | 1 志道 吉和 (A2/38才) | 4 作野 恒 (A2/46才) | 2連単:390円 |
| 5R | 1 川上 昇平 (A2/45才) | 2 飯島 昌弘 (A2/41才) | 2連単:300円 |
| 6R | 1 野長瀬 正孝 (A1/47才) | 3 幸本 誠 (A1/56才) | 2連単:2,380円 |
| 7R | 3 清水 敦揮 (A1/33才) | 1 横田 茂 (A1/41才) | 2連単:1,530円 |
| 8R | 4 桂林 寛 (A2/43才) | 1 渡邉 睦広 (A2/45才) | 2連単:1,300円 |
| 9R | 4 松本 浩貴 (B1/41才) | 1 永田 秀二 (B1/29才) | 2連単:570円 |
| 10R | 1 原田 秀弥 (A1/35才) | 5 秋元 哲 (A1/26才) | 2連単:830円 |
| 11R | 1 飯島 昌弘 (A1/41才) | 2 清水 敦揮 (A1/33才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 秋山 広一 (A1/39才) | 2 山本 隆幸 (A1/37才) | 2連単:260円 |
住信SBIネット銀行賞
芦屋競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 濱崎 直矢 (A1/31才) | 6 池田 剛規 (A1/27才) | 2連単:2,450円 |
| 2R | 4 川崎 智幸 (A1/47才) | 1 本部 真吾 (A1/42才) | 2連単:270円 |
| 3R | 3 出畑 孝典 (A1/35才) | 1 渡邉 俊介 (A1/28才) | 2連単:490円 |
| 4R | 1 松尾 昂明 (A1/29才) | 3 加藤 高史 (A1/45才) | 2連単:520円 |
| 5R | 1 佐藤 大介 (A1/38才) | 2 秋山 直之 (A1/35才) | 2連単:150円 |
| 6R | 4 瀬尾 達也 (A2/54才) | 3 淺香 文武 (A2/40才) | 2連単:3,320円 |
| 7R | 2 田中 浩之 (B1/40才) | 3 橋本 健造 (B1/46才) | 2連単:1,630円 |
| 8R | 4 本部 真吾 (A2/42才) | 3 池上 隆行 (A2/45才) | 2連単:1,550円 |
| 9R | 2 濱崎 直矢 (A1/31才) | 4 小林 一樹 (A1/35才) | 2連単:1,250円 |
| 10R | 1 沖島 広和 (A2/36才) | 6 陶山 秀徳 (A2/61才) | 2連単:5,440円 |
| 11R | 1 岩田 優一 (A2/29才) | 2 松尾 昂明 (A2/29才) | 2連単:550円 |
| 12R | 1 出畑 孝典 (A1/35才) | 6 後藤 正宗 (A1/36才) | 2連単:2,680円 |
MBP長崎時津開設7周年記念
大村競艇場 - 2014年11月10日(月)
2014年11月10日(月)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 翼 (A1/26才) | 3 三瀬 譲 (A1/37才) | 2連単:190円 |
| 2R | 1 堀本 裕也 (A1/38才) | 3 竹井 貴史 (A1/23才) | 2連単:250円 |
| 3R | 2 松下 一也 (B1/31才) | 3 夏山 亮平 (B1/28才) | 2連単:6,030円 |
| 4R | 1 鈴木 勝博 (A2/31才) | 3 正木 聖賢 (A2/39才) | 2連単:430円 |
| 5R | 2 田中 太一郎 (B1/32才) | 4 山田 佑樹 (B1/28才) | 2連単:8,390円 |
| 6R | 2 野添 貴裕 (A1/42才) | 1 原田 智和 (A1/42才) | 2連単:500円 |
| 7R | 1 三瀬 譲 (B1/37才) | 3 楠原 翔太 (B1/23才) | 2連単:1,010円 |
| 8R | 5 小林 文彦 (A2/26才) | 2 石橋 道友 (A2/32才) | 2連単:4,620円 |
| 9R | 3 平尾 崇典 (A1/42才) | 5 山田 佑樹 (A1/28才) | 2連単:580円 |
| 10R | 2 佐藤 翼 (A1/26才) | 1 今坂 晃広 (A1/37才) | 2連単:540円 |
| 11R | 1 野添 貴裕 (A1/42才) | 6 山本 浩輔 (A1/36才) | 2連単:980円 |
| 12R | 1 石橋 道友 (A1/32才) | 3 落合 敬一 (A1/50才) | 2連単:420円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2014年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
スポンサーリンク





