複勝の払い戻しランキング(高い順) - 2024年
単勝
複勝
2連単
2連複
3連単
3連複
拡連複
複勝の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
複勝とは、1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式)
No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1 | 第27回東京スポーツ杯 桐生 6R 2024年4月15日(月) | 1:6 長尾 京志郎 2:2 中渡 修作 | 6 85,420円 |
2 | 第27回東京スポーツ杯 桐生 6R 2024年4月15日(月) | 1:6 長尾 京志郎 2:2 中渡 修作 | 2 48,840円 |
3 | 第56回報知新聞社賞静波まつり杯 多摩川 1R 2024年1月11日(木) | 1:2 中村 駿平 2:6 渡邉 翼 | 2 24,220円 |
4 | 第62回東京中日スポーツ杯 第37回東京新聞盃 平和島 11R 2024年10月13日(日) | 1:5 前田 将太 2:6 浜野 孝志 | 6 20,770円 |
5 | デイリースポーツ杯 児島 5R 2024年3月5日(火) | 1:1 片岡 恵里 2:6 森定 晃史 | 1 17,140円 |
6 | 第12回トータリゼータエンジニアリング杯 宮島 5R 2024年4月3日(水) | 1:5 山本 英志 2:6 一色 雅昭 | 6 16,420円 |
7 | 第56回報知新聞社賞静波まつり杯 多摩川 1R 2024年1月11日(木) | 1:2 中村 駿平 2:6 渡邉 翼 | 6 16,170円 |
8 | おおむら桜祭り競走 大村 3R 2024年3月30日(土) | 1:1 横川 聖志 2:2 眞鳥 章太 | 2 13,030円 |
9 | 日本財団会長杯 〜瀬戸内オーシャンズX〜 丸亀 10R 2024年6月27日(木) | 1:1 烏野 賢太 2:4 廣中 良一 | 4 12,670円 |
10 | 第11回中日スポーツ杯 びわこ 5R 2024年8月29日(木) | 1:1 末永 由楽 2:4 西舘 健 | 4 11,680円 |
11 | デイリースポーツ杯 児島 5R 2024年3月5日(火) | 1:1 片岡 恵里 2:6 森定 晃史 | 6 11,070円 |
12 | ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 福岡 1R 2024年4月18日(木) | 1:4 野田 なづき 2:2 間庭 菜摘 | 4 10,490円 |
13 | 日刊スポーツ新聞社杯争奪 第38回荒法師賞 びわこ 4R 2024年1月25日(木) | 1:5 松村 康太 2:4 大平 誉史明 | 5 10,290円 |
14 | ボートピア京都やわた開設17周年記念 びわこ 7R 2024年5月23日(木) | 1:5 太田 和美 2:3 市川 健太 | 3 10,050円 |
15 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 若松 3R 2024年3月14日(木) | 1:3 松本 真広 2:6 鈴木 秀茉 | 6 9,410円 |
16 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 芦屋 2R 2024年8月14日(水) | 1:6 井上 茂 2:4 中村 真 | 6 8,620円 |
17 | 第21回日本モーターボート選手会会長賞 宮島 1R 2024年4月20日(土) | 1:5 酒井 俊弘 2:3 豊田 泰洋 | 3 8,520円 |
18 | 第7回オールサンケイスポーツ杯 びわこ 5R 2024年3月15日(金) | 1:3 井上 茂 2:2 深川 麻奈美 | 3 8,110円 |
19 | ケーブルネット下関杯 下関 7R 2024年3月25日(月) | 1:1 鶴田 勇雄 2:6 小林 基樹 | 6 7,830円 |
20 | 蒲郡巧者集結!スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 蒲郡 9R 2024年7月4日(木) | 1:6 川上 聡介 2:5 杉山 裕也 | 6 7,220円 |
21 | 第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦 徳山 6R 2024年11月22日(金) | 1:6 重野 哲之 2:5 後藤 陽介 | 5 7,120円 |
22 | 第69回スポーツニッポンゴールデンカップ 平和島 5R 2024年4月13日(土) | 1:6 柴田 直哉 2:5 喜多須 杏奈 | 6 6,950円 |
23 | 創刊55周年記念夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 平和島 10R 2024年2月24日(土) | 1:1 山口 亮 2:3 齋藤 勇 | 3 6,760円 |
24 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ 三国 10R 2024年6月10日(月) | 1:4 安井 瑞紀 2:1 宮崎 安奈 | 4 6,710円 |
25 | 第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 戸田 9R 2024年1月9日(火) | 1:4 高橋 真吾 2:5 小黒 竜吾 | 5 6,670円 |
26 | スポーツニッポン杯 児島 1R 2024年10月28日(月) | 1:2 川崎 誠志 2:3 土井 祥伍 | 2 6,570円 |
27 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ 江戸川 6R 2024年11月22日(金) | 1:1 杉山 喜一 2:6 鈴木 唯央 | 6 6,500円 |
28 | 尼崎センプルカップ(開設71周年記念) 尼崎 5R 2024年3月5日(火) | 1:2 古結 宏 2:1 岡村 慶太 | 2 6,460円 |
29 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 蒲郡 7R 2024年1月1日(月) | 1:4 野中 一平 2:6 沼田 大都 | 6 6,350円 |
30 | マンスリーBOATRACE杯 津 12R 2024年6月28日(金) | 1:4 濱崎 直矢 2:5 山田 亮太 | 5 6,310円 |
31 | 第69回スポーツニッポンゴールデンカップ 平和島 5R 2024年4月13日(土) | 1:6 柴田 直哉 2:5 喜多須 杏奈 | 5 6,280円 |
32 | 楽天銀行杯争奪戦 徳山 9R 2024年6月10日(月) | 1:4 高野 心吾 2:1 深水 慎一郎 | 4 6,150円 |
33 | 創刊75周年記念 スポーツニッポン杯争奪戦 福岡 11R 2024年1月18日(木) | 1:1 岡村 仁 2:3 加木 郁 | 3 5,980円 |
34 | ヴィーナスシリーズ第21戦第9回マクール杯 宮島 12R 2024年2月28日(水) | 1:4 樋口 由加里 2:5 野田 彩加 | 5 5,960円 |
35 | 第9回サッポロビールカップ競走 鳴門 1R 2024年7月4日(木) | 1:3 泉 啓文 2:5 濱崎 誠 | 5 5,540円 |
36 | 黒神杯争奪戦 徳山 4R 2024年8月5日(月) | 1:2 三宅 潤 2:5 松田 隆司 | 5 5,490円 |
37 | マスターズリーグ第10戦 徳山 11R 2024年1月25日(木) | 1:1 後藤 浩 2:5 小川 晃司 | 5 5,460円 |
38 | 第38回東京スポーツ賞 平和島 3R 2024年8月9日(金) | 1:2 長野 壮志郎 2:4 岩井 繁 | 4 5,400円 |
39 | ガマゴリうどん杯 蒲郡 6R 2024年4月1日(月) | 1:2 岸本 隆 2:3 吉田 翔悟 | 2 5,370円 |
40 | 準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ 蒲郡 11R 2024年11月21日(木) | 1:4 谷川 里江 2:5 藤田 美代 | 5 5,310円 |
41 | 福岡ソフトバンクホークス杯 芦屋 10R 2024年7月18日(木) | 1:4 渡邉 翼 2:5 山田 佑樹 | 5 5,280円 |
42 | 大阪ダービー 第41回摂河泉競走 住之江 4R 2024年8月13日(火) | 1:3 木下 翔太 2:4 土井 祥伍 | 4 5,170円 |
43 | 第14回琴参バスカップ 丸亀 10R 2024年10月14日(月) | 1:2 坪口 竜也 2:5 大賀 龍之介 | 5 5,160円 |
44 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 津 1R 2024年8月16日(金) | 1:5 松田 淳平 2:6 東口 晃 | 6 5,060円 |
45 | 第11回ギラヴァンツ北九州カップ 芦屋 12R 2024年9月6日(金) | 1:4 小山 勉 2:5 福島 勇樹 | 4 5,030円 |
46 | 誰が勝っても蒲郡初優勝!エフエムEGAO杯 家康賞 蒲郡 9R 2024年1月29日(月) | 1:4 星 栄爾 2:5 村岡 賢 | 5 5,020円 |
47 | 第21回サントリーカップ 平和島 10R 2024年9月18日(水) | 1:4 照屋 厚仁 2:2 藤森 陸斗 | 2 4,970円 |
48 | エディウィン鳴門開設13周年記念競走 鳴門 3R 2024年9月12日(木) | 1:1 黒野 元基 2:2 片岡 大地 | 2 4,880円 |
49 | 津PR第1戦ウイナーズバトル 津 2R 2024年6月15日(土) | 1:1 南 佑典 2:6 岡部 貴司 | 6 4,870円 |
50 | 日刊スポーツ杯争奪 第54回蒲郡大賞典 蒲郡 9R 2024年11月11日(月) | 1:3 天野 友和 2:4 齋藤 勇 | 4 4,850円 |
51 | 丸亀市議会議長杯 丸亀 6R 2024年1月16日(火) | 1:1 渡邉 睦広 2:6 松浦 博人 | 6 4,780円 |
52 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ 丸亀 8R 2024年7月18日(木) | 1:2 松竹 大輔 2:5 山田 丈 | 5 4,770円 |
53 | 夜王S第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 若松 8R 2024年2月25日(日) | 1:2 宮野 仁 2:6 川島 圭司 | 6 4,720円 |
54 | 日本財団会長杯争奪戦 蒲郡 4R 2024年5月22日(水) | 1:3 松尾 昂明 2:4 川口 貴久 | 4 4,700円 |
55 | トータリゼータエンジニアリング杯 唐津 10R 2024年3月3日(日) | 1:1 松下 一也 2:5 杉江 浩明 | 5 4,650円 |
56 | 新春開運特選レース 福岡 11R 2024年1月8日(月) | 1:4 篠崎 仁志 2:6 竹井 貴史 | 6 4,630円 |
57 | 第12回楽天銀行杯 芦屋 7R 2024年2月15日(木) | 1:5 入澤 友治 2:6 山本 幸也 | 6 4,610円 |
58 | ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯 下関 6R 2024年3月16日(土) | 1:4 宇野 弥生 2:5 嶋田 有里 | 5 4,580円 |
59 | 日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津 津 11R 2024年3月2日(土) | 1:4 山田 哲也 2:5 廣瀬 真也 | 5 4,570円 |
60 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 若松 8R 2024年6月15日(土) | 1:3 佐竹 太一 2:6 松本 弓雄 | 6 4,570円 |
61 | BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 鳴門 10R 2024年10月12日(土) | 1:3 渡邉 優美 2:2 夏山 亮平 | 2 4,570円 |
62 | ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 若松 8R 2024年4月6日(土) | 1:2 真庭 明志 2:5 深山 祐二 | 5 4,530円 |
63 | 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 若松 1R 2024年7月9日(火) | 1:3 占部 一真 2:4 宇田川 信一 | 4 4,500円 |
64 | 第6回日本一しょうゆ杯 桐生 9R 2024年10月16日(水) | 1:4 坂本 雄紀 2:6 鈴木 茂高 | 6 4,500円 |
65 | 第13回住信SBIネット銀行賞 児島 12R 2024年10月7日(月) | 1:4 木村 仁紀 2:5 森 貴洋 | 5 4,470円 |
66 | 第21回新東通信杯 BTS福島開場13周年記念 桐生 4R 2024年7月6日(土) | 1:1 松下 直也 2:6 渡辺 豊 | 6 4,420円 |
67 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 江戸川 4R 2024年1月15日(月) | 1:1 山下 流心 2:3 永田 秀二 | 3 4,380円 |
68 | 日刊スポーツ杯 福岡 1R 2024年9月15日(日) | 1:2 長谷川 巌 2:5 中尾 彩香 | 5 4,380円 |
69 | 第8回西日本スポーツ杯 びわこ 7R 2024年8月6日(火) | 1:3 岡本 猛 2:4 村本 大成 | 4 4,350円 |
70 | BTSみやき開設15周年記念 唐津 10R 2024年9月30日(月) | 1:1 中岡 正彦 2:4 河合 三弘 | 4 4,350円 |
71 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設34周年記念競走 福岡 8R 2024年2月23日(金) | 1:1 篠崎 元志 2:3 川島 拓郎 | 3 4,310円 |
72 | ほぼ女子戦〜サマーモーニングバトル〜 唐津 12R 2024年8月1日(木) | 1:5 小野 桜 2:3 柴田 百恵 | 5 4,210円 |
73 | 日刊スポーツ新聞社杯争奪 第38回荒法師賞 びわこ 4R 2024年1月25日(木) | 1:5 松村 康太 2:4 大平 誉史明 | 4 4,160円 |
74 | 第17回マンスリーBOATRACE杯 桐生 4R 2024年2月10日(土) | 1:4 豊田 祥生 2:6 新出 浩司 | 4 4,160円 |
75 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 唐津 11R 2024年5月4日(土) | 1:6 岡部 大輔 2:1 末永 和也 | 6 4,160円 |
76 | 大阪スポーツカップ 丸亀 8R 2024年3月14日(木) | 1:4 向井田 佑紀 2:2 乃村 康友 | 4 4,130円 |
77 | 第3回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ 宮島 5R 2024年8月6日(火) | 1:5 中村 魁生 2:3 立間 充宏 | 5 4,120円 |
78 | 第21回サントリーカップ 平和島 8R 2024年9月16日(月) | 1:5 鈴木 裕隆 2:6 廣瀬 篤哉 | 6 4,120円 |
79 | DMMボートちゃんねる杯 芦屋 11R 2024年10月21日(月) | 1:6 菊池 峰晴 2:3 島川 光男 | 6 4,090円 |
80 | 第18回競艇タイムス杯 桐生 12R 2024年1月30日(火) | 1:3 伊藤 紘章 2:2 堤 昇 | 3 4,010円 |
81 | 多摩川巧者決定戦!第19回澤乃井カップ 多摩川 3R 2024年3月23日(土) | 1:1 吉永 浩則 2:6 古賀 智之 | 6 4,010円 |
82 | 名古屋グランパス鯱の大祭典CUP 蒲郡 1R 2024年8月24日(土) | 1:5 谷川 里江 2:6 堂原 洋史 | 6 4,010円 |
83 | 東京・大阪・福岡三都市対抗戦 福岡J・アンクラス杯 福岡 5R 2024年10月4日(金) | 1:1 小池 公生 2:4 本吉 正樹 | 4 4,010円 |
84 | スポーツニッポンパール賞競走 津 4R 2024年5月2日(木) | 1:4 松尾 拓 2:5 荒川 健太 | 4 3,970円 |
85 | 大阪ダービー 第41回摂河泉競走 住之江 3R 2024年8月13日(火) | 1:5 小野 達哉 2:6 笠置 博之 | 6 3,970円 |
86 | 第21回新東通信杯 BTS福島開場13周年記念 桐生 4R 2024年7月6日(土) | 1:1 松下 直也 2:6 渡辺 豊 | 1 3,940円 |
87 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 福岡 6R 2024年11月23日(土) | 1:1 稗田 聖也 2:6 藤岡 俊介 | 6 3,930円 |
88 | アビスパ福岡杯 福岡 7R 2024年9月9日(月) | 1:1 川島 圭司 2:6 江夏 満 | 6 3,920円 |
89 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 蒲郡 11R 2024年12月9日(月) | 1:3 籾山 佳岳 2:5 谷野 錬志 | 3 3,850円 |
90 | 第8回レディースオールスター びわこ 9R 2024年2月20日(火) | 1:3 川野 芽唯 2:6 松本 晶恵 | 6 3,810円 |
91 | 名鉄杯争奪2024納涼お盆レース 常滑 5R 2024年8月15日(木) | 1:4 中野 仁照 2:6 木村 紗友希 | 6 3,800円 |
92 | 第12回近江牛カップ びわこ 8R 2024年9月7日(土) | 1:2 土井 歩夢 2:5 向井田 直弥 | 5 3,780円 |
93 | 西日本スポーツ杯 下関 4R 2024年1月16日(火) | 1:1 内田 圭 2:3 松下 哲也 | 3 3,770円 |
94 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 三国 6R 2024年9月23日(月) | 1:2 前川 守嗣 2:6 岡部 大輝 | 6 3,750円 |
95 | 三交マキシーカップ 津 2R 2024年2月25日(日) | 1:4 竹腰 正樹 2:5 山崎 裕司 | 4 3,710円 |
96 | デイリースポーツ杯 児島 6R 2024年3月3日(日) | 1:3 後藤 翔之 2:6 岩津 徹郎 | 6 3,710円 |
97 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 芦屋 11R 2024年7月6日(土) | 1:2 中村 尊 2:3 前田 聖文 | 3 3,680円 |
98 | 西部ボートレース記者クラブ杯 福岡 6R 2024年7月26日(金) | 1:1 野見山 拓己 2:3 檀 将太 | 3 3,670円 |
99 | シーラック バリ勝男クン。カップ 浜名湖 2R 2024年7月26日(金) | 1:3 杉江 浩明 2:4 小川 時光 | 4 3,670円 |
100 | 山陽新聞社杯 児島 11R 2024年7月26日(金) | 1:5 山口 隆史 2:3 梅原 祥平 | 5 3,650円 |
レース結果
ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯
桐生競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の桐生競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 佐藤 右京 (B1/23才) | 3 花田 凱成 (B1/26才) | 2連単:550円 |
2R | 3 山田 真聖 (B1/26才) | 1 中島 航 (B1/30才) | 2連単:2,110円 |
3R | 3 松本 真広 (B1/25才) | 1 数原 魁 (B1/27才) | 2連単:3,290円 |
4R | 1 上原 崚 (B1/29才) | 5 中野 希一 (B1/25才) | 2連単:770円 |
5R | 2 石本 裕武 (A2/24才) | 1 大澤 誠也 (A2/29才) | 2連単:400円 |
6R | 1 登玉 隼百 (A2/25才) | 2 渡辺 空依 (A2/27才) | 2連単:270円 |
7R | 3 坂本 雄紀 (A2/30才) | 2 荒牧 凪沙 (A2/26才) | 2連単:3,140円 |
8R | 1 大澤 風葵 (A2/23才) | 5 石田 貴洋 (A2/28才) | 2連単:480円 |
9R | 4 鈴木 孝明 (A2/26才) | 5 山田 真聖 (A2/26才) | 2連単:2,110円 |
10R | 2 三村 岳人 (A2/25才) | 3 登玉 隼百 (A2/25才) | 2連単:2,140円 |
11R | 3 数原 魁 (B1/27才) | 2 中村 日向 (B1/26才) | 2連単:3,450円 |
12R | 1 末永 和也 (A1/25才) | 4 高井 雄基 (A1/28才) | 2連単:790円 |
マンスリーBOATRACE杯
戸田競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の戸田競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 田路 朋史 (B1/40才) | 1 平岡 重典 (B1/61才) | 2連単:820円 |
2R | 2 外崎 悟 (A2/35才) | 4 樫葉 次郎 (A2/52才) | 2連単:1,340円 |
3R | 2 長岡 良也 (A1/40才) | 1 寺島 美里 (A1/35才) | 2連単:410円 |
4R | 2 吉武 真也 (B1/30才) | 1 片岡 秀樹 (B1/42才) | 2連単:2,500円 |
5R | 1 浜崎 準也 (A2/37才) | 4 福来 剛 (A2/43才) | 2連単:450円 |
6R | 4 羽野 諒 (B1/27才) | 5 金児 隆太 (B1/37才) | 2連単:1,600円 |
7R | 1 喜井 つかさ (A1/34才) | 3 寺島 美里 (A1/35才) | 2連単:410円 |
8R | 1 山本 浩次 (B1/51才) | 3 三宅 潤 (B1/39才) | 2連単:850円 |
9R | 1 外崎 悟 (A2/35才) | 3 高山 秀雄 (A2/54才) | 2連単:1,350円 |
10R | 1 金児 隆太 (A2/37才) | 3 片岡 秀樹 (A2/42才) | 2連単:530円 |
11R | 1 梶野 学志 (A2/44才) | 4 渡部 悟 (A2/36才) | 2連単:490円 |
12R | 1 福来 剛 (A1/43才) | 3 鈴木 勝博 (A1/41才) | 2連単:430円 |
3支部ガチ対決シリーズin江戸川
江戸川競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 宮村 勇哉 (B1/32才) | 4 上野 拓馬 (B1/26才) | 2連単:740円 |
2R | 1 長谷川 充 (A2/50才) | 3 宇留田 翔平 (A2/27才) | 2連単:1,200円 |
3R | 1 松本 庸平 (B1/40才) | 3 津久井 拓也 (B1/37才) | 2連単:410円 |
4R | 1 桑原 将光 (A2/40才) | 2 松田 淳平 (A2/22才) | 2連単:660円 |
5R | 1 中野 孝二 (B1/25才) | 2 大西 賢 (B1/38才) | 2連単:980円 |
6R | 1 塚越 海斗 (B1/26才) | 3 亀山 雅幸 (B1/41才) | 2連単:430円 |
7R | 1 寺本 重宣 (A2/44才) | 2 宇留田 翔平 (A2/27才) | 2連単:420円 |
8R | 4 佐口 達也 (B1/52才) | 6 山田 哲也 (B1/42才) | 2連単:4,800円 |
9R | 2 土屋 太朗 (B1/55才) | 1 渡辺 豊 (B1/57才) | 2連単:920円 |
10R | 5 長谷川 充 (A2/50才) | 2 畑 竜生 (A2/28才) | 2連単:17,080円 |
11R | 2 永田 秀二 (A1/39才) | 3 鳥居塚 孝博 (A1/49才) | 2連単:4,630円 |
12R | 1 山田 哲也 (A1/42才) | 6 寺本 重宣 (A1/44才) | 2連単:2,480円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
平和島競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の平和島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 坂口 貴彦 (B1/35才) | 4 村上 宗太郎 (B1/22才) | 2連単:710円 |
2R | 3 山本 修一 (A1/44才) | 2 北川 潤二 (A1/42才) | 2連単:870円 |
3R | 1 吉川 貴仁 (A1/31才) | 4 大谷 直弘 (A1/47才) | 2連単:480円 |
4R | 2 天野 誠 (B1/53才) | 1 岸本 雄貴 (B1/42才) | 2連単:4,860円 |
5R | 1 石川 真二 (A1/54才) | 3 夏山 亮平 (A1/38才) | 2連単:280円 |
6R | 3 杉田 篤光 (A2/46才) | 2 山崎 哲司 (A2/45才) | 2連単:2,970円 |
7R | 3 久田 武 (B1/50才) | 2 貞兼 淳二 (B1/51才) | 2連単:2,620円 |
8R | 4 東本 勝利 (A1/44才) | 1 待鳥 雄紀 (A1/44才) | 2連単:890円 |
9R | 2 夏山 亮平 (B1/38才) | 5 吉川 貴仁 (B1/31才) | 2連単:1,780円 |
10R | 1 杉田 篤光 (A2/46才) | 4 北川 潤二 (A2/42才) | 2連単:780円 |
11R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 2 服部 達哉 (A1/38才) | 2連単:360円 |
12R | 1 今垣 光太郎 (A2/55才) | 4 待鳥 雄紀 (A2/44才) | 2連単:290円 |
日刊スポーツ ウインターカップ
浜名湖競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の浜名湖競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 中岡 健人 (B1/35才) | 3 渡辺 史之 (B1/46才) | 2連単:1,630円 |
2R | 4 八木 治樹 (A2/33才) | 1 大町 利克 (A2/48才) | 2連単:3,790円 |
3R | 1 齋藤 勇 (B1/58才) | 2 吉永 泰弘 (B1/50才) | 2連単:1,700円 |
4R | 2 遠藤 エミ (A1/36才) | 3 水谷 理人 (A1/22才) | 2連単:440円 |
5R | 5 吉田 慎二郎 (A2/41才) | 2 浜野 孝志 (A2/43才) | 2連単:1,240円 |
6R | 1 佐藤 旭 (A2/42才) | 2 岡谷 健吾 (A2/42才) | 2連単:240円 |
7R | 1 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 2 大瀧 明日香 (A1/45才) | 2連単:200円 |
8R | 4 水谷 理人 (B1/22才) | 3 笠原 亮 (B1/44才) | 2連単:1,300円 |
9R | 3 山崎 裕司 (A2/42才) | 1 井上 恵一 (A2/55才) | 2連単:1,350円 |
10R | 1 吉田 慎二郎 (A2/41才) | 5 大町 利克 (A2/48才) | 2連単:1,550円 |
11R | 6 浜野 孝志 (A2/43才) | 1 安東 幸治 (A2/43才) | 2連単:2,920円 |
12R | 1 笠原 亮 (A1/44才) | 3 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 2連単:300円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡
蒲郡競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 6 阿波 勝哉 (B1/51才) | 2 岡本 翔太郎 (B1/30才) | 2連単:2,650円 |
2R | 1 渡邉 健 (B1/25才) | 3 三川 昂暁 (B1/35才) | 2連単:340円 |
3R | 1 藤丸 光一 (B1/57才) | 3 近藤 雄一郎 (B1/28才) | 2連単:830円 |
4R | 5 江夏 満 (A1/44才) | 2 渡邊 裕貴 (A1/38才) | 2連単:9,590円 |
5R | 2 青木 幸太郎 (B1/40才) | 1 南野 利騰 (B1/39才) | 2連単:870円 |
6R | 1 宮下 元胤 (A2/42才) | 6 三浦 敬太 (A2/37才) | 2連単:470円 |
7R | 1 平石 和男 (A2/58才) | 5 一色 凌雅 (A2/26才) | 2連単:810円 |
8R | 2 前田 聖文 (A1/36才) | 1 田中 京介 (A1/33才) | 2連単:480円 |
9R | 4 吉島 祥之 (A2/40才) | 5 藤森 陸斗 (A2/25才) | 2連単:6,250円 |
10R | 1 谷野 錬志 (A1/40才) | 4 折下 寛法 (A1/50才) | 2連単:770円 |
11R | 3 渡邉 健 (B1/25才) | 1 藤山 翔大 (B1/33才) | 2連単:4,400円 |
12R | 5 岡田 憲行 (A2/48才) | 4 三浦 敬太 (A2/37才) | 2連単:11,620円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
三国競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の三国競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 中田 竜太 (A1/36才) | 4 幸野 史明 (A1/39才) | 2連単:570円 |
2R | 1 田中 和也 (A1/40才) | 3 山本 景士郎 (A1/37才) | 2連単:420円 |
3R | 1 芝田 浩治 (A2/53才) | 2 眞鳥 康太 (A2/30才) | 2連単:600円 |
4R | 4 上田 紗奈 (B1/28才) | 1 篠田 優也 (B1/38才) | 2連単:2,240円 |
5R | 2 今泉 徹 (B1/51才) | 3 石田 政吾 (B1/54才) | 2連単:8,090円 |
6R | 1 吉川 勇作 (B1/36才) | 4 赤岩 善生 (B1/48才) | 2連単:480円 |
7R | 2 木田 峰由季 (A2/33才) | 4 秋山 直之 (A2/45才) | 2連単:900円 |
8R | 1 金子 猛志 (B1/53才) | 5 新田 雄史 (B1/39才) | 2連単:890円 |
9R | 1 吉田 翔悟 (B1/33才) | 2 三苫 晃幸 (B1/38才) | 2連単:480円 |
10R | 2 石田 政吾 (A2/54才) | 1 幸野 史明 (A2/39才) | 2連単:550円 |
11R | 1 秋山 直之 (A2/45才) | 2 鈴木 猛 (A2/51才) | 2連単:510円 |
12R | 1 赤岩 善生 (A1/48才) | 3 郷原 章平 (A1/43才) | 2連単:840円 |
日本モーターボート選手会会長賞
びわこ競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 大井 清貴 (B1/39才) | 4 加藤 優弥 (B1/25才) | 2連単:420円 |
2R | 5 占部 一真 (B1/32才) | 1 上田 洋平 (B1/48才) | 2連単:3,810円 |
3R | 4 庄司 樹良々 (B1/33才) | 2 小山 勉 (B1/38才) | 2連単:1,970円 |
4R | 4 横澤 剛治 (A1/47才) | 2 石田 豪 (A1/59才) | 2連単:1,060円 |
5R | 1 丹下 将 (A2/39才) | 5 古場 輝義 (A2/64才) | 2連単:730円 |
6R | 4 秦 英悟 (A1/39才) | 1 伏田 裕隆 (A1/41才) | 2連単:650円 |
7R | 1 高野 哲史 (A1/35才) | 6 小山 勉 (A1/38才) | 2連単:370円 |
8R | 1 後藤 翔之 (A2/38才) | 5 三浦 洋次朗 (A2/36才) | 2連単:370円 |
9R | 2 齋藤 和政 (B1/53才) | 3 加藤 優弥 (B1/25才) | 2連単:3,240円 |
10R | 1 野長瀬 正孝 (A2/57才) | 4 大井 清貴 (A2/39才) | 2連単:2,050円 |
11R | 2 後藤 翔之 (A2/38才) | 1 横澤 剛治 (A2/47才) | 2連単:590円 |
12R | 2 佐藤 航 (A2/25才) | 1 中澤 和志 (A2/48才) | 2連単:1,090円 |
マスターズリーグ第9戦
住之江競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の住之江競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 4 木山 誠一 (B2/49才) | 1 須藤 隆雄 (B2/49才) | 2連単:3,330円 |
2R | 3 武田 光史 (A1/51才) | 1 小畑 実成 (A1/57才) | 2連単:750円 |
3R | 1 塩崎 優司 (B1/52才) | 2 田中 信一郎 (B1/51才) | 2連単:510円 |
4R | 3 三嶌 誠司 (A1/56才) | 2 飯島 昌弘 (A1/51才) | 2連単:1,820円 |
5R | 1 平尾 崇典 (A1/52才) | 3 安田 政彦 (A1/53才) | 2連単:240円 |
6R | 4 西島 義則 (A1/63才) | 2 鳥飼 眞 (A1/51才) | 2連単:720円 |
