2連単の払い戻しランキング(高い順) - 2024年
単勝
複勝
2連単
2連複
3連単
3連複
拡連複
2連単の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
2連単とは、1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式)
No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1 | サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走 住之江 1R 2024年4月5日(金) | 1:6 金子 龍斗 2:3 飯島 誠 | 6 - 3 247,720円 |
2 | 日本トーター杯競走 鳴門 1R 2024年4月28日(日) | 1:6 西丸 敦基 2:2 永井 亮次 | 6 - 2 122,420円 |
3 | 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 住之江 10R 2024年10月22日(火) | 1:5 沢田 昭宏 2:6 新出 浩司 | 5 - 6 114,840円 |
4 | デイリースポーツ杯 常滑 5R 2024年10月21日(月) | 1:6 丹下 健 2:4 安田 政彦 | 6 - 4 91,900円 |
5 | スポーツニッポン杯 唐津 5R 2024年5月27日(月) | 1:6 坂井 康嗣 2:5 浮田 圭浩 | 6 - 5 87,350円 |
6 | ミッドナイトボートレースin大村 4th 大村 4R 2024年8月22日(木) | 1:6 三宅 潤 2:3 宮嵜 隆太郎 | 6 - 3 86,910円 |
7 | 男女W日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走 住之江 7R 2024年5月20日(月) | 1:6 岸本 隆 2:3 松尾 宣邦 | 6 - 3 86,350円 |
8 | マンスリーBOATRACE杯 常滑 2R 2024年1月28日(日) | 1:6 笠 雅雄 2:2 坂井 康嗣 | 6 - 2 83,020円 |
9 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 津 6R 2024年7月21日(日) | 1:3 品田 直樹 2:5 澁川 夏 | 3 - 5 64,800円 |
10 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 芦屋 2R 2024年8月14日(水) | 1:6 井上 茂 2:4 中村 真 | 6 - 4 62,470円 |
11 | 第62回東京中日スポーツ杯 第37回東京新聞盃 平和島 5R 2024年10月16日(水) | 1:6 松田 淳平 2:3 内山 文典 | 6 - 3 62,150円 |
12 | どんたく特選レース 福岡 2R 2024年4月29日(月) | 1:5 笠 雅雄 2:4 渡辺 浩司 | 5 - 4 61,190円 |
13 | 第52回高松宮記念特別競走 住之江 1R 2024年11月1日(金) | 1:6 黒井 達矢 2:3 柳生 泰二 | 6 - 3 59,420円 |
14 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 津 5R 2024年7月19日(金) | 1:6 篠原 晟弥 2:3 盛本 真輔 | 6 - 3 56,980円 |
15 | DMMボートちゃんねる杯 芦屋 11R 2024年10月21日(月) | 1:6 菊池 峰晴 2:3 島川 光男 | 6 - 3 56,820円 |
16 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 唐津 7R 2024年11月23日(土) | 1:6 山本 幸也 2:1 金子 良昭 | 6 - 1 56,030円 |
17 | 第8回西日本スポーツ杯 びわこ 5R 2024年8月3日(土) | 1:5 近藤 颯斗 2:6 廣瀬 凜 | 5 - 6 56,010円 |
18 | BTS松江開設24周年記念競走 児島 2R 2024年8月12日(月) | 1:3 大島 隆乃介 2:6 嶋田 有里 | 3 - 6 53,930円 |
19 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設34周年記念競走 福岡 4R 2024年2月24日(土) | 1:5 後藤 孝義 2:2 野見山 拓己 | 5 - 2 52,840円 |
20 | 第40回倉敷市長杯 児島 6R 2024年4月17日(水) | 1:6 浦野 海 2:3 金子 萌 | 6 - 3 52,570円 |
21 | 近江牛専門店松喜屋牛王杯 びわこ 4R 2024年11月16日(土) | 1:6 永田 義紘 2:2 藤原 啓史朗 | 6 - 2 52,080円 |
22 | さがけいば杯 びわこ 8R 2024年8月22日(木) | 1:6 杉山 喜一 2:5 赤峰 和也 | 6 - 5 51,080円 |
23 | 中日スポーツ創刊70周年 津ボート大賞 津 1R 2024年4月25日(木) | 1:2 中村 守成 2:6 澁川 夏 | 2 - 6 50,480円 |
24 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 常滑 6R 2024年4月20日(土) | 1:6 秋末 秦悟 2:4 岡 祐臣 | 6 - 4 49,090円 |
25 | 第15回虹の松原カップ 唐津 10R 2024年9月23日(月) | 1:6 小松 卓司 2:4 向所 浩二 | 6 - 4 48,230円 |
26 | 津PR第1戦ウイナーズバトル 津 5R 2024年6月10日(月) | 1:4 岡部 貴司 2:6 寳田 亮治 | 4 - 6 48,000円 |
27 | 第37回キリンカップ 平和島 12R 2024年7月5日(金) | 1:2 渡邊 伸太郎 2:6 大平 誉史明 | 2 - 6 46,350円 |
28 | マンスリーBOATRACE杯 尼崎 7R 2024年7月8日(月) | 1:5 屋良 龍紀 2:3 渡邉 睦広 | 5 - 3 46,220円 |
29 | 第4回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 常滑 3R 2024年12月3日(火) | 1:3 岩田 凌 2:2 永井 亮次 | 3 - 2 45,520円 |
30 | トライアングルカップ 徳山 6R 2024年9月19日(木) | 1:5 大澤 誠也 2:3 中島 昂章 | 5 - 3 45,120円 |
31 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 津 12R 2024年8月4日(日) | 1:6 馬場 剛 2:2 海野 康志郎 | 6 - 2 44,990円 |
32 | 蛭子能収杯競走 鳴門 10R 2024年6月24日(月) | 1:6 津田 裕絵 2:4 永田 義紘 | 6 - 4 44,900円 |
33 | auじぶん銀行賞 福岡 11R 2024年9月27日(金) | 1:4 柳内 敬太 2:6 柴田 朋哉 | 4 - 6 44,500円 |
34 | 第35回アサヒビールカップ 住之江 2R 2024年7月11日(木) | 1:6 桑原 啓 2:1 笠置 博之 | 6 - 1 44,100円 |
35 | 第8回徳島ヴォルティスカップ競走 鳴門 1R 2024年9月2日(月) | 1:2 新井 英孝 2:5 網代 良芽 | 2 - 5 44,070円 |
36 | 中日スポーツ創刊70周年 津ボート大賞 津 8R 2024年4月22日(月) | 1:4 中村 守成 2:6 富山 弘幸 | 4 - 6 43,800円 |
37 | シーラック バリ勝男クン。カップ 浜名湖 8R 2024年7月28日(日) | 1:3 角浜 修 2:6 寺本 昇平 | 3 - 6 43,450円 |
38 | 第4回週刊大衆杯 宮島 3R 2024年1月14日(日) | 1:6 豊田 泰洋 2:5 木場 雄二郎 | 6 - 5 43,060円 |
39 | BTSオラレ日南開設13周年記念 芦屋 9R 2024年10月29日(火) | 1:5 中島 真二 2:6 横田 貴満 | 5 - 6 42,760円 |
40 | 福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯 福岡 1R 2024年9月1日(日) | 1:5 出畑 孝成 2:2 津留 浩一郎 | 5 - 2 42,620円 |
41 | 第17回マンスリーBOATRACE杯 桐生 4R 2024年2月10日(土) | 1:4 豊田 祥生 2:6 新出 浩司 | 4 - 6 42,120円 |
42 | ヴィーナスシリーズ第21戦第9回マクール杯 宮島 10R 2024年2月28日(水) | 1:6 河内 悠利杏 2:1 清水 愛海 | 6 - 1 41,560円 |
43 | マスターズリーグ第9戦 住之江 4R 2024年12月8日(日) | 1:5 谷 勝幸 2:4 小黒 竜吾 | 5 - 4 41,560円 |
44 | マスターズリーグ第2戦 芦屋 1R 2024年6月6日(木) | 1:4 長谷川 充 2:3 岩井 繁 | 4 - 3 41,400円 |
45 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 徳山 4R 2024年1月8日(月) | 1:5 大崎 翔 2:3 盛本 真輔 | 5 - 3 40,280円 |
46 | スポーツ報知杯 準優進出バトル 下関 2R 2024年4月19日(金) | 1:6 伏島 祐介 2:2 野間 大樹 | 6 - 2 39,330円 |
47 | 日刊スポーツ杯 福岡 1R 2024年9月15日(日) | 1:2 長谷川 巌 2:5 中尾 彩香 | 2 - 5 38,970円 |
48 | 第27回東京スポーツ杯 桐生 6R 2024年4月15日(月) | 1:6 長尾 京志郎 2:2 中渡 修作 | 6 - 2 38,820円 |
49 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 唐津 5R 2024年8月14日(水) | 1:4 梶山 涼斗 2:1 富永 夏哉人 | 4 - 1 38,740円 |
50 | 第64回デイリースポーツサマーカップ 平和島 2R 2024年8月20日(火) | 1:2 山崎 善庸 2:6 若林 麗 | 2 - 6 38,200円 |
51 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 江戸川 7R 2024年3月25日(月) | 1:6 桑島 和宏 2:3 柴田 友和 | 6 - 3 37,470円 |
52 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 徳山 10R 2024年10月27日(日) | 1:6 小林 孝弘 2:2 伊藤 将吉 | 6 - 2 37,380円 |
53 | 名古屋グランパスカップ 常滑 2R 2024年4月27日(土) | 1:5 水原 慎 2:6 大廣 咲季 | 5 - 6 37,150円 |
54 | ルーキーシリーズ第2戦スカパー!・JLC杯競走 住之江 4R 2024年1月25日(木) | 1:6 伊久間 陽優 2:4 上原 崚 | 6 - 4 36,600円 |
55 | 中日スポーツ創刊70周年 中日カップ 津 7R 2024年5月20日(月) | 1:6 佐藤 旭 2:5 山口 裕二 | 6 - 5 36,530円 |
56 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 唐津 11R 2024年5月4日(土) | 1:6 岡部 大輔 2:1 末永 和也 | 6 - 1 35,980円 |
57 | おおむら桜祭り競走 大村 9R 2024年3月28日(木) | 1:6 前田 健太郎 2:4 横川 聖志 | 6 - 4 35,920円 |
58 | 三国巧者決定戦 三国 4R 2024年7月11日(木) | 1:4 中田 友也 2:2 鈴木 賢一 | 4 - 2 35,790円 |
59 | 第70回九州地区選手権競走 芦屋 8R 2024年2月6日(火) | 1:6 武富 智亮 2:4 瓜生 正義 | 6 - 4 35,710円 |
60 | 夜の九州スポーツ杯 大村 12R 2024年2月14日(水) | 1:2 深川 真二 2:6 中田 竜太 | 2 - 6 35,630円 |
61 | サッポロビールカップ 児島 2R 2024年4月23日(火) | 1:4 玄馬 徹 2:6 小玉 啓太 | 4 - 6 35,310円 |
62 | VS第2戦大スポ賞第35回アクアクイーンカップ 住之江 1R 2024年4月23日(火) | 1:6 高石 梨菜 2:2 土屋 実沙希 | 6 - 2 34,950円 |
63 | BTSオラレ美馬開設15周年記念競走 鳴門 12R 2024年11月1日(金) | 1:6 上田 洋平 2:2 葛原 大陽 | 6 - 2 34,900円 |
64 | マンスリーBOATRACE杯 唐津 4R 2024年2月10日(土) | 1:2 土屋 千明 2:6 川島 拓郎 | 2 - 6 34,710円 |
65 | ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ 尼崎 2R 2024年10月28日(月) | 1:4 永田 楽 2:3 山下 夏鈴 | 4 - 3 34,560円 |
66 | 第17回ドラキリュウカップ・得意水面集結戦 桐生 9R 2024年4月9日(火) | 1:6 田中 京介 2:5 松田 大志郎 | 6 - 5 34,470円 |
67 | オール大阪2024ラピートカップ 住之江 8R 2024年5月2日(木) | 1:4 松山 裕基 2:2 渡邊 雄一郎 | 4 - 2 34,380円 |
68 | スポニチ杯争奪第58回なにわ賞 住之江 8R 2024年7月23日(火) | 1:5 中北 将史 2:3 樋口 範政 | 5 - 3 34,230円 |
69 | 太閤賞競走開設67周年記念 住之江 2R 2024年3月29日(金) | 1:6 湯川 浩司 2:5 浜先 真範 | 6 - 5 34,160円 |
70 | BTS尾道開設4周年第45回報知エキサイトカップ 宮島 10R 2024年9月21日(土) | 1:5 宮地 秀祈 2:4 伊藤 喜智 | 5 - 4 33,810円 |
71 | モーターボート大賞 児島のまくりキング決定戦 児島 5R 2024年7月5日(金) | 1:6 鈴谷 一平 2:3 長嶋 万記 | 6 - 3 33,560円 |
72 | 第64回佐賀県選手権 唐津 2R 2024年1月3日(水) | 1:4 小玉 啓太 2:6 西川 拓利 | 4 - 6 33,520円 |
73 | マンスリーBOATRACE杯 常滑 7R 2024年5月26日(日) | 1:2 牧原 崇 2:5 松浦 勝 | 2 - 5 33,360円 |
74 | 第62回全大阪王将戦 住之江 6R 2024年1月5日(金) | 1:6 新井 英孝 2:3 木下 翔太 | 6 - 3 33,290円 |
75 | ニッカン・コム杯争奪戦 徳山 12R 2024年7月2日(火) | 1:3 長野 壮志郎 2:6 笠置 博之 | 3 - 6 33,280円 |
76 | 津オールレディース マクール杯 津 2R 2024年7月27日(土) | 1:6 高橋 淳美 2:2 寺田 空詩 | 6 - 2 33,270円 |
77 | 西日本スポーツ杯 福岡 7R 2024年4月7日(日) | 1:6 眞鳥 章太 2:5 占部 一真 | 6 - 5 33,030円 |
78 | ほぼ女子戦〜サマーモーニングバトル〜 唐津 12R 2024年8月1日(木) | 1:5 小野 桜 2:3 柴田 百恵 | 5 - 3 32,920円 |
79 | 北陸がんばろう杯 三国 11R 2024年2月29日(木) | 1:3 岡本 翔太郎 2:5 佐々木 康幸 | 3 - 5 32,800円 |
80 | 市制70周年記念第四回とこなめ山車まつりカップ 常滑 4R 2024年10月12日(土) | 1:5 谷口 丞 2:2 伊藤 啓三 | 5 - 2 32,710円 |
81 | マンスリーBOATRACE杯 唐津 2R 2024年7月22日(月) | 1:5 中島 浩哉 2:2 孫崎 百世 | 5 - 2 32,550円 |
82 | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ 津 1R 2024年2月15日(木) | 1:4 垣内 清美 2:3 小川 竜太朗 | 4 - 3 32,500円 |
83 | スポーツ報知杯 大村 2R 2024年10月10日(木) | 1:5 佐藤 永梧 2:2 竹腰 正樹 | 5 - 2 32,220円 |
84 | 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦 若松 3R 2024年4月21日(日) | 1:2 牧 宏次 2:3 吉田 宗弘 | 2 - 3 31,620円 |
85 | BTS岡山わけ開設3周年記念競走 児島 12R 2024年7月12日(金) | 1:6 村上 宗太郎 2:4 浜田 亜理沙 | 6 - 4 31,550円 |
86 | 第42回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! 江戸川 8R 2024年1月2日(火) | 1:2 中島 航 2:6 近藤 雄一郎 | 2 - 6 31,470円 |
87 | 日本財団会長杯争奪戦 芦屋 9R 2024年4月23日(火) | 1:5 岡部 浩 2:6 佐藤 大佑 | 5 - 6 31,360円 |
88 | さとふる杯 唐津 10R 2024年12月4日(水) | 1:4 下田 哲也 2:3 山本 英志 | 4 - 3 31,320円 |
89 | 私のイケメン選手権 唐津 8R 2024年1月15日(月) | 1:5 田中 太一郎 2:6 木田 峰由季 | 5 - 6 31,270円 |
90 | 第35回日本MB選手会会長杯 3支部ガチ対決 桐生 7R 2024年2月19日(月) | 1:6 磯村 匠 2:4 石塚 裕介 | 6 - 4 31,160円 |
91 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ びわこ 5R 2024年2月5日(月) | 1:3 村田 敦 2:5 新田 洋一 | 3 - 5 30,920円 |
92 | 太閤賞競走開設68周年記念 住之江 11R 2024年6月5日(水) | 1:5 篠崎 仁志 2:4 桑原 悠 | 5 - 4 30,820円 |
93 | 堺市制135周年記念競走 住之江 10R 2024年5月12日(日) | 1:3 荒川 健太 2:6 三苫 晃幸 | 3 - 6 30,730円 |
94 | マクール杯 三国 1R 2024年4月1日(月) | 1:4 川合 理司 2:3 早川 尚人 | 4 - 3 30,380円 |
95 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 若松 8R 2024年6月15日(土) | 1:3 佐竹 太一 2:6 松本 弓雄 | 3 - 6 30,330円 |
96 | 第57回サンケイスポーツ杯 桐生 11R 2024年4月23日(火) | 1:5 福田 翔吾 2:3 黄金井 力良 | 5 - 3 30,240円 |
97 | スポーツ報知ビクトリーカップ 津 8R 2024年1月7日(日) | 1:6 広瀬 聖仁 2:3 中村 晃朋 | 6 - 3 29,980円 |
98 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 徳山 4R 2024年2月7日(水) | 1:6 富永 夏哉人 2:1 郷原 章平 | 6 - 1 29,880円 |
99 | BTS高浜開設6周年記念競走 常滑 9R 2024年9月27日(金) | 1:3 松浦 博人 2:5 吉岡 誠 | 3 - 5 29,870円 |
100 | 第15回鳴門商工会議所会頭杯競走 鳴門 8R 2024年4月9日(火) | 1:5 数原 魁 2:6 秋末 秦悟 | 5 - 6 29,760円 |
レース結果
ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯
桐生競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の桐生競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 佐藤 右京 (B1/23才) | 3 花田 凱成 (B1/26才) | 2連単:550円 |
2R | 3 山田 真聖 (B1/26才) | 1 中島 航 (B1/30才) | 2連単:2,110円 |
3R | 3 松本 真広 (B1/25才) | 1 数原 魁 (B1/27才) | 2連単:3,290円 |
4R | 1 上原 崚 (B1/29才) | 5 中野 希一 (B1/25才) | 2連単:770円 |
5R | 2 石本 裕武 (A2/24才) | 1 大澤 誠也 (A2/29才) | 2連単:400円 |
6R | 1 登玉 隼百 (A2/25才) | 2 渡辺 空依 (A2/27才) | 2連単:270円 |
7R | 3 坂本 雄紀 (A2/30才) | 2 荒牧 凪沙 (A2/26才) | 2連単:3,140円 |
8R | 1 大澤 風葵 (A2/23才) | 5 石田 貴洋 (A2/28才) | 2連単:480円 |
9R | 4 鈴木 孝明 (A2/26才) | 5 山田 真聖 (A2/26才) | 2連単:2,110円 |
10R | 2 三村 岳人 (A2/25才) | 3 登玉 隼百 (A2/25才) | 2連単:2,140円 |
11R | 3 数原 魁 (B1/27才) | 2 中村 日向 (B1/26才) | 2連単:3,450円 |
12R | 1 末永 和也 (A1/25才) | 4 高井 雄基 (A1/28才) | 2連単:790円 |
マンスリーBOATRACE杯
戸田競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の戸田競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 田路 朋史 (B1/40才) | 1 平岡 重典 (B1/61才) | 2連単:820円 |
2R | 2 外崎 悟 (A2/35才) | 4 樫葉 次郎 (A2/52才) | 2連単:1,340円 |
3R | 2 長岡 良也 (A1/40才) | 1 寺島 美里 (A1/35才) | 2連単:410円 |
4R | 2 吉武 真也 (B1/30才) | 1 片岡 秀樹 (B1/42才) | 2連単:2,500円 |
5R | 1 浜崎 準也 (A2/37才) | 4 福来 剛 (A2/43才) | 2連単:450円 |
6R | 4 羽野 諒 (B1/27才) | 5 金児 隆太 (B1/37才) | 2連単:1,600円 |
7R | 1 喜井 つかさ (A1/34才) | 3 寺島 美里 (A1/35才) | 2連単:410円 |
8R | 1 山本 浩次 (B1/51才) | 3 三宅 潤 (B1/39才) | 2連単:850円 |
9R | 1 外崎 悟 (A2/35才) | 3 高山 秀雄 (A2/54才) | 2連単:1,350円 |
10R | 1 金児 隆太 (A2/37才) | 3 片岡 秀樹 (A2/42才) | 2連単:530円 |
11R | 1 梶野 学志 (A2/44才) | 4 渡部 悟 (A2/36才) | 2連単:490円 |
12R | 1 福来 剛 (A1/43才) | 3 鈴木 勝博 (A1/41才) | 2連単:430円 |
3支部ガチ対決シリーズin江戸川
江戸川競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 宮村 勇哉 (B1/32才) | 4 上野 拓馬 (B1/26才) | 2連単:740円 |
2R | 1 長谷川 充 (A2/50才) | 3 宇留田 翔平 (A2/27才) | 2連単:1,200円 |
3R | 1 松本 庸平 (B1/40才) | 3 津久井 拓也 (B1/37才) | 2連単:410円 |
4R | 1 桑原 将光 (A2/40才) | 2 松田 淳平 (A2/22才) | 2連単:660円 |
5R | 1 中野 孝二 (B1/25才) | 2 大西 賢 (B1/38才) | 2連単:980円 |
6R | 1 塚越 海斗 (B1/26才) | 3 亀山 雅幸 (B1/41才) | 2連単:430円 |
7R | 1 寺本 重宣 (A2/44才) | 2 宇留田 翔平 (A2/27才) | 2連単:420円 |
8R | 4 佐口 達也 (B1/52才) | 6 山田 哲也 (B1/42才) | 2連単:4,800円 |
9R | 2 土屋 太朗 (B1/55才) | 1 渡辺 豊 (B1/57才) | 2連単:920円 |
10R | 5 長谷川 充 (A2/50才) | 2 畑 竜生 (A2/28才) | 2連単:17,080円 |
11R | 2 永田 秀二 (A1/39才) | 3 鳥居塚 孝博 (A1/49才) | 2連単:4,630円 |
12R | 1 山田 哲也 (A1/42才) | 6 寺本 重宣 (A1/44才) | 2連単:2,480円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
平和島競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の平和島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 坂口 貴彦 (B1/35才) | 4 村上 宗太郎 (B1/22才) | 2連単:710円 |
2R | 3 山本 修一 (A1/44才) | 2 北川 潤二 (A1/42才) | 2連単:870円 |
3R | 1 吉川 貴仁 (A1/31才) | 4 大谷 直弘 (A1/47才) | 2連単:480円 |
4R | 2 天野 誠 (B1/53才) | 1 岸本 雄貴 (B1/42才) | 2連単:4,860円 |
5R | 1 石川 真二 (A1/54才) | 3 夏山 亮平 (A1/38才) | 2連単:280円 |
6R | 3 杉田 篤光 (A2/46才) | 2 山崎 哲司 (A2/45才) | 2連単:2,970円 |
7R | 3 久田 武 (B1/50才) | 2 貞兼 淳二 (B1/51才) | 2連単:2,620円 |
8R | 4 東本 勝利 (A1/44才) | 1 待鳥 雄紀 (A1/44才) | 2連単:890円 |
9R | 2 夏山 亮平 (B1/38才) | 5 吉川 貴仁 (B1/31才) | 2連単:1,780円 |
10R | 1 杉田 篤光 (A2/46才) | 4 北川 潤二 (A2/42才) | 2連単:780円 |
11R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 2 服部 達哉 (A1/38才) | 2連単:360円 |
12R | 1 今垣 光太郎 (A2/55才) | 4 待鳥 雄紀 (A2/44才) | 2連単:290円 |
日刊スポーツ ウインターカップ
浜名湖競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の浜名湖競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 中岡 健人 (B1/35才) | 3 渡辺 史之 (B1/46才) | 2連単:1,630円 |
2R | 4 八木 治樹 (A2/33才) | 1 大町 利克 (A2/48才) | 2連単:3,790円 |
3R | 1 齋藤 勇 (B1/58才) | 2 吉永 泰弘 (B1/50才) | 2連単:1,700円 |
4R | 2 遠藤 エミ (A1/36才) | 3 水谷 理人 (A1/22才) | 2連単:440円 |
5R | 5 吉田 慎二郎 (A2/41才) | 2 浜野 孝志 (A2/43才) | 2連単:1,240円 |
6R | 1 佐藤 旭 (A2/42才) | 2 岡谷 健吾 (A2/42才) | 2連単:240円 |
7R | 1 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 2 大瀧 明日香 (A1/45才) | 2連単:200円 |
8R | 4 水谷 理人 (B1/22才) | 3 笠原 亮 (B1/44才) | 2連単:1,300円 |
9R | 3 山崎 裕司 (A2/42才) | 1 井上 恵一 (A2/55才) | 2連単:1,350円 |
10R | 1 吉田 慎二郎 (A2/41才) | 5 大町 利克 (A2/48才) | 2連単:1,550円 |
11R | 6 浜野 孝志 (A2/43才) | 1 安東 幸治 (A2/43才) | 2連単:2,920円 |
12R | 1 笠原 亮 (A1/44才) | 3 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 2連単:300円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡
蒲郡競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 6 阿波 勝哉 (B1/51才) | 2 岡本 翔太郎 (B1/30才) | 2連単:2,650円 |
2R | 1 渡邉 健 (B1/25才) | 3 三川 昂暁 (B1/35才) | 2連単:340円 |
3R | 1 藤丸 光一 (B1/57才) | 3 近藤 雄一郎 (B1/28才) | 2連単:830円 |
4R | 5 江夏 満 (A1/44才) | 2 渡邊 裕貴 (A1/38才) | 2連単:9,590円 |
5R | 2 青木 幸太郎 (B1/40才) | 1 南野 利騰 (B1/39才) | 2連単:870円 |
6R | 1 宮下 元胤 (A2/42才) | 6 三浦 敬太 (A2/37才) | 2連単:470円 |
7R | 1 平石 和男 (A2/58才) | 5 一色 凌雅 (A2/26才) | 2連単:810円 |
8R | 2 前田 聖文 (A1/36才) | 1 田中 京介 (A1/33才) | 2連単:480円 |
9R | 4 吉島 祥之 (A2/40才) | 5 藤森 陸斗 (A2/25才) | 2連単:6,250円 |
10R | 1 谷野 錬志 (A1/40才) | 4 折下 寛法 (A1/50才) | 2連単:770円 |
11R | 3 渡邉 健 (B1/25才) | 1 藤山 翔大 (B1/33才) | 2連単:4,400円 |
12R | 5 岡田 憲行 (A2/48才) | 4 三浦 敬太 (A2/37才) | 2連単:11,620円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
三国競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の三国競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 中田 竜太 (A1/36才) | 4 幸野 史明 (A1/39才) | 2連単:570円 |
2R | 1 田中 和也 (A1/40才) | 3 山本 景士郎 (A1/37才) | 2連単:420円 |
3R | 1 芝田 浩治 (A2/53才) | 2 眞鳥 康太 (A2/30才) | 2連単:600円 |
4R | 4 上田 紗奈 (B1/28才) | 1 篠田 優也 (B1/38才) | 2連単:2,240円 |
5R | 2 今泉 徹 (B1/51才) | 3 石田 政吾 (B1/54才) | 2連単:8,090円 |
6R | 1 吉川 勇作 (B1/36才) | 4 赤岩 善生 (B1/48才) | 2連単:480円 |
7R | 2 木田 峰由季 (A2/33才) | 4 秋山 直之 (A2/45才) | 2連単:900円 |
8R | 1 金子 猛志 (B1/53才) | 5 新田 雄史 (B1/39才) | 2連単:890円 |
9R | 1 吉田 翔悟 (B1/33才) | 2 三苫 晃幸 (B1/38才) | 2連単:480円 |
10R | 2 石田 政吾 (A2/54才) | 1 幸野 史明 (A2/39才) | 2連単:550円 |
11R | 1 秋山 直之 (A2/45才) | 2 鈴木 猛 (A2/51才) | 2連単:510円 |
12R | 1 赤岩 善生 (A1/48才) | 3 郷原 章平 (A1/43才) | 2連単:840円 |
日本モーターボート選手会会長賞
びわこ競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 大井 清貴 (B1/39才) | 4 加藤 優弥 (B1/25才) | 2連単:420円 |
2R | 5 占部 一真 (B1/32才) | 1 上田 洋平 (B1/48才) | 2連単:3,810円 |
3R | 4 庄司 樹良々 (B1/33才) | 2 小山 勉 (B1/38才) | 2連単:1,970円 |
4R | 4 横澤 剛治 (A1/47才) | 2 石田 豪 (A1/59才) | 2連単:1,060円 |
5R | 1 丹下 将 (A2/39才) | 5 古場 輝義 (A2/64才) | 2連単:730円 |
6R | 4 秦 英悟 (A1/39才) | 1 伏田 裕隆 (A1/41才) | 2連単:650円 |
7R | 1 高野 哲史 (A1/35才) | 6 小山 勉 (A1/38才) | 2連単:370円 |
8R | 1 後藤 翔之 (A2/38才) | 5 三浦 洋次朗 (A2/36才) | 2連単:370円 |
9R | 2 齋藤 和政 (B1/53才) | 3 加藤 優弥 (B1/25才) | 2連単:3,240円 |
10R | 1 野長瀬 正孝 (A2/57才) | 4 大井 清貴 (A2/39才) | 2連単:2,050円 |
11R | 2 後藤 翔之 (A2/38才) | 1 横澤 剛治 (A2/47才) | 2連単:590円 |
12R | 2 佐藤 航 (A2/25才) | 1 中澤 和志 (A2/48才) | 2連単:1,090円 |
マスターズリーグ第9戦
住之江競艇場 - 2024年12月7日(土)
2024年12月7日(土)の住之江競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 4 木山 誠一 (B2/49才) | 1 須藤 隆雄 (B2/49才) | 2連単:3,330円 |
