競艇レース結果 - 2025年10月31日(金)
第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念
桐生競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 角谷 健吾 (A2/52才) | 1 長谷川 充 (A2/51才) | 2連単:850円 |
| 2R | 3 島田 一生 (B1/46才) | 6 岡田 憲行 (B1/49才) | 2連単:950円 |
| 3R | 1 井上 恵一 (B1/56才) | 2 古賀 千晶 (B1/44才) | 2連単:1,800円 |
| 4R | 6 伊藤 将吉 (A1/47才) | 4 村上 奈穂 (A1/32才) | 2連単:6,420円 |
| 5R | 1 坂野 さくら (B1/28才) | 5 為本 智也 (B1/24才) | 2連単:1,230円 |
| 6R | 1 渡邉 雄朗 (A1/39才) | 4 佐藤 謙史朗 (A1/36才) | 2連単:440円 |
| 7R | 3 重木 輝彦 (A1/37才) | 1 長谷川 雅和 (A1/36才) | 2連単:490円 |
| 8R | 5 松田 大志郎 (A1/37才) | 1 外崎 悟 (A1/36才) | 2連単:290円 |
| 9R | 2 山下 大輝 (A2/29才) | 3 岡田 憲行 (A2/49才) | 2連単:990円 |
| 10R | 3 富山 弘幸 (B1/67才) | 1 金児 隆太 (B1/38才) | 2連単:3,220円 |
| 11R | 1 松本 純平 (A1/30才) | 4 黒井 達矢 (A1/37才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 松田 大志郎 (A1/37才) | 4 渡邉 雄朗 (A1/39才) | 2連単:250円 |
第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル
多摩川競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 高憧 四季 (A1/25才) | 4 今井 美亜 (A1/35才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 堀本 翔太 (B2/24才) | 2 濱野 斗馬 (B2/25才) | 2連単:1,040円 |
| 3R | 1 勝浦 真帆 (A1/29才) | 5 中田 夕貴 (A1/33才) | 2連単:2,030円 |
| 4R | 1 佐藤 太亮 (B1/24才) | 2 前田 翔 (B1/25才) | 2連単:660円 |
| 5R | 4 藤原 菜希 (A2/39才) | 1 上原 健次郎 (A2/30才) | 2連単:1,230円 |
| 6R | 6 石井 伸長 (B1/25才) | 1 廣中 智紗衣 (B1/44才) | 2連単:3,550円 |
| 7R | 4 高憧 四季 (A1/25才) | 3 中島 航 (A1/31才) | 2連単:790円 |
| 8R | 1 中田 夕貴 (A2/33才) | 5 佐藤 太亮 (A2/24才) | 2連単:840円 |
| 9R | 1 前田 翔 (A1/25才) | 5 松尾 夏海 (A1/34才) | 2連単:380円 |
| 10R | 5 一色 凌雅 (B1/26才) | 3 清埜 翔子 (B1/34才) | 2連単:9,770円 |
| 11R | 1 藤田 俊祐 (A2/23才) | 4 勝浦 真帆 (A2/29才) | 2連単:440円 |
| 12R | 1 西橋 奈未 (A1/29才) | 2 金田 幸子 (A1/45才) | 2連単:420円 |
銀杯争奪戦
常滑競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 丹下 将 (A1/40才) | 2 一柳 和孝 (A1/51才) | 2連単:180円 |
| 2R | 1 伊藤 紘章 (B1/39才) | 6 後藤 美翼 (B1/35才) | 2連単:9,830円 |
| 3R | 4 森 悠稀 (A2/32才) | 6 若林 将 (A2/41才) | 2連単:1,010円 |
| 4R | 2 山本 修一 (A1/45才) | 6 尾嶋 一広 (A1/38才) | 2連単:1,350円 |
| 5R | 2 秋元 哲 (A1/36才) | 1 渡邉 英児 (A1/56才) | 2連単:440円 |
| 6R | 3 平川 香織 (B1/25才) | 1 豊田 結 (B1/32才) | 2連単:1,260円 |
| 7R | 2 北川 潤二 (A1/43才) | 6 妹尾 忠幸 (A1/45才) | 2連単:2,230円 |
| 8R | 2 出畑 孝典 (A2/46才) | 5 赤岩 善生 (A2/49才) | 2連単:590円 |
| 9R | 3 石川 哲秀 (B1/49才) | 6 小野 桜 (B1/46才) | 2連単:24,250円 |
| 10R | 4 岡部 大輝 (B1/29才) | 5 松本 一毅 (B1/31才) | 2連単:1,850円 |
| 11R | 1 安河内 健 (A1/30才) | 3 森 悠稀 (A1/32才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 赤岩 善生 (A1/49才) | 6 秋元 哲 (A1/36才) | 2連単:770円 |
第17回鳥羽一郎杯争奪戦
津競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 向後 龍一 (A2/44才) | 2 嶋田 貴支 (A2/55才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 岸本 雄貴 (B1/43才) | 2 吉田 和仁 (B1/42才) | 2連単:360円 |
| 3R | 1 増田 進 (B1/54才) | 6 津田 陸翔 (B1/24才) | 2連単:3,440円 |
| 4R | 2 中 亮太 (A2/28才) | 1 小松 卓司 (A2/42才) | 2連単:730円 |
| 5R | 1 松下 一也 (A1/42才) | 2 下田 哲也 (A1/51才) | 2連単:240円 |
| 6R | 1 村上 功祐 (B1/46才) | 3 嶋田 貴支 (B1/55才) | 2連単:600円 |
| 7R | 2 宇留田 翔平 (A2/28才) | 6 長岡 良也 (A2/41才) | 2連単:840円 |
| 8R | 2 川原 正明 (A2/51才) | 4 前田 滉 (A2/25才) | 2連単:610円 |
| 9R | 1 中 亮太 (A2/28才) | 3 宇佐見 淳 (A2/44才) | 2連単:190円 |
| 10R | 2 松下 一也 (A1/42才) | 1 三浦 洋次朗 (A1/37才) | 2連単:1,120円 |
| 11R | 1 浅見 昌克 (A2/56才) | 5 向後 龍一 (A2/44才) | 2連単:900円 |
| 12R | 1 前田 滉 (A1/25才) | 4 木村 浩士 (A1/45才) | 2連単:550円 |
スズキ・カープラザカップ
三国競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中辻 博訓 (A1/51才) | 2 土屋 太朗 (A1/56才) | 2連単:320円 |
| 2R | 2 中村 日向 (A1/26才) | 4 高倉 孝太 (A1/38才) | 2連単:2,780円 |
| 3R | 1 高野 哲史 (A1/36才) | 3 藤原 仙二 (A1/21才) | 2連単:210円 |
| 4R | 2 小坂 尚哉 (A1/39才) | 1 大場 敏 (A1/58才) | 2連単:850円 |
| 5R | 5 黒野 元基 (A2/29才) | 4 三村 岳人 (A2/26才) | 2連単:5,780円 |
| 6R | 2 前田 篤哉 (A1/28才) | 1 鹿島 敏弘 (A1/39才) | 2連単:690円 |
| 7R | 1 真庭 明志 (B1/41才) | 4 岡村 慶太 (B1/37才) | 2連単:450円 |
| 8R | 4 小林 孝彰 (A2/25才) | 1 大島 隆乃介 (A2/23才) | 2連単:2,150円 |
| 9R | 4 大須賀 友 (A1/38才) | 2 海野 康志郎 (A1/37才) | 2連単:1,420円 |
| 10R | 1 黒野 元基 (A2/29才) | 3 折下 寛法 (A2/51才) | 2連単:410円 |
| 11R | 1 前川 守嗣 (A2/43才) | 4 横澤 剛治 (A2/48才) | 2連単:980円 |
| 12R | 1 杉山 裕也 (A1/40才) | 5 高野 哲史 (A1/36才) | 2連単:510円 |
PayPay銀行賞
びわこ競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 三苫 晃幸 (A2/39才) | 2 川上 清人 (A2/45才) | 2連単:3,400円 |
| 2R | 2 是澤 孝宏 (A2/40才) | 1 三品 隆浩 (A2/60才) | 2連単:370円 |
| 3R | 1 佐々木 和伸 (A2/49才) | 3 井上 忠政 (A2/29才) | 2連単:230円 |
| 4R | 1 丹下 健 (B1/45才) | 3 間嶋 仁志 (B1/56才) | 2連単:510円 |
| 5R | 1 金子 拓矢 (A1/42才) | 5 武田 光史 (A1/52才) | 2連単:320円 |
| 6R | 3 荒木 颯斗 (B1/23才) | 1 藤岡 俊介 (B1/42才) | 2連単:1,100円 |
| 7R | 1 大田 直弥 (B1/39才) | 3 鈴木 智啓 (B1/40才) | 2連単:470円 |
| 8R | 3 佐々木 和伸 (A2/49才) | 6 前田 将太 (A2/37才) | 2連単:780円 |
| 9R | 2 宮村 勇哉 (B1/33才) | 1 三苫 晃幸 (B1/39才) | 2連単:2,280円 |
| 10R | 5 是澤 孝宏 (A2/40才) | 1 南 佑典 (A2/39才) | 2連単:700円 |
| 11R | 1 武田 光史 (A1/52才) | 2 重成 一人 (A1/47才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 土屋 智則 (A1/40才) | 2 前田 将太 (A1/37才) | 2連単:460円 |
BTSオラレ美馬開設16周年記念競走
鳴門競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 篠田 優也 (A1/39才) | 2 網代 良芽 (A1/21才) | 2連単:270円 |
| 2R | 1 竹井 奈美 (B2/36才) | 3 木場 雄二郎 (B2/44才) | 2連単:410円 |
| 3R | 2 中村 桃佳 (B1/32才) | 5 井上 一輝 (B1/31才) | 2連単:1,690円 |
| 4R | 5 柴田 直哉 (B1/35才) | 2 淺田 千亜希 (B1/53才) | 2連単:7,910円 |
| 5R | 5 大賀 龍之介 (A2/28才) | 1 水原 慎 (A2/42才) | 2連単:2,390円 |
| 6R | 2 杉山 太陽 (B1/24才) | 1 中渡 修作 (B1/51才) | 2連単:1,600円 |
| 7R | 2 片岡 秀樹 (B1/43才) | 3 清水 愛海 (B1/25才) | 2連単:2,060円 |
| 8R | 4 木場 雄二郎 (B1/44才) | 1 岩崎 芳美 (B1/53才) | 2連単:1,780円 |
| 9R | 5 山下 智己 (B1/21才) | 6 津久井 拓也 (B1/38才) | 2連単:3,250円 |
| 10R | 1 井上 一輝 (A1/31才) | 2 松下 直也 (A1/46才) | 2連単:220円 |
| 11R | 2 清水 愛海 (A1/25才) | 1 小野 生奈 (A1/37才) | 2連単:1,530円 |
| 12R | 1 飛田 江己 (A1/24才) | 3 松山 将吾 (A1/31才) | 2連単:370円 |
日刊スポーツカップ
丸亀競艇場 - 2025年10月31日(金)
2025年10月31日(金)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 山崎 昂介 (B1/41才) | 3 山田 真聖 (B1/26才) | 2連単:2,170円 |
| 2R | 1 桑原 啓 (B1/55才) | 4 西島 義則 (B1/64才) | 2連単:1,690円 |
| 3R | 2 川原 祐明 (A1/30才) | 5 森安 弘雅 (A1/45才) | 2連単:550円 |
| 4R | 1 田頭 虎親 (B1/27才) | 4 平高 奈菜 (B1/38才) | 2連単:480円 |
| 5R | 5 山ノ内 雅人 (A2/34才) | 4 佐々木 康幸 (A2/52才) | 2連単:1,590円 |
| 6R | 3 横田 貴満 (A1/32才) | 1 立間 充宏 (A1/50才) | 2連単:660円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 5月10日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 5月12日(火) |
| 出走予定 - 5月12日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |





