競艇レース結果 - 2025年10月13日(月)
第18回マクール杯
桐生競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鹿島 敏弘 (B1/39才) | 5 佐藤 旭 (B1/43才) | 2連単:680円 |
| 2R | 1 岡部 大輝 (B1/29才) | 6 若林 義人 (B1/27才) | 2連単:570円 |
| 3R | 2 小黒 竜吾 (B1/50才) | 5 倉田 茂将 (B1/27才) | 2連単:8,110円 |
| 4R | 1 折下 寛法 (B1/51才) | 2 中村 魁生 (B1/27才) | 2連単:480円 |
| 5R | 1 福田 翔吾 (B1/27才) | 2 三宅 潤 (B1/40才) | 2連単:360円 |
| 6R | 1 尾上 雅也 (A1/30才) | 2 橋本 英一 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 7R | 2 佐藤 旭 (B1/43才) | 1 川北 浩貴 (B1/53才) | 2連単:2,960円 |
| 8R | 1 本橋 克洋 (A2/51才) | 2 高橋 龍治 (A2/25才) | 2連単:520円 |
| 9R | 3 中山 将 (A2/33才) | 4 折下 寛法 (A2/51才) | 2連単:1,030円 |
| 10R | 4 松尾 充 (A1/37才) | 5 中村 魁生 (A1/27才) | 2連単:3,810円 |
| 11R | 1 高倉 和士 (A2/34才) | 2 倉田 茂将 (A2/27才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 山本 隆幸 (A1/48才) | 2 里岡 右貴 (A1/39才) | 2連単:320円 |
第9回auじぶん銀行賞
多摩川競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宇田川 信一 (B1/34才) | 2 多羅尾 達之 (B1/52才) | 2連単:1,010円 |
| 2R | 4 畑 和宏 (B1/53才) | 3 黒野 元基 (B1/29才) | 2連単:1,610円 |
| 3R | 3 益田 啓司 (A2/46才) | 2 永井 亮次 (A2/37才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 伊藤 紘章 (B1/39才) | 3 櫻井 優 (B1/27才) | 2連単:1,290円 |
| 5R | 1 中村 有裕 (A2/46才) | 3 田中 信一郎 (A2/52才) | 2連単:370円 |
| 6R | 2 宮之原 輝紀 (A1/27才) | 3 重野 哲之 (A1/46才) | 2連単:680円 |
| 7R | 1 中村 尊 (A2/45才) | 3 古川 誠之 (A2/47才) | 2連単:290円 |
| 8R | 3 平田 忠則 (A1/48才) | 1 後藤 翔之 (A1/39才) | 2連単:800円 |
| 9R | 1 中辻 博訓 (A1/51才) | 4 川島 圭司 (A1/42才) | 2連単:450円 |
| 10R | 1 重野 哲之 (A1/46才) | 2 君島 秀三 (A1/45才) | 2連単:280円 |
| 11R | 6 益田 啓司 (A2/46才) | 3 畑 和宏 (A2/53才) | 2連単:4,680円 |
| 12R | 1 田中 信一郎 (A1/52才) | 2 中北 将史 (A1/40才) | 2連単:440円 |
静岡朝日テレビ サンライズカップ
浜名湖競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 川上 聡介 (B1/48才) | 1 今坂 晃広 (B1/48才) | 2連単:1,000円 |
| 2R | 3 廣瀬 将亨 (A2/46才) | 1 新田 智彰 (A2/52才) | 2連単:640円 |
| 3R | 1 入澤 友治 (B1/46才) | 3 島村 隆幸 (B1/34才) | 2連単:230円 |
| 4R | 1 米田 隆弘 (B1/53才) | 4 品田 直樹 (B1/46才) | 2連単:2,530円 |
| 5R | 1 数原 魁 (A2/28才) | 2 小林 孝弘 (A2/44才) | 2連単:290円 |
| 6R | 3 坂本 一真 (B1/24才) | 2 西舘 健 (B1/40才) | 2連単:5,000円 |
| 7R | 3 高田 綾 (B1/40才) | 1 田村 美和 (B1/59才) | 2連単:1,010円 |
| 8R | 1 川上 聡介 (B1/48才) | 5 野中 義生 (B1/60才) | 2連単:900円 |
| 9R | 1 島村 隆幸 (A1/34才) | 4 数原 魁 (A1/28才) | 2連単:260円 |
| 10R | 4 入澤 友治 (B1/46才) | 2 伊藤 将吉 (B1/47才) | 2連単:5,910円 |
| 11R | 2 大橋 純一郎 (A2/44才) | 1 馬袋 義則 (A2/53才) | 2連単:500円 |
| 12R | 1 松田 大志郎 (A1/37才) | 3 土山 卓也 (A1/38才) | 2連単:850円 |
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
津競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中島 真二 (B1/44才) | 4 渡辺 崇 (B1/38才) | 2連単:9,690円 |
| 2R | 1 梅木 敬太 (B1/31才) | 2 須藤 隆雄 (B1/50才) | 2連単:570円 |
| 3R | 3 丹下 健 (B1/44才) | 4 白水 勝也 (B1/52才) | 2連単:6,910円 |
| 4R | 1 一柳 和孝 (B1/51才) | 6 庄司 樹良々 (B1/34才) | 2連単:4,580円 |
| 5R | 1 森高 一真 (A1/47才) | 2 田頭 虎親 (A1/27才) | 2連単:210円 |
| 6R | 5 上田 隆章 (B1/58才) | 6 岡村 仁 (B1/41才) | 2連単:15,050円 |
| 7R | 5 濱野谷 憲吾 (A1/51才) | 6 岡 祐臣 (A1/41才) | 2連単:1,060円 |
| 8R | 5 竹井 貴史 (A1/34才) | 1 渡邉 俊介 (A1/39才) | 2連単:930円 |
| 9R | 3 中山 雄太 (A1/41才) | 1 杉山 勝匡 (A1/36才) | 2連単:1,410円 |
| 10R | 1 白水 勝也 (A1/52才) | 3 岡村 仁 (A1/41才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 鶴本 崇文 (A1/40才) | 4 田頭 虎親 (A1/27才) | 2連単:1,240円 |
| 12R | 1 竹井 貴史 (A1/34才) | 5 春園 功太 (A1/34才) | 2連単:940円 |
ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
三国競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉田 凌太朗 (A1/32才) | 2 金田 智博 (A1/27才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 海野 康志郎 (A1/37才) | 2 有賀 達也 (A1/40才) | 2連単:280円 |
| 3R | 2 宇佐見 淳 (A1/44才) | 6 古賀 繁輝 (A1/39才) | 2連単:7,160円 |
| 4R | 2 江本 真治 (A2/51才) | 5 渡辺 浩司 (A2/41才) | 2連単:6,120円 |
| 5R | 3 金子 萌 (A2/35才) | 2 植田 太一 (A2/36才) | 2連単:5,800円 |
| 6R | 1 藤原 啓史朗 (A1/35才) | 3 勝浦 真帆 (A1/29才) | 2連単:900円 |
| 7R | 1 船岡 洋一郎 (A1/38才) | 2 森 悠稀 (A1/32才) | 2連単:410円 |
| 8R | 1 古賀 繁輝 (A2/39才) | 6 海野 康志郎 (A2/37才) | 2連単:370円 |
| 9R | 1 中嶋 健一郎 (A1/36才) | 4 長嶋 万記 (A1/44才) | 2連単:760円 |
| 10R | 1 下寺 秀和 (A1/32才) | 4 宮崎 奨 (A1/40才) | 2連単:1,030円 |
| 11R | 3 菅 章哉 (A1/37才) | 2 渡辺 浩司 (A1/41才) | 2連単:1,380円 |
| 12R | 1 吉村 誠 (A2/36才) | 5 中島 孝平 (A2/45才) | 2連単:1,600円 |
報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗
住之江競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡本 大 (B1/43才) | 4 池田 奈津美 (B1/31才) | 2連単:700円 |
| 2R | 1 吉永 浩則 (B1/45才) | 4 大崎 翔 (B1/38才) | 2連単:500円 |
| 3R | 3 上條 嘉嗣 (A1/35才) | 1 中谷 朋子 (A1/49才) | 2連単:280円 |
| 4R | 3 平高 奈菜 (A1/38才) | 4 大田 直弥 (A1/39才) | 2連単:2,770円 |
| 5R | 1 繁野谷 圭介 (A2/51才) | 6 齊藤 仁 (A2/48才) | 2連単:560円 |
| 6R | 1 浜野 孝志 (A2/44才) | 4 海野 ゆかり (A2/51才) | 2連単:250円 |
| 7R | 1 前田 将太 (A1/37才) | 2 松村 康太 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 8R | 5 上條 嘉嗣 (A1/35才) | 4 坂本 雄紀 (A1/30才) | 2連単:1,000円 |
| 9R | 1 池田 雄祐 (A2/37才) | 4 平高 奈菜 (A2/38才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 鈴木 博 (A1/56才) | 2 松本 一毅 (A1/31才) | 2連単:380円 |
| 11R | 1 大田 直弥 (B1/39才) | 2 前田 将太 (B1/37才) | 2連単:260円 |
| 12R | 2 赤坂 俊輔 (A1/43才) | 5 山本 修一 (A1/45才) | 2連単:5,380円 |
スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦
丸亀競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山下 拓巳 (B1/24才) | 2 川崎 智稔 (B1/26才) | 2連単:310円 |
| 2R | 2 中野 希一 (A1/26才) | 1 加藤 優弥 (A1/25才) | 2連単:510円 |
| 3R | 3 篠原 飛翔 (A2/26才) | 2 山口 晃朋 (A2/24才) | 2連単:5,460円 |
| 4R | 4 濱野 斗馬 (A1/25才) | 6 金子 龍斗 (A1/21才) | 2連単:3,580円 |
| 5R | 2 中村 泰平 (A1/29才) | 4 宮脇 遼太 (A1/27才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 原田 雄次 (A2/27才) | 2 網代 良芽 (A2/21才) | 2連単:690円 |
| 7R | 3 眞鳥 章太 (A2/29才) | 1 津田 陸翔 (A2/24才) | 2連単:1,130円 |
| 8R | 1 上田 健太 (A1/29才) | 2 藤原 仙二 (A1/21才) | 2連単:340円 |
| 9R | 2 西岡 顕心 (A1/24才) | 6 為本 智也 (A1/24才) | 2連単:8,220円 |
| 10R | 1 中村 泰平 (A1/29才) | 2 田村 慶 (A1/24才) | 2連単:420円 |
| 11R | 2 佐々木 翔斗 (A1/29才) | 1 濱野 斗馬 (A1/25才) | 2連単:1,130円 |
| 12R | 1 板橋 侑我 (A1/29才) | 2 原田 雄次 (A1/27才) | 2連単:440円 |
すなっちーずスタジアムカップ
徳山競艇場 - 2025年10月13日(月)
2025年10月13日(月)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 清水 攻二 (A2/51才) | 2 吉武 真也 (A2/31才) | 2連単:280円 |
| 2R | 3 深川 和仁 (A2/43才) | 1 小池 哲也 (A2/36才) | 2連単:1,190円 |
| 3R | 1 大神 康司 (A2/53才) | 2 中島 航 (A2/31才) | 2連単:1,660円 |
| 4R | 5 上原 健次郎 (B1/30才) | 4 田代 達也 (B1/34才) | 2連単:9,610円 |
| 5R | 2 川田 正人 (A2/44才) | 1 藤山 翔大 (A2/34才) | 2連単:1,670円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 5月10日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 5月12日(火) |
| 出走予定 - 5月12日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |





