競艇レース結果 - 2025年10月12日(日)
第18回マクール杯
桐生競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 一瀬 明 (A2/54才) | 6 伯母 芳恒 (A2/51才) | 2連単:20,780円 |
| 2R | 2 岡部 大輝 (B1/29才) | 4 和田 拓也 (B1/35才) | 2連単:3,020円 |
| 3R | 2 高倉 和士 (A2/34才) | 1 小黒 竜吾 (A2/50才) | 2連単:800円 |
| 4R | 5 中村 魁生 (A2/27才) | 1 佐藤 旭 (A2/43才) | 2連単:1,050円 |
| 5R | 2 三宅 潤 (A2/40才) | 3 北川 潤二 (A2/43才) | 2連単:1,570円 |
| 6R | 3 橋本 英一 (B1/35才) | 1 川北 浩貴 (B1/53才) | 2連単:1,660円 |
| 7R | 1 中山 将 (A2/33才) | 3 長谷川 晴哉 (A2/25才) | 2連単:190円 |
| 8R | 6 阿波 勝哉 (B2/52才) | 3 中村 駿平 (B2/28才) | 2連単:1,560円 |
| 9R | 3 山本 隆幸 (A1/48才) | 4 伯母 芳恒 (A1/51才) | 2連単:8,670円 |
| 10R | 1 里岡 右貴 (A1/39才) | 3 和田 拓也 (A1/35才) | 2連単:280円 |
| 11R | 4 三浦 洋次朗 (A2/36才) | 1 中澤 和志 (A2/49才) | 2連単:5,050円 |
| 12R | 1 北川 潤二 (A1/43才) | 4 長谷川 晴哉 (A1/25才) | 2連単:320円 |
第9回auじぶん銀行賞
多摩川競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 遠藤 圭吾 (B1/25才) | 4 西川 新太郎 (B1/45才) | 2連単:1,960円 |
| 2R | 1 山川 雄大 (B1/32才) | 2 竹之内 極 (B1/30才) | 2連単:320円 |
| 3R | 2 佐藤 永梧 (B2/21才) | 1 杉村 賢也 (B2/35才) | 2連単:4,850円 |
| 4R | 1 畑 和宏 (B1/53才) | 5 田中 信一郎 (B1/52才) | 2連単:530円 |
| 5R | 1 谷野 錬志 (B1/41才) | 3 高倉 孝太 (B1/38才) | 2連単:430円 |
| 6R | 2 高濱 芳久 (A2/52才) | 1 西川 新太郎 (A2/45才) | 2連単:580円 |
| 7R | 1 川島 圭司 (A2/42才) | 3 多羅尾 達之 (A2/52才) | 2連単:1,250円 |
| 8R | 1 松井 友汰 (A2/30才) | 2 益田 啓司 (A2/46才) | 2連単:570円 |
| 9R | 2 田中 信一郎 (A1/52才) | 3 安田 吉宏 (A1/39才) | 2連単:2,020円 |
| 10R | 2 中辻 博訓 (A1/51才) | 1 平田 忠則 (A1/48才) | 2連単:470円 |
| 11R | 1 君島 秀三 (A1/45才) | 4 古川 誠之 (A1/47才) | 2連単:480円 |
| 12R | 1 坂口 周 (A1/47才) | 3 谷野 錬志 (A1/41才) | 2連単:270円 |
静岡朝日テレビ サンライズカップ
浜名湖競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 野中 義生 (B1/60才) | 5 品田 直樹 (B1/46才) | 2連単:660円 |
| 2R | 3 今坂 晃広 (B1/48才) | 6 前田 聖文 (B1/37才) | 2連単:3,960円 |
| 3R | 1 花本 剛 (B1/33才) | 5 馬袋 義則 (B1/53才) | 2連単:500円 |
| 4R | 1 五反田 忍 (B1/51才) | 4 角谷 健吾 (B1/52才) | 2連単:1,110円 |
| 5R | 1 大橋 純一郎 (A2/44才) | 3 新田 智彰 (A2/52才) | 2連単:310円 |
| 6R | 4 高野 心吾 (B1/37才) | 6 松田 大志郎 (B1/37才) | 2連単:9,880円 |
| 7R | 5 関 浩哉 (A1/30才) | 2 品田 直樹 (A1/46才) | 2連単:1,160円 |
| 8R | 1 小林 文彦 (A2/37才) | 3 横田 茂 (A2/52才) | 2連単:1,230円 |
| 9R | 1 廣瀬 将亨 (A2/46才) | 2 飯田 庄吾 (A2/31才) | 2連単:480円 |
| 10R | 3 土山 卓也 (A2/38才) | 4 島川 光男 (A2/60才) | 2連単:6,600円 |
| 11R | 2 関 浩哉 (A1/30才) | 1 前田 聖文 (A1/37才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 松田 大志郎 (A1/37才) | 2 竹田 辰也 (A1/41才) | 2連単:220円 |
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
常滑競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宇留田 翔平 (A2/28才) | 2 松浦 勝 (A2/50才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 守屋 美穂 (A1/36才) | 5 樋口 由加里 (A1/37才) | 2連単:350円 |
| 3R | 4 池田 剛規 (A2/38才) | 5 山下 大輝 (A2/29才) | 2連単:1,540円 |
| 4R | 4 鈴木 唯央 (B1/25才) | 1 岩永 雅人 (B1/38才) | 2連単:3,380円 |
| 5R | 1 松浦 勝 (B1/50才) | 3 関根 彰人 (B1/41才) | 2連単:970円 |
| 6R | 5 竹下 大樹 (A1/26才) | 1 高野 哲史 (A1/36才) | 2連単:2,360円 |
| 7R | 1 安田 政彦 (A2/54才) | 5 松下 一也 (A2/42才) | 2連単:340円 |
| 8R | 1 樋口 由加里 (A2/37才) | 3 永井 聖美 (A2/46才) | 2連単:430円 |
| 9R | 1 山下 大輝 (A2/29才) | 5 宇留田 翔平 (A2/28才) | 2連単:960円 |
| 10R | 1 竹下 大樹 (A1/26才) | 4 守屋 美穂 (A1/36才) | 2連単:370円 |
| 11R | 1 松下 一也 (A1/42才) | 2 高野 哲史 (A1/36才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 仲口 博崇 (A1/53才) | 4 北村 征嗣 (A1/46才) | 2連単:760円 |
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
津競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 池田 雄一 (A1/43才) | 3 秋末 秦悟 (A1/22才) | 2連単:680円 |
| 2R | 1 丹下 健 (B1/44才) | 4 後藤 隼之 (B1/37才) | 2連単:450円 |
| 3R | 4 渡邉 俊介 (A2/39才) | 2 竹井 貴史 (A2/34才) | 2連単:1,720円 |
| 4R | 2 木谷 賢太 (A2/29才) | 1 塚越 海斗 (A2/27才) | 2連単:1,330円 |
| 5R | 3 春園 功太 (A2/34才) | 1 田路 朋史 (A2/41才) | 2連単:610円 |
| 6R | 1 渡辺 崇 (B1/38才) | 6 濱野谷 憲吾 (B1/51才) | 2連単:650円 |
| 7R | 4 庄司 樹良々 (A1/34才) | 2 鈴木 雅希 (A1/30才) | 2連単:4,050円 |
| 8R | 4 萩原 丈太朗 (B2/20才) | 2 白水 勝也 (B2/52才) | 2連単:4,910円 |
| 9R | 1 松井 賢治 (A2/46才) | 4 池田 雄一 (A2/43才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 加倉 侑征 (A2/28才) | 4 竹井 貴史 (A2/34才) | 2連単:360円 |
| 11R | 3 濱野谷 憲吾 (A1/51才) | 5 一柳 和孝 (A1/51才) | 2連単:4,360円 |
| 12R | 1 森高 一真 (A1/47才) | 2 岡村 仁 (A1/41才) | 2連単:220円 |
ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
三国競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 有賀 達也 (A2/40才) | 1 金田 智博 (A2/27才) | 2連単:1,310円 |
| 2R | 1 青木 蓮 (A2/24才) | 3 福田 宗平 (A2/35才) | 2連単:460円 |
| 3R | 1 藤田 浩人 (A2/39才) | 2 田中 辰彦 (A2/39才) | 2連単:350円 |
| 4R | 1 白神 優 (A1/35才) | 2 松尾 拓 (A1/37才) | 2連単:230円 |
| 5R | 1 渡邉 健 (A2/26才) | 3 森 悠稀 (A2/32才) | 2連単:1,050円 |
| 6R | 3 松田 祐季 (A1/39才) | 2 海野 康志郎 (A1/37才) | 2連単:2,310円 |
| 7R | 6 青木 蓮 (A2/24才) | 2 下出 卓矢 (A2/38才) | 2連単:3,670円 |
| 8R | 1 船岡 洋一郎 (A1/38才) | 2 吉田 凌太朗 (A1/32才) | 2連単:150円 |
| 9R | 1 吉村 誠 (A2/36才) | 2 下寺 秀和 (A2/32才) | 2連単:270円 |
| 10R | 3 西橋 奈未 (A1/29才) | 4 中島 孝平 (A1/45才) | 2連単:980円 |
| 11R | 1 嶋 義信 (A2/37才) | 2 古賀 繁輝 (A2/39才) | 2連単:1,190円 |
| 12R | 2 菊地 孝平 (A1/47才) | 1 中嶋 健一郎 (A1/36才) | 2連単:510円 |
報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗
住之江競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 栗山 繁洋 (B1/60才) | 3 繁野谷 圭介 (B1/51才) | 2連単:620円 |
| 2R | 2 木下 陽介 (B1/46才) | 3 松本 一毅 (B1/31才) | 2連単:1,110円 |
| 3R | 1 鈴木 博 (A1/56才) | 3 池田 雄祐 (A1/37才) | 2連単:200円 |
| 4R | 6 吉田 拡郎 (A1/43才) | 5 藤岡 俊介 (A1/42才) | 2連単:3,530円 |
| 5R | 1 齊藤 仁 (A1/48才) | 6 深川 真二 (A1/51才) | 2連単:230円 |
| 6R | 1 小澤 和也 (B1/45才) | 2 南 佑典 (B1/39才) | 2連単:560円 |
| 7R | 1 豊田 泰洋 (B1/40才) | 2 池田 雄祐 (B1/37才) | 2連単:420円 |
| 8R | 1 池田 奈津美 (B1/31才) | 2 海野 ゆかり (B1/51才) | 2連単:500円 |
| 9R | 1 室田 泰史 (A2/55才) | 4 山本 修一 (A2/45才) | 2連単:380円 |
| 10R | 1 赤坂 俊輔 (A1/43才) | 4 深川 真二 (A1/51才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 吉田 拡郎 (A1/43才) | 2 藤岡 俊介 (A1/42才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 上條 嘉嗣 (A1/35才) | 3 海野 ゆかり (A1/51才) | 2連単:210円 |
スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦
丸亀競艇場 - 2025年10月12日(日)
2025年10月12日(日)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 太亮 (B1/24才) | 2 三馬 崇史 (B1/25才) | 2連単:500円 |
| 2R | 6 金子 龍斗 (B1/21才) | 3 宮脇 遼太 (B1/27才) | 2連単:8,150円 |
| 3R | 3 坂井 滉哉 (B1/26才) | 5 津田 陸翔 (B1/24才) | 2連単:2,540円 |
| 4R | 3 西岡 顕心 (A1/24才) | 2 篠原 飛翔 (A1/26才) | 2連単:690円 |
| 5R | 6 上岡 巧汰 (B2/23才) | 2 富田 恕生 (B2/26才) | 2連単:54,290円 |
| 6R | 1 藤原 仙二 (A2/21才) | 4 山下 拓巳 (A2/24才) | 2連単:1,130円 |
| 7R | 1 宮脇 遼太 (A2/27才) | 4 中村 泰平 (A2/29才) | 2連単:390円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 5月10日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 5月12日(火) |
| 出走予定 - 5月12日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |





