競艇レース出走予定 - 2025年10月2日(木)
第49回デイリースポーツ杯
江戸川競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の江戸川競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 大塚 康雅 B1 31才 | 松山 裕基 B1 31才 | 東 潤樹 B1 37才 | 加藤 啓太 B1 41才 | 鳥居塚 嶺王 B2 21才 | 近藤 雄一郎 B1 28才 |
| 2R | 高橋 直哉 B1 43才 | 小玉 啓太 B1 24才 | 松下 誉士 B1 41才 | 小宮 涼雅 B1 26才 | 品田 直樹 B1 46才 | 若林 麗 B1 26才 |
| 3R | 高山 智至 B1 40才 | 佐藤 右京 B1 23才 | 花田 凱成 B2 26才 | 汐崎 正則 B1 49才 | 栗原 一馬 B2 29才 | 出畑 孝典 A2 46才 |
| 4R | 小原 聡将 A2 31才 | 白井 友晴 B1 53才 | 新田 洋一 A2 32才 | 木下 大將 B1 40才 | 鹿島 敏弘 B1 39才 | 田中 堅 B1 38才 |
| 5R | 川口 貴久 B1 45才 | 東 潤樹 B1 37才 | 江本 真治 A2 51才 | 谷川 将太 A2 37才 | 松山 裕基 B1 31才 | 山道 諄也 B2 24才 |
| 6R | 若林 麗 B1 26才 | 森定 晃史 A1 42才 | 富永 夏哉人 B1 22才 | 野間 大樹 B1 37才 | 高橋 直哉 B1 43才 | 鳥居塚 嶺王 B2 21才 |
| 7R | 福田 理 B1 48才 | 栗原 一馬 B2 29才 | 平見 真彦 A1 36才 | 黒田 剛 B1 25才 | 大塚 康雅 B1 31才 | 亀山 雅幸 A2 42才 |
| 8R | 田中 堅 B1 38才 | 加藤 啓太 B1 41才 | 小原 聡将 A2 31才 | 佐藤 右京 B1 23才 | 小玉 啓太 B1 24才 | 小宮 涼雅 B1 26才 |
| 9R | 汐崎 正則 B1 49才 | 木下 大將 B1 40才 | 川口 貴久 B1 45才 | 花田 凱成 B2 26才 | 新田 洋一 A2 32才 | 山道 諄也 B2 24才 |
| 10R | 近藤 雄一郎 B1 28才 | 鹿島 敏弘 B1 39才 | 谷川 将太 A2 37才 | 松下 誉士 B1 41才 | 森定 晃史 A1 42才 | 高山 智至 B1 40才 |
| 11R | 出畑 孝典 A2 46才 | 品田 直樹 B1 46才 | 野間 大樹 B1 37才 | 江本 真治 A2 51才 | 白井 友晴 B1 53才 | 福田 理 B1 48才 |
| 12R | 山田 康二 A1 37才 | 田路 朋史 A1 41才 | 佐藤 大介 A1 49才 | 桑原 将光 A2 41才 | 中山 雄太 A1 41才 | 益田 啓司 A2 46才 |
第70回日刊スポーツ旗
平和島競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の平和島競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 渡部 悟 B1 37才 | 大平 誉史明 B1 56才 | 高山 弘斗 B1 25才 | 森 智也 B1 36才 | 香川 素子 A2 48才 | 中里 昌志 B1 56才 |
| 2R | 松下 哲也 B1 42才 | 孫崎 百世 B2 36才 | 橋本 久和 A2 55才 | 星 栄爾 A2 40才 | 坂野 さくら B1 28才 | 新田 泰章 A1 38才 |
| 3R | 森清 友翔 B1 24才 | 相原 利章 B1 38才 | 岡 祐臣 A2 41才 | 河野 真也 A2 36才 | 長嶋 万記 A1 44才 | 安藤 裕貴 B1 51才 |
| 4R | 服部 達哉 B1 39才 | 伊久間 陽優 B1 27才 | 長野 壮志郎 A2 44才 | 平田 忠則 A1 48才 | 金児 隆太 A2 38才 | 大江 純 B1 29才 |
| 5R | 細川 裕子 A1 43才 | 宮内 直哉 B1 35才 | 松本 怜 B1 31才 | 小川 竜太朗 B1 25才 | 高山 弘斗 B1 25才 | 高井 駿弥 B1 27才 |
| 6R | 山地 正樹 B1 49才 | 藤山 雅弘 A2 36才 | 中里 昌志 B1 56才 | 抹香 雄三 B1 39才 | 今井 美亜 A2 35才 | 柴田 光 A1 53才 |
| 7R | 野末 智一 A2 46才 | 篠田 優也 A1 39才 | 大平 誉史明 B1 56才 | 中曽 瑠華 B2 25才 | 林 祐介 A2 41才 | 星 栄爾 A2 40才 |
| 8R | 橋本 久和 A2 55才 | 森 智也 B1 36才 | 安藤 裕貴 B1 51才 | 前沢 丈史 A1 39才 | 幸野 史明 B1 40才 | 三宅 健太 B1 38才 |
| 9R | 有賀 達也 A2 40才 | 伊藤 喜智 B1 40才 | 長嶋 万記 A1 44才 | 坂野 さくら B1 28才 | 渡部 悟 B1 37才 | 長野 壮志郎 A2 44才 |
| 10R | 金児 隆太 A2 38才 | 高井 駿弥 B1 27才 | 香川 素子 A2 48才 | 孫崎 百世 B2 36才 | 河野 真也 A2 36才 | 松村 敏 A1 42才 |
| 11R | 林 祐介 A2 41才 | 細川 裕子 A1 43才 | 藤山 雅弘 A2 36才 | 伊久間 陽優 B1 27才 | 松下 哲也 B1 42才 | 岡 祐臣 A2 41才 |
| 12R | 平田 忠則 A1 48才 | 新田 泰章 A1 38才 | 森清 友翔 B1 24才 | 宮内 直哉 B1 35才 | 野末 智一 A2 46才 | 今井 美亜 A2 35才 |
ウェイキーカップ開設71周年記念
多摩川競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の多摩川競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 仲谷 颯仁 A1 31才 | 上田 龍星 A1 30才 | 重成 一人 A1 47才 | 古結 宏 A1 47才 | 佐藤 翼 A1 37才 | 西村 拓也 A1 38才 |
| 2R | 宮地 元輝 A1 38才 | 大上 卓人 A1 35才 | 石渡 鉄兵 A1 50才 | 永井 彪也 A1 32才 | 海野 康志郎 A1 37才 | 東本 勝利 A1 45才 |
| 3R | 小池 修平 A1 30才 | 篠崎 元志 A1 39才 | 高野 哲史 A1 36才 | 安達 裕樹 A1 42才 | 大池 佑来 A1 38才 | 山崎 郡 A1 35才 |
| 4R | 菅 章哉 A1 37才 | 上條 暢嵩 A1 31才 | 守田 俊介 A1 50才 | 渡辺 浩司 A1 41才 | 平尾 崇典 A1 52才 | 船岡 洋一郎 A1 38才 |
| 5R | 大峯 豊 A1 41才 | 中野 次郎 A1 44才 | 服部 幸男 A1 54才 | 濱野谷 憲吾 A1 51才 | 中田 竜太 A1 37才 | 山田 祐也 A1 36才 |
| 6R | 木下 翔太 A1 34才 | 関 浩哉 A1 30才 | 古結 宏 A1 47才 | 塩田 北斗 A1 37才 | 佐藤 隆太郎 A1 31才 | 徳増 秀樹 A1 50才 |
| 7R | 椎名 豊 A1 37才 | 森高 一真 A1 47才 | 齊藤 仁 A1 48才 | 海野 康志郎 A1 37才 | 福来 剛 A1 44才 | 茅原 悠紀 A1 38才 |
| 8R | 前田 将太 A1 37才 | 菅 章哉 A1 37才 | 中村 晃朋 A1 33才 | 長田 頼宗 A1 40才 | 仲谷 颯仁 A1 31才 | 藤原 啓史朗 A1 35才 |
| 9R | 中田 竜太 A1 37才 | 竹田 和哉 A1 31才 | 小池 修平 A1 30才 | 重成 一人 A1 47才 | 宮地 元輝 A1 38才 | 上條 暢嵩 A1 31才 |
| 10R | 佐藤 隆太郎 A1 31才 | 安河内 将 A1 35才 | 篠崎 元志 A1 39才 | 西村 拓也 A1 38才 | 大峯 豊 A1 41才 | 石渡 鉄兵 A1 50才 |
| 11R | 佐藤 翼 A1 37才 | 徳増 秀樹 A1 50才 | 大池 佑来 A1 38才 | 森高 一真 A1 47才 | 中野 次郎 A1 44才 | 藤岡 俊介 A1 42才 |
| 12R | 桐生 順平 A1 38才 | 守田 俊介 A1 50才 | 福来 剛 A1 44才 | 関 浩哉 A1 30才 | 吉田 拡郎 A1 43才 | 大上 卓人 A1 35才 |
スポーツニッポン 菊花杯
浜名湖競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の浜名湖競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 山口 晃朋 B1 24才 | 坂井 康嗣 B1 45才 | 樋口 喜彦 B1 42才 | 田中 瀬里奈 B2 20才 | 大澤 大夢 B1 41才 | 奥平 拓也 B1 55才 |
| 2R | 西川 拓利 B1 26才 | 永田 義紘 B1 41才 | 石川 吉鎬 A2 49才 | 下寺 秀和 A1 32才 | 崎 利仁 B1 49才 | 繁野谷 圭介 A2 51才 |
| 3R | 岡村 将也 A2 36才 | 坂口 貴彦 B1 36才 | 小野 達哉 A1 39才 | 寺島 吉彦 B1 39才 | 藤田 浩人 A2 39才 | 今泉 澪 B2 20才 |
| 4R | 鈴木 勝博 A1 42才 | 國崎 良春 B1 50才 | 庄司 孝輔 B1 40才 | 小澤 学 B1 43才 | 木村 浩士 B1 45才 | 木村 紗友希 B1 41才 |
| 5R | 篠原 飛翔 A2 26才 | 鈴木 雅希 A2 30才 | 永田 楽 B1 23才 | 白水 勝也 A1 52才 | 山本 修一 A1 45才 | 中澤 英里 B2 19才 |
| 6R | 清水 攻二 A2 51才 | 崎 利仁 B1 49才 | 中里 優子 B1 52才 | 坂井 康嗣 B1 45才 | 青木 玄太 A1 38才 | 柳生 泰二 A1 40才 |
| 7R | 吉田 慎二郎 A2 42才 | 山田 竜一 A2 54才 | 丸山 祐也 B1 30才 | 菊地 孝平 A1 47才 | 永田 義紘 B1 41才 | 田中 瀬里奈 B2 20才 |
| 8R | 君島 秀三 A1 45才 | 小澤 学 B1 43才 | 佐藤 駿介 B1 32才 | 須藤 博倫 A1 47才 | 山口 晃朋 B1 24才 | 土屋 蘭 B1 20才 |
| 9R | 本橋 克洋 A2 51才 | 木村 浩士 B1 45才 | 後藤 正宗 A2 47才 | 石川 吉鎬 A2 49才 | 今泉 澪 B2 20才 | 鈴木 雅希 A2 30才 |
| 10R | 繁野谷 圭介 A2 51才 | 青木 玄太 A1 38才 | 下寺 秀和 A1 32才 | 鈴木 勝博 A1 42才 | 岡村 将也 A2 36才 | 篠原 飛翔 A2 26才 |
| 11R | 山本 修一 A1 45才 | 藤田 浩人 A2 39才 | 菊地 孝平 A1 47才 | 庄司 孝輔 B1 40才 | 清水 攻二 A2 51才 | 西川 拓利 B1 26才 |
| 12R | 柳生 泰二 A1 40才 | 白水 勝也 A1 52才 | 須藤 博倫 A1 47才 | 小野 達哉 A1 39才 | 國崎 良春 B1 50才 | 吉田 慎二郎 A2 42才 |
ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯
びわこ競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)のびわこ競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 廣瀬 凜 B1 22才 | 原田 雄次 A2 27才 | 相馬 翔 B1 24才 | 大月 遊雅 B1 24才 | 河内 一馬 B1 24才 | 田中 宏典 B1 26才 |
| 2R | 土井 歩夢 B1 22才 | 中野 孝二 B1 26才 | 藤原 仙二 A2 21才 | 佐々木 翔斗 A1 29才 | 石原 光 B1 29才 | 米玉利 大悟 B2 19才 |
| 3R | 松本 真広 B1 26才 | 濱野 斗馬 A1 25才 | 小林 孝彰 A2 25才 | 垂水 悠 B1 23才 | 佐藤 世那 B1 19才 | 廣部 大明 B2 21才 |
| 4R | 中 亮太 A2 28才 | 西丸 敦基 B1 23才 | 近藤 颯斗 B1 24才 | 尾道 佳諭 B1 25才 | 上野 拓馬 B1 27才 | 前田 篤哉 A1 28才 |
| 5R | 宮田 龍馬 A1 27才 | 市川 健太 B1 27才 | 成貞 琳平 B1 29才 | 青木 蓮 A2 24才 | 上原 崚 A2 30才 | 佃 來紀 B1 24才 |
| 6R | 沼田 大都 B1 28才 | 田村 慶 A2 24才 | 大月 遊雅 B1 24才 | 中山 翔太 A2 21才 | 表 健太 B2 28才 | 石本 裕武 A1 25才 |
| 7R | 杉山 喜一 A2 26才 | 高山 敬悟 B2 28才 | 中島 秀治 A2 29才 | 相馬 翔 B1 24才 | 米玉利 大悟 B2 19才 | 宮脇 遼太 A2 27才 |
| 8R | 三木 晴斗 B1 23才 | 藤原 仙二 A2 21才 | 上野 拓馬 B1 27才 | 浦野 海 A2 23才 | 常住 蓮 A1 24才 | 小坂 風太 B1 25才 |
| 9R | 小林 孝彰 A2 25才 | 登玉 隼百 A2 26才 | 佃 來紀 B1 24才 | 廣瀬 凜 B1 22才 | 中 亮太 A2 28才 | 中野 孝二 B1 26才 |
| 10R | 中山 翔太 A2 21才 | 石原 光 B1 29才 | 上原 崚 A2 30才 | 近藤 颯斗 B1 24才 | 垂水 悠 B1 23才 | 原田 雄次 A2 27才 |
| 11R | 佐々木 翔斗 A1 29才 | 青木 蓮 A2 24才 | 田中 宏典 B1 26才 | 杉山 喜一 A2 26才 | 西丸 敦基 B1 23才 | 田村 慶 A2 24才 |
| 12R | 常住 蓮 A1 24才 | 前田 篤哉 A1 28才 | 石本 裕武 A1 25才 | 宮田 龍馬 A1 27才 | 濱野 斗馬 A1 25才 | 中島 秀治 A2 29才 |
サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走
住之江競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の住之江競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 後藤 孝義 B1 57才 | 小川 日紀太 B1 36才 | 赤池 修平 B1 35才 | 板倉 敦史 B1 45才 | 本吉 正樹 B1 60才 | 庄島 潤成 B2 21才 |
| 2R | 吉村 正明 B2 45才 | 藤生 雄人 A2 51才 | 飯島 誠 B1 47才 | 坪井 爽佑 B2 28才 | 野長瀬 正孝 A1 58才 | 村松 将平 B1 24才 |
| 3R | 森作 広大 B1 37才 | 長谷川 雅和 A2 36才 | 中田 元泰 A1 39才 | 占部 一真 B1 33才 | 富澤 祐作 A2 38才 | 眞田 英二 B1 48才 |
| 4R | 胡本 悟志 B1 48才 | 広次 修 A2 42才 | 下出 卓矢 A1 38才 | 中岡 駿 B2 20才 | 古場 輝義 A2 65才 | 田邉 亮蔵 B1 34才 |
| 5R | 松下 直也 A2 45才 | 妻鳥 晋也 B1 33才 | 浜本 裕己 B1 37才 | 後藤 孝義 B1 57才 | 浅井 翼 B1 25才 | 中島 孝平 A1 45才 |
| 6R | 大野 芳顕 A2 40才 | 中嶋 健一郎 A1 36才 | 小川 日紀太 B1 36才 | 村松 将平 B1 24才 | 藤田 竜弘 A2 42才 | 吉田 一郎 A2 57才 |
| 7R | 木場 悠介 B1 32才 | 坪井 爽佑 B2 28才 | 小池 哲也 A1 36才 | 井上 大輔 B1 39才 | 川原 祐明 A1 30才 | 長谷川 雅和 A2 36才 |
| 8R | 山崎 裕司 A2 43才 | 山口 亮 B1 37才 | 胡本 悟志 B1 48才 | 小山 勉 A1 39才 | 森作 広大 B1 37才 | 赤池 修平 B1 35才 |
| 9R | 濱崎 直矢 A1 42才 | 古場 輝義 A2 65才 | 藤生 雄人 A2 51才 | 浅井 翼 B1 25才 | 吉原 聖人 B1 57才 | 吉田 俊彦 A2 47才 |
| 10R | 田中 和也 A1 41才 | 中島 孝平 A1 45才 | 本吉 正樹 B1 60才 | 篠原 晟弥 B1 24才 | 吉村 正明 B2 45才 | 下出 卓矢 A1 38才 |
| 11R | 古澤 光紀 A1 37才 | 川原 祐明 A1 30才 | 竹田 吉行 A2 40才 | 鳥飼 眞 A2 51才 | 飯島 誠 B1 47才 | 中田 元泰 A1 39才 |
| 12R | 小池 哲也 A1 36才 | 富澤 祐作 A2 38才 | 藤田 竜弘 A2 42才 | 野長瀬 正孝 A1 58才 | 小山 勉 A1 39才 | 広次 修 A2 42才 |
松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念
鳴門競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の鳴門競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 川田 正人 A2 44才 | 岩橋 裕馬 B1 37才 | 大西 賢 B1 39才 | 大西 隆洋 B1 52才 | 安部 慎一 B1 38才 | 藤山 湧太 B2 21才 |
| 2R | 春園 功太 A2 34才 | 加藤 雅之 B1 58才 | 大澤 風葵 A1 24才 | 橋本 年光 A2 50才 | 原村 百那 B2 23才 | 島村 隆幸 A1 34才 |
| 3R | 前野 竜一 A2 45才 | 宇野 博之 B1 45才 | 鳥居塚 孝博 A2 50才 | 伊藤 将吉 A1 47才 | 萬 正嗣 B1 42才 | 重富 伸也 B1 41才 |
| 4R | 嶋 義信 A2 37才 | 石川 諒 B1 36才 | 山川 美由紀 B1 58才 | 石田 貴洋 B1 29才 | 宇佐見 淳 A1 44才 | 石川 真二 A1 55才 |
| 5R | 山本 兼士 B1 48才 | 浜野 孝志 A2 44才 | 田中 辰彦 A1 39才 | 大西 賢 B1 39才 | 藤山 湧太 B2 21才 | 江口 晃生 A1 60才 |
| 6R | 外崎 悟 A2 36才 | 堤 昇 B1 55才 | 大西 隆洋 B1 52才 | 岩橋 裕馬 B1 37才 | 鶴本 崇文 A1 40才 | 西野 雄貴 A2 35才 |
| 7R | 中尾 彩香 B1 24才 | 安部 慎一 B1 38才 | 宇野 博之 B1 45才 | 河村 了 A2 41才 | 川田 正人 A2 44才 | 宮之原 輝紀 A1 27才 |
| 8R | 寺田 空詩 B1 21才 | 萬 正嗣 B1 42才 | 橋本 年光 A2 50才 | 松田 竜馬 A2 41才 | 重富 伸也 B1 41才 | 嶋 義信 A2 37才 |
| 9R | 井上 未都 B1 23才 | 向井田 真紀 B1 37才 | 樫葉 新心 B1 21才 | 原村 百那 B2 23才 | 新田 芳美 B1 55才 | 増本 杏珠 B1 20才 |
| 10R | 西野 雄貴 A2 35才 | 鶴本 崇文 A1 40才 | 伊藤 将吉 A1 47才 | 山川 美由紀 B1 58才 | 石川 諒 B1 36才 | 春園 功太 A2 34才 |
| 11R | 島村 隆幸 A1 34才 | 宇佐見 淳 A1 44才 | 江口 晃生 A1 60才 | 大澤 風葵 A1 24才 | 堤 昇 B1 55才 | 山本 兼士 B1 48才 |
| 12R | 宮之原 輝紀 A1 27才 | 河村 了 A2 41才 | 石田 貴洋 B1 29才 | 鳥居塚 孝博 A2 50才 | 浜野 孝志 A2 44才 | 外崎 悟 A2 36才 |
BTS山口あじすオープン14周年記念
下関競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の下関競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 西村 秀樹 B1 55才 | 小畑 実成 B1 58才 | 安井 瑞紀 B1 32才 | 嘉手苅 徹哉 B1 26才 | 川島 圭司 A2 42才 | 信濃 由行 B1 51才 |
| 2R | 貫地谷 直人 B1 43才 | 森 竜也 B1 60才 | 古賀 智之 B1 36才 | 野田 なづき B1 25才 | 市川 哲也 A2 56才 | 吉田 一心 B1 21才 |
| 3R | 武藤 綾子 B1 54才 | 大橋 純一郎 A2 44才 | 鈴木 秀茉 B1 34才 | 城間 盛渚 B1 23才 | 中辻 博訓 A1 51才 | 筒井 美琴 B2 23才 |
| 4R | 服部 剛 B1 38才 | 山下 和彦 A2 56才 | 半田 尚也 B1 36才 | 竹井 貴史 A1 34才 | 久保田 凪紗 B2 20才 | 花田 和明 B1 55才 |
| 5R | 松尾 拓 A2 37才 | 岡本 翔太郎 B1 31才 | 嘉手苅 徹哉 B1 26才 | 寺田 祥 A1 47才 | 長尾 萌加 B1 24才 | 恵良 琴美 B2 18才 |
| 6R | 吉田 一心 B1 21才 | 松山 将吾 A1 31才 | 吉田 凌太朗 A1 32才 | 安井 瑞紀 B1 32才 | 岸蔭 亮 B1 40才 | 佐々木 康幸 A2 52才 |
| 7R | 坂元 浩仁 A2 39才 | 和田 兼輔 A1 38才 | 貫地谷 直人 B1 43才 | 竹田 広樹 B1 52才 | 西村 秀樹 B1 55才 | 鈴木 秀茉 B1 34才 |
| 8R | 泥谷 一毅 A2 44才 | 城間 盛渚 B1 23才 | 上條 嘉嗣 A1 35才 | 小林 一樹 A2 46才 | 古賀 智之 B1 36才 | 久保田 凪紗 B2 20才 |
| 9R | 植田 太一 A2 36才 | 野田 なづき B1 25才 | 立間 充宏 A2 50才 | 長尾 萌加 B1 24才 | 品川 二千翔 A2 27才 | 神里 琴音 B1 21才 |
| 10R | 竹井 貴史 A1 34才 | 信濃 由行 B1 51才 | 佐々木 康幸 A2 52才 | 中辻 博訓 A1 51才 | 松尾 拓 A2 37才 | 森 竜也 B1 60才 |
| 11R | 吉田 凌太朗 A1 32才 | 市川 哲也 A2 56才 | 坂元 浩仁 A2 39才 | 半田 尚也 B1 36才 | 寺田 祥 A1 47才 | 小畑 実成 B1 58才 |
| 12R | 上條 嘉嗣 A1 35才 | 花田 和明 B1 55才 | 大橋 純一郎 A2 44才 | 和田 兼輔 A1 38才 | 松山 将吾 A1 31才 | 岡本 翔太郎 B1 31才 |
東龍軒カップ
若松競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の若松競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 星野 太郎 B1 49才 | 屋良 龍紀 B1 27才 | 天野 誠 B1 54才 | 浮田 圭浩 B1 43才 | 武田 信一 B1 52才 | 日隈 茜 B2 23才 |
| 2R | 後藤 浩 B1 57才 | 原田 秀弥 A2 46才 | 木村 亮太 B1 41才 | 石丸 海渡 A1 32才 | 山戸 信二 B1 40才 | 奥村 明日香 B1 23才 |
| 3R | 松本 浩貴 B1 52才 | 松尾 夏海 A1 33才 | 冨成 謙児 B1 46才 | 金子 萌 A2 35才 | 近藤 稔也 B1 55才 | 和田 操拓 A2 41才 |
| 4R | 倉尾 大介 B1 50才 | 榎 幸司 A1 43才 | 鈴谷 一平 A1 31才 | 吉田 宗弘 B1 44才 | 寺田 夢生 B2 23才 | 石田 章央 A2 49才 |
| 5R | 桐本 康臣 A1 46才 | 廣中 智紗衣 A2 44才 | 内田 圭 B1 48才 | 稗田 聖也 A2 37才 | 日隈 茜 B2 23才 | 向井田 佑紀 B1 36才 |
| 6R | 蒲原 健太 A2 31才 | 武田 信一 B1 52才 | 西野 翔太 A1 42才 | 梶原 正 B1 50才 | 原田 秀弥 A2 46才 | 佐藤 大騎 B1 40才 |
| 7R | 藤原 菜希 A2 39才 | 水摩 敦 A1 39才 | 牧原 崇 A2 42才 | 横川 聖志 B1 41才 | 渡邉 健 A2 26才 | 天野 誠 B1 54才 |
| 8R | 森永 隆 A1 37才 | 石田 章央 A2 49才 | 中越 博紀 A2 41才 | 松本 浩貴 B1 52才 | 星野 太郎 B1 49才 | 野田部 宏子 B1 35才 |
| 9R | 後藤 陽介 A2 46才 | 山戸 信二 B1 40才 | 寺田 千恵 A1 56才 | 冨成 謙児 B1 46才 | 榎 幸司 A1 43才 | 富永 正人 B1 52才 |
| 10R | 石丸 海渡 A1 32才 | 鈴谷 一平 A1 31才 | 和田 操拓 A2 41才 | 向井田 佑紀 B1 36才 | 蒲原 健太 A2 31才 | 浮田 圭浩 B1 43才 |
| 11R | 西野 翔太 A1 42才 | 吉田 宗弘 B1 44才 | 藤原 菜希 A2 39才 | 桐本 康臣 A1 46才 | 木村 亮太 B1 41才 | 金子 萌 A2 35才 |
| 12R | 稗田 聖也 A2 37才 | 倉尾 大介 B1 50才 | 渡邉 健 A2 26才 | 後藤 浩 B1 57才 | 森永 隆 A1 37才 | 松尾 夏海 A1 33才 |
創刊77周年記念・スポーツニッポン杯
福岡競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の福岡競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 杉山 正樹 A1 46才 | 森田 昭彦 B1 53才 | 長谷川 親王 B1 56才 | 石渡 翔一郎 B1 22才 | 中岡 健人 B2 36才 | 日高 龍之介 B2 24才 |
| 2R | 中嶋 達也 B1 38才 | 中村 栄治 B1 26才 | 佐々木 和伸 A2 49才 | 森 雄利 B2 21才 | 大塚 雅治 B1 27才 | 妹尾 忠幸 A2 45才 |
| 3R | 柴田 大輔 B2 43才 | 田中 太一郎 B1 43才 | 桑島 和宏 A1 41才 | 牧山 敦也 B1 29才 | 本岡 勝利 B1 43才 | 待鳥 雄紀 B1 45才 |
| 4R | 井川 大作 B1 54才 | 大神 康司 A2 53才 | 菊池 宏志 B1 33才 | 南野 利騰 B1 40才 | 水原 慎 B1 42才 | 野村 誠 A1 39才 |
| 5R | 齋藤 真之 B1 37才 | 武重 雄介 A1 41才 | 栗原 直也 B1 33才 | 谷 勝幸 B1 52才 | 芝田 浩治 A2 53才 | 長谷川 親王 B1 56才 |
| 6R | 平野 和明 B1 44才 | 重木 輝彦 A1 37才 | 大塚 雅治 B1 27才 | 中野 和裕 B1 58才 | 日高 龍之介 B2 24才 | 江夏 満 A1 45才 |
| 7R | 久田 武 A2 51才 | 柴田 大輔 B2 43才 | 北川 太一 A2 32才 | 中岡 健人 B2 36才 | 森 雄利 B2 21才 | 松尾 昂明 A2 40才 |
| 8R | 笠置 博之 A2 35才 | 牧山 敦也 B1 29才 | 松尾 光広 A2 35才 | 福田 宗平 A2 35才 | 井川 大作 B1 54才 | 渡邊 伸太郎 B1 57才 |
| 9R | 麻生 慎介 A2 40才 | 石渡 翔一郎 B1 22才 | 南野 利騰 B1 40才 | 芝田 浩治 A2 53才 | 佐々木 和伸 A2 49才 | 田中 太一郎 B1 43才 |
| 10R | 大神 康司 A2 53才 | 上村 純一 A2 45才 | 谷 勝幸 B1 52才 | 待鳥 雄紀 B1 45才 | 重木 輝彦 A1 37才 | 松田 祐季 A1 39才 |
| 11R | 松本 純平 A1 30才 | 野村 誠 A1 39才 | 松尾 昂明 A2 40才 | 江夏 満 A1 45才 | 中村 栄治 B1 26才 | 百武 翔 A2 32才 |
| 12R | 桑島 和宏 A1 41才 | 久田 武 A2 51才 | 笠置 博之 A2 35才 | 杉山 正樹 A1 46才 | 妹尾 忠幸 A2 45才 | 武重 雄介 A1 41才 |
第26回酒の聚楽太閤杯
唐津競艇場 - 2025年10月2日(木)
2025年10月2日(木)の唐津競艇場の出走予定です。| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 吉島 祥之 A2 41才 | 柴田 直哉 B1 35才 | 鈴木 裕隆 B1 42才 | 荒牧 凪沙 B1 27才 | 早川 尚人 B1 43才 | 奥田 誠 B1 45才 |
| 2R | 馬野 耀 A2 31才 | 上野 真之介 A1 37才 | 宮武 英司 B1 56才 | 三原 司 B1 39才 | 山本 稔太朗 B1 24才 | 西村 豪洋 B1 37才 |
| 3R | 三角 哲男 A1 58才 | 井上 茂 B1 40才 | 向後 龍一 A2 44才 | 岡部 貴司 B1 51才 | 吉永 泰弘 B1 51才 | 山崎 義明 B1 58才 |
| 4R | 尾形 栄治 B1 50才 | 郷原 章平 A2 44才 | 藤森 陸斗 B1 26才 | 古賀 繁輝 A2 39才 | 上村 宏太 B1 33才 | 岡村 仁 A1 41才 |
| 5R | 入海 馨 A1 29才 | 大須賀 友 A1 38才 | 荒牧 凪沙 B1 27才 | 酒見 峻介 A2 40才 | 堀越 雄貴 B1 26才 | 國分 将太郎 B1 31才 |
| 6R | 中島 昂章 B1 33才 | 三原 司 B1 39才 | 川上 剛 A2 44才 | 鈴木 孝明 B1 27才 | 一色 凌雅 B1 26才 | 坪井 康晴 A1 47才 |
