競艇レース結果 - 2025年9月25日(木)
オールレディース 第58回日刊スポーツ杯
桐生競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 島田 なぎさ (B2/38才) | 3 清埜 翔子 (B2/34才) | 2連単:440円 |
| 2R | 2 今井 美亜 (A2/35才) | 3 若狭 奈美子 (A2/37才) | 2連単:980円 |
| 3R | 1 湯淺 紀香 (B1/26才) | 2 金田 幸子 (B1/45才) | 2連単:140円 |
| 4R | 1 中村 桃佳 (B1/32才) | 2 今井 裕梨 (B1/41才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 長嶋 万記 (A1/44才) | 6 清水 愛海 (A1/25才) | 2連単:720円 |
| 6R | 4 山崎 小葉音 (B1/24才) | 5 羽田 妃希 (B1/22才) | 2連単:950円 |
| 7R | 1 清埜 翔子 (A2/34才) | 3 大瀧 明日香 (A2/46才) | 2連単:220円 |
| 8R | 5 櫻本 あゆみ (A2/37才) | 6 岩崎 麗子 (A2/24才) | 2連単:9,070円 |
| 9R | 4 塩崎 桐加 (B1/33才) | 5 金田 幸子 (B1/45才) | 2連単:1,280円 |
| 10R | 1 香川 素子 (A2/48才) | 2 鎌倉 涼 (A2/36才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 清水 愛海 (A1/25才) | 3 中田 夕貴 (A1/32才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 宇野 弥生 (A2/39才) | 2 大瀧 明日香 (A2/46才) | 2連単:210円 |
第22回サントリーカップ
平和島競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 芝田 浩治 (A2/53才) | 1 阿波 勝哉 (A2/52才) | 2連単:1,600円 |
| 2R | 2 藤山 翔大 (A1/34才) | 3 木下 雄介 (A1/30才) | 2連単:640円 |
| 3R | 2 川崎 智幸 (A2/58才) | 6 川尻 泰輔 (A2/42才) | 2連単:5,980円 |
| 4R | 3 梶野 学志 (A1/44才) | 4 富澤 祐作 (A1/38才) | 2連単:660円 |
| 5R | 1 内堀 学 (A1/38才) | 3 片岡 大地 (A1/29才) | 2連単:360円 |
| 6R | 1 島田 一生 (B1/46才) | 2 松下 一也 (B1/42才) | 2連単:470円 |
| 7R | 4 松浦 勝 (B1/50才) | 1 廣瀬 将亨 (B1/46才) | 2連単:8,420円 |
| 8R | 2 岡部 大輔 (B1/44才) | 5 山田 亮太 (B1/46才) | 2連単:7,470円 |
| 9R | 5 川崎 智幸 (A2/58才) | 1 永田 啓二 (A2/40才) | 2連単:2,920円 |
| 10R | 1 梶野 学志 (A1/44才) | 4 永井 源 (A1/45才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 柳沢 一 (A1/44才) | 4 内堀 学 (A1/38才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 横田 貴満 (A1/32才) | 2 島田 一生 (A1/46才) | 2連単:320円 |
第32回神奈川新聞社賞
多摩川競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大石 真央 (B1/27才) | 1 菊地 敬介 (B1/33才) | 2連単:6,520円 |
| 2R | 3 大崎 翔 (B1/38才) | 6 赤羽 克也 (B1/44才) | 2連単:1,770円 |
| 3R | 1 寺嶋 雄 (B1/49才) | 2 吉川 昭男 (B1/52才) | 2連単:440円 |
| 4R | 1 多田 有佑 (B1/43才) | 3 伯母 芳恒 (B1/51才) | 2連単:390円 |
| 5R | 3 稲生 夏季 (B1/35才) | 1 深見 亜由美 (B1/33才) | 2連単:1,010円 |
| 6R | 5 夏山 亮平 (B1/39才) | 3 森作 雄大 (B1/39才) | 2連単:15,300円 |
| 7R | 4 木田 峰由季 (A2/34才) | 5 菊地 敬介 (A2/33才) | 2連単:1,950円 |
| 8R | 5 樋江井 舞 (B1/24才) | 6 有賀 達也 (B1/39才) | 2連単:6,960円 |
| 9R | 1 大豆生田 蒼 (A2/30才) | 3 野口 勝弘 (A2/38才) | 2連単:340円 |
| 10R | 1 一柳 和孝 (B1/51才) | 4 森作 雄大 (B1/39才) | 2連単:1,880円 |
| 11R | 3 木田 峰由季 (A2/34才) | 4 伯母 芳恒 (A2/51才) | 2連単:2,000円 |
| 12R | 3 佐藤 大佑 (A2/35才) | 4 和田 兼輔 (A2/38才) | 2連単:1,350円 |
スポーツ報知 ビクトリーカップ
浜名湖競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 北川 敏弘 (B1/63才) | 4 杉山 太陽 (B1/24才) | 2連単:1,160円 |
| 2R | 4 三嶌 誠司 (A1/57才) | 2 伊藤 紘章 (A1/39才) | 2連単:2,420円 |
| 3R | 3 嘉手苅 徹哉 (B1/26才) | 2 百武 翔 (B1/32才) | 2連単:8,060円 |
| 4R | 1 浜野 孝志 (A2/44才) | 2 中島 航 (A2/31才) | 2連単:540円 |
| 5R | 2 前沢 丈史 (A1/39才) | 1 岩川 仁士 (A1/38才) | 2連単:500円 |
| 6R | 4 飯山 泰 (A1/47才) | 2 松田 竜馬 (A1/41才) | 2連単:440円 |
| 7R | 5 宇野 博之 (B1/45才) | 1 山崎 善庸 (B1/46才) | 2連単:15,520円 |
| 8R | 1 中越 博紀 (A2/41才) | 2 嘉手苅 徹哉 (A2/26才) | 2連単:660円 |
| 9R | 3 佐藤 右京 (B1/23才) | 1 鹿島 敏弘 (B1/39才) | 2連単:4,280円 |
| 10R | 1 畑 竜生 (A2/29才) | 2 多羅尾 達之 (A2/52才) | 2連単:790円 |
| 11R | 4 中越 博紀 (A2/41才) | 5 前沢 丈史 (A2/39才) | 2連単:5,700円 |
| 12R | 2 岡村 仁 (A1/41才) | 1 篠田 優也 (A1/39才) | 2連単:670円 |
ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯
常滑競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前田 聖文 (A1/37才) | 6 野見山 拓己 (A1/31才) | 2連単:780円 |
| 2R | 4 島川 海輝 (A2/22才) | 3 川添 英正 (A2/55才) | 2連単:3,190円 |
| 3R | 3 小林 基樹 (B1/46才) | 4 松田 大志郎 (B1/37才) | 2連単:4,290円 |
| 4R | 1 仲道 大輔 (A2/25才) | 4 浜崎 準也 (A2/38才) | 2連単:550円 |
| 5R | 2 照屋 厚仁 (A2/41才) | 3 渋谷 明憲 (A2/39才) | 2連単:670円 |
| 6R | 1 黒井 達矢 (A1/37才) | 4 渡邉 雄朗 (A1/39才) | 2連単:180円 |
| 7R | 2 島川 海輝 (A2/22才) | 3 田中 京介 (A2/34才) | 2連単:720円 |
| 8R | 4 池田 浩二 (A1/47才) | 1 三品 隆浩 (A1/60才) | 2連単:340円 |
| 9R | 3 前田 聖文 (A1/37才) | 5 渋谷 明憲 (A1/39才) | 2連単:270円 |
| 10R | 1 栗城 匠 (A1/30才) | 3 野見山 拓己 (A1/31才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 渡邉 雄朗 (A1/39才) | 2 中井 俊祐 (A1/44才) | 2連単:820円 |
| 12R | 1 池田 浩二 (A1/47才) | 3 清水 敦揮 (A1/44才) | 2連単:280円 |
富田林市制75周年記念競走
住之江競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 浦野 海 (A2/23才) | 2 井手 良太 (A2/37才) | 2連単:420円 |
| 2R | 2 杉山 喜一 (A2/26才) | 4 中島 浩哉 (A2/42才) | 2連単:4,700円 |
| 3R | 5 金子 拓矢 (A1/41才) | 2 眞鳥 康太 (A1/31才) | 2連単:1,670円 |
| 4R | 5 上原 崚 (A2/30才) | 2 桑原 悠 (A2/38才) | 2連単:1,980円 |
| 5R | 1 井上 一輝 (A1/31才) | 5 小林 遼太 (A1/34才) | 2連単:900円 |
| 6R | 1 小林 孝彰 (A2/25才) | 3 市橋 卓士 (A2/46才) | 2連単:270円 |
| 7R | 1 是澤 孝宏 (A2/40才) | 3 大場 恒季 (A2/25才) | 2連単:680円 |
| 8R | 4 盛本 真輔 (B1/40才) | 2 荒井 輝年 (B1/51才) | 2連単:15,230円 |
| 9R | 1 上原 崚 (A2/30才) | 3 浦野 海 (A2/23才) | 2連単:310円 |
| 10R | 6 宮脇 遼太 (A2/27才) | 1 村岡 賢人 (A2/35才) | 2連単:3,650円 |
| 11R | 4 金田 智博 (A2/27才) | 1 市橋 卓士 (A2/46才) | 2連単:2,230円 |
| 12R | 1 河合 佑樹 (A1/38才) | 5 原田 才一郎 (A1/28才) | 2連単:930円 |
エディウィン鳴門開設14周年記念競走
鳴門競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 下河 誉史 (A2/43才) | 2 岡部 浩 (A2/56才) | 2連単:240円 |
| 2R | 4 小宮 涼雅 (B1/26才) | 6 佐々木 和伸 (B1/49才) | 2連単:1,980円 |
| 3R | 4 上之 晃弘 (B1/49才) | 3 枝尾 賢 (B1/43才) | 2連単:4,270円 |
| 4R | 1 平尾 崇典 (A1/52才) | 5 栗原 直也 (A1/33才) | 2連単:1,070円 |
| 5R | 4 吉田 一郎 (A2/57才) | 6 加藤 翔 (A2/42才) | 2連単:1,350円 |
| 6R | 4 楠原 正剛 (B1/39才) | 3 森野 正弘 (B1/40才) | 2連単:890円 |
| 7R | 5 上之 晃弘 (B1/49才) | 1 丸尾 義孝 (B1/57才) | 2連単:1,550円 |
| 8R | 1 枝尾 賢 (B2/43才) | 2 赤池 修平 (B2/35才) | 2連単:560円 |
| 9R | 1 高木 圭大 (B2/28才) | 3 加藤 翔 (B2/42才) | 2連単:1,320円 |
| 10R | 4 池田 雄一 (A1/43才) | 6 幸田 智裕 (A1/45才) | 2連単:11,200円 |
| 11R | 1 山崎 裕司 (A2/43才) | 3 平尾 崇典 (A2/52才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 村田 修次 (A2/52才) | 3 吉田 俊彦 (A2/47才) | 2連単:450円 |
マスターズリーグ第6戦 マクール杯
丸亀競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 今坂 晃広 (B1/48才) | 3 久富 政弘 (B1/54才) | 2連単:11,560円 |
| 2R | 4 中里 英夫 (A2/57才) | 3 馬袋 義則 (A2/52才) | 2連単:1,070円 |
| 3R | 1 小森 信雄 (B1/60才) | 4 作間 章 (B1/46才) | 2連単:1,340円 |
| 4R | 4 中岡 正彦 (A1/47才) | 6 角谷 健吾 (A1/52才) | 2連単:720円 |
| 5R | 6 井口 佳典 (A1/48才) | 2 中辻 崇人 (A1/48才) | 2連単:2,070円 |
| 6R | 1 岩崎 正哉 (A2/53才) | 5 田中 信一郎 (A2/52才) | 2連単:330円 |
| 7R | 1 川原 正明 (A2/51才) | 5 原田 幸哉 (A2/49才) | 2連単:260円 |
| 8R | 4 北村 征嗣 (A1/46才) | 1 石田 政吾 (A1/54才) | 2連単:780円 |
| 9R | 1 鈴木 博 (A1/56才) | 2 樋口 亮 (A1/50才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 馬袋 義則 (A1/52才) | 2 金田 諭 (A1/46才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 田中 信一郎 (A1/52才) | 3 中辻 崇人 (A1/48才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 原田 幸哉 (A1/49才) | 5 萩原 秀人 (A1/46才) | 2連単:910円 |
第12回ヤングダービー
宮島競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐々木 翔斗 (A1/29才) | 3 登玉 隼百 (A1/26才) | 2連単:450円 |
| 2R | 4 末永 和也 (A1/26才) | 6 中山 翔太 (A1/21才) | 2連単:6,200円 |
| 3R | 3 竹間 隆晟 (A1/24才) | 4 中 亮太 (A1/28才) | 2連単:3,640円 |
| 4R | 1 前田 翔 (A1/25才) | 3 高橋 竜矢 (A1/27才) | 2連単:300円 |
| 5R | 1 定松 勇樹 (A1/24才) | 5 中島 秀治 (A1/29才) | 2連単:620円 |
| 6R | 1 前田 滉 (A1/25才) | 3 佐藤 航 (A1/25才) | 2連単:560円 |
| 7R | 1 常住 蓮 (A1/24才) | 3 井本 昌也 (A1/28才) | 2連単:340円 |
| 8R | 1 高井 雄基 (A1/29才) | 2 中山 翔太 (A1/21才) | 2連単:530円 |
| 9R | 1 登玉 隼百 (A2/26才) | 3 實森 美祐 (A2/29才) | 2連単:390円 |
| 10R | 3 末永 和也 (A1/26才) | 1 山下 大輝 (A1/29才) | 2連単:580円 |
| 11R | 2 佐々木 完太 (A1/29才) | 4 吉田 裕平 (A1/28才) | 2連単:3,660円 |
| 12R | 2 澤田 尚也 (A1/26才) | 1 井上 忠政 (A1/29才) | 2連単:1,540円 |
西日本スポーツ杯
若松競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田添 康介 (B1/55才) | 2 雑賀 勇貴 (B1/34才) | 2連単:850円 |
| 2R | 2 高倉 孝太 (B1/38才) | 3 吉村 正明 (B1/45才) | 2連単:780円 |
| 3R | 1 柴田 朋哉 (B1/35才) | 3 大須賀 友 (B1/38才) | 2連単:360円 |
| 4R | 4 岡田 憲行 (A2/49才) | 6 西野 雄貴 (A2/35才) | 2連単:3,300円 |
| 5R | 2 三川 昂暁 (A2/36才) | 4 柳内 敬太 (A2/36才) | 2連単:8,780円 |
| 6R | 1 荒井 翔伍 (A2/35才) | 6 松下 直也 (A2/45才) | 2連単:750円 |
| 7R | 1 濱本 優一 (A2/41才) | 6 長野 壮志郎 (A2/44才) | 2連単:740円 |
| 8R | 4 柴田 朋哉 (B1/35才) | 5 吉村 正明 (B1/45才) | 2連単:3,680円 |
| 9R | 3 岡本 大 (B1/43才) | 5 大場 広孝 (B1/43才) | 2連単:17,270円 |
| 10R | 1 西野 雄貴 (A2/35才) | 2 杉山 正樹 (A2/45才) | 2連単:210円 |
| 11R | 5 宮之原 輝紀 (A1/27才) | 1 長野 壮志郎 (A1/44才) | 2連単:3,610円 |
| 12R | 2 武富 智亮 (A2/36才) | 3 堀本 和也 (A2/36才) | 2連単:4,600円 |
福岡ソフトバンクホークス杯
芦屋競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 乙藤 智史 (A2/40才) | 3 久永 祥平 (A2/30才) | 2連単:230円 |
| 2R | 4 上平 真二 (A1/51才) | 1 沢田 昭宏 (A1/39才) | 2連単:550円 |
| 3R | 1 池田 雄祐 (A2/37才) | 4 坂本 一真 (A2/24才) | 2連単:3,690円 |
| 4R | 3 中谷 朋子 (A2/48才) | 4 樅山 拓馬 (A2/28才) | 2連単:14,340円 |
| 5R | 1 赤岩 善生 (A1/49才) | 4 芦澤 望 (A1/47才) | 2連単:230円 |
| 6R | 1 久永 祥平 (B1/30才) | 2 豊田 結 (B1/32才) | 2連単:1,110円 |
| 7R | 2 村上 功祐 (B1/46才) | 1 藤丸 光一 (B1/58才) | 2連単:630円 |
| 8R | 5 田川 大貴 (A2/27才) | 6 藤原 碧生 (A2/25才) | 2連単:1,420円 |
| 9R | 1 柳瀬 興志 (A2/56才) | 2 高橋 英之 (A2/51才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 中谷 朋子 (A2/48才) | 4 魚谷 香織 (A2/40才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 西島 義則 (A1/63才) | 2 遠藤 圭吾 (A1/25才) | 2連単:1,170円 |
| 12R | 1 上平 真二 (A1/51才) | 4 今泉 友吾 (A1/35才) | 2連単:630円 |
アビスパ福岡杯
福岡競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 柴田 直哉 (B1/35才) | 1 藤山 雅弘 (B1/36才) | 2連単:760円 |
| 2R | 6 田頭 実 (B1/58才) | 5 山本 英志 (B1/50才) | 2連単:4,240円 |
| 3R | 3 渡邉 和将 (A1/35才) | 1 川上 聡介 (A1/48才) | 2連単:480円 |
| 4R | 1 渡辺 崇 (B1/38才) | 3 木場 悠介 (B1/32才) | 2連単:580円 |
| 5R | 2 竹之内 極 (B1/30才) | 3 寺本 重宣 (B1/45才) | 2連単:3,330円 |
| 6R | 1 小池 哲也 (A1/36才) | 2 山川 雄大 (A1/32才) | 2連単:360円 |
| 7R | 1 佐藤 博亮 (A1/37才) | 4 岩永 雅人 (A1/38才) | 2連単:350円 |
| 8R | 1 川原 祐明 (A1/30才) | 3 深川 和仁 (A1/43才) | 2連単:470円 |
| 9R | 3 川崎 智稔 (B1/26才) | 1 中田 元泰 (B1/39才) | 2連単:1,680円 |
| 10R | 2 新田 泰章 (A1/38才) | 4 柴田 直哉 (A1/35才) | 2連単:6,400円 |
| 11R | 1 平田 忠則 (A1/48才) | 2 今井 貴士 (A1/41才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 田頭 実 (B1/58才) | 4 川原 祐明 (B1/30才) | 2連単:390円 |
スポーツ報知杯
唐津競艇場 - 2025年9月25日(木)
2025年9月25日(木)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 古澤 光紀 (A1/37才) | 3 村田 浩司 (A1/43才) | 2連単:230円 |
| 2R | 4 大久保信一郎 (B1/45才) | 1 松尾 祭 (B1/37才) | 2連単:1,880円 |
| 3R | 1 古田 祐貴 (A2/36才) | 3 橋本 明 (A2/37才) | 2連単:1,270円 |
| 4R | 5 安東 幸治 (A2/43才) | 6 赤坂 俊輔 (A2/42才) | 2連単:530円 |
| 5R | 3 鶴田 勇雄 (A2/36才) | 1 久田 武 (A2/51才) | 2連単:1,390円 |
| 6R | 1 向所 浩二 (B1/52才) | 2 森永 淳 (B1/44才) | 2連単:950円 |
| 7R | 1 福嶋 智之 (B1/47才) | 2 金子 順一 (B1/57才) | 2連単:920円 |
| 8R | 6 海野 康志郎 (A1/37才) | 1 橋本 明 (A1/37才) | 2連単:340円 |
| 9R | 2 堂原 洋史 (B1/55才) | 1 前出 達吉 (B1/35才) | 2連単:1,260円 |
| 10R | 2 赤坂 俊輔 (A1/42才) | 6 古澤 光紀 (A1/37才) | 2連単:1,930円 |
| 11R | 5 中嶋 健一郎 (A1/36才) | 1 安東 幸治 (A1/43才) | 2連単:6,690円 |
| 12R | 1 海野 康志郎 (A1/37才) | 2 太田 和美 (A1/52才) | 2連単:200円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 10月1日(水) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 10月2日(木) |
| 出走予定 - 10月2日(木) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||





