競艇レース結果 - 2024年12月5日(木)
ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯
桐生競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の桐生競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 三村 岳人 (A2/25才) | 3 大島 隆乃介 (A2/22才) | 2連単:190円 |
2R | 3 富永 夏哉人 (B1/21才) | 5 鈴木 唯央 (B1/24才) | 2連単:5,270円 |
3R | 3 高井 雄基 (A2/28才) | 4 数原 魁 (A2/27才) | 2連単:1,270円 |
4R | 1 芝田 京介 (B1/26才) | 2 末永 和也 (B1/25才) | 2連単:750円 |
5R | 1 石本 裕武 (A2/24才) | 4 上原 崚 (A2/29才) | 2連単:600円 |
6R | 5 渡辺 空依 (B1/27才) | 4 笹木 香吾 (B1/25才) | 2連単:17,230円 |
7R | 1 中村 日向 (A1/26才) | 2 中野 希一 (A1/25才) | 2連単:280円 |
8R | 1 前田 滉 (A1/24才) | 5 坂本 雄紀 (A1/30才) | 2連単:300円 |
9R | 3 生方 靖亜 (B1/24才) | 2 品川 二千翔 (B1/26才) | 2連単:890円 |
10R | 4 荒牧 凪沙 (B1/26才) | 2 中島 航 (B1/30才) | 2連単:3,800円 |
11R | 6 坂本 雄紀 (A2/30才) | 2 登玉 隼百 (A2/25才) | 2連単:28,920円 |
12R | 1 末永 和也 (A1/25才) | 3 石本 裕武 (A1/24才) | 2連単:300円 |
3支部ガチ対決シリーズin江戸川
江戸川競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の江戸川競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 マイケル田代 (B2/38才) | 2 坂本 徳克 (B2/54才) | 2連単:1,040円 |
2R | 3 池田 雷太 (B1/59才) | 5 佐口 達也 (B1/52才) | 2連単:2,930円 |
3R | 2 松尾 拓 (A1/36才) | 4 上村 純一 (A1/44才) | 2連単:560円 |
4R | 1 宮内 直哉 (B1/34才) | 2 渡辺 豊 (B1/57才) | 2連単:790円 |
5R | 1 鳥居塚 孝博 (A2/49才) | 5 宮村 勇哉 (A2/32才) | 2連単:1,660円 |
6R | 1 桑原 将光 (A2/40才) | 2 石塚 裕介 (A2/38才) | 2連単:300円 |
7R | 2 松井 洪弥 (A1/31才) | 1 森作 雄大 (A1/38才) | 2連単:270円 |
8R | 4 畑 竜生 (B1/28才) | 5 山田 哲也 (B1/42才) | 2連単:1,090円 |
9R | 2 亀山 雅幸 (A2/41才) | 6 山崎 聖司 (A2/48才) | 2連単:3,870円 |
10R | 1 上村 純一 (A2/44才) | 5 上野 拓馬 (A2/26才) | 2連単:1,480円 |
11R | 2 永田 秀二 (A1/39才) | 3 大西 賢 (A1/38才) | 2連単:1,100円 |
12R | 3 山田 哲也 (A1/42才) | 1 松井 洪弥 (A1/31才) | 2連単:570円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
平和島競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の平和島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 東口 晃 (B1/41才) | 2 石川 吉鎬 (B1/48才) | 2連単:650円 |
2R | 1 庄司 孝輔 (B1/40才) | 5 東本 勝利 (B1/44才) | 2連単:540円 |
3R | 2 山本 修一 (A1/44才) | 1 谷口 健一 (A1/49才) | 2連単:530円 |
4R | 2 伊藤 喜智 (A2/39才) | 5 貞兼 淳二 (A2/51才) | 2連単:2,500円 |
5R | 1 吉川 貴仁 (A1/31才) | 2 芹澤 克彦 (A1/46才) | 2連単:330円 |
6R | 5 大橋 純一郎 (A2/43才) | 1 久田 武 (A2/50才) | 2連単:1,570円 |
7R | 1 夏山 亮平 (B1/38才) | 6 石川 真二 (B1/54才) | 2連単:460円 |
8R | 4 今垣 光太郎 (A2/55才) | 1 村上 宗太郎 (A2/22才) | 2連単:500円 |
9R | 1 大谷 直弘 (A2/47才) | 2 松尾 基成 (A2/50才) | 2連単:1,720円 |
10R | 3 待鳥 雄紀 (A2/44才) | 2 坂口 貴彦 (A2/35才) | 2連単:4,910円 |
11R | 3 石川 真二 (A1/54才) | 4 山崎 善庸 (A1/45才) | 2連単:3,800円 |
12R | 1 今垣 光太郎 (A2/55才) | 3 前川 守嗣 (A2/42才) | 2連単:490円 |
第4回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
常滑競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の常滑競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 伊藤 将吉 (A1/46才) | 5 泥谷 一毅 (A1/43才) | 2連単:440円 |
2R | 1 浮田 圭浩 (B1/42才) | 3 加藤 啓太 (B1/41才) | 2連単:450円 |
3R | 1 大場 恒季 (B2/24才) | 4 新出 浩司 (B2/41才) | 2連単:690円 |
4R | 1 柴田 友和 (B1/47才) | 2 佐藤 大介 (B1/48才) | 2連単:230円 |
5R | 3 西村 勝 (B1/51才) | 1 赤羽 克也 (B1/43才) | 2連単:7,920円 |
6R | 4 渡邉 雄朗 (A1/38才) | 1 岩田 凌 (A1/25才) | 2連単:640円 |
7R | 1 川原 涼 (B1/24才) | 4 水摩 敦 (B1/38才) | 2連単:600円 |
8R | 1 永井 亮次 (B1/36才) | 4 齋藤 達希 (B1/32才) | 2連単:1,280円 |
9R | 4 泥谷 一毅 (B1/43才) | 5 佐藤 大介 (B1/48才) | 2連単:750円 |
10R | 1 上野 秀和 (B1/41才) | 6 柴田 友和 (B1/47才) | 2連単:4,910円 |
11R | 1 水摩 敦 (A1/38才) | 4 大場 恒季 (A1/24才) | 2連単:590円 |
12R | 3 伊藤 将吉 (A1/46才) | 1 渡邉 雄朗 (A1/38才) | 2連単:1,080円 |
日本モーターボート選手会会長賞
びわこ競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)のびわこ競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 古場 輝義 (A2/64才) | 2 柳橋 宏紀 (A2/43才) | 2連単:520円 |
2R | 3 小林 孝彰 (B1/24才) | 2 野長瀬 正孝 (B1/57才) | 2連単:910円 |
3R | 1 乙藤 智史 (A2/39才) | 4 横澤 剛治 (A2/47才) | 2連単:490円 |
4R | 1 岡村 将也 (B1/35才) | 2 松本 博昭 (B1/47才) | 2連単:520円 |
5R | 1 今井 貴士 (A1/40才) | 2 佐藤 航 (A1/25才) | 2連単:210円 |
6R | 1 加藤 優弥 (B1/25才) | 6 小山 勉 (B1/38才) | 2連単:1,640円 |
7R | 1 占部 一真 (B1/32才) | 6 伊達 正利 (B1/49才) | 2連単:3,250円 |
8R | 3 中澤 和志 (A1/48才) | 5 野長瀬 正孝 (A1/57才) | 2連単:300円 |
9R | 1 吉川 昭男 (A2/51才) | 4 今井 貴士 (A2/40才) | 2連単:260円 |
10R | 1 後藤 翔之 (A2/38才) | 4 大井 清貴 (A2/39才) | 2連単:990円 |
11R | 1 高野 哲史 (A1/35才) | 4 小山 勉 (A1/38才) | 2連単:440円 |
12R | 1 中澤 和志 (A1/48才) | 4 柘植 政浩 (A1/43才) | 2連単:410円 |
大渦大賞開設71周年記念競走
鳴門競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の鳴門競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 烏野 賢太 (A1/56才) | 3 島村 隆幸 (A1/33才) | 2連単:560円 |
2R | 3 菊地 孝平 (A1/46才) | 4 上田 龍星 (A1/29才) | 2連単:3,020円 |
3R | 5 長田 頼宗 (A1/39才) | 2 小坂 尚哉 (A1/38才) | 2連単:6,760円 |
4R | 2 藤岡 俊介 (A1/41才) | 6 峰 竜太 (A1/39才) | 2連単:1,660円 |
5R | 1 吉川 元浩 (A1/52才) | 3 河合 佑樹 (A1/37才) | 2連単:360円 |
6R | 2 寺田 祥 (A1/46才) | 3 高倉 和士 (A1/33才) | 2連単:2,310円 |
7R | 1 丸岡 正典 (A1/45才) | 3 吉田 拡郎 (A1/42才) | 2連単:500円 |
8R | 3 田村 隆信 (A1/46才) | 6 菊地 孝平 (A1/46才) | 2連単:1,870円 |
9R | 1 中村 晃朋 (A1/33才) | 2 平本 真之 (A1/40才) | 2連単:610円 |
10R | 3 山田 祐也 (A1/35才) | 5 上平 真二 (A1/51才) | 2連単:3,700円 |
11R | 4 峰 竜太 (A1/39才) | 3 定松 勇樹 (A1/23才) | 2連単:1,400円 |
12R | 1 河合 佑樹 (A1/37才) | 5 寺田 祥 (A1/46才) | 2連単:570円 |
オールレディース 篠崎こころCUP
丸亀競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の丸亀競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 原 加央理 (B1/37才) | 1 大廣 咲季 (B1/25才) | 2連単:750円 |
2R | 3 小芦 るり華 (B2/27才) | 2 犬童 千秋 (B2/39才) | 2連単:430円 |
3R | 1 木村 紗友希 (B1/40才) | 5 堀之内紀代子 (B1/45才) | 2連単:4,840円 |
4R | 2 岩崎 芳美 (A2/52才) | 3 井上 未都 (A2/22才) | 2連単:1,860円 |
5R | 2 田口 節子 (A1/43才) | 1 赤澤 文香 (A1/42才) | 2連単:660円 |
6R | 4 井上 遥妃 (B1/21才) | 2 寺田 千恵 (B1/55才) | 2連単:1,620円 |
7R | 1 平高 奈菜 (A2/37才) | 3 村上 奈穂 (A2/31才) | 2連単:1,250円 |
8R | 4 川野 芽唯 (A1/38才) | 1 中川 りな (A1/31才) | 2連単:590円 |
9R | 1 海野 ゆかり (A1/51才) | 3 犬童 千秋 (A1/39才) | 2連単:220円 |
10R | 1 田口 節子 (A1/43才) | 2 平山 智加 (A1/39才) | 2連単:190円 |
11R | 1 寺田 千恵 (A1/55才) | 4 平高 奈菜 (A1/37才) | 2連単:500円 |
12R | 4 細川 裕子 (A1/42才) | 2 今井 裕梨 (A1/40才) | 2連単:4,010円 |
第14回富士通フロンテックカップ
宮島競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の宮島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 前原 哉 (B1/29才) | 2 沼田 七華 (B1/22才) | 2連単:4,080円 |
2R | 1 岡本 慎治 (B1/61才) | 2 杉山 喜一 (B1/25才) | 2連単:700円 |
3R | 1 高岡 竜也 (A2/31才) | 5 藤原 啓史朗 (A2/34才) | 2連単:470円 |
4R | 3 藤山 雅弘 (B1/35才) | 4 山田 康二 (B1/36才) | 2連単:3,580円 |
5R | 5 井上 一輝 (A1/30才) | 4 都築 正治 (A1/53才) | 2連単:950円 |
6R | 3 長谷川 巌 (B1/60才) | 1 杉山 貴博 (B1/44才) | 2連単:2,210円 |
7R | 1 橋本 年光 (A2/49才) | 3 高橋 龍治 (A2/24才) | 2連単:1,630円 |
8R | 3 川島 拓郎 (B1/35才) | 1 市川 哲也 (B1/56才) | 2連単:4,610円 |
9R | 1 古川 誠之 (A2/46才) | 2 都築 正治 (A2/53才) | 2連単:250円 |
10R | 1 中野 次郎 (A1/43才) | 3 明石 正之 (A1/51才) | 2連単:230円 |
11R | 1 藤原 啓史朗 (A1/34才) | 2 岩瀬 裕亮 (A1/36才) | 2連単:230円 |
12R | 1 井上 一輝 (A1/30才) | 2 鶴本 崇文 (A1/39才) | 2連単:220円 |
ミッドナイトBR下関9th ニッカン・コム杯
下関競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の下関競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 樋口 範政 (B1/45才) | 4 石倉 洋行 (B1/44才) | 2連単:500円 |
2R | 3 井手 良太 (B1/37才) | 1 高山 智至 (B1/40才) | 2連単:910円 |
3R | 1 松尾 光広 (B1/34才) | 3 安田 政彦 (B1/53才) | 2連単:230円 |
4R | 1 稗田 聖也 (A2/36才) | 2 木村 浩士 (A2/44才) | 2連単:490円 |
5R | 1 高橋 英之 (A2/50才) | 5 藤原 仙二 (A2/21才) | 2連単:860円 |
6R | 3 伏島 祐介 (B1/34才) | 5 伊倉 光 (B1/38才) | 2連単:10,460円 |
7R | 5 中村 真 (A2/51才) | 1 濱野 斗馬 (A2/24才) | 2連単:3,450円 |
8R | 1 大賀 広幸 (A2/57才) | 5 赤池 修平 (A2/34才) | 2連単:2,510円 |
9R | 2 藤原 仙二 (B1/21才) | 3 宮迫 暢彦 (B1/56才) | 2連単:4,220円 |
10R | 1 香川 颯太 (A2/24才) | 2 和田 操拓 (A2/40才) | 2連単:350円 |
11R | 1 濱崎 直矢 (A1/41才) | 2 濱野 斗馬 (A1/24才) | 2連単:220円 |
12R | 1 澤田 尚也 (A2/25才) | 3 竹田 辰也 (A2/40才) | 2連単:290円 |
シャボン玉石けん杯
若松競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の若松競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 杉江 浩明 (B1/46才) | 1 長尾 京志郎 (B1/35才) | 2連単:2,390円 |
2R | 3 尾上 雅也 (A1/30才) | 5 河野 大 (A1/36才) | 2連単:480円 |
3R | 3 福田 宗平 (A1/35才) | 4 永井 源 (A1/44才) | 2連単:1,450円 |
4R | 1 近藤 友宝 (B1/38才) | 2 富永 正人 (B1/52才) | 2連単:1,700円 |
5R | 1 深川 真二 (A1/50才) | 2 石田 章央 (A1/48才) | 2連単:230円 |
6R | 1 酒見 峻介 (A2/39才) | 3 岡崎 恭裕 (A2/37才) | 2連単:360円 |
7R | 1 木下 大將 (A2/39才) | 2 河野 大 (A2/36才) | 2連単:220円 |
8R | 1 服部 幸男 (A1/53才) | 6 田中 宏樹 (A1/36才) | 2連単:1,250円 |
9R | 1 中村 泰平 (A1/28才) | 2 峰重 力也 (A1/34才) | 2連単:1,820円 |
10R | 4 中辻 博訓 (A1/50才) | 5 向後 龍一 (A1/43才) | 2連単:2,520円 |
11R | 1 浜先 真範 (A1/31才) | 2 小林 遼太 (A1/34才) | 2連単:1,120円 |
12R | 1 岡崎 恭裕 (A1/37才) | 4 澤崎 雄哉 (A1/29才) | 2連単:500円 |
BTS金峰開設20周年記念
芦屋競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の芦屋競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 古田 祐貴 (A2/35才) | 2 角山 雄哉 (A2/34才) | 2連単:280円 |
2R | 1 佐々木 和伸 (A2/48才) | 4 西野 翔太 (A2/41才) | 2連単:310円 |
3R | 1 山一 鉄也 (A2/57才) | 3 新田 泰章 (A2/37才) | 2連単:200円 |
4R | 1 松村 敏 (A1/41才) | 5 宮武 英司 (A1/55才) | 2連単:530円 |
5R | 1 佐々木 翔斗 (A1/28才) | 4 赤井 睦 (A1/35才) | 2連単:820円 |
6R | 1 横川 聖志 (B1/40才) | 3 佐竹 恒彦 (B1/51才) | 2連単:440円 |
7R | 1 小林 文彦 (B1/36才) | 3 廣中 良一 (B1/48才) | 2連単:300円 |
8R | 1 塩崎 桐加 (B1/32才) | 4 西村 秀樹 (B1/54才) | 2連単:3,360円 |
9R | 5 松村 敏 (A1/41才) | 4 北中 元樹 (A1/45才) | 2連単:1,170円 |
10R | 1 清水 攻二 (A2/50才) | 2 重富 伸也 (A2/40才) | 2連単:640円 |
11R | 1 松下 一也 (A1/41才) | 2 小西 英輝 (A1/46才) | 2連単:450円 |
12R | 4 山一 鉄也 (A2/57才) | 2 宮武 英司 (A2/55才) | 2連単:4,410円 |
さとふる杯
唐津競艇場 - 2024年12月5日(木)
2024年12月5日(木)の唐津競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 佐々木 大河 (B1/28才) | 1 松崎 祐太郎 (B1/37才) | 2連単:1,800円 |
2R | 1 川崎 智幸 (A2/57才) | 2 鈴木 雅希 (A2/29才) | 2連単:170円 |
3R | 1 和田 兼輔 (A1/37才) | 4 倉尾 大介 (A1/49才) | 2連単:450円 |
4R | 1 眞鳥 章太 (B1/28才) | 2 松井 友汰 (B1/29才) | 2連単:280円 |
5R | 4 天野 晶夫 (A2/50才) | 1 新田 洋一 (A2/31才) | 2連単:2,570円 |
6R | 1 笠 雅雄 (B1/41才) | 2 岡瀬 正人 (B1/49才) | 2連単:700円 |
7R | 2 山本 英志 (A2/49才) | 6 山崎 郡 (A2/34才) | 2連単:1,500円 |
8R | 4 眞鳥 章太 (B1/28才) | 6 神田 達也 (B1/38才) | 2連単:810円 |
9R | 4 佐々木 大河 (B1/28才) | 2 三馬 崇史 (B1/24才) | 2連単:7,270円 |
10R | 3 吉村 正明 (A1/44才) | 1 森定 晃史 (A1/42才) | 2連単:530円 |
11R | 1 益田 啓司 (A1/45才) | 5 松井 友汰 (A1/29才) | 2連単:1,730円 |
12R | 1 山崎 郡 (A1/34才) | 2 和田 兼輔 (A1/37才) | 2連単:170円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 1月14日(火) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 1月15日(水) |
出走予定 - 1月15日(水) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |