競艇レース結果 - 2024年11月29日(金)
月兎ソースカップ
江戸川競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の江戸川競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 眞鳥 康太 (B1/30才) | 4 遠藤 圭吾 (B1/24才) | 2連単:560円 |
2R | 1 西原 明生 (B1/46才) | 2 藤田 俊祐 (B1/22才) | 2連単:410円 |
3R | 3 新田 泰章 (A1/37才) | 1 金山 立樹 (A1/30才) | 2連単:520円 |
4R | 1 石渡 翔一郎 (B1/22才) | 3 坪内 実 (B1/58才) | 2連単:2,230円 |
5R | 3 栗城 匠 (A2/29才) | 5 眞鳥 康太 (A2/30才) | 2連単:1,220円 |
6R | 4 北川 太一 (A2/31才) | 1 本岡 勝利 (A2/43才) | 2連単:930円 |
7R | 2 平尾 崇典 (A1/52才) | 3 南野 利騰 (A1/39才) | 2連単:1,050円 |
8R | 4 石渡 翔一郎 (B1/22才) | 5 藤田 俊祐 (B1/22才) | 2連単:2,360円 |
9R | 2 栗城 匠 (A2/29才) | 3 山崎 義明 (A2/57才) | 2連単:410円 |
10R | 3 金田 智博 (B1/26才) | 6 石岡 将太 (B1/36才) | 2連単:4,330円 |
11R | 6 北川 太一 (A2/31才) | 5 一色 颯輝 (A2/22才) | 2連単:18,620円 |
12R | 1 君島 秀三 (A1/44才) | 3 佐藤 太亮 (A1/23才) | 2連単:1,410円 |
マクール杯 ヴィーナスシリーズ第18戦
平和島競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の平和島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 植木 美帆 (B2/20才) | 6 佐々木 裕美 (B2/45才) | 2連単:2,810円 |
2R | 3 来田 衣織 (B1/28才) | 6 富樫 麗加 (B1/35才) | 2連単:1,780円 |
3R | 5 大豆生田 蒼 (A1/29才) | 4 豊田 結 (A1/31才) | 2連単:2,720円 |
4R | 3 松本 晶恵 (A2/37才) | 4 土屋 千明 (A2/42才) | 2連単:2,130円 |
5R | 6 香川 素子 (A1/47才) | 3 中田 夕貴 (A1/32才) | 2連単:2,180円 |
6R | 2 関野 文 (A1/31才) | 3 平川 香織 (A1/24才) | 2連単:630円 |
7R | 3 川井 萌 (B1/22才) | 2 清水 沙樹 (B1/37才) | 2連単:800円 |
8R | 6 守屋 美穂 (A1/35才) | 3 吉田 彩乃 (A1/24才) | 2連単:2,500円 |
9R | 1 西村 歩 (A2/38才) | 2 山口 真喜子 (A2/27才) | 2連単:240円 |
10R | 3 豊田 結 (B2/31才) | 2 武井 莉里佳 (B2/24才) | 2連単:2,710円 |
11R | 1 香川 素子 (A1/47才) | 2 大豆生田 蒼 (A1/29才) | 2連単:260円 |
12R | 4 川井 萌 (B1/22才) | 2 高石 梨菜 (B1/30才) | 2連単:5,270円 |
市制70周年記念 蒲郡市長杯
蒲郡競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 5 末永 祐輝 (A2/37才) | 2 豊田 泰洋 (A2/39才) | 2連単:1,790円 |
2R | 2 中村 辰也 (A2/36才) | 3 江本 真治 (A2/50才) | 2連単:1,010円 |
3R | 1 鈴木 智啓 (B1/39才) | 3 黒崎 竜也 (B1/48才) | 2連単:290円 |
4R | 3 藤田 靖弘 (A2/40才) | 4 岩永 雅人 (A2/37才) | 2連単:920円 |
5R | 5 笠置 博之 (A2/34才) | 1 本橋 克洋 (A2/51才) | 2連単:550円 |
6R | 1 田中 信一郎 (A1/51才) | 6 山田 竜一 (A1/53才) | 2連単:330円 |
7R | 1 山口 剛 (A1/42才) | 3 末永 祐輝 (A1/37才) | 2連単:190円 |
8R | 1 黒崎 竜也 (A2/48才) | 4 桐生 順平 (A2/38才) | 2連単:210円 |
9R | 1 岩永 雅人 (A2/37才) | 3 本橋 克洋 (A2/51才) | 2連単:260円 |
10R | 1 藤田 靖弘 (A2/40才) | 3 鈴木 智啓 (A2/39才) | 2連単:300円 |
11R | 4 中里 優子 (B1/51才) | 5 安達 美帆 (B1/49才) | 2連単:1,010円 |
12R | 1 桐生 順平 (A1/38才) | 2 田中 信一郎 (A1/51才) | 2連単:340円 |
日刊スポーツ創刊75周年記念競走
常滑競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の常滑競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 6 守屋 大地 (B1/38才) | 1 山本 隆幸 (B1/47才) | 2連単:18,290円 |
2R | 4 金子 和之 (A2/37才) | 5 渡辺 真至 (A2/46才) | 2連単:1,050円 |
3R | 3 浜崎 準也 (A2/37才) | 2 東本 勝利 (A2/44才) | 2連単:1,830円 |
4R | 1 宮本 裕之 (B1/57才) | 5 浅見 昌克 (B1/55才) | 2連単:1,800円 |
5R | 1 永田 啓二 (A1/40才) | 3 桑島 和宏 (A1/40才) | 2連単:220円 |
6R | 3 原 豊土 (A2/44才) | 4 藤山 翔大 (A2/33才) | 2連単:1,140円 |
7R | 2 浜崎 準也 (A2/37才) | 1 鈴木 章司 (A2/26才) | 2連単:790円 |
8R | 4 豊田 健士郎 (A1/28才) | 3 竹腰 正樹 (A1/53才) | 2連単:1,340円 |
9R | 6 宮脇 遼太 (B1/26才) | 4 田中 宏典 (B1/25才) | 2連単:13,290円 |
10R | 1 金子 和之 (A2/37才) | 2 永田 啓二 (A2/40才) | 2連単:370円 |
11R | 1 藤山 翔大 (A1/33才) | 2 浅見 昌克 (A1/55才) | 2連単:240円 |
12R | 1 豊田 健士郎 (A1/28才) | 2 渡辺 真至 (A1/46才) | 2連単:270円 |
開設71周年記念 北陸艇王決戦
三国競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の三国競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 重野 哲之 (A1/45才) | 4 常住 蓮 (A1/23才) | 2連単:4,050円 |
2R | 1 木下 翔太 (A1/33才) | 4 黒井 達矢 (A1/36才) | 2連単:530円 |
3R | 4 金子 拓矢 (A1/41才) | 3 三嶌 誠司 (A1/56才) | 2連単:10,050円 |
4R | 1 小野 生奈 (A1/36才) | 2 宮田 龍馬 (A1/26才) | 2連単:650円 |
5R | 1 渡邉 和将 (A1/34才) | 3 馬場 貴也 (A1/40才) | 2連単:200円 |
6R | 1 古澤 光紀 (A1/37才) | 2 上野 真之介 (A1/36才) | 2連単:500円 |
7R | 6 黒井 達矢 (A1/36才) | 3 常住 蓮 (A1/23才) | 2連単:22,310円 |
8R | 2 金子 拓矢 (A1/41才) | 1 太田 和美 (A1/51才) | 2連単:870円 |
9R | 1 和田 拓也 (A1/34才) | 2 中島 孝平 (A1/45才) | 2連単:350円 |
10R | 1 大上 卓人 (A1/34才) | 6 上野 真之介 (A1/36才) | 2連単:810円 |
11R | 3 下出 卓矢 (A1/38才) | 5 辻 栄蔵 (A1/49才) | 2連単:8,400円 |
12R | 1 毒島 誠 (A1/40才) | 2 松井 繁 (A1/55才) | 2連単:370円 |
箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
住之江競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の住之江競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 4 宮嵜 隆太郎 (B1/51才) | 1 山崎 昂介 (B1/40才) | 2連単:1,120円 |
2R | 1 田中 駿兵 (B1/22才) | 4 西岡 顕心 (B1/23才) | 2連単:840円 |
3R | 1 永嶋 裕一 (B1/38才) | 6 大原 祥昌 (B1/25才) | 2連単:5,000円 |
4R | 2 鈴木 勝博 (A1/41才) | 4 小坂 宗司 (A1/43才) | 2連単:490円 |
5R | 1 原田 秀弥 (A2/45才) | 3 森 竜也 (A2/59才) | 2連単:570円 |
6R | 1 葛原 大陽 (A2/41才) | 3 宮嵜 隆太郎 (A2/51才) | 2連単:650円 |
7R | 3 上條 暢嵩 (A1/30才) | 4 沖島 広和 (A1/46才) | 2連単:1,190円 |
8R | 1 田中 和也 (A1/40才) | 4 竹田 吉行 (A1/39才) | 2連単:350円 |
9R | 1 柴田 朋哉 (B1/34才) | 3 原田 秀弥 (B1/45才) | 2連単:350円 |
10R | 5 西岡 顕心 (B1/23才) | 1 平田 健之佑 (B1/37才) | 2連単:2,050円 |
11R | 3 大賀 龍之介 (B1/27才) | 6 榎 幸司 (B1/42才) | 2連単:15,550円 |
12R | 1 上條 暢嵩 (A1/30才) | 2 妹尾 忠幸 (A1/44才) | 2連単:370円 |
FVジャパンカップ競走
鳴門競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の鳴門競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 木山 誠一 (B2/49才) | 1 四宮 与寛 (B2/34才) | 2連単:2,380円 |
2R | 4 中里 英夫 (A2/56才) | 2 片岡 秀樹 (A2/42才) | 2連単:5,650円 |
3R | 2 寺嶋 雄 (B1/49才) | 4 齊藤 優 (B1/42才) | 2連単:6,580円 |
4R | 3 田川 大貴 (A2/27才) | 2 三木 晴斗 (A2/22才) | 2連単:1,890円 |
5R | 2 吉川 貴仁 (A1/31才) | 6 折下 寛法 (A1/50才) | 2連単:2,590円 |
6R | 1 渡邉 健 (B1/25才) | 3 高橋 二朗 (B1/75才) | 2連単:990円 |
7R | 1 粟田 祥 (B2/29才) | 6 網代 良芽 (B2/20才) | 2連単:8,720円 |
8R | 4 吉田 慎二郎 (A2/41才) | 3 江口 晃生 (A2/59才) | 2連単:1,930円 |
9R | 2 市川 健太 (B1/27才) | 1 岡本 翔太郎 (B1/30才) | 2連単:1,990円 |
10R | 5 寺嶋 雄 (B1/49才) | 2 三角 哲男 (B1/57才) | 2連単:2,730円 |
11R | 4 高橋 正男 (A1/44才) | 5 四宮 与寛 (A1/34才) | 2連単:2,480円 |
12R | 1 西野 雄貴 (B1/35才) | 6 田路 朋史 (B1/40才) | 2連単:2,860円 |
丸亀市観光協会杯
丸亀競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の丸亀競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 下河 雅史 (B1/38才) | 4 長畑 友輔 (B1/42才) | 2連単:390円 |
2R | 1 泉 啓文 (B1/50才) | 4 蒲原 健太 (B1/31才) | 2連単:810円 |
3R | 2 濱崎 誠 (B2/45才) | 1 村越 篤 (B2/46才) | 2連単:1,110円 |
4R | 1 柳内 敬太 (A2/35才) | 3 森口 和紀 (A2/24才) | 2連単:540円 |
5R | 3 青木 蓮 (B1/24才) | 2 樫葉 次郎 (B1/52才) | 2連単:2,380円 |
6R | 1 長尾 章平 (A1/39才) | 3 中島 昂章 (A1/32才) | 2連単:350円 |
7R | 1 市橋 卓士 (A1/45才) | 3 下河 雅史 (A1/38才) | 2連単:270円 |
8R | 1 春園 功太 (A1/33才) | 3 濱崎 誠 (A1/45才) | 2連単:290円 |
9R | 3 大町 利克 (B1/48才) | 5 泉 啓文 (B1/50才) | 2連単:19,260円 |
10R | 1 蒲原 健太 (B1/31才) | 4 柳内 敬太 (B1/35才) | 2連単:400円 |
11R | 5 春園 功太 (A1/33才) | 6 市橋 卓士 (A1/45才) | 2連単:2,110円 |
12R | 1 秋元 哲 (A1/36才) | 3 田頭 虎親 (A1/26才) | 2連単:420円 |
日本モーターボート選手会会長賞
徳山競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の徳山競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 山崎 祥 (A2/25才) | 3 永井 聖美 (A2/45才) | 2連単:360円 |
2R | 1 渋谷 明憲 (A2/38才) | 2 蜂須 瑞生 (A2/33才) | 2連単:410円 |
3R | 5 島川 光男 (A1/59才) | 4 川原 正明 (A1/50才) | 2連単:3,610円 |
4R | 1 川北 浩貴 (A1/52才) | 2 森永 隆 (A1/36才) | 2連単:220円 |
5R | 6 青木 玄太 (A1/37才) | 3 大場 敏 (A1/57才) | 2連単:5,110円 |
6R | 4 山崎 祥 (A2/25才) | 2 前田 将太 (A2/36才) | 2連単:1,970円 |
7R | 1 谷 勝幸 (B1/51才) | 2 金子 貴志 (B1/48才) | 2連単:640円 |
8R | 3 小池 哲也 (A1/35才) | 2 小川 知行 (A1/52才) | 2連単:1,070円 |
9R | 2 森野 正弘 (A1/39才) | 4 田中 辰彦 (A1/38才) | 2連単:590円 |
10R | 1 川原 正明 (B1/50才) | 3 黒柳 浩孝 (B1/43才) | 2連単:300円 |
11R | 1 川上 聡介 (B1/47才) | 2 永井 聖美 (B1/45才) | 2連単:470円 |
12R | 1 前田 将太 (A1/36才) | 3 向井 美鈴 (A1/44才) | 2連単:1,060円 |
山口シネマ杯
下関競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の下関競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 嶋田 貴支 (B1/54才) | 1 池田 雷太 (B1/59才) | 2連単:1,460円 |
2R | 1 岸本 隆 (B1/48才) | 2 大熊 辰弥 (B1/52才) | 2連単:1,180円 |
3R | 2 宮下 元胤 (A2/42才) | 1 重冨 勇哉 (A2/28才) | 2連単:540円 |
4R | 1 小林 一樹 (A2/45才) | 3 村松 栄太 (A2/28才) | 2連単:330円 |
5R | 1 杉山 裕也 (A1/39才) | 2 島川 海輝 (A1/21才) | 2連単:460円 |
6R | 1 武重 雄介 (A2/40才) | 4 外崎 悟 (A2/35才) | 2連単:320円 |
7R | 1 西野 翔太 (A1/41才) | 3 吉田 翔悟 (A1/33才) | 2連単:700円 |
8R | 1 山本 修一 (A1/44才) | 3 玄馬 徹 (A1/54才) | 2連単:830円 |
9R | 1 秋山 直之 (A2/45才) | 5 宮下 元胤 (A2/42才) | 2連単:1,190円 |
10R | 2 樋口 亮 (A2/49才) | 1 渡邊 雄一郎 (A2/38才) | 2連単:2,470円 |
11R | 1 平石 和男 (A2/58才) | 2 西野 翔太 (A2/41才) | 2連単:250円 |
12R | 2 竹之内 極 (A2/29才) | 1 峰重 侑治 (A2/36才) | 2連単:1,350円 |
福岡winner決戦!ばんえい十勝杯
福岡競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の福岡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 4 池本 輝明 (B1/57才) | 5 浦上 拓也 (B1/51才) | 2連単:9,150円 |
2R | 1 山口 隆史 (B1/39才) | 3 加瀬 智宏 (B1/55才) | 2連単:360円 |
3R | 3 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 4 秋田 健太郎 (A1/49才) | 2連単:1,160円 |
4R | 1 河合 三弘 (B1/54才) | 2 川島 圭司 (B1/41才) | 2連単:1,150円 |
5R | 1 武田 正紀 (B1/56才) | 4 上之 晃弘 (B1/48才) | 2連単:2,240円 |
6R | 1 岡部 哲 (B1/50才) | 2 橋本 久和 (B1/54才) | 2連単:390円 |
7R | 1 中嶋 誠一郎 (B1/53才) | 3 別府 昌樹 (B1/48才) | 2連単:410円 |
8R | 4 赤岩 善生 (A1/48才) | 1 橋本 明 (A1/36才) | 2連単:520円 |
9R | 1 一宮 稔弘 (A2/53才) | 3 秋田 健太郎 (A2/49才) | 2連単:490円 |
10R | 6 新田 雄史 (A1/39才) | 4 森永 淳 (A1/43才) | 2連単:2,050円 |
11R | 1 仲口 博崇 (A2/52才) | 5 川島 圭司 (A2/41才) | 2連単:570円 |
12R | 1 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 2 山下 和彦 (A1/55才) | 2連単:250円 |
ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定
大村競艇場 - 2024年11月29日(金)
2024年11月29日(金)の大村競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 本村 大 (B1/25才) | 2 本多 宏和 (B1/37才) | 2連単:300円 |
2R | 5 井本 昌也 (A1/27才) | 1 金児 隆太 (A1/37才) | 2連単:990円 |
3R | 1 木場 悠介 (A2/32才) | 5 妻鳥 晋也 (A2/32才) | 2連単:1,190円 |
4R | 3 加藤 政彦 (A1/40才) | 1 野末 智一 (A1/45才) | 2連単:580円 |
5R | 5 清水 愛海 (B1/25才) | 6 前田 篤哉 (B1/27才) | 2連単:5,030円 |
6R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 6 石丸 海渡 (A1/31才) | 2連単:400円 |
7R | 1 大串 重幸 (B1/39才) | 2 伊藤 雄二 (B1/52才) | 2連単:590円 |
8R | 1 岡田 憲行 (A2/48才) | 2 尾形 栄治 (A2/49才) | 2連単:780円 |
9R | 1 西舘 健 (B1/39才) | 4 木場 悠介 (B1/32才) | 2連単:560円 |
10R | 1 前田 篤哉 (A1/27才) | 3 坪口 竜也 (A1/35才) | 2連単:340円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 12月2日(月) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 12月3日(火) |
出走予定 - 12月3日(火) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |