浜先 真範 - 選手情報
浜先 真範の通算成績は2122戦401勝のボートレース選手です。今年は39勝、2023年に57勝、2022年に66勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
2122戦401勝 | 18.9% | 広島 |
直近のレースでは、日本財団会長杯 (2024年)、日本財団会長杯 (2024年)、第14回琴参バスカップ (2024年)、戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 浜先 真範
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 39 | 34 | 41 | 65 | 0 | 179 | 21.8% |
2023年 | 57 | 63 | 43 | 84 | 0 | 247 | 23.1% |
2022年 | 66 | 64 | 45 | 109 | 0 | 284 | 23.2% |
2021年 | 68 | 50 | 50 | 95 | 0 | 263 | 25.9% |
2020年 | 49 | 41 | 32 | 72 | 0 | 194 | 25.3% |
2019年 | 47 | 53 | 48 | 123 | 0 | 271 | 17.3% |
2018年 | 28 | 19 | 37 | 73 | 0 | 157 | 17.8% |
2017年 | 37 | 42 | 42 | 84 | 0 | 205 | 18.0% |
2016年 | 6 | 17 | 34 | 86 | 0 | 143 | 4.2% |
2015年 | 3 | 3 | 12 | 99 | 0 | 117 | 2.6% |
2014年 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 62 | 1.6% |
直近50戦のレース結果 - 浜先 真範
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
ウェイキーカップ開設70周年記念 2024年11月2日(土) 多摩川 5R | 4 | 6 |
ウェイキーカップ開設70周年記念 2024年11月1日(金) 多摩川 5R | 4 | 2 |
ウェイキーカップ開設70周年記念 2024年11月1日(金) 多摩川 9R | 4 | 4 |
ウェイキーカップ開設70周年記念 2024年10月31日(木) 多摩川 3R | 4 | 1 |
日本財団会長杯 2024年10月29日(火) びわこ 5R | 2 | 4 |
日本財団会長杯 2024年10月29日(火) びわこ 11R | 1 | 1 |
日本財団会長杯 2024年10月28日(月) びわこ 6R | 3 | 5 |
日本財団会長杯 2024年10月28日(月) びわこ 12R | 3 | 3 |
日本財団会長杯 2024年10月27日(日) びわこ 3R | 3 | 4 |
日本財団会長杯 2024年10月27日(日) びわこ 10R | 2 | 1 |
日本財団会長杯 2024年10月26日(土) びわこ 5R | 1 | 1 |
日本財団会長杯 2024年10月26日(土) びわこ 11R | 2 | 5 |
日本財団会長杯 2024年10月25日(金) びわこ 1R | 3 | 4 |
日本財団会長杯 2024年10月25日(金) びわこ 7R | 3 | 2 |
日本財団会長杯 2024年10月24日(木) びわこ 3R | 3 | 6 |
日本財団会長杯 2024年10月24日(木) びわこ 11R | 3 | 3 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月17日(木) 丸亀 12R | 3 | 4 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月16日(水) 丸亀 5R | 9 | 5 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月16日(水) 丸亀 11R | 2 | 2 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月15日(火) 丸亀 5R | 4 | 6 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月15日(火) 丸亀 11R | 4 | 4 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月14日(月) 丸亀 8R | 1 | 1 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月14日(月) 丸亀 12R | 3 | 5 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月13日(日) 丸亀 9R | 3 | 3 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月12日(土) 丸亀 7R | 2 | 2 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月12日(土) 丸亀 12R | 3 | 4 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月5日(土) 戸田 12R | 1 | 1 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月4日(金) 戸田 7R | 1 | 1 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月4日(金) 戸田 11R | 1 | 4 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月3日(木) 戸田 6R | 2 | 2 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月3日(木) 戸田 12R | 3 | 5 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月2日(水) 戸田 6R | 1 | 3 |
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯 2024年10月2日(水) 戸田 12R | 5 | 6 |
キリンカップ2024 2024年9月25日(水) びわこ 2R | 4 | 3 |
キリンカップ2024 2024年9月25日(水) びわこ 10R | 4 | 2 |
キリンカップ2024 2024年9月24日(火) びわこ 5R | 1 | 1 |
キリンカップ2024 2024年9月24日(火) びわこ 10R | 4 | 4 |
キリンカップ2024 2024年9月23日(月) びわこ 1R | 1 | 6 |
キリンカップ2024 2024年9月23日(月) びわこ 7R | 4 | 4 |
キリンカップ2024 2024年9月22日(日) びわこ 7R | 3 | 5 |
キリンカップ2024 2024年9月22日(日) びわこ 11R | 2 | 2 |
キリンカップ2024 2024年9月21日(土) びわこ 5R | 3 | 1 |
キリンカップ2024 2024年9月21日(土) びわこ 12R | 5 | 3 |
BTS京丹後開設9周年記念競走 2024年9月10日(火) 尼崎 3R | 2 | 4 |
BTS京丹後開設9周年記念競走 2024年9月10日(火) 尼崎 10R | 5 | 6 |
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯 2024年9月3日(火) 福岡 3R | 2 | 3 |
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯 2024年9月3日(火) 福岡 9R | 5 | 6 |
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯 2024年9月2日(月) 福岡 4R | 3 | 5 |
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯 2024年9月2日(月) 福岡 9R | 1 | 1 |
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯 2024年9月1日(日) 福岡 6R | 1 | 3 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 11月2日(土) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 11月3日(日) |
出走予定 - 11月3日(日) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |