横田 茂 - 選手情報
横田 茂の通算成績は2588戦430勝のボートレース選手です。今年は33勝、2023年に29勝、2022年に39勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
2588戦430勝 | 16.6% | 広島 |
直近のレースでは、スポーツ報知ビクトリーカップ (2024年)、スポーツ報知ビクトリーカップ (2024年)、創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 (2024年)、中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 横田 茂
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 33 | 31 | 30 | 131 | 0 | 225 | 14.7% |
2023年 | 29 | 39 | 35 | 148 | 0 | 251 | 11.6% |
2022年 | 39 | 35 | 33 | 130 | 0 | 237 | 16.5% |
2021年 | 42 | 47 | 47 | 142 | 0 | 278 | 15.1% |
2020年 | 40 | 34 | 45 | 109 | 0 | 228 | 17.5% |
2019年 | 42 | 40 | 47 | 108 | 0 | 237 | 17.7% |
2018年 | 48 | 49 | 40 | 130 | 0 | 267 | 18.0% |
2017年 | 38 | 60 | 36 | 113 | 0 | 247 | 15.4% |
2016年 | 42 | 48 | 42 | 108 | 0 | 240 | 17.5% |
2015年 | 34 | 44 | 35 | 81 | 0 | 194 | 17.5% |
2014年 | 43 | 35 | 32 | 74 | 0 | 184 | 23.4% |
直近50戦のレース結果 - 横田 茂
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月30日(水) 津 4R | 2 | 4 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月29日(火) 津 2R | 1 | 3 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月28日(月) 津 1R | 6 | 6 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月28日(月) 津 9R | 6 | 5 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月27日(日) 津 4R | 1 | 1 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月26日(土) 津 1R | 6 | 2 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月26日(土) 津 8R | 6 | 3 |
スポーツ報知ビクトリーカップ 2024年10月25日(金) 津 4R | 6 | 4 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月18日(金) 児島 1R | 5 | 5 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月18日(金) 児島 9R | 5 | 3 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月17日(木) 児島 9R | 4 | 4 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月16日(水) 児島 1R | 5 | 6 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月16日(水) 児島 10R | 4 | 2 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月15日(火) 児島 3R | 2 | 2 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月15日(火) 児島 11R | 3 | 3 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月14日(月) 児島 8R | 4 | 3 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月13日(日) 児島 3R | 1 | 1 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 2024年10月13日(日) 児島 8R | 5 | 5 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月11日(金) びわこ 1R | 3 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月11日(金) びわこ 5R | 5 | 6 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月10日(木) びわこ 4R | 2 | 2 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月9日(水) びわこ 2R | 6 | 1 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月9日(水) びわこ 6R | 6 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月8日(火) びわこ 8R | 2 | 4 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月7日(月) びわこ 5R | 6 | 5 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月6日(日) びわこ 5R | 6 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦 2024年10月6日(日) びわこ 10R | 6 | 2 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月28日(土) 蒲郡 3R | 5 | 2 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月28日(土) 蒲郡 11R | 6 | 6 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月27日(金) 蒲郡 1R | 5 | 3 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月27日(金) 蒲郡 10R | 6 | 6 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月26日(木) 蒲郡 4R | 6 | 5 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月26日(木) 蒲郡 8R | 1 | 4 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月25日(水) 蒲郡 3R | 2 | 6 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月25日(水) 蒲郡 11R | 5 | 2 |
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 2024年9月24日(火) 蒲郡 3R | 1 | 1 |
デイリースポーツ杯 2024年9月19日(木) 大村 1R | 5 | 3 |
デイリースポーツ杯 2024年9月19日(木) 大村 5R | 3 | 4 |
デイリースポーツ杯 2024年9月18日(水) 大村 4R | 6 | 4 |
デイリースポーツ杯 2024年9月17日(火) 大村 3R | 4 | 5 |
デイリースポーツ杯 2024年9月17日(火) 大村 7R | 3 | 2 |
デイリースポーツ杯 2024年9月16日(月) 大村 1R | 5 | 4 |
デイリースポーツ杯 2024年9月15日(日) 大村 4R | 5 | 6 |
デイリースポーツ杯 2024年9月15日(日) 大村 10R | 4 | 3 |
デイリースポーツ杯 2024年9月14日(土) 大村 4R | 2 | 1 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月9日(月) 宮島 1R | 5 | 2 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月9日(月) 宮島 7R | 1 | 1 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月8日(日) 宮島 2R | 4 | 4 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月8日(日) 宮島 8R | 1 | 5 |
本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoyCUP 2024年9月4日(水) 浜名湖 6R | 1 | 1 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 11月7日(木) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 11月8日(金) |
出走予定 - 11月8日(金) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |