渡辺 豊 - 選手情報
渡辺 豊の通算成績は2729戦429勝のボートレース選手です。今年は33勝、2023年に64勝、2022年に40勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
2729戦429勝 | 15.7% | 神奈川 |
直近のレースでは、マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 (2024年)、マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 (2024年)、第57回報知新聞社賞静波まつり杯 (2024年)、第57回報知新聞社賞静波まつり杯 (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 渡辺 豊
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 33 | 51 | 47 | 84 | 0 | 215 | 15.3% |
2023年 | 64 | 63 | 65 | 105 | 0 | 297 | 21.5% |
2022年 | 40 | 48 | 58 | 102 | 0 | 248 | 16.1% |
2021年 | 46 | 55 | 59 | 109 | 0 | 269 | 17.1% |
2020年 | 42 | 49 | 50 | 135 | 0 | 276 | 15.2% |
2019年 | 31 | 44 | 47 | 120 | 0 | 242 | 12.8% |
2018年 | 34 | 47 | 59 | 122 | 0 | 262 | 13.0% |
2017年 | 40 | 49 | 47 | 109 | 0 | 245 | 16.3% |
2016年 | 41 | 61 | 66 | 125 | 0 | 293 | 14.0% |
2015年 | 35 | 43 | 55 | 100 | 0 | 233 | 15.0% |
2014年 | 23 | 22 | 30 | 74 | 0 | 149 | 15.4% |
直近50戦のレース結果 - 渡辺 豊
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月9日(土) 平和島 4R | 3 | 3 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月9日(土) 平和島 10R | 4 | 2 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月8日(金) 平和島 3R | 2 | 1 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月7日(木) 平和島 3R | 4 | 4 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月7日(木) 平和島 11R | 6 | 5 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月6日(水) 平和島 6R | 3 | 6 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月31日(木) 福岡 7R | 3 | 6 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月31日(木) 福岡 11R | 4 | 1 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月30日(水) 福岡 6R | 3 | 1 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月30日(水) 福岡 11R | 3 | 2 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月29日(火) 福岡 4R | 1 | 2 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月29日(火) 福岡 12R | 4 | 5 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月28日(月) 福岡 4R | 2 | 2 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月28日(月) 福岡 9R | 1 | 1 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月27日(日) 福岡 8R | 2 | 3 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月27日(日) 福岡 12R | 5 | 6 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月26日(土) 福岡 9R | 4 | 4 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月12日(土) 住之江 6R | 6 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月12日(土) 住之江 11R | 9 | 6 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月11日(金) 住之江 6R | 5 | 4 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月11日(金) 住之江 10R | 2 | 1 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月10日(木) 住之江 3R | 5 | 2 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月8日(日) 多摩川 5R | 1 | 1 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月8日(日) 多摩川 11R | 6 | 6 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月7日(土) 多摩川 6R | 3 | 1 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月7日(土) 多摩川 12R | 6 | 6 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月6日(金) 多摩川 5R | 3 | 2 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月6日(金) 多摩川 12R | 3 | 5 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月5日(木) 多摩川 4R | 1 | 2 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月5日(木) 多摩川 12R | 5 | 4 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月4日(水) 多摩川 11R | 3 | 6 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月3日(火) 多摩川 1R | 5 | 3 |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 2024年9月3日(火) 多摩川 9R | 2 | 1 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月29日(木) 津 3R | 2 | 2 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月28日(水) 津 4R | 1 | 1 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月28日(水) 津 10R | 5 | 5 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月27日(火) 津 3R | 2 | 3 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月27日(火) 津 9R | 4 | 4 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月26日(月) 津 6R | 1 | 5 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月26日(月) 津 10R | 1 | 1 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月25日(日) 津 10R | 3 | 2 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月24日(土) 津 4R | 4 | 3 |
開設9周年記念BTS名張モンスターカップ 2024年8月24日(土) 津 10R | 5 | 6 |
第46回大江戸賞 2024年8月20日(火) 江戸川 6R | 3 | 5 |
第46回大江戸賞 2024年8月19日(月) 江戸川 11R | 3 | 6 |
第46回大江戸賞 2024年8月18日(日) 江戸川 6R | 5 | 4 |
第46回大江戸賞 2024年8月18日(日) 江戸川 11R | 1 | 1 |
第46回大江戸賞 2024年8月17日(土) 江戸川 5R | 4 | 6 |
第46回大江戸賞 2024年8月17日(土) 江戸川 11R | 2 | 3 |
第46回大江戸賞 2024年8月15日(木) 江戸川 8R | 3 | 2 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 11月9日(土) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 11月10日(日) |
出走予定 - 11月10日(日) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |