藤丸 光一 - 選手情報
藤丸 光一の通算成績は2790戦573勝のボートレース選手です。今年は24勝、2023年に32勝、2022年に51勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
2790戦573勝 | 20.5% | 福岡 |
直近のレースでは、マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 (2024年)、マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 (2024年)、マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 (2024年)、お盆特選レース (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 藤丸 光一
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 24 | 42 | 36 | 84 | 0 | 186 | 12.9% |
2023年 | 32 | 49 | 43 | 115 | 0 | 239 | 13.4% |
2022年 | 51 | 35 | 57 | 118 | 0 | 261 | 19.5% |
2021年 | 61 | 68 | 49 | 122 | 0 | 300 | 20.3% |
2020年 | 45 | 64 | 40 | 113 | 0 | 262 | 17.2% |
2019年 | 46 | 71 | 41 | 86 | 0 | 244 | 18.9% |
2018年 | 57 | 53 | 41 | 104 | 0 | 255 | 22.4% |
2017年 | 56 | 72 | 58 | 88 | 0 | 274 | 20.4% |
2016年 | 72 | 74 | 39 | 80 | 0 | 265 | 27.2% |
2015年 | 78 | 73 | 60 | 103 | 0 | 314 | 24.8% |
2014年 | 51 | 36 | 37 | 66 | 0 | 190 | 26.8% |
直近50戦のレース結果 - 藤丸 光一
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月31日(木) 福岡 4R | 2 | 3 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月31日(木) 福岡 10R | 2 | 4 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月30日(水) 福岡 3R | 4 | 1 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月30日(水) 福岡 10R | 5 | 2 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月29日(火) 福岡 2R | 1 | 6 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月29日(火) 福岡 10R | 2 | 3 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月28日(月) 福岡 4R | 1 | 1 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月28日(月) 福岡 12R | 5 | 5 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月27日(日) 福岡 1R | 6 | 2 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月27日(日) 福岡 5R | 1 | 4 |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 2024年10月26日(土) 福岡 2R | 2 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月11日(金) 住之江 1R | 2 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月11日(金) 住之江 10R | 6 | 5 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 2024年10月10日(木) 住之江 2R | 5 | 2 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月24日(火) 常滑 5R | 2 | 2 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月24日(火) 常滑 10R | 5 | 3 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月23日(月) 常滑 3R | 3 | 2 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月23日(月) 常滑 12R | 4 | 6 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月22日(日) 常滑 5R | 3 | 1 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月22日(日) 常滑 11R | 6 | 5 |
スポーツニッポンカップ 2024年9月21日(土) 常滑 5R | 2 | 4 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月9日(月) 宮島 3R | 2 | 1 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月9日(月) 宮島 10R | 2 | 6 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月8日(日) 宮島 4R | 2 | 2 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月8日(日) 宮島 10R | 6 | 5 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月7日(土) 宮島 5R | 4 | 5 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月7日(土) 宮島 10R | 2 | 4 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月6日(金) 宮島 3R | 4 | 1 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月6日(金) 宮島 11R | 2 | 3 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月5日(木) 宮島 6R | 5 | 4 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月4日(水) 宮島 1R | 2 | 2 |
第15回PayPay銀行賞 2024年9月4日(水) 宮島 7R | 2 | 6 |
お盆特選レース 2024年8月22日(木) 福岡 6R | 3 | 1 |
お盆特選レース 2024年8月22日(木) 福岡 11R | 3 | 5 |
お盆特選レース 2024年8月21日(水) 福岡 1R | 4 | 6 |
お盆特選レース 2024年8月21日(水) 福岡 11R | 4 | 3 |
お盆特選レース 2024年8月20日(火) 福岡 8R | 2 | 6 |
お盆特選レース 2024年8月19日(月) 福岡 3R | 2 | 4 |
お盆特選レース 2024年8月19日(月) 福岡 10R | 4 | 2 |
お盆特選レース 2024年8月18日(日) 福岡 5R | 3 | 3 |
お盆特選レース 2024年8月17日(土) 福岡 3R | 1 | 1 |
お盆特選レース 2024年8月17日(土) 福岡 9R | 2 | 5 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月12日(月) 若松 4R | 4 | 4 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月12日(月) 若松 8R | 5 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月11日(日) 若松 1R | 1 | 1 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月11日(日) 若松 7R | 4 | 4 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月10日(土) 若松 2R | 3 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月9日(金) 若松 1R | 3 | 6 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月8日(木) 若松 5R | 6 | 3 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 2024年8月8日(木) 若松 10R | 5 | 5 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 11月4日(月) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 11月5日(火) |
出走予定 - 11月5日(火) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |