中村 裕将 - 選手情報
中村 裕将の通算成績は2628戦554勝のボートレース選手です。今年は20勝、2023年に22勝、2022年に54勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
2628戦554勝 | 21.1% | 埼玉 |
直近のレースでは、日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 (2024年)、第14回琴参バスカップ (2024年)、第4回内山信二杯 (2024年)、マスターズリーグ第5戦 (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 中村 裕将
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 20 | 31 | 27 | 100 | 0 | 178 | 11.2% |
2023年 | 22 | 26 | 37 | 105 | 0 | 190 | 11.6% |
2022年 | 54 | 57 | 41 | 135 | 0 | 287 | 18.8% |
2021年 | 53 | 50 | 39 | 127 | 0 | 269 | 19.7% |
2020年 | 54 | 44 | 40 | 134 | 0 | 272 | 19.9% |
2019年 | 48 | 37 | 30 | 112 | 0 | 227 | 21.1% |
2018年 | 57 | 44 | 36 | 99 | 0 | 236 | 24.2% |
2017年 | 55 | 49 | 27 | 104 | 0 | 235 | 23.4% |
2016年 | 80 | 47 | 35 | 116 | 0 | 278 | 28.8% |
2015年 | 63 | 51 | 25 | 119 | 0 | 258 | 24.4% |
2014年 | 48 | 35 | 33 | 82 | 0 | 198 | 24.2% |
直近50戦のレース結果 - 中村 裕将
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月31日(木) 蒲郡 5R | 6 | 2 |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月31日(木) 蒲郡 11R | 6 | 6 |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月30日(水) 蒲郡 6R | 2 | 2 |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月30日(水) 蒲郡 11R | 6 | 5 |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月29日(火) 蒲郡 2R | 4 | 6 |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月28日(月) 蒲郡 3R | 1 | 1 |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 2024年10月28日(月) 蒲郡 11R | 3 | 4 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月17日(木) 丸亀 4R | 4 | 4 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月17日(木) 丸亀 8R | 4 | 5 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月16日(水) 丸亀 5R | 1 | 2 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月15日(火) 丸亀 4R | 6 | 6 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月15日(火) 丸亀 10R | 6 | 4 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月14日(月) 丸亀 8R | 5 | 3 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月13日(日) 丸亀 1R | 2 | 1 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月13日(日) 丸亀 6R | 4 | 5 |
第14回琴参バスカップ 2024年10月12日(土) 丸亀 6R | 2 | 2 |
第4回内山信二杯 2024年10月1日(火) 多摩川 4R | 4 | 5 |
第4回内山信二杯 2024年10月1日(火) 多摩川 9R | 3 | 2 |
第4回内山信二杯 2024年9月30日(月) 多摩川 4R | 3 | 1 |
第4回内山信二杯 2024年9月30日(月) 多摩川 12R | 3 | 2 |
第4回内山信二杯 2024年9月29日(日) 多摩川 3R | 1 | 4 |
第4回内山信二杯 2024年9月29日(日) 多摩川 8R | 6 | 5 |
第4回内山信二杯 2024年9月28日(土) 多摩川 9R | 3 | 3 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月18日(水) 江戸川 4R | 6 | 6 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月18日(水) 江戸川 9R | 4 | 1 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月17日(火) 江戸川 3R | 2 | 1 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月17日(火) 江戸川 9R | 5 | 4 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月16日(月) 江戸川 4R | 6 | 3 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月16日(月) 江戸川 12R | 6 | 5 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月14日(土) 江戸川 6R | 2 | 2 |
マスターズリーグ第5戦 2024年9月12日(木) 江戸川 2R | 1 | 4 |
第20回日本トーター杯 2024年9月3日(火) 桐生 1R | 2 | 4 |
第20回日本トーター杯 2024年9月3日(火) 桐生 8R | 5 | 3 |
第20回日本トーター杯 2024年9月2日(月) 桐生 2R | 6 | 2 |
第20回日本トーター杯 2024年9月2日(月) 桐生 8R | 3 | 4 |
第20回日本トーター杯 2024年9月1日(日) 桐生 7R | 5 | 4 |
第20回日本トーター杯 2024年8月31日(土) 桐生 4R | 6 | 6 |
第20回日本トーター杯 2024年8月31日(土) 桐生 8R | 2 | 2 |
第20回日本トーター杯 2024年8月30日(金) 桐生 3R | 4 | 5 |
第20回日本トーター杯 2024年8月29日(木) 桐生 5R | 1 | 1 |
第20回日本トーター杯 2024年8月29日(木) 桐生 10R | 4 | 3 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月17日(土) 戸田 5R | 2 | 3 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月17日(土) 戸田 9R | 5 | 6 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月15日(木) 戸田 3R | 2 | 1 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月15日(木) 戸田 8R | 5 | 3 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月14日(水) 戸田 1R | 2 | 1 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月13日(火) 戸田 5R | 3 | 5 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月13日(火) 戸田 10R | 4 | 3 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月12日(月) 戸田 6R | 5 | 4 |
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 2024年8月11日(日) 戸田 1R | 5 | 6 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 11月13日(水) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 11月14日(木) |
出走予定 - 11月14日(木) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |