2連複の払い戻しランキング(高い順) - 2024年
単勝
複勝
2連単
2連複
3連単
3連複
拡連複
2連複の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
2連複とは、着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式)
| No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1 | ギラヴァンツ北九州杯 若松 4R 2024年6月5日(水) | 1:2 今出 晋二 2:6 角浜 修 | 2 - 6 96,750円 |
| 2 | マンスリーBOATRACE杯 常滑 2R 2024年1月28日(日) | 1:6 笠 雅雄 2:2 坂井 康嗣 | 2 - 6 50,170円 |
| 3 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 津 6R 2024年7月21日(日) | 1:3 品田 直樹 2:5 澁川 夏 | 3 - 5 49,720円 |
| 4 | 市制70周年記念第四回とこなめ山車まつりカップ 常滑 4R 2024年10月12日(土) | 1:5 谷口 丞 2:2 伊藤 啓三 | 2 - 5 30,820円 |
| 5 | 西日本スポーツ杯 福岡 7R 2024年4月7日(日) | 1:6 眞鳥 章太 2:5 占部 一真 | 5 - 6 29,470円 |
| 6 | サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走 住之江 1R 2024年4月5日(金) | 1:6 金子 龍斗 2:3 飯島 誠 | 3 - 6 29,020円 |
| 7 | 第8回西日本スポーツ杯 びわこ 5R 2024年8月3日(土) | 1:5 近藤 颯斗 2:6 廣瀬 凜 | 5 - 6 27,470円 |
| 8 | 男女W日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走 住之江 7R 2024年5月20日(月) | 1:6 岸本 隆 2:3 松尾 宣邦 | 3 - 6 27,410円 |
| 9 | 中日スポーツ創刊70周年 津ボート大賞 津 1R 2024年4月25日(木) | 1:2 中村 守成 2:6 澁川 夏 | 2 - 6 26,810円 |
| 10 | PayPay銀行杯 唐津 9R 2024年3月9日(土) | 1:2 川田 正人 2:5 今出 晋二 | 2 - 5 25,020円 |
| 11 | 福岡winner決戦!ばんえい十勝杯 福岡 1R 2024年12月3日(火) | 1:3 飯山 晃三 2:5 岡部 哲 | 3 - 5 24,970円 |
| 12 | トライアングルカップ 徳山 6R 2024年9月19日(木) | 1:5 大澤 誠也 2:3 中島 昂章 | 3 - 5 23,950円 |
| 13 | 日本トーター杯競走 鳴門 1R 2024年4月28日(日) | 1:6 西丸 敦基 2:2 永井 亮次 | 2 - 6 23,580円 |
| 14 | 名古屋グランパスカップ 常滑 2R 2024年4月27日(土) | 1:5 水原 慎 2:6 大廣 咲季 | 5 - 6 23,320円 |
| 15 | BTS井原開設11周年記念競走 児島 5R 2024年12月22日(日) | 1:6 久田 武 2:5 石井 伸長 | 5 - 6 23,150円 |
| 16 | サッポロビールカップ 児島 2R 2024年4月23日(火) | 1:4 玄馬 徹 2:6 小玉 啓太 | 4 - 6 22,830円 |
| 17 | スポーツニッポン杯GW特選競走 若松 1R 2024年4月30日(火) | 1:5 土井 歩夢 2:6 中島 真二 | 5 - 6 22,420円 |
| 18 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設34周年記念競走 福岡 4R 2024年2月24日(土) | 1:5 後藤 孝義 2:2 野見山 拓己 | 2 - 5 21,900円 |
| 19 | 清酒金陵杯 丸亀 2R 2024年12月14日(土) | 1:3 岩橋 裕馬 2:6 本田 愛 | 3 - 6 21,840円 |
| 20 | ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024 宮島 5R 2024年12月25日(水) | 1:4 宮崎 安奈 2:6 植木 美帆 | 4 - 6 21,460円 |
| 21 | 第27回東京スポーツ杯 桐生 6R 2024年4月15日(月) | 1:6 長尾 京志郎 2:2 中渡 修作 | 2 - 6 21,120円 |
| 22 | 蛭子能収杯競走 鳴門 10R 2024年6月24日(月) | 1:6 津田 裕絵 2:4 永田 義紘 | 4 - 6 20,910円 |
| 23 | 第3回PayPay銀行賞 児島 1R 2024年2月14日(水) | 1:2 中村 真 2:6 杉山 太陽 | 2 - 6 20,660円 |
| 24 | BTS安芸高田開設5周年サンフレッチェ広島カップ 宮島 5R 2024年6月23日(日) | 1:5 小林 泰 2:6 大場 広孝 | 5 - 6 20,380円 |
| 25 | 西スポ杯争奪芦屋カップ 芦屋 9R 2024年2月26日(月) | 1:4 石川 諒 2:6 城間 盛渚 | 4 - 6 20,190円 |
| 26 | 中日新聞東海本社杯 浜名湖 5R 2024年5月3日(金) | 1:1 川上 聡介 2:6 平瀬 城啓 | 1 - 6 19,830円 |
| 27 | 創刊75周年記念日刊S杯第34回マリンキング決定戦 常滑 3R 2024年9月17日(火) | 1:5 長尾 章平 2:1 松尾 光広 | 1 - 5 18,970円 |
| 28 | トランスワードトロフィー2024 常滑 11R 2024年1月23日(火) | 1:3 畑 和宏 2:5 倉尾 大介 | 3 - 5 18,820円 |
| 29 | ミッドナイトボートレース11th 日本財団会長杯 下関 3R 2024年1月29日(月) | 1:4 登 みひ果 2:2 古田 祐貴 | 2 - 4 18,220円 |
| 30 | アペックス杯競走 鳴門 5R 2024年9月28日(土) | 1:5 宇佐見 淳 2:6 山下 拓巳 | 5 - 6 18,080円 |
| 31 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 住之江 5R 2024年8月24日(土) | 1:5 小宮 涼雅 2:6 柘植 政浩 | 5 - 6 17,920円 |
| 32 | マンスリーBOATRACE杯 唐津 2R 2024年7月23日(火) | 1:5 星 栄爾 2:6 安河内鈴之介 | 5 - 6 17,770円 |
| 33 | 第20回日本モーターボート選手会会長賞 宮島 5R 2024年3月29日(金) | 1:6 長野 道臣 2:4 木幡 純也 | 4 - 6 17,670円 |
| 34 | 日刊スポーツ創刊75周年記念競走 常滑 5R 2024年11月27日(水) | 1:5 鈴木 章司 2:3 岸本 雄貴 | 3 - 5 17,660円 |
| 35 | 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦 若松 3R 2024年4月21日(日) | 1:2 牧 宏次 2:3 吉田 宗弘 | 2 - 3 17,580円 |
| 36 | BOATBoyCUP 三国 7R 2024年5月10日(金) | 1:5 久保原 秀人 2:6 長谷川 雅和 | 5 - 6 17,450円 |
| 37 | 楽天銀行杯争奪戦 徳山 10R 2024年6月10日(月) | 1:3 廣瀬 真也 2:5 幸野 史明 | 3 - 5 17,450円 |
| 38 | 平和島レディースカップ 平和島 4R 2024年8月28日(水) | 1:4 中川 りな 2:6 樋江井 舞 | 4 - 6 17,370円 |
| 39 | デイリースポーツ杯 大村 5R 2024年9月18日(水) | 1:2 川原 涼 2:5 谷 勝幸 | 2 - 5 17,320円 |
| 40 | ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 鳴門 4R 2024年12月16日(月) | 1:5 坂口 貴彦 2:3 鋤柄 貴俊 | 3 - 5 17,320円 |
| 41 | 第5戦 スカパー!・JLC杯 浜名湖 10R 2024年3月16日(土) | 1:3 中山 翔太 2:6 大塚 雅治 | 3 - 6 17,230円 |
| 42 | デイリースポーツ杯 常滑 5R 2024年10月21日(月) | 1:6 丹下 健 2:4 安田 政彦 | 4 - 6 17,170円 |
| 43 | 津PR第2戦男女W優勝戦 津 1R 2024年3月9日(土) | 1:6 伯母 芳恒 2:4 上野 拓馬 | 4 - 6 17,100円 |
| 44 | スポニチ金杯争奪戦 下関 7R 2024年9月21日(土) | 1:2 宮嵜 隆太郎 2:6 室田 泰史 | 2 - 6 17,100円 |
| 45 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 児島 6R 2024年6月9日(日) | 1:4 原村 拓也 2:6 柳瀬 興志 | 4 - 6 16,940円 |
| 46 | 第3回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ 宮島 3R 2024年8月3日(土) | 1:4 三原 司 2:3 小野寺 智洋 | 3 - 4 16,760円 |
| 47 | どんたく特選レース 福岡 7R 2024年4月26日(金) | 1:4 林 恵祐 2:5 松尾 昂明 | 4 - 5 16,610円 |
| 48 | 第46回大江戸賞 江戸川 2R 2024年8月19日(月) | 1:3 國分 将太郎 2:6 坂本 一真 | 3 - 6 16,560円 |
| 49 | 日本モーターボート選手会会長杯 丸亀 5R 2024年2月21日(水) | 1:4 桐本 康臣 2:6 横井 健太 | 4 - 6 16,470円 |
| 50 | 第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦 徳山 3R 2024年11月21日(木) | 1:2 阪本 勇介 2:5 森林 太 | 2 - 5 16,390円 |
| 51 | 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 住之江 10R 2024年10月22日(火) | 1:5 沢田 昭宏 2:6 新出 浩司 | 5 - 6 16,210円 |
| 52 | MNBR下関7th BOATBoyカップ 下関 6R 2024年9月6日(金) | 1:3 今泉 徹 2:6 飯島 昌弘 | 3 - 6 16,200円 |
| 53 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 丸亀 12R 2024年12月24日(火) | 1:5 大庭 元明 2:3 新田 泰章 | 3 - 5 16,130円 |
| 54 | 第24回スカッとさわやか杯 江戸川 5R 2024年9月26日(木) | 1:3 崎 利仁 2:6 増田 進 | 3 - 6 16,050円 |
| 55 | 第25回日本財団会長杯 江戸川 12R 2024年12月19日(木) | 1:6 和田 操拓 2:2 松村 康太 | 2 - 6 15,970円 |
| 56 | 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 丸亀 1R 2024年5月9日(木) | 1:5 下田 哲也 2:6 大廣 咲季 | 5 - 6 15,550円 |
| 57 | 私のイケメン選手権 唐津 8R 2024年1月15日(月) | 1:5 田中 太一郎 2:6 木田 峰由季 | 5 - 6 15,340円 |
| 58 | シーラック バリ勝男クン。カップ 浜名湖 8R 2024年7月28日(日) | 1:3 角浜 修 2:6 寺本 昇平 | 3 - 6 15,240円 |
| 59 | 第8回西日本スポーツ杯 びわこ 2R 2024年8月1日(木) | 1:3 鈴木 博 2:5 永松 良教 | 3 - 5 15,220円 |
| 60 | 津インクル開設13周年記念レース 津 9R 2024年9月23日(月) | 1:5 樋口 亮 2:6 佐藤 駿介 | 5 - 6 15,070円 |
| 61 | ミッドナイトボートレースin大村 2nd 大村 7R 2024年5月17日(金) | 1:6 橋本 明 2:2 藤井 公人 | 2 - 6 14,950円 |
| 62 | 鳴門巧者決定戦競走 鳴門 5R 2024年2月25日(日) | 1:5 東 潤樹 2:6 浮田 圭浩 | 5 - 6 14,800円 |
| 63 | サンケイスポーツ杯 若松 5R 2024年3月21日(木) | 1:4 片橋 幸貴 2:6 小林 京平 | 4 - 6 14,790円 |
| 64 | さがけいば杯 びわこ 10R 2024年8月23日(金) | 1:5 廣瀬 篤哉 2:6 新出 浩司 | 5 - 6 14,670円 |
| 65 | 第4回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 常滑 12R 2024年12月3日(火) | 1:2 山室 展弘 2:6 渡邉 雄朗 | 2 - 6 14,580円 |
| 66 | サッポロビールカップ 桐生 8R 2024年10月27日(日) | 1:4 妻鳥 晋也 2:6 大塚 雅治 | 4 - 6 14,550円 |
| 67 | 日本MB選手会会長杯 大村 11R 2024年11月16日(土) | 1:2 寺島 吉彦 2:5 村松 修二 | 2 - 5 14,500円 |
| 68 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ 江戸川 6R 2024年11月21日(木) | 1:4 田中 駿兵 2:6 鈴木 唯央 | 4 - 6 14,450円 |
| 69 | 第12回トータリゼータエンジニアリング杯 宮島 5R 2024年4月3日(水) | 1:5 山本 英志 2:6 一色 雅昭 | 5 - 6 14,280円 |
| 70 | 第18回競艇タイムス杯 桐生 8R 2024年1月28日(日) | 1:3 川原 正明 2:6 塩田 雄一 | 3 - 6 14,050円 |
| 71 | マンスリーBOATRACE杯 唐津 6R 2024年2月8日(木) | 1:6 加藤 翔馬 2:2 野田 なづき | 2 - 6 13,950円 |
| 72 | 第8回レディースオールスター びわこ 7R 2024年2月22日(木) | 1:3 勝浦 真帆 2:6 藤堂 里香 | 3 - 6 13,910円 |
| 73 | 公営レーシングプレス杯 福岡 9R 2024年10月13日(日) | 1:4 本岡 勝利 2:6 齊藤 仁 | 4 - 6 13,870円 |
| 74 | 第17回マンスリーBOATRACE杯 桐生 5R 2024年2月9日(金) | 1:2 平尾 崇典 2:6 佐藤 永梧 | 2 - 6 13,820円 |
| 75 | 第12回楽天銀行杯 芦屋 7R 2024年2月15日(木) | 1:5 入澤 友治 2:6 山本 幸也 | 5 - 6 13,760円 |
| 76 | 第64回佐賀県選手権 唐津 1R 2024年1月3日(水) | 1:4 竹田 広樹 2:6 富永 夏哉人 | 4 - 6 13,570円 |
| 77 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 江戸川 7R 2024年3月25日(月) | 1:6 桑島 和宏 2:3 柴田 友和 | 3 - 6 13,500円 |
| 78 | BTS土佐開設28周年記念競走 鳴門 9R 2024年8月20日(火) | 1:4 宮内 直哉 2:6 石井 伸長 | 4 - 6 13,470円 |
| 79 | 東龍軒カップ 若松 5R 2024年11月16日(土) | 1:1 松尾 充 2:6 増本 杏珠 | 1 - 6 13,450円 |
| 80 | 日本財団会長杯 浜名湖 11R 2024年10月16日(水) | 1:5 間野 兼礼 2:2 里岡 右貴 | 2 - 5 13,440円 |
| 81 | マクール杯 三国 3R 2024年4月2日(火) | 1:2 安河内 将 2:6 牟田 奨太 | 2 - 6 13,430円 |
| 82 | yab山口朝日放送杯争奪戦 徳山 10R 2024年1月2日(火) | 1:6 山崎 祥 2:5 島川 光男 | 5 - 6 13,420円 |
| 83 | ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 若松 8R 2024年4月6日(土) | 1:2 真庭 明志 2:5 深山 祐二 | 2 - 5 13,380円 |
| 84 | 日本モーターボート選手会会長杯 丸亀 6R 2024年2月23日(金) | 1:5 川上 清人 2:6 花本 夏樹 | 5 - 6 13,300円 |
| 85 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No1 大村 2R 2024年5月7日(火) | 1:4 森清 友翔 2:6 城間 盛渚 | 4 - 6 13,290円 |
| 86 | ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLCカップ 芦屋 8R 2024年11月25日(月) | 1:6 若林 樹蘭 2:4 豊田 祥生 | 4 - 6 13,230円 |
| 87 | デイリースポーツ杯 児島 9R 2024年6月19日(水) | 1:2 宮内 直哉 2:5 竹田 広樹 | 2 - 5 13,180円 |
| 88 | サンケイスポーツ杯 児島 8R 2024年1月26日(金) | 1:2 河野 大 2:6 小玉 啓太 | 2 - 6 13,170円 |
| 89 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 福岡 3R 2024年11月20日(水) | 1:5 伏島 祐介 2:2 宮野 仁 | 2 - 5 13,170円 |
| 90 | 中日スポーツ創刊70周年 津ボート大賞 津 8R 2024年4月22日(月) | 1:4 中村 守成 2:6 富山 弘幸 | 4 - 6 13,160円 |
| 91 | 自転車のまち稲城杯・第48回サンケイスポーツ杯 江戸川 3R 2024年4月24日(水) | 1:2 浜先 真範 2:6 岩下 巧斗 | 2 - 6 13,150円 |
| 92 | ヴィーナスシリーズ第9戦・東京中日スポーツ杯 戸田 10R 2024年7月23日(火) | 1:6 西澤 日花里 2:5 池田 奈津美 | 5 - 6 13,100円 |
| 93 | 第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 平和島 10R 2024年10月2日(水) | 1:2 吉田 宗弘 2:6 三好 勇人 | 2 - 6 13,030円 |
| 94 | 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 若松 10R 2024年7月9日(火) | 1:5 谷川 将太 2:2 後藤 陽介 | 2 - 5 13,020円 |
| 95 | 第61回東京中日スポーツ杯 第36回東京新聞盃 平和島 9R 2024年1月19日(金) | 1:3 石塚 裕介 2:6 小林 文彦 | 3 - 6 12,940円 |
| 96 | 第52回高松宮記念特別競走 住之江 1R 2024年11月1日(金) | 1:6 黒井 達矢 2:3 柳生 泰二 | 3 - 6 12,920円 |
| 97 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 若松 6R 2024年6月15日(土) | 1:5 岡部 浩 2:4 小川 晃司 | 4 - 5 12,780円 |
| 98 | マンスリーBOATRACE杯 尼崎 11R 2024年7月9日(火) | 1:1 坂口 周 2:6 齊藤 大将 | 1 - 6 12,750円 |
| 99 | 第8回徳島ヴォルティスカップ競走 鳴門 1R 2024年9月2日(月) | 1:2 新井 英孝 2:5 網代 良芽 | 2 - 5 12,720円 |
| 100 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 徳山 6R 2024年11月10日(日) | 1:6 佐々木 完太 2:2 村上 功祐 | 2 - 6 12,710円 |
レース結果
第49回デイリースポーツ杯
江戸川競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川口 貴久 (B1/45才) | 2 東 潤樹 (B1/37才) | 2連単:460円 |
| 2R | 1 近藤 雄一郎 (B1/28才) | 2 中山 雄太 (B1/41才) | 2連単:290円 |
| 3R | 1 桑原 将光 (A2/41才) | 3 花田 凱成 (A2/26才) | 2連単:1,110円 |
| 4R | 1 平見 真彦 (A1/36才) | 3 木下 大將 (A1/40才) | 2連単:570円 |
| 5R | 2 谷川 将太 (A2/37才) | 1 白井 友晴 (A2/53才) | 2連単:750円 |
| 6R | 3 山田 康二 (A1/37才) | 5 亀山 雅幸 (A1/42才) | 2連単:550円 |
| 7R | 2 田路 朋史 (A1/41才) | 3 小玉 啓太 (A1/24才) | 2連単:1,670円 |
| 8R | 1 新田 洋一 (A2/32才) | 3 鹿島 敏弘 (A2/39才) | 2連単:480円 |
| 9R | 1 佐藤 大介 (A1/49才) | 5 出畑 孝典 (A1/46才) | 2連単:490円 |
| 10R | 2 桑原 将光 (A2/41才) | 1 森定 晃史 (A2/42才) | 2連単:860円 |
| 11R | 1 田路 朋史 (A1/41才) | 5 江本 真治 (A1/51才) | 2連単:270円 |
| 12R | 1 山田 康二 (A1/37才) | 3 品田 直樹 (A1/46才) | 2連単:440円 |
第70回日刊スポーツ旗
平和島競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 藤山 雅弘 (A2/36才) | 6 山地 正樹 (A2/49才) | 2連単:1,760円 |
| 2R | 5 伊藤 喜智 (B1/40才) | 2 松村 敏 (B1/42才) | 2連単:6,840円 |
| 3R | 3 渡部 悟 (B1/37才) | 5 橋本 久和 (B1/55才) | 2連単:6,050円 |
| 4R | 3 今井 美亜 (A2/35才) | 1 香川 素子 (A2/48才) | 2連単:720円 |
| 5R | 1 長嶋 万記 (A1/44才) | 2 幸野 史明 (A1/40才) | 2連単:420円 |
| 6R | 3 孫崎 百世 (B2/36才) | 2 有賀 達也 (B2/40才) | 2連単:5,390円 |
| 7R | 1 藤山 雅弘 (A2/36才) | 3 高井 駿弥 (A2/27才) | 2連単:900円 |
| 8R | 1 河野 真也 (A2/36才) | 3 抹香 雄三 (A2/39才) | 2連単:400円 |
| 9R | 1 星 栄爾 (A2/40才) | 2 三宅 健太 (A2/38才) | 2連単:350円 |
| 10R | 5 長野 壮志郎 (A2/44才) | 6 篠田 優也 (A2/39才) | 2連単:2,740円 |
| 11R | 1 新田 泰章 (A1/38才) | 3 幸野 史明 (A1/40才) | 2連単:580円 |
| 12R | 4 長嶋 万記 (A1/44才) | 6 細川 裕子 (A1/43才) | 2連単:8,520円 |
ウェイキーカップ開設71周年記念
多摩川競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石渡 鉄兵 (A1/50才) | 4 中野 次郎 (A1/44才) | 2連単:690円 |
| 2R | 1 塩田 北斗 (A1/37才) | 2 吉田 拡郎 (A1/43才) | 2連単:260円 |
| 3R | 3 山崎 郡 (A1/35才) | 4 濱野谷 憲吾 (A1/51才) | 2連単:740円 |
| 4R | 1 古結 宏 (A1/47才) | 3 長田 頼宗 (A1/40才) | 2連単:440円 |
| 5R | 1 船岡 洋一郎 (A1/38才) | 2 佐藤 翼 (A1/37才) | 2連単:340円 |
| 6R | 1 藤岡 俊介 (A1/42才) | 6 木下 翔太 (A1/34才) | 2連単:1,900円 |
| 7R | 1 大池 佑来 (A1/38才) | 5 菅 章哉 (A1/37才) | 2連単:1,230円 |
| 8R | 1 上條 暢嵩 (A1/31才) | 3 中村 晃朋 (A1/33才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 安達 裕樹 (A1/42才) | 3 大上 卓人 (A1/35才) | 2連単:280円 |
| 10R | 3 森高 一真 (A1/47才) | 1 平尾 崇典 (A1/52才) | 2連単:1,170円 |
| 11R | 1 篠崎 元志 (A1/39才) | 3 永井 彪也 (A1/32才) | 2連単:350円 |
| 12R | 3 海野 康志郎 (A1/37才) | 1 濱野谷 憲吾 (A1/51才) | 2連単:1,440円 |
スポーツニッポン 菊花杯
浜名湖競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 奥平 拓也 (B1/55才) | 3 丸山 祐也 (B1/30才) | 2連単:2,010円 |
| 2R | 4 鈴木 勝博 (A1/42才) | 2 柳生 泰二 (A1/40才) | 2連単:1,170円 |
| 3R | 1 國崎 良春 (B1/50才) | 2 小野 達哉 (B1/39才) | 2連単:460円 |
| 4R | 1 須藤 博倫 (A1/47才) | 2 西川 拓利 (A1/26才) | 2連単:330円 |
| 5R | 2 山本 修一 (A1/45才) | 3 鈴木 雅希 (A1/30才) | 2連単:1,880円 |
| 6R | 3 白水 勝也 (A1/52才) | 2 後藤 正宗 (A1/47才) | 2連単:520円 |
| 7R | 1 吉田 慎二郎 (A2/42才) | 4 奥平 拓也 (A2/55才) | 2連単:2,350円 |
| 8R | 4 小野 達哉 (A1/39才) | 5 崎 利仁 (A1/49才) | 2連単:1,380円 |
| 9R | 1 青木 玄太 (A1/38才) | 4 柳生 泰二 (A1/40才) | 2連単:210円 |
| 10R | 3 清水 攻二 (A2/51才) | 4 藤田 浩人 (A2/39才) | 2連単:5,540円 |
| 11R | 1 岡村 将也 (A2/36才) | 2 君島 秀三 (A2/45才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 菊地 孝平 (A1/47才) | 2 篠原 飛翔 (A1/26才) | 2連単:200円 |
サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走
住之江競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 浜本 裕己 (B1/37才) | 3 占部 一真 (B1/33才) | 2連単:380円 |
| 2R | 4 大野 芳顕 (A2/40才) | 1 篠原 晟弥 (A2/24才) | 2連単:1,300円 |
| 3R | 2 山崎 裕司 (A2/43才) | 1 飯島 誠 (A2/47才) | 2連単:650円 |
| 4R | 3 吉田 一郎 (A2/57才) | 1 本吉 正樹 (A2/60才) | 2連単:2,130円 |
| 5R | 1 古場 輝義 (A2/65才) | 3 木場 悠介 (A2/32才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 井上 大輔 (B1/39才) | 2 古澤 光紀 (B1/37才) | 2連単:290円 |
| 7R | 1 中嶋 健一郎 (A1/36才) | 4 藤田 竜弘 (A1/42才) | 2連単:530円 |
| 8R | 4 中島 孝平 (A1/45才) | 5 赤池 修平 (A1/35才) | 2連単:1,470円 |
| 9R | 1 吉田 一郎 (A2/57才) | 5 広次 修 (A2/42才) | 2連単:1,110円 |
| 10R | 4 中田 元泰 (A1/39才) | 1 竹田 吉行 (A1/40才) | 2連単:1,480円 |
| 11R | 1 川原 祐明 (A1/30才) | 3 長谷川 雅和 (A1/36才) | 2連単:540円 |
| 12R | 1 中島 孝平 (A1/45才) | 3 古澤 光紀 (A1/37才) | 2連単:260円 |
松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念
鳴門競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 重富 伸也 (B1/41才) | 1 田中 辰彦 (B1/39才) | 2連単:820円 |
| 2R | 2 鶴本 崇文 (A1/40才) | 3 江口 晃生 (A1/60才) | 2連単:380円 |
| 3R | 4 堤 昇 (B1/55才) | 5 伊藤 将吉 (B1/47才) | 2連単:2,430円 |
| 4R | 2 川田 正人 (A2/44才) | 1 橋本 年光 (A2/50才) | 2連単:1,560円 |
| 5R | 6 大澤 風葵 (A1/24才) | 5 河村 了 (A1/41才) | 2連単:1,740円 |
| 6R | 3 島村 隆幸 (A1/34才) | 1 萬 正嗣 (A1/42才) | 2連単:590円 |
| 7R | 3 鳥居塚 孝博 (A2/50才) | 4 西野 雄貴 (A2/35才) | 2連単:1,260円 |
| 8R | 5 宮之原 輝紀 (A1/27才) | 3 春園 功太 (A1/34才) | 2連単:600円 |
| 9R | 3 外崎 悟 (A2/36才) | 2 大澤 風葵 (A2/24才) | 2連単:1,040円 |
| 10R | 2 島村 隆幸 (A1/34才) | 3 冨名腰 桃奈 (A1/25才) | 2連単:1,190円 |
| 11R | 1 伊藤 将吉 (A1/47才) | 5 嶋 義信 (A1/37才) | 2連単:2,300円 |
| 12R | 1 宮之原 輝紀 (A1/27才) | 4 石田 貴洋 (A1/29才) | 2連単:460円 |
BTS山口あじすオープン14周年記念
下関競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 立間 充宏 (A2/50才) | 2 鈴木 秀茉 (A2/34才) | 2連単:910円 |
| 2R | 2 佐々木 康幸 (A2/52才) | 3 吉田 一心 (A2/21才) | 2連単:330円 |
| 3R | 1 安井 瑞紀 (B1/32才) | 2 服部 剛 (B1/38才) | 2連単:1,620円 |
| 4R | 2 寺田 祥 (A1/47才) | 3 岸蔭 亮 (A1/40才) | 2連単:1,180円 |
| 5R | 1 小林 一樹 (A2/46才) | 6 竹井 貴史 (A2/34才) | 2連単:370円 |
| 6R | 2 岡本 翔太郎 (B1/31才) | 3 中辻 博訓 (B1/51才) | 2連単:960円 |
| 7R | 1 川島 圭司 (A2/42才) | 3 古賀 智之 (A2/36才) | 2連単:720円 |
| 8R | 1 大橋 純一郎 (A2/44才) | 2 小畑 実成 (A2/58才) | 2連単:430円 |
| 9R | 1 長尾 萌加 (B1/24才) | 3 神里 琴音 (B1/21才) | 2連単:790円 |
| 10R | 1 和田 兼輔 (A1/38才) | 4 市川 哲也 (A1/56才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 中辻 博訓 (A1/51才) | 2 坂元 浩仁 (A1/39才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 寺田 祥 (A1/47才) | 2 松尾 拓 (A1/37才) | 2連単:270円 |
東龍軒カップ
若松競艇場 - 2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 後藤 浩 (B1/57才) | 1 野田部 宏子 (B1/35才) | 2連単:1,510円 |
| 2R | 3 桐本 康臣 (A1/46才) | 6 蒲原 健太 (A1/31才) | 2連単:1,000円 |
| 3R | 3 富永 正人 (B1/52才) | 5 牧原 崇 (B1/42才) | 2連単:5,520円 |
| 4R | 5 鈴谷 一平 (A1/31才) | 6 廣中 智紗衣 (A1/44才) | 2連単:1,550円 |
| 5R | 1 水摩 敦 (A1/39才) | 3 山戸 信二 (A1/40才) | 2連単:910円 |
| 6R | 3 梶原 正 (B1/50才) | 1 浮田 圭浩 (B1/43才) | 2連単:4,260円 |
| 7R | 1 松尾 夏海 (A1/33才) | 6 石丸 海渡 (A1/32才) | 2連単:550円 |
| 8R | 1 榎 幸司 (A1/43才) | 2 藤原 菜希 (A1/39才) | 2連単:180円 |
