競馬レース予想 - 2024年11月3日(日)
TAMRON CUP - 2024年11月3日(日)
戸田競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の戸田競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1 栗原 直也 B1 32才 | 2 藤田 竜弘 B1 41才 | 5 井手 良太 B1 36才 | 3 大西 賢 B1 38才 | 4 中村 栄治 B1 25才 |
2R | 5 島田 賢人 A1 36才 | 2 北川 太一 A2 31才 | 4 木村 浩士 B1 44才 | 6 相馬 翔 B1 23才 | 3 村田 敦 B1 41才 |
3R | 1 梅木 敬太 B1 30才 | 6 徳増 秀樹 A1 49才 | 2 大谷 直弘 A2 47才 | 4 秋田 健太郎 B1 49才 | 3 滝沢 崚 B2 27才 |
4R | 2 石塚 久也 A1 43才 | 5 天野 友和 A2 47才 | 1 沢田 昭宏 B1 38才 | 3 山本 浩輔 B1 46才 | 6 磯村 匠 B1 33才 |
5R | 4 野口 勝弘 A1 37才 | 1 相原 利章 A2 37才 | 6 吉田 宗弘 B1 43才 | 5 宮崎 心之介 B2 22才 | 2 谷本 幸司 B2 53才 |
6R | 6 出畑 孝典 A1 45才 | 5 清水 攻二 A2 50才 | 1 佐々木 大河 B1 28才 | 3 中村 栄治 B1 25才 | 2 三浦 裕貴 B1 35才 |
7R | 1 長尾 章平 A1 39才 | 6 藤田 竜弘 B1 41才 | 2 桑原 啓 B1 54才 | 5 久保原 秀人 B1 28才 | 3 秋田 健太郎 B1 49才 |
8R | 1 井手 良太 B1 36才 | 6 谷津 幸宏 A2 44才 | 2 池田 剛規 A2 37才 | 5 梅木 敬太 B1 30才 | 3 沢田 昭宏 B1 38才 |
9R | 3 相原 利章 A2 37才 | 2 中村 辰也 A2 36才 | 4 石塚 久也 A1 43才 | 1 大谷 直弘 A2 47才 | 5 遠藤 圭吾 B1 24才 |
10R | 1 清水 攻二 A2 50才 | 3 徳増 秀樹 A1 49才 | 5 下河 誉史 A2 42才 | 2 磯村 匠 B1 33才 | 4 深川 和仁 B1 43才 |
11R | 4 長尾 章平 A1 39才 | 5 中島 昂章 A2 32才 | 3 出畑 孝典 A1 45才 | 2 吉田 宗弘 B1 43才 | 1 天野 友和 A2 47才 |
12R | 3 島田 賢人 A1 36才 | 1 野口 勝弘 A1 37才 | 2 渡辺 真至 A2 46才 | 6 池田 剛規 A2 37才 | 4 山本 浩輔 B1 46才 |
ウェイキーカップ開設70周年記念 - 2024年11月3日(日)
多摩川競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の多摩川競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2 大上 卓人 A1 34才 | 3 池永 太 A1 39才 | 6 関 浩哉 A1 29才 | 4 平尾 崇典 A1 52才 | 1 永井 彪也 A1 31才 |
2R | 1 松井 洪弥 A1 31才 | 5 萩原 秀人 A1 45才 | 6 大池 佑来 A1 37才 | 3 横澤 剛治 A1 47才 | 2 遠藤 エミ A1 36才 |
3R | 3 佐藤 隆太郎 A1 30才 | 2 浜田 亜理沙 A1 36才 | 1 下條 雄太郎 A1 38才 | 4 海野 康志郎 A1 36才 | 5 羽野 直也 A1 29才 |
4R | 1 宮之原 輝紀 A1 26才 | 5 丸野 一樹 A1 33才 | 6 山田 康二 A1 36才 | 3 齊藤 仁 A1 47才 | 4 中田 竜太 A1 36才 |
5R | 2 菊地 孝平 A1 46才 | 5 浜先 真範 A1 31才 | 1 中澤 和志 A1 48才 | 4 中野 次郎 A1 43才 | 3 重木 輝彦 A1 36才 |
6R | 5 中嶋 健一郎 A1 35才 | 6 若林 将 A1 40才 | 2 瓜生 正義 A1 48才 | 1 平尾 崇典 A1 52才 | 3 小坂 尚哉 A1 38才 |
7R | 2 下出 卓矢 A1 37才 | 3 藤原 啓史朗 A1 34才 | 5 毒島 誠 A1 40才 | 1 石丸 海渡 A1 31才 | 4 麻生 慎介 A1 39才 |
8R | 1 池永 太 A1 39才 | 5 松井 洪弥 A1 31才 | 6 森高 一真 A1 46才 | 4 平本 真之 A1 40才 | 2 寺田 祥 A1 46才 |
9R | 5 下條 雄太郎 A1 38才 | 2 関 浩哉 A1 29才 | 6 守田 俊介 A1 49才 | 4 吉田 拡郎 A1 42才 | 1 遠藤 エミ A1 36才 |
10R | 6 海野 康志郎 A1 36才 | 2 大池 佑来 A1 37才 | 3 峰 竜太 A1 39才 | 1 菊地 孝平 A1 46才 | 4 渡邉 優美 A1 32才 |
11R | 5 吉田 裕平 A1 27才 | 1 瓜生 正義 A1 48才 | 6 浜田 亜理沙 A1 36才 | 4 山田 康二 A1 36才 | 3 中野 次郎 A1 43才 |
12R | 4 宮之原 輝紀 A1 26才 | 6 萩原 秀人 A1 45才 | 1 池田 浩二 A1 46才 | 3 羽野 直也 A1 29才 | 2 末永 和也 A1 25才 |
BTS玉川26周年記念 Wave21杯 - 2024年11月3日(日)
浜名湖競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の浜名湖競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3 森 竜也 B1 59才 | 5 小林 文彦 B1 36才 | 2 西川 新太郎 B1 44才 | 6 井上 尚悟 B1 37才 | 1 鈴木 茂高 B1 45才 |
2R | 4 石田 章央 A1 48才 | 6 星 栄爾 B1 39才 | 5 梶野 学志 A2 43才 | 3 吉武 真也 B1 30才 | 1 木村 亮太 B1 40才 |
3R | 3 竹下 大樹 A2 25才 | 1 小川 時光 B2 43才 | 5 大場 敏 A2 57才 | 4 杉山 太陽 B1 23才 | 2 寺本 昇平 B2 48才 |
4R | 6 三浦 洋次朗 A2 36才 | 3 一瀬 明 A1 53才 | 5 橋本 年光 A2 49才 | 2 高野 心吾 B1 36才 | 4 芝田 京介 B1 26才 |
5R | 4 畑 竜生 B1 28才 | 5 伊久間 陽優 B1 26才 | 1 深川 真二 A1 50才 | 3 鈴木 茂高 B1 45才 | 6 尾道 佳諭 B2 25才 |
6R | 3 後藤 正宗 A2 46才 | 6 新田 雄史 A1 39才 | 2 本多 宏和 B1 37才 | 4 土井 祥伍 B1 29才 | 1 常盤 海心 B1 23才 |
7R | 4 興津 藍 A2 43才 | 2 小林 文彦 B1 36才 | 5 田中 和也 A1 40才 | 3 河合 三弘 B1 54才 | 1 杉山 太陽 B1 23才 |
8R | 6 宇土 泰就 B1 53才 | 3 平石 和男 A2 58才 | 1 古賀 繁輝 A1 38才 | 2 木村 亮太 B1 40才 | 4 小川 時光 B2 43才 |
9R | 6 西川 新太郎 B1 44才 | 4 室田 泰史 A2 54才 | 1 梶野 学志 A2 43才 | 2 神田 達也 B1 38才 | 5 大島 隆乃介 B1 22才 |
10R | 4 一瀬 明 A1 53才 | 3 深川 真二 A1 50才 | 5 後藤 正宗 A2 46才 | 1 星 栄爾 B1 39才 | 2 大場 敏 A2 57才 |
11R | 5 畑 竜生 B1 28才 | 3 石田 章央 A1 48才 | 2 興津 藍 A2 43才 | 1 三浦 洋次朗 A2 36才 | 6 寺本 昇平 B2 48才 |
12R | 6 田中 和也 A1 40才 | 5 古賀 繁輝 A1 38才 | 1 新田 雄史 A1 39才 | 2 橋本 年光 A2 49才 | 4 竹下 大樹 A2 25才 |
第16回鳥羽一郎杯争奪戦 - 2024年11月3日(日)
津競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の津競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5 富澤 祐作 B1 37才 | 1 渋谷 明憲 A2 38才 | 6 金田 大輔 B1 41才 | 3 吉田 彩乃 B2 24才 | 4 小坂 風太 B1 24才 |
2R | 2 中野 夢斗 B1 28才 | 1 岸本 雄貴 B1 42才 | 4 武田 信一 B1 51才 | 3 大石 真央 B1 26才 | 6 加藤 雅之 B1 57才 |
3R | 1 幸田 智裕 B1 44才 | 4 濱崎 直矢 A1 41才 | 2 小林 泰 A2 39才 | 5 籾山 佳岳 B1 42才 | 6 加瀬 智宏 B1 55才 |
4R | 6 塩田 北斗 A1 36才 | 5 金子 良昭 B1 60才 | 2 中岡 正彦 A2 47才 | 4 森永 隆 A2 36才 | 3 加藤 優弥 B1 24才 |
5R | 1 松村 敏 A1 41才 | 4 乃村 康友 B1 41才 | 3 佐藤 悠 B1 29才 | 6 胡本 悟志 B1 47才 | 5 田上 凜 B2 22才 |
6R | 3 西橋 奈未 A1 28才 | 1 塩崎 桐加 B1 32才 | 4 犬童 千秋 A2 39才 | 5 垣内 清美 B1 57才 | 2 鈴木 成美 B1 38才 |
7R | 4 金子 賢志 A2 34才 | 3 松尾 拓 A1 36才 | 5 柳橋 宏紀 B1 42才 | 1 吉田 彩乃 B2 24才 | 2 大谷 健太 B1 35才 |
8R | 4 吉川 喜継 A1 43才 | 3 堤 啓輔 A2 38才 | 2 江本 真治 A2 50才 | 6 池本 輝明 B1 57才 | 5 岸本 雄貴 B1 42才 |
9R | 5 渋谷 明憲 A2 38才 | 2 河野 大 A2 36才 | 3 岡瀬 正人 A2 49才 | 6 加藤 優弥 B1 24才 | 4 中野 和裕 B1 57才 |
10R | 2 犬童 千秋 A2 39才 | 5 中岡 正彦 A2 47才 | 6 小林 泰 A2 39才 | 1 宮迫 暢彦 A2 56才 | 3 金田 大輔 B1 41才 |
11R | 2 中辻 博訓 A1 50才 | 5 塩崎 桐加 B1 32才 | 6 金子 賢志 A2 34才 | 3 籾山 佳岳 B1 42才 | 1 森永 隆 A2 36才 |
12R | 4 西橋 奈未 A1 28才 | 5 松村 敏 A1 41才 | 6 濱崎 直矢 A1 41才 | 3 吉川 喜継 A1 43才 | 2 塩田 北斗 A1 36才 |
オールレディース 三国レディースカップ - 2024年11月3日(日)
三国競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の三国競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5 中澤 宏奈 B1 36才 | 1 中谷 朋子 A2 48才 | 6 谷川 里江 B1 57才 | 2 加藤 奈月 B1 36才 | 4 坂野 さくら B1 27才 |
2R | 2 三浦 永理 A1 41才 | 1 樋口 由加里 A2 36才 | 3 堀之内紀代子 B1 45才 | 6 小野 桜 B1 45才 | 4 池田 紫乃 B1 48才 |
3R | 5 大瀧 明日香 A2 45才 | 6 松瀬 弘美 B1 54才 | 3 後藤 美翼 A2 34才 | 2 菅野 はやか B1 42才 | 1 本部 めぐみ B2 50才 |
4R | 1 宇野 弥生 A2 38才 | 3 清埜 翔子 A2 33才 | 5 若狭 奈美子 B1 36才 | 4 坂 咲友理 B1 35才 | 2 内山 七海 B1 27才 |
5R | 3 平高 奈菜 A2 37才 | 5 田口 節子 A1 43才 | 6 倉田 郁美 B1 56才 | 1 津田 裕絵 B1 38才 | 2 小林 愛実 B1 24才 |
6R | 4 今井 裕梨 A2 40才 | 2 堀之内紀代子 B1 45才 | 5 廣中 智紗衣 A1 43才 | 3 筒井 美琴 B2 22才 | 1 坂野 さくら B1 27才 |
7R | 3 松瀬 弘美 B1 54才 | 2 高田 ひかる A2 30才 | 6 藤堂 里香 A2 37才 | 4 沼田 七華 B2 22才 | 1 清水 未唯 B2 23才 |
8R | 3 渡辺 千草 B1 60才 | 4 清埜 翔子 A2 33才 | 6 三浦 永理 A1 41才 | 5 加藤 奈月 B1 36才 | 1 田村 美和 B1 59才 |
9R | 5 宇野 弥生 A2 38才 | 4 中澤 宏奈 B1 36才 | 3 田口 節子 A1 43才 | 1 菅野 はやか B1 42才 | 2 池田 紫乃 B1 48才 |
10R | 4 小野 桜 B1 45才 | 6 平高 奈菜 A2 37才 | 3 大瀧 明日香 A2 45才 | 5 内山 七海 B1 27才 | 1 山下 奈緒 B2 29才 |
11R | 1 日高 逸子 A2 63才 | 2 中谷 朋子 A2 48才 | 6 今井 裕梨 A2 40才 | 3 若狭 奈美子 B1 36才 | 4 柴田 百恵 B1 24才 |
12R | 5 樋口 由加里 A2 36才 | 1 廣中 智紗衣 A1 43才 | 6 後藤 美翼 A2 34才 | 2 倉田 郁美 B1 56才 | 3 坂 咲友理 B1 35才 |
第52回高松宮記念特別競走 - 2024年11月3日(日)
住之江競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の住之江競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 6 松田 祐季 A1 38才 | 4 重野 哲之 A1 45才 | 1 井上 忠政 A1 28才 | 5 藤岡 俊介 A1 41才 | 2 山本 寛久 A1 48才 |
2R | 1 北野 輝季 A1 35才 | 6 野中 一平 A1 30才 | 4 山口 達也 A1 38才 | 3 湯川 浩司 A1 45才 | 2 岡 祐臣 A1 40才 |
3R | 4 佐藤 翼 A1 36才 | 6 上田 龍星 A1 29才 | 5 稲田 浩二 A1 39才 | 2 吉田 俊彦 A1 46才 | 1 仲谷 颯仁 A1 30才 |
4R | 5 黒井 達矢 A1 36才 | 6 岡村 慶太 A1 36才 | 2 前田 将太 A1 36才 | 4 山田 祐也 A1 35才 | 1 山崎 郡 A1 34才 |
5R | 4 和田 拓也 A1 34才 | 5 吉川 元浩 A1 52才 | 2 篠崎 仁志 A1 36才 | 3 西村 拓也 A1 37才 | 6 宮地 元輝 A1 37才 |
6R | 3 渡辺 浩司 A1 40才 | 6 篠崎 元志 A1 38才 | 2 柳生 泰二 A1 40才 | 5 岡 祐臣 A1 40才 | 1 木下 翔太 A1 33才 |
7R | 2 白井 英治 A1 48才 | 1 佐藤 博亮 A1 36才 | 5 赤岩 善生 A1 48才 | 4 松山 将吾 A1 30才 | 3 山本 寛久 A1 48才 |
8R | 2 上野 真之介 A1 36才 | 3 上田 龍星 A1 29才 | 6 定松 勇樹 A1 23才 | 5 井上 忠政 A1 28才 | 1 土屋 智則 A1 39才 |
9R | 2 和田 拓也 A1 34才 | 3 稲田 浩二 A1 39才 | 5 須藤 博倫 A1 47才 | 1 松井 繁 A1 54才 | 4 田中 信一郎 A1 51才 |
10R | 1 井口 佳典 A1 47才 | 2 村上 遼 A1 32才 | 5 松田 祐季 A1 38才 | 3 丸岡 正典 A1 45才 | 4 山崎 郡 A1 34才 |
11R | 1 茅原 悠紀 A1 37才 | 4 田村 隆信 A1 46才 | 5 太田 和美 A1 51才 | 6 桑原 悠 A1 37才 | 2 西村 拓也 A1 37才 |
12R | 6 前田 将太 A1 36才 | 5 上野 真之介 A1 36才 | 1 吉川 元浩 A1 52才 | 2 秦 英悟 A1 39才 | 3 吉田 俊彦 A1 46才 |
BTSオラレ美馬開設15周年記念競走 - 2024年11月3日(日)
鳴門競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の鳴門競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2 長谷川 巌 B1 60才 | 1 小池 哲也 A1 35才 | 3 藤本 佳史 B1 56才 | 6 河内 悠利杏 B2 21才 | 4 松下 誉士 B1 40才 |
2R | 4 木田 峰由季 A2 33才 | 2 松竹 大輔 A2 38才 | 6 安達 裕樹 A1 41才 | 3 関口 智久 B1 45才 | 5 大澤 真菜 B1 38才 |
3R | 5 上田 洋平 A2 48才 | 6 平野 和明 A2 43才 | 1 大庭 元明 A2 54才 | 4 浦田 信義 B1 59才 | 2 早川 尚人 B1 42才 |
4R | 3 葛原 大陽 A2 41才 | 5 三品 隆浩 B1 59才 | 1 大須賀 友 A1 37才 | 2 加藤 啓太 B1 41才 | 6 川原 愛未 B1 22才 |
5R | 6 高倉 孝太 B1 37才 | 5 畑田 汰一 A1 26才 | 4 荒井 翔伍 A2 35才 | 2 松本 弓雄 B1 38才 | 3 桂林 寛 B1 53才 |
6R | 3 香川 素子 A1 47才 | 2 岡田 憲行 A2 48才 | 4 澤 大介 A2 52才 | 1 横川 聖志 B1 40才 | 5 藤井 徹 B1 53才 |
7R | 4 牧原 崇 A2 41才 | 6 秋元 哲 A1 35才 | 5 松竹 大輔 A2 38才 | 2 関口 智久 B1 45才 | 1 田中 孝明 B1 38才 |
8R | 3 加木 郁 B1 51才 | 6 金山 立樹 B1 30才 | 4 葛原 大陽 A2 41才 | 1 河野 主樹 B1 28才 | 5 塩崎 優司 B1 52才 |
9R | 1 山崎 小葉音 B1 24才 | 2 大澤 真菜 B1 38才 | 3 真子 奈津実 A2 36才 | 6 大廣 咲季 B2 24才 | 5 河内 悠利杏 B2 21才 |
10R | 6 小池 哲也 A1 35才 | 4 香川 素子 A1 47才 | 1 高倉 孝太 B1 37才 | 3 山田 理央 B1 24才 | 5 早川 尚人 B1 42才 |
11R | 2 畑田 汰一 A1 26才 | 1 安達 裕樹 A1 41才 | 3 大須賀 友 A1 37才 | 4 松本 弓雄 B1 38才 | 6 横川 聖志 B1 40才 |
12R | 1 秋元 哲 A1 35才 | 3 荒井 翔伍 A2 35才 | 4 岡田 憲行 A2 48才 | 6 山本 光雄 B1 52才 | 5 加藤 啓太 B1 41才 |
香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 - 2024年11月3日(日)
丸亀競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の丸亀競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4 柴田 友和 B1 47才 | 5 高橋 直哉 B1 42才 | 3 広瀬 聖仁 B1 59才 | 1 片山 雅雄 B2 42才 | 6 山根 大樹 B2 51才 |
2R | 3 近藤 友宝 B1 38才 | 6 齊藤 大将 B1 29才 | 4 丸尾 義孝 A2 56才 | 2 高山 敬悟 B1 27才 | 5 渡辺 空依 B1 27才 |
3R | 5 福田 雅一 A2 56才 | 6 石橋 道友 A1 42才 | 3 浦上 拓也 B1 51才 | 4 谷口 知優 B1 26才 | 1 橋本 明 B1 36才 |
4R | 5 小山 勉 A1 38才 | 3 宇佐見 淳 A2 43才 | 2 岩崎 正哉 A2 52才 | 4 山田 和佐 B1 30才 | 1 伏田 裕隆 B1 41才 |
5R | 6 服部 幸男 A1 53才 | 2 川原 正明 B1 50才 | 5 富山 弘幸 A2 66才 | 1 小野寺 智洋 A2 47才 | 3 齋藤 真之 B1 36才 |
6R | 3 烏野 賢太 A1 56才 | 4 安東 幸治 A2 42才 | 1 松村 康太 A2 41才 | 6 出畑 孝成 B2 18才 | 5 茶谷 信次 B2 48才 |
7R | 1 吉村 正明 A1 44才 | 3 深澤 達徳 A2 44才 | 4 赤羽 克也 A1 43才 | 5 近藤 友宝 B1 38才 | 2 上野 秀和 B1 41才 |
8R | 4 四宮 与寛 A2 34才 | 1 芦澤 望 A2 46才 | 2 山崎 義明 A2 57才 | 6 橋本 明 B1 36才 | 3 渡辺 空依 B1 27才 |
9R | 5 川原 正明 B1 50才 | 4 宇佐見 淳 A2 43才 | 2 福田 雅一 A2 56才 | 6 飯山 晃三 B1 46才 | 1 山下 流心 B1 31才 |
10R | 1 石橋 道友 A1 42才 | 5 吉村 正明 A1 44才 | 3 丸尾 義孝 A2 56才 | 2 小山 勉 A1 38才 | 4 齋藤 真之 B1 36才 |
11R | 1 服部 幸男 A1 53才 | 3 安東 幸治 A2 42才 | 5 岩崎 正哉 A2 52才 | 6 松村 康太 A2 41才 | 4 深澤 達徳 A2 44才 |
12R | 3 赤羽 克也 A1 43才 | 2 茶谷 信次 B2 48才 | 1 烏野 賢太 A1 56才 | 5 井川 大作 B1 53才 | 4 齊藤 大将 B1 29才 |
第6回児島商工会議所会頭賞 - 2024年11月3日(日)
児島競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の児島競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1 松本 博昭 A2 47才 | 5 泉 啓文 B1 50才 | 3 山下 大輝 B1 28才 | 4 長尾 萌加 B1 23才 | 2 塩田 雄一 B1 51才 |
2R | 2 垂水 悠 B1 22才 | 3 田中 京介 A2 33才 | 1 峰重 力也 B1 34才 | 4 松下 知幸 B1 51才 | 6 三嶌 さらら B2 21才 |
3R | 3 数原 魁 B1 27才 | 1 佐藤 駿介 B1 31才 | 6 村松 修二 A1 33才 | 4 門田 栞 B1 24才 | 2 下田 哲也 B1 50才 |
4R | 4 三宅 潤 A2 39才 | 5 古結 宏 A1 47才 | 3 一柳 和孝 A2 50才 | 6 木山 大聖 B2 21才 | 2 滝沢 織寧 B1 25才 |
5R | 6 森定 晃史 A1 42才 | 5 伊藤 啓三 A2 49才 | 2 古川 誠之 A2 46才 | 1 松田 憲幸 B1 47才 | 4 根岸 真優 B2 22才 |
6R | 3 関野 文 A1 31才 | 1 富永 修一 A2 42才 | 2 八木 治樹 A2 33才 | 4 峰重 力也 B1 34才 | 6 諏訪 玲奈 B2 22才 |
7R | 4 林 祐介 A2 40才 | 6 永田 義紘 B1 40才 | 5 尾上 雅也 A1 30才 | 2 水原 慎 B1 41才 | 3 池田 奈津美 B1 30才 |
8R | 1 田中 京介 A2 33才 | 6 佐々木 和伸 A2 48才 | 5 近江 翔吾 A1 31才 | 3 門田 栞 B1 24才 | 4 橋本 英一 B1 34才 |
9R | 1 山下 大輝 B1 28才 | 6 中村 魁生 A2 26才 | 3 古結 宏 A1 47才 | 5 松下 知幸 B1 51才 | 4 佐藤 駿介 B1 31才 |
10R | 3 三宅 潤 A2 39才 | 6 古川 誠之 A2 46才 | 2 関野 文 A1 31才 | 4 浮田 圭浩 B1 42才 | 1 数原 魁 B1 27才 |
11R | 3 八木 治樹 A2 33才 | 1 尾上 雅也 A1 30才 | 4 森定 晃史 A1 42才 | 2 岡本 慎治 B1 61才 | 5 一柳 和孝 A2 50才 |
12R | 4 伊藤 啓三 A2 49才 | 5 村松 修二 A1 33才 | 1 近江 翔吾 A1 31才 | 2 松本 博昭 A2 47才 | 3 林 祐介 A2 40才 |
創刊75周年記念 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 - 2024年11月3日(日)
大村競艇場のレース予想
2024年11月3日(日)の大村競艇場のレース予想です。レース | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3 川上 昇平 B1 55才 | 4 山川 雄大 B1 31才 | 1 前田 健太郎 B1 39才 | 2 村上 奈穂 B1 31才 | 5 中野 孝二 B1 25才 |
2R | 6 内田 圭 B1 47才 | 2 樋口 亮 A2 49才 | 5 三苫 晃幸 A2 38才 | 4 渡邊 伸太郎 B1 57才 | 3 畑 和宏 B1 53才 |
3R | 5 重富 伸也 B1 40才 | 3 川北 浩貴 A1 52才 | 6 吉田 光 A2 49才 | 2 品川 賢次 B1 51才 | 1 小林 遼太 B1 34才 |
4R | 5 谷川 祐一 A1 42才 | 3 戸塚 邦好 A2 36才 | 2 亀本 勇樹 B1 62才 | 6 山口 真喜子 B1 27才 | 1 草場 康幸 B1 48才 |
5R | 6 魚谷 香織 A1 39才 | 4 前野 竜一 A2 44才 | 3 岡部 貴司 B1 50才 | 1 鋤柄 貴俊 B1 47才 | 5 牧 宏次 B1 50才 |
6R | 1 松井 賢治 A2 45才 | 2 浜崎 準也 A2 37才 | 5 江口 晃生 A1 59才 | 4 大塚 康雅 B1 30才 | 3 内田 圭 B1 47才 |
7R | 5 品川 賢次 B1 51才 | 3 大橋 純一郎 A2 43才 | 4 小野 生奈 A1 36才 | 2 畑 和宏 B1 53才 | 1 川上 昇平 B1 55才 |
8R | 2 竹田 辰也 A1 40才 | 1 浜野 孝志 A2 43才 | 4 戸塚 邦好 A2 36才 | 3 渡邊 伸太郎 B1 57才 | 5 前田 健太郎 B1 39才 |
9R | 1 吉田 慎二郎 A2 41才 | 5 長野 道臣 A2 51才 | 4 東本 勝利 A1 44才 | 6 岡部 貴司 B1 50才 | 3 小林 遼太 B1 34才 |
10R | 4 山口 真喜子 B1 27才 | 6 奥村 明日香 B1 22才 | 1 前原 哉 B1 29才 | 2 中尾 優香 B1 23才 | 3 村上 奈穂 B1 31才 |
11R | 1 川北 浩貴 A1 52才 | 6 大橋 純一郎 A2 43才 | 3 三苫 晃幸 A2 38才 | 4 浜崎 準也 A2 37才 | 5 草場 康幸 B1 48才 |
12R | 1 小野 生奈 A1 36才 | 2 江口 晃生 A1 59才 | 6 竹田 辰也 A1 40才 | 5 樋口 亮 A2 49才 | 3 谷川 祐一 A1 42才 |
競馬関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
競艇レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 12月2日(月) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 12月3日(火) |
出走予定 - 12月3日(火) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |