競艇レース結果 - 2025年9月30日(火)
第49回デイリースポーツ杯
江戸川競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 品田 直樹 (B1/46才) | 3 杢野 誓良 (B1/49才) | 2連単:560円 |
| 2R | 3 栗原 一馬 (B2/29才) | 2 出畑 孝典 (B2/46才) | 2連単:1,870円 |
| 3R | 1 野間 大樹 (B1/37才) | 3 平見 真彦 (B1/36才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 鹿島 敏弘 (B1/39才) | 3 佐藤 大介 (B1/49才) | 2連単:610円 |
| 5R | 1 富永 夏哉人 (B1/22才) | 3 小原 聡将 (B1/31才) | 2連単:720円 |
| 6R | 2 福田 理 (B1/48才) | 1 高山 智至 (B1/40才) | 2連単:1,910円 |
| 7R | 2 山田 康二 (A1/37才) | 1 東 潤樹 (A1/37才) | 2連単:360円 |
| 8R | 2 向井田 直弥 (B1/34才) | 6 田路 朋史 (B1/41才) | 2連単:1,090円 |
| 9R | 3 汐崎 正則 (B1/49才) | 1 出畑 孝典 (B1/46才) | 2連単:1,930円 |
| 10R | 1 平見 真彦 (A1/36才) | 2 鹿島 敏弘 (A1/39才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 中山 雄太 (A1/41才) | 5 富永 夏哉人 (A1/22才) | 2連単:1,840円 |
| 12R | 1 佐藤 大介 (A1/49才) | 2 江本 真治 (A1/51才) | 2連単:260円 |
ウェイキーカップ開設71周年記念
多摩川競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 長田 頼宗 (A1/40才) | 2 椎名 豊 (A1/37才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 永井 彪也 (A1/32才) | 5 関 浩哉 (A1/30才) | 2連単:560円 |
| 3R | 1 竹田 和哉 (A1/31才) | 2 海野 康志郎 (A1/37才) | 2連単:450円 |
| 4R | 1 安河内 将 (A1/35才) | 3 大池 佑来 (A1/38才) | 2連単:310円 |
| 5R | 1 藤原 啓史朗 (A1/35才) | 6 濱野谷 憲吾 (A1/51才) | 2連単:1,740円 |
| 6R | 1 服部 幸男 (A1/54才) | 4 小池 修平 (A1/30才) | 2連単:470円 |
| 7R | 3 塩田 北斗 (A1/37才) | 1 森高 一真 (A1/47才) | 2連単:1,280円 |
| 8R | 2 齊藤 仁 (A1/48才) | 1 関 浩哉 (A1/30才) | 2連単:1,030円 |
| 9R | 1 徳増 秀樹 (A1/50才) | 4 前田 将太 (A1/37才) | 2連単:1,040円 |
| 10R | 1 山田 祐也 (A1/36才) | 3 濱野谷 憲吾 (A1/51才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 重成 一人 (A1/47才) | 5 長田 頼宗 (A1/40才) | 2連単:890円 |
| 12R | 3 菅 章哉 (A1/37才) | 6 佐藤 翼 (A1/37才) | 2連単:3,560円 |
スポーツニッポン 菊花杯
浜名湖競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山口 晃朋 (B1/24才) | 5 坂井 康嗣 (B1/45才) | 2連単:1,550円 |
| 2R | 1 木村 浩士 (B1/45才) | 2 西川 拓利 (B1/26才) | 2連単:1,030円 |
| 3R | 1 永井 聖美 (B1/46才) | 4 後藤 正宗 (B1/47才) | 2連単:1,210円 |
| 4R | 1 青木 玄太 (A1/38才) | 2 坂口 貴彦 (A1/36才) | 2連単:270円 |
| 5R | 4 下寺 秀和 (A1/32才) | 6 君島 秀三 (A1/45才) | 2連単:760円 |
| 6R | 4 山本 修一 (A1/45才) | 3 吉田 慎二郎 (A1/42才) | 2連単:1,440円 |
| 7R | 6 鈴木 勝博 (A1/42才) | 1 鈴木 雅希 (A1/30才) | 2連単:3,150円 |
| 8R | 1 清水 攻二 (A2/51才) | 4 柳生 泰二 (A2/40才) | 2連単:510円 |
| 9R | 3 須藤 博倫 (A1/47才) | 4 佐藤 駿介 (A1/32才) | 2連単:9,950円 |
| 10R | 1 山本 修一 (A1/45才) | 5 青木 玄太 (A1/38才) | 2連単:660円 |
| 11R | 1 石川 吉鎬 (A2/49才) | 2 菊地 孝平 (A2/47才) | 2連単:450円 |
| 12R | 1 柳生 泰二 (A1/40才) | 6 藤田 浩人 (A1/39才) | 2連単:1,730円 |
ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯
常滑競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 齊藤 優 (A2/43才) | 2 桂林 寛 (A2/54才) | 2連単:550円 |
| 2R | 3 田中 京介 (A2/34才) | 1 楠原 翔太 (A2/34才) | 2連単:940円 |
| 3R | 1 野見山 拓己 (B1/31才) | 5 中村 裕将 (B1/63才) | 2連単:1,990円 |
| 4R | 3 照屋 厚仁 (A2/41才) | 1 加木 郁 (A2/52才) | 2連単:940円 |
| 5R | 1 黒井 達矢 (A1/37才) | 3 小林 基樹 (A1/46才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 葛原 大陽 (A1/42才) | 4 浜崎 準也 (A1/38才) | 2連単:300円 |
| 7R | 1 前田 聖文 (A1/37才) | 2 中村 裕将 (A1/63才) | 2連単:280円 |
| 8R | 3 杉山 勝匡 (A2/36才) | 1 土山 卓也 (A2/38才) | 2連単:870円 |
| 9R | 2 大谷 直弘 (B1/48才) | 1 大庭 元明 (B1/55才) | 2連単:1,560円 |
| 10R | 1 島川 海輝 (A2/22才) | 2 黒井 達矢 (A2/37才) | 2連単:210円 |
| 11R | 3 前田 聖文 (A1/37才) | 2 葛原 大陽 (A1/42才) | 2連単:2,820円 |
| 12R | 3 栗城 匠 (A1/30才) | 1 松田 大志郎 (A1/37才) | 2連単:1,310円 |
松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念
鳴門競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西野 雄貴 (A2/35才) | 6 石田 貴洋 (A2/29才) | 2連単:580円 |
| 2R | 5 島村 隆幸 (A1/34才) | 3 冨名腰 桃奈 (A1/25才) | 2連単:1,320円 |
| 3R | 4 鶴本 崇文 (A1/40才) | 2 山川 美由紀 (A1/58才) | 2連単:1,810円 |
| 4R | 2 向井田 真紀 (B1/37才) | 3 大澤 風葵 (B1/24才) | 2連単:9,110円 |
| 5R | 3 山本 兼士 (B1/48才) | 2 石川 諒 (B1/36才) | 2連単:2,050円 |
| 6R | 1 堤 昇 (B1/55才) | 5 江口 晃生 (B1/60才) | 2連単:490円 |
| 7R | 1 春園 功太 (A2/34才) | 3 宮之原 輝紀 (A2/27才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 宇佐見 淳 (A1/44才) | 2 石田 貴洋 (A1/29才) | 2連単:370円 |
| 9R | 3 島村 隆幸 (A1/34才) | 4 中尾 彩香 (A1/24才) | 2連単:4,790円 |
| 10R | 3 石川 真二 (A1/55才) | 5 石川 諒 (A1/36才) | 2連単:1,670円 |
| 11R | 4 浜野 孝志 (A2/44才) | 6 宮之原 輝紀 (A2/27才) | 2連単:6,510円 |
| 12R | 1 江口 晃生 (A1/60才) | 2 河村 了 (A1/41才) | 2連単:520円 |
マスターズリーグ第6戦 マクール杯
丸亀競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 渡邉 英児 (B1/56才) | 2 塩田 雄一 (B1/52才) | 2連単:2,630円 |
| 2R | 1 金田 諭 (A2/46才) | 2 村越 篤 (A2/47才) | 2連単:190円 |
| 3R | 1 山一 鉄也 (B2/58才) | 2 塩崎 優司 (B2/53才) | 2連単:600円 |
| 4R | 6 山本 隆幸 (A1/47才) | 3 鈴木 猛 (A1/51才) | 2連単:6,300円 |
| 5R | 1 岩崎 正哉 (A2/53才) | 2 越智 照浩 (A2/46才) | 2連単:970円 |
| 6R | 1 川原 正明 (A2/51才) | 5 中辻 崇人 (A2/48才) | 2連単:290円 |
| 7R | 1 田中 信一郎 (A1/52才) | 5 井口 佳典 (A1/48才) | 2連単:250円 |
| 8R | 1 渡邉 英児 (B1/56才) | 2 中村 有裕 (B1/46才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 岡瀬 正人 (A2/50才) | 2 鈴木 猛 (A2/51才) | 2連単:220円 |
| 10R | 1 中辻 崇人 (A2/48才) | 3 馬袋 義則 (A2/52才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 北村 征嗣 (A1/46才) | 4 井口 佳典 (A1/48才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 原田 幸哉 (A1/49才) | 5 樋口 亮 (A1/50才) | 2連単:1,050円 |
BTS山口あじすオープン14周年記念
下関競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森 竜也 (B1/60才) | 5 泥谷 一毅 (B1/44才) | 2連単:520円 |
| 2R | 1 岡本 翔太郎 (B1/31才) | 5 小林 一樹 (B1/46才) | 2連単:370円 |
| 3R | 1 花田 和明 (B1/55才) | 5 深川 真二 (B1/51才) | 2連単:450円 |
| 4R | 5 吉田 凌太朗 (A1/32才) | 4 山下 和彦 (A1/56才) | 2連単:620円 |
| 5R | 3 小畑 実成 (B1/58才) | 5 上條 嘉嗣 (B1/35才) | 2連単:2,740円 |
| 6R | 1 市川 哲也 (A2/56才) | 6 寺田 祥 (A2/47才) | 2連単:520円 |
| 7R | 1 立間 充宏 (A2/50才) | 3 坂元 浩仁 (A2/39才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 竹井 貴史 (A1/34才) | 2 西村 秀樹 (A1/55才) | 2連単:540円 |
| 9R | 1 中辻 博訓 (A1/51才) | 4 古賀 智之 (A1/36才) | 2連単:850円 |
| 10R | 1 吉田 凌太朗 (A1/32才) | 3 植田 太一 (A1/36才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 上條 嘉嗣 (A1/35才) | 3 山下 和彦 (A1/56才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/51才) | 4 品川 二千翔 (A1/27才) | 2連単:510円 |
東龍軒カップ
若松競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 内田 圭 (B1/48才) | 1 冨成 謙児 (B1/46才) | 2連単:1,900円 |
| 2R | 1 向井田 佑紀 (B1/36才) | 5 西野 翔太 (B1/42才) | 2連単:990円 |
| 3R | 2 松本 浩貴 (B1/52才) | 4 木村 亮太 (B1/41才) | 2連単:6,530円 |
| 4R | 1 横川 聖志 (B1/41才) | 3 松尾 夏海 (B1/33才) | 2連単:320円 |
| 5R | 1 森永 隆 (A1/37才) | 3 倉尾 大介 (A1/50才) | 2連単:320円 |
| 6R | 1 金子 萌 (A2/35才) | 3 牧原 崇 (A2/42才) | 2連単:280円 |
| 7R | 1 廣中 智紗衣 (A2/44才) | 2 石丸 海渡 (A2/32才) | 2連単:290円 |
| 8R | 1 桐本 康臣 (A1/46才) | 4 奥村 明日香 (A1/23才) | 2連単:1,150円 |
| 9R | 1 中越 博紀 (A2/41才) | 2 野田部 宏子 (A2/35才) | 2連単:510円 |
| 10R | 1 稗田 聖也 (A2/37才) | 4 和田 操拓 (A2/41才) | 2連単:690円 |
| 11R | 1 西野 翔太 (A1/42才) | 3 金子 萌 (A1/35才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 石丸 海渡 (A1/32才) | 5 蒲原 健太 (A1/31才) | 2連単:400円 |
福岡ソフトバンクホークス杯
芦屋競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 渡辺 空依 (B1/28才) | 1 古川 誠之 (B1/47才) | 2連単:1,450円 |
| 2R | 1 尾嶋 一広 (A1/38才) | 6 一色 颯輝 (A1/23才) | 2連単:830円 |
| 3R | 1 乙藤 智史 (A2/40才) | 5 池田 雄祐 (A2/37才) | 2連単:990円 |
| 4R | 1 小坂 尚哉 (A1/39才) | 5 大賀 龍之介 (A1/28才) | 2連単:900円 |
| 5R | 1 石倉 洋行 (A1/45才) | 3 明石 正之 (A1/52才) | 2連単:450円 |
| 6R | 4 高橋 英之 (B1/51才) | 5 間庭 菜摘 (B1/33才) | 2連単:2,670円 |
| 7R | 3 小林 京平 (B1/27才) | 1 倉富 大誠 (B1/23才) | 2連単:620円 |
| 8R | 1 登 みひ果 (B1/25才) | 3 大賀 龍之介 (B1/28才) | 2連単:890円 |
| 9R | 1 魚谷 香織 (A2/40才) | 3 柳瀬 興志 (A2/56才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 藤原 碧生 (A1/25才) | 2 高橋 英之 (A1/51才) | 2連単:380円 |
| 11R | 1 赤岩 善生 (A1/49才) | 4 石倉 洋行 (A1/45才) | 2連単:550円 |
| 12R | 1 西島 義則 (A1/63才) | 4 上平 真二 (A1/51才) | 2連単:630円 |
第26回酒の聚楽太閤杯
唐津競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大須賀 友 (A1/38才) | 4 竹之内 極 (A1/30才) | 2連単:340円 |
| 2R | 6 立具 敬司 (B1/35才) | 2 池永 太 (B1/40才) | 2連単:38,210円 |
| 3R | 3 白神 優 (A1/35才) | 1 森野 正弘 (A1/40才) | 2連単:550円 |
| 4R | 3 吉島 祥之 (A2/41才) | 5 岡部 貴司 (A2/51才) | 2連単:5,480円 |
| 5R | 3 入海 馨 (A1/29才) | 1 森安 弘雅 (A1/45才) | 2連単:380円 |
| 6R | 5 坪井 康晴 (A1/47才) | 2 西村 豪洋 (A1/37才) | 2連単:4,940円 |
| 7R | 1 鈴木 孝明 (B1/27才) | 2 岡村 仁 (B1/41才) | 2連単:480円 |
| 8R | 1 岡部 貴司 (B1/51才) | 4 上野 真之介 (B1/37才) | 2連単:620円 |
| 9R | 4 國分 将太郎 (B1/31才) | 1 柴田 直哉 (B1/35才) | 2連単:6,770円 |
| 10R | 4 原 豊土 (A2/45才) | 1 鈴木 裕隆 (A2/42才) | 2連単:2,230円 |
| 11R | 1 向後 龍一 (A2/44才) | 3 竹之内 極 (A2/30才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 上野 真之介 (A1/37才) | 2 坪井 康晴 (A1/47才) | 2連単:310円 |
オールレディース競走
大村競艇場 - 2025年9月30日(火)
2025年9月30日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 北村 寧々 (B1/23才) | 3 犬童 千秋 (B1/40才) | 2連単:250円 |
| 2R | 3 小芦 るり華 (A2/28才) | 4 岩崎 芳美 (A2/53才) | 2連単:710円 |
| 3R | 3 平山 智加 (A1/40才) | 5 山田 理央 (A1/25才) | 2連単:360円 |
| 4R | 3 原田 佑実 (B1/38才) | 5 嶋田 有里 (B1/23才) | 2連単:21,390円 |
| 5R | 2 笠野 友紀恵 (B1/54才) | 1 福島 陽子 (B1/56才) | 2連単:3,620円 |
| 6R | 6 小池 礼乃 (A2/35才) | 2 小野 生奈 (A2/36才) | 2連単:7,900円 |
| 7R | 1 米丸 乃絵 (A2/24才) | 3 関野 文 (A2/31才) | 2連単:270円 |
| 8R | 2 川野 芽唯 (A1/39才) | 3 田口 節子 (A1/44才) | 2連単:850円 |
| 9R | 1 山田 理央 (A2/25才) | 3 高田 ひかる (A2/31才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 遠藤 エミ (A1/37才) | 2 海野 ゆかり (A1/51才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 守屋 美穂 (A1/36才) | 3 米丸 乃絵 (A1/24才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 渡邉 優美 (A1/33才) | 5 田口 節子 (A1/44才) | 2連単:320円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 10月1日(水) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 10月2日(木) |
| 出走予定 - 10月2日(木) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||





