競艇レース結果 - 2024年12月2日(月)
ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯
桐生競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の桐生競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 生方 靖亜 (B1/24才) | 5 佃 來紀 (B1/23才) | 2連単:2,220円 |
2R | 1 中島 航 (B1/30才) | 4 登玉 隼百 (B1/25才) | 2連単:720円 |
3R | 1 数原 魁 (B1/27才) | 6 藤井 太雅 (B1/22才) | 2連単:3,710円 |
4R | 1 品川 二千翔 (B1/26才) | 4 富永 夏哉人 (B1/21才) | 2連単:1,130円 |
5R | 1 上原 崚 (B1/29才) | 2 大澤 風葵 (B1/23才) | 2連単:330円 |
6R | 1 前田 滉 (A1/24才) | 4 渡辺 空依 (A1/27才) | 2連単:180円 |
7R | 1 登玉 隼百 (A2/25才) | 3 砂長 知輝 (A2/25才) | 2連単:220円 |
8R | 5 末永 和也 (A1/25才) | 1 坂本 雄紀 (A1/30才) | 2連単:770円 |
9R | 1 中野 希一 (B1/25才) | 2 大澤 誠也 (B1/29才) | 2連単:780円 |
10R | 4 中島 航 (B1/30才) | 3 浦野 海 (B1/22才) | 2連単:6,080円 |
11R | 4 高井 雄基 (A2/28才) | 5 数原 魁 (A2/27才) | 2連単:1,940円 |
12R | 1 末永 和也 (A1/25才) | 2 前田 翔 (A1/24才) | 2連単:480円 |
BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯
戸田競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の戸田競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 4 浅井 翼 (B2/24才) | 2 三品 隆浩 (B2/59才) | 2連単:2,790円 |
2R | 1 高橋 勲 (B1/56才) | 5 鈴木 博 (B1/55才) | 2連単:370円 |
3R | 5 松山 将吾 (A1/30才) | 3 富永 修一 (A1/43才) | 2連単:1,450円 |
4R | 2 伏見 俊介 (B2/33才) | 1 上原 健次郎 (B2/29才) | 2連単:3,200円 |
5R | 1 表 憲一 (A2/47才) | 2 松尾 宣邦 (A2/55才) | 2連単:1,340円 |
6R | 3 山下 大輝 (B1/28才) | 6 西村 拓也 (B1/38才) | 2連単:1,080円 |
7R | 2 小原 聡将 (B1/30才) | 1 飯山 泰 (B1/46才) | 2連単:860円 |
8R | 3 早川 尚人 (B1/42才) | 2 有賀 達也 (B1/39才) | 2連単:630円 |
9R | 1 大野 芳顕 (A2/39才) | 2 松山 将吾 (A2/30才) | 2連単:390円 |
10R | 1 富永 修一 (A2/43才) | 2 古賀 智之 (A2/35才) | 2連単:500円 |
11R | 3 西村 拓也 (A1/38才) | 5 小原 聡将 (A1/30才) | 2連単:2,710円 |
12R | 1 稲田 浩二 (A1/39才) | 3 高橋 勲 (A1/56才) | 2連単:500円 |
市制70周年記念 蒲郡市長杯
蒲郡競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の蒲郡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 渡 修平 (B1/52才) | 1 後藤 孝義 (B1/56才) | 2連単:1,700円 |
2R | 2 深水 慎一郎 (B1/44才) | 1 安達 美帆 (B1/49才) | 2連単:830円 |
3R | 1 本橋 克洋 (A2/51才) | 5 加藤 翔馬 (A2/27才) | 2連単:600円 |
4R | 1 松本 浩貴 (B1/51才) | 5 山田 竜一 (B1/53才) | 2連単:570円 |
5R | 3 鈴木 智啓 (B1/39才) | 4 岩永 雅人 (B1/37才) | 2連単:1,640円 |
6R | 4 長野 道臣 (A2/51才) | 6 須藤 隆雄 (A2/49才) | 2連単:3,830円 |
7R | 4 笠置 博之 (A2/34才) | 1 芝田 浩治 (A2/53才) | 2連単:560円 |
8R | 1 仲道 大輔 (A1/24才) | 4 後藤 孝義 (A1/56才) | 2連単:470円 |
9R | 1 岩永 雅人 (A2/37才) | 2 江本 真治 (A2/50才) | 2連単:270円 |
10R | 1 山田 竜一 (A2/53才) | 2 加藤 翔馬 (A2/27才) | 2連単:280円 |
11R | 3 芝田 浩治 (A2/53才) | 5 中里 優子 (A2/51才) | 2連単:10,300円 |
12R | 1 田中 信一郎 (A1/51才) | 5 山口 剛 (A1/42才) | 2連単:910円 |
開設71周年記念 北陸艇王決戦
三国競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の三国競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 武田 光史 (A1/51才) | 6 大上 卓人 (A1/34才) | 2連単:2,140円 |
2R | 1 宮田 龍馬 (A1/26才) | 2 古澤 光紀 (A1/37才) | 2連単:330円 |
3R | 1 久田 敏之 (A1/43才) | 2 太田 和美 (A1/51才) | 2連単:330円 |
4R | 1 小野 生奈 (A1/36才) | 2 赤坂 俊輔 (A1/42才) | 2連単:540円 |
5R | 3 和田 拓也 (A1/34才) | 5 武田 光史 (A1/51才) | 2連単:11,210円 |
6R | 1 西橋 奈未 (A1/28才) | 2 福来 剛 (A1/43才) | 2連単:240円 |
7R | 5 太田 和美 (A1/51才) | 1 篠崎 元志 (A1/38才) | 2連単:5,420円 |
8R | 1 中嶋 健一郎 (A1/35才) | 4 石橋 道友 (A1/43才) | 2連単:920円 |
9R | 3 宮崎 奨 (A1/39才) | 1 白井 英治 (A1/48才) | 2連単:2,590円 |
10R | 6 毒島 誠 (A1/40才) | 1 金子 拓矢 (A1/41才) | 2連単:5,440円 |
11R | 5 下出 卓矢 (A1/38才) | 6 佐藤 翼 (A1/36才) | 2連単:4,800円 |
12R | 1 上野 真之介 (A1/36才) | 2 辻 栄蔵 (A1/49才) | 2連単:290円 |
日本モーターボート選手会会長賞
びわこ競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)のびわこ競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 柘植 政浩 (A2/43才) | 4 木村 亮太 (A2/40才) | 2連単:230円 |
2R | 1 小林 孝彰 (B1/24才) | 2 占部 一真 (B1/32才) | 2連単:970円 |
3R | 4 佐藤 航 (A2/25才) | 1 齋藤 和政 (A2/53才) | 2連単:2,340円 |
4R | 1 宇土 泰就 (B1/53才) | 2 庄司 樹良々 (B1/33才) | 2連単:1,420円 |
5R | 1 秦 英悟 (A1/39才) | 5 柳橋 宏紀 (A1/43才) | 2連単:640円 |
6R | 6 中澤 和志 (A1/48才) | 1 谷川 将太 (A1/36才) | 2連単:1,770円 |
7R | 1 横澤 剛治 (A1/47才) | 6 野長瀬 正孝 (A1/57才) | 2連単:360円 |
8R | 1 宮地 秀祈 (B1/50才) | 4 庄司 樹良々 (B1/33才) | 2連単:1,680円 |
9R | 1 木村 亮太 (B1/40才) | 5 佐藤 航 (B1/25才) | 2連単:410円 |
10R | 3 小林 孝彰 (B1/24才) | 1 古場 輝義 (B1/64才) | 2連単:780円 |
11R | 1 小山 勉 (A1/38才) | 3 岡村 将也 (A1/35才) | 2連単:320円 |
12R | 2 中澤 和志 (A1/48才) | 1 吉川 昭男 (A1/51才) | 2連単:840円 |
箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
住之江競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の住之江競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 葛原 大陽 (A2/41才) | 1 宮嵜 隆太郎 (A2/51才) | 2連単:400円 |
2R | 3 藤田 竜弘 (B1/41才) | 4 清埜 翔子 (B1/33才) | 2連単:2,680円 |
3R | 3 原田 秀弥 (A2/45才) | 4 安河内 将 (A2/35才) | 2連単:1,490円 |
4R | 1 井上 茂 (B1/39才) | 2 竹田 吉行 (B1/39才) | 2連単:1,060円 |
5R | 1 田中 和也 (A1/40才) | 2 西岡 顕心 (A1/23才) | 2連単:290円 |
6R | 4 鈴木 勝博 (A1/41才) | 1 清水 紀克 (A1/56才) | 2連単:1,170円 |
7R | 2 向所 浩二 (A2/52才) | 4 安東 幸治 (A2/43才) | 2連単:2,020円 |
8R | 1 東 健介 (B1/58才) | 4 今井 美亜 (B1/34才) | 2連単:1,200円 |
9R | 2 妹尾 忠幸 (A1/44才) | 4 牟田 奨太 (A1/27才) | 2連単:7,430円 |
10R | 1 榎 幸司 (A2/42才) | 3 田中 駿兵 (A2/22才) | 2連単:470円 |
11R | 1 上條 暢嵩 (A1/30才) | 2 大原 祥昌 (A1/25才) | 2連単:270円 |
12R | 1 小坂 宗司 (A2/43才) | 6 森 竜也 (A2/59才) | 2連単:1,630円 |
オールレディース 篠崎こころCUP
丸亀競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 道上 千夏 (B1/53才) | 3 稲生 夏季 (B1/34才) | 2連単:460円 |
2R | 1 渡辺 千草 (B1/60才) | 5 中尾 優香 (B1/23才) | 2連単:2,150円 |
3R | 6 池田 紫乃 (B1/49才) | 3 角 ひとみ (B1/56才) | 2連単:9,610円 |
4R | 4 谷口 佳蓮 (B1/23才) | 1 森岡 まき (B1/50才) | 2連単:3,630円 |
5R | 3 山下 友貴 (B1/38才) | 2 大廣 咲季 (B1/25才) | 2連単:5,120円 |
6R | 1 小芦 るり華 (B2/27才) | 4 細川 裕子 (B2/42才) | 2連単:490円 |
7R | 1 井上 遥妃 (B1/21才) | 3 中尾 優香 (B1/23才) | 2連単:1,490円 |
8R | 1 犬童 千秋 (A2/39才) | 3 平山 智加 (A2/39才) | 2連単:320円 |
9R | 4 井上 未都 (B1/22才) | 5 岸 恵子 (B1/52才) | 2連単:18,220円 |
10R | 3 今井 裕梨 (A2/40才) | 1 田口 節子 (A2/43才) | 2連単:3,220円 |
11R | 2 岩崎 芳美 (A2/52才) | 1 細川 裕子 (A2/42才) | 2連単:880円 |
12R | 2 寺田 千恵 (A1/55才) | 1 平山 智加 (A1/39才) | 2連単:1,300円 |
第14回富士通フロンテックカップ
宮島競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の宮島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 高岡 竜也 (A2/31才) | 2 藤山 雅弘 (A2/35才) | 2連単:230円 |
2R | 2 市川 哲也 (A2/56才) | 4 柴田 百恵 (A2/25才) | 2連単:4,090円 |
3R | 1 半田 尚也 (B1/35才) | 4 村松 将平 (B1/24才) | 2連単:680円 |
4R | 2 佐藤 大佑 (A2/34才) | 4 高橋 龍治 (A2/24才) | 2連単:4,850円 |
5R | 1 藤原 啓史朗 (A1/34才) | 3 畑 和宏 (A1/53才) | 2連単:310円 |
6R | 4 國崎 良春 (A2/49才) | 5 柳生 泰二 (A2/40才) | 2連単:660円 |
7R | 1 長谷川 巌 (B1/60才) | 3 鶴本 崇文 (B1/39才) | 2連単:350円 |
8R | 6 山田 康二 (A1/36才) | 4 半田 尚也 (A1/35才) | 2連単:740円 |
9R | 1 市川 哲也 (A2/56才) | 5 福岡 泉水 (A2/27才) | 2連単:980円 |
10R | 1 中野 次郎 (A1/43才) | 2 河野 主樹 (A1/28才) | 2連単:330円 |
11R | 1 杉山 貴博 (A2/44才) | 2 岩瀬 裕亮 (A2/36才) | 2連単:420円 |
12R | 4 井上 一輝 (A1/30才) | 1 柳生 泰二 (A1/40才) | 2連単:660円 |
日本モーターボート選手会会長賞
徳山競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の徳山競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 田中 辰彦 (A2/38才) | 4 藤本 佳史 (A2/56才) | 2連単:320円 |
2R | 1 大場 敏 (A2/57才) | 3 山崎 祥 (A2/25才) | 2連単:360円 |
3R | 2 岡本 大 (B1/42才) | 5 日高 逸子 (B1/63才) | 2連単:7,060円 |
4R | 4 戸敷 晃美 (B1/28才) | 6 田中 堅 (B1/37才) | 2連単:8,720円 |
5R | 3 前田 将太 (A1/36才) | 1 宮内 由紀英 (A1/59才) | 2連単:480円 |
6R | 2 木下 雄介 (B1/29才) | 4 青木 玄太 (B1/37才) | 2連単:1,660円 |
7R | 1 内山 七海 (B1/27才) | 3 森野 正弘 (B1/39才) | 2連単:570円 |
8R | 1 佐藤 大騎 (B1/39才) | 2 篠原 飛翔 (B1/26才) | 2連単:260円 |
9R | 1 永田 義紘 (B1/40才) | 3 酒井 俊弘 (B1/40才) | 2連単:1,010円 |
10R | 2 末永 由楽 (A1/38才) | 1 小川 日紀太 (A1/35才) | 2連単:350円 |
11R | 1 小川 知行 (B1/52才) | 6 蜂須 瑞生 (B1/33才) | 2連単:1,560円 |
12R | 1 森野 正弘 (A1/39才) | 3 青木 玄太 (A1/37才) | 2連単:250円 |
ミッドナイトBR下関9th ニッカン・コム杯
下関競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の下関競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 5 石岡 将太 (B1/36才) | 1 安田 政彦 (B1/53才) | 2連単:3,820円 |
2R | 1 松田 憲幸 (B1/47才) | 3 川田 正人 (B1/43才) | 2連単:280円 |
3R | 3 丸尾 義孝 (A2/56才) | 6 濱崎 直矢 (A2/41才) | 2連単:2,560円 |
4R | 2 澤田 尚也 (A2/25才) | 1 宮迫 暢彦 (A2/56才) | 2連単:430円 |
5R | 3 池永 太 (A1/39才) | 6 村田 修次 (A1/51才) | 2連単:1,120円 |
6R | 1 竹田 辰也 (A1/40才) | 3 高橋 英之 (A1/50才) | 2連単:290円 |
7R | 1 立間 充宏 (A2/49才) | 3 谷村 一哉 (A2/45才) | 2連単:240円 |
8R | 1 濱野 斗馬 (A1/24才) | 3 松田 憲幸 (A1/47才) | 2連単:290円 |
9R | 1 稗田 聖也 (A2/36才) | 3 安田 政彦 (A2/53才) | 2連単:230円 |
10R | 1 丸尾 義孝 (A2/56才) | 2 石岡 将太 (A2/36才) | 2連単:410円 |
11R | 1 池永 太 (A1/39才) | 3 中村 真 (A1/51才) | 2連単:270円 |
12R | 1 谷村 一哉 (A1/45才) | 6 澤田 尚也 (A1/25才) | 2連単:1,520円 |
福岡winner決戦!ばんえい十勝杯
福岡競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の福岡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 赤岩 善生 (A1/48才) | 3 山口 隆史 (A1/39才) | 2連単:260円 |
2R | 1 沢田 昭宏 (B1/38才) | 2 淺香 文武 (B1/50才) | 2連単:450円 |
3R | 1 秋田 健太郎 (B1/49才) | 5 冨田 秀幸 (B1/56才) | 2連単:3,430円 |
4R | 1 浦上 拓也 (B1/51才) | 5 山下 和彦 (B1/55才) | 2連単:610円 |
5R | 5 別府 昌樹 (A2/48才) | 3 和合 俊介 (A2/39才) | 2連単:13,440円 |
6R | 3 岡部 哲 (B1/50才) | 6 仲口 博崇 (B1/52才) | 2連単:6,380円 |
7R | 1 海老澤 泰行 (A2/50才) | 4 淺香 文武 (A2/50才) | 2連単:530円 |
8R | 1 川島 圭司 (A2/41才) | 4 山本 光雄 (A2/52才) | 2連単:570円 |
9R | 1 伊藤 誠二 (A2/50才) | 2 丹下 健 (A2/44才) | 2連単:410円 |
10R | 1 橋本 久和 (A2/54才) | 2 真庭 明志 (A2/40才) | 2連単:290円 |
11R | 1 新田 雄史 (A1/39才) | 4 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 2連単:390円 |
12R | 2 川島 圭司 (A2/41才) | 4 森永 淳 (A2/43才) | 2連単:5,150円 |
さとふる杯
唐津競艇場 - 2024年12月2日(月)
2024年12月2日(月)の唐津競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 山本 英志 (A2/49才) | 3 三馬 崇史 (A2/24才) | 2連単:280円 |
2R | 1 森定 晃史 (A1/42才) | 3 小野 勇作 (A1/46才) | 2連単:390円 |
3R | 2 笠 雅雄 (B1/41才) | 3 松崎 祐太郎 (B1/37才) | 2連単:7,090円 |
4R | 2 横田 貴満 (A2/32才) | 1 神田 達也 (A2/38才) | 2連単:580円 |
5R | 5 和田 兼輔 (A1/37才) | 4 益田 啓司 (A1/45才) | 2連単:670円 |
6R | 1 新田 洋一 (B2/31才) | 4 黄金井 力良 (B2/38才) | 2連単:590円 |
7R | 2 吉村 正明 (A1/44才) | 3 山本 英志 (A1/49才) | 2連単:570円 |
8R | 1 松田 隆司 (B1/45才) | 5 山ノ内 雅人 (B1/33才) | 2連単:980円 |
9R | 3 和田 兼輔 (A1/37才) | 5 山崎 郡 (A1/34才) | 2連単:330円 |
10R | 1 黄金井 力良 (A2/38才) | 3 秋山 広一 (A2/49才) | 2連単:730円 |
11R | 1 鈴木 雅希 (A2/29才) | 2 石塚 久也 (A2/43才) | 2連単:260円 |
12R | 1 益田 啓司 (A1/45才) | 3 森定 晃史 (A1/42才) | 2連単:250円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 1月14日(火) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 1月15日(水) |
出走予定 - 1月15日(水) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |