競艇レース結果 - 2024年10月19日(土)
第6回日本一しょうゆ杯
桐生競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中村 駿平 (B1/27才) | 1 栗原 謙治 (B1/54才) | 2連単:1,370円 |
| 2R | 2 畑 竜生 (B1/28才) | 1 國崎 良春 (B1/49才) | 2連単:1,970円 |
| 3R | 1 蜂須 瑞生 (A2/33才) | 6 西島 義則 (A2/62才) | 2連単:1,180円 |
| 4R | 3 野田部 宏子 (B1/34才) | 1 坂本 雄紀 (B1/29才) | 2連単:2,460円 |
| 5R | 1 永井 源 (A1/44才) | 2 鈴木 茂高 (A1/45才) | 2連単:1,000円 |
| 6R | 1 吉田 一郎 (A1/56才) | 3 寺島 美里 (A1/34才) | 2連単:260円 |
| 7R | 1 大澤 普司 (A2/50才) | 5 小倉 康典 (A2/42才) | 2連単:980円 |
| 8R | 3 松下 直也 (B1/45才) | 2 中野 希一 (B1/25才) | 2連単:550円 |
| 9R | 2 永井 源 (A1/44才) | 1 岩瀬 裕亮 (A1/36才) | 2連単:850円 |
| 10R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 4 刑部 亜里紗 (A1/27才) | 2連単:690円 |
| 11R | 1 西島 義則 (A1/62才) | 4 大澤 普司 (A1/50才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 金子 萌 (A2/34才) | 4 畑 竜生 (A2/28才) | 2連単:380円 |
第19回日刊ゲンダイ杯
多摩川競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 今泉 友吾 (A1/34才) | 1 和合 俊介 (A1/39才) | 2連単:380円 |
| 2R | 3 柳沢 一 (A1/43才) | 1 佐藤 謙史朗 (A1/35才) | 2連単:310円 |
| 3R | 1 渥美 卓郎 (B1/42才) | 3 田中 駿兵 (B1/22才) | 2連単:1,220円 |
| 4R | 1 松尾 基成 (B1/50才) | 5 吉川 喜継 (B1/43才) | 2連単:1,620円 |
| 5R | 2 安達 裕樹 (A1/41才) | 3 中野 孝二 (A1/25才) | 2連単:4,940円 |
| 6R | 3 石川 真二 (A1/54才) | 1 上野 秀和 (A1/41才) | 2連単:500円 |
| 7R | 2 柳沢 一 (A1/43才) | 3 渥美 卓郎 (A1/42才) | 2連単:860円 |
| 8R | 4 西橋 奈未 (A1/28才) | 1 長谷川 充 (A1/50才) | 2連単:480円 |
| 9R | 1 佐藤 大介 (A1/48才) | 4 田中 駿兵 (A1/22才) | 2連単:880円 |
| 10R | 1 安達 裕樹 (A1/41才) | 6 牧山 敦也 (A1/28才) | 2連単:1,040円 |
| 11R | 1 吉川 喜継 (A1/43才) | 3 原 豊土 (A1/44才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 石川 真二 (A1/54才) | 2 竹田 吉行 (A1/39才) | 2連単:230円 |
津PR第3戦ボートレース津交通安全運動
津競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村田 修次 (A1/51才) | 3 岡部 貴司 (A1/50才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 西川 新太郎 (B1/44才) | 6 茶谷 信次 (B1/48才) | 2連単:2,620円 |
| 3R | 2 山本 光雄 (B1/52才) | 6 赤坂 俊輔 (B1/42才) | 2連単:1,230円 |
| 4R | 1 川原 正明 (B1/50才) | 3 下寺 秀和 (B1/31才) | 2連単:240円 |
| 5R | 4 広瀬 聖仁 (B1/59才) | 1 武田 光史 (B1/51才) | 2連単:4,610円 |
| 6R | 1 松下 知幸 (B1/51才) | 4 中村 尊 (B1/44才) | 2連単:480円 |
| 7R | 1 岡部 大輝 (B1/28才) | 2 北中 元樹 (B1/45才) | 2連単:540円 |
| 8R | 4 佐竹 友樹 (B1/42才) | 2 下田 哲也 (B1/50才) | 2連単:7,670円 |
| 9R | 3 中里 英夫 (A2/56才) | 2 川原 正明 (A2/50才) | 2連単:2,830円 |
| 10R | 1 松井 賢治 (A2/45才) | 3 梅木 敬太 (A2/30才) | 2連単:430円 |
| 11R | 2 牧 宏次 (B1/50才) | 5 岡部 大輝 (B1/28才) | 2連単:7,160円 |
| 12R | 1 中村 尊 (A1/44才) | 4 下寺 秀和 (A1/31才) | 2連単:290円 |
第68回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯
びわこ競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石本 裕武 (A2/24才) | 2 藤田 浩人 (A2/38才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 山本 英志 (A2/49才) | 4 安河内 将 (A2/34才) | 2連単:490円 |
| 3R | 3 澤田 尚也 (A2/25才) | 1 片岡 雅裕 (A2/38才) | 2連単:1,100円 |
| 4R | 4 秋山 直之 (A2/45才) | 6 河合 佑樹 (A2/37才) | 2連単:4,350円 |
| 5R | 1 藤岡 俊介 (A1/41才) | 3 石本 裕武 (A1/24才) | 2連単:360円 |
| 6R | 1 前田 篤哉 (A1/27才) | 5 遠藤 エミ (A1/36才) | 2連単:500円 |
| 7R | 1 長田 頼宗 (A1/39才) | 4 川島 圭司 (A1/41才) | 2連単:640円 |
| 8R | 3 中田 竜太 (A1/36才) | 4 山本 英志 (A1/49才) | 2連単:3,770円 |
| 9R | 4 片岡 雅裕 (A1/38才) | 1 深井 利寿 (A1/50才) | 2連単:1,600円 |
| 10R | 1 田村 隆信 (A1/46才) | 6 笠原 亮 (A1/44才) | 2連単:1,850円 |
| 11R | 1 馬場 貴也 (A1/40才) | 2 深谷 知博 (A1/36才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 大上 卓人 (A1/34才) | 5 吉田 拡郎 (A1/42才) | 2連単:710円 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗
住之江競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 竹下 大樹 (A2/25才) | 4 寺本 重宣 (A2/44才) | 2連単:700円 |
| 2R | 1 島田 一生 (B1/45才) | 5 栗城 匠 (B1/29才) | 2連単:550円 |
| 3R | 6 白水 勝也 (A1/52才) | 2 濱本 優一 (A1/40才) | 2連単:1,290円 |
| 4R | 1 小川 日紀太 (B1/35才) | 3 荻野 裕介 (B1/44才) | 2連単:740円 |
| 5R | 1 谷村 啓司 (B1/44才) | 4 中村 真 (B1/51才) | 2連単:980円 |
| 6R | 5 宇土 泰就 (B1/53才) | 4 吉田 宗弘 (B1/43才) | 2連単:9,710円 |
| 7R | 2 前田 健太郎 (B1/39才) | 1 森 貴洋 (B1/47才) | 2連単:5,530円 |
| 8R | 2 小林 遼太 (B1/33才) | 1 大西 賢 (B1/38才) | 2連単:1,760円 |
| 9R | 1 富山 弘幸 (A2/66才) | 6 竹井 貴史 (A2/33才) | 2連単:800円 |
| 10R | 2 中野 次郎 (A1/43才) | 4 濱本 優一 (A1/40才) | 2連単:2,300円 |
| 11R | 4 大神 康司 (A2/52才) | 3 宇土 泰就 (A2/53才) | 2連単:6,810円 |
| 12R | 1 若林 将 (A1/40才) | 4 森 貴洋 (A1/47才) | 2連単:460円 |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦
鳴門競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 登玉 隼百 (A2/25才) | 2 國分 将太郎 (A2/30才) | 2連単:390円 |
| 2R | 2 高井 雄基 (A2/28才) | 1 西川 拓利 (A2/26才) | 2連単:620円 |
| 3R | 1 松井 友汰 (A2/29才) | 5 田村 慶 (A2/23才) | 2連単:630円 |
| 4R | 5 垂水 悠 (B1/22才) | 3 谷口 知優 (B1/26才) | 2連単:3,650円 |
| 5R | 2 若林 樹蘭 (A2/22才) | 3 倉田 茂将 (A2/26才) | 2連単:850円 |
| 6R | 3 山崎 祥 (A2/25才) | 5 廣瀬 凜 (A2/21才) | 2連単:2,870円 |
| 7R | 1 吉川 晴人 (B1/21才) | 3 常盤 海心 (B1/23才) | 2連単:440円 |
| 8R | 3 前田 滉 (A1/24才) | 2 重冨 勇哉 (A1/28才) | 2連単:840円 |
| 9R | 1 山下 大輝 (B1/28才) | 2 田村 慶 (B1/23才) | 2連単:350円 |
| 10R | 2 中島 秀治 (A1/28才) | 6 高井 雄基 (A1/28才) | 2連単:1,100円 |
| 11R | 4 登玉 隼百 (A2/25才) | 5 飛田 江己 (A2/23才) | 2連単:1,510円 |
| 12R | 1 前田 滉 (A1/24才) | 5 前原 大道 (A1/28才) | 2連単:670円 |
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯
下関競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 崎 利仁 (B1/48才) | 4 武富 智亮 (B1/35才) | 2連単:740円 |
| 2R | 3 河合 三弘 (B1/54才) | 1 品田 直樹 (B1/46才) | 2連単:1,280円 |
| 3R | 1 近藤 友宝 (B1/38才) | 3 天野 晶夫 (B1/50才) | 2連単:400円 |
| 4R | 2 別府 正幸 (B1/45才) | 5 山田 佑樹 (B1/38才) | 2連単:7,110円 |
| 5R | 1 中村 晃朋 (A1/32才) | 2 上之 晃弘 (A1/48才) | 2連単:320円 |
| 6R | 1 古田 祐貴 (A2/35才) | 2 杉山 太陽 (A2/23才) | 2連単:500円 |
| 7R | 1 田川 大貴 (A2/26才) | 3 齊藤 大将 (A2/29才) | 2連単:550円 |
| 8R | 1 武富 智亮 (A2/35才) | 6 小林 甘寧 (A2/20才) | 2連単:8,740円 |
| 9R | 1 小坂 宗司 (A2/43才) | 4 向後 龍一 (A2/43才) | 2連単:370円 |
| 10R | 2 中村 晃朋 (A1/32才) | 1 伊藤 将吉 (A1/46才) | 2連単:610円 |
| 11R | 3 田川 大貴 (A2/26才) | 1 百武 翔 (A2/31才) | 2連単:1,430円 |
| 12R | 1 渡邉 和将 (A1/34才) | 5 宇佐見 淳 (A1/43才) | 2連単:1,570円 |
DMMボートちゃんねる杯
芦屋競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉川 昭男 (A2/51才) | 3 浦田 信義 (A2/59才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 渡邉 睦広 (A2/55才) | 2 小玉 啓太 (A2/23才) | 2連単:880円 |
| 3R | 2 山崎 聖司 (B1/48才) | 3 烏野 賢太 (B1/56才) | 2連単:3,930円 |
| 4R | 1 君島 秀三 (A1/44才) | 3 渡部 悟 (A1/36才) | 2連単:220円 |
| 5R | 2 若狭 奈美子 (B1/36才) | 1 海野 ゆかり (B1/50才) | 2連単:1,340円 |
| 6R | 1 浦田 信義 (B1/59才) | 3 宇留田 翔平 (B1/27才) | 2連単:930円 |
| 7R | 3 大原 祥昌 (B1/25才) | 1 下河 雅史 (B1/38才) | 2連単:910円 |
| 8R | 1 永田 義紘 (B1/40才) | 3 杉村 賢也 (B1/34才) | 2連単:1,890円 |
| 9R | 6 一宮 稔弘 (A2/53才) | 1 秋元 哲 (A2/35才) | 2連単:2,240円 |
| 10R | 1 菊池 峰晴 (A2/56才) | 3 吉川 昭男 (A2/51才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 渡部 悟 (A2/36才) | 4 小野寺 智洋 (A2/47才) | 2連単:570円 |
| 12R | 1 守屋 美穂 (A1/35才) | 6 石丸 海渡 (A1/31才) | 2連単:2,070円 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯
唐津競艇場 - 2024年10月19日(土)
2024年10月19日(土)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 橋本 年光 (A2/49才) | 2 秋田 健太郎 (A2/49才) | 2連単:520円 |
| 2R | 1 古川 誠之 (A2/46才) | 5 山崎 鉄平 (A2/29才) | 2連単:910円 |
| 3R | 2 鋤柄 貴俊 (B1/47才) | 1 木田 峰由季 (B1/33才) | 2連単:4,100円 |
| 4R | 1 澤 大介 (A2/52才) | 2 河野 真也 (A2/35才) | 2連単:500円 |
| 5R | 1 佐竹 太一 (B1/38才) | 5 田中 京介 (B1/33才) | 2連単:1,900円 |
| 6R | 1 渡邉 俊介 (B1/38才) | 5 林 美憲 (B1/49才) | 2連単:390円 |
| 7R | 1 川添 英正 (B1/54才) | 3 中村 魁生 (B1/26才) | 2連単:510円 |
| 8R | 4 平尾 崇典 (A1/52才) | 1 山崎 鉄平 (A1/29才) | 2連単:790円 |
| 9R | 1 加藤 翔 (B1/41才) | 6 岡田 憲行 (B1/48才) | 2連単:1,210円 |
| 10R | 1 前田 翔 (A1/24才) | 2 石田 章央 (A1/48才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 竹田 和哉 (A1/30才) | 5 渡邉 俊介 (A1/38才) | 2連単:570円 |
| 12R | 1 平尾 崇典 (A1/52才) | 2 林 美憲 (A1/49才) | 2連単:310円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 10月1日(水) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 10月2日(木) |
| 出走予定 - 10月2日(木) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
| 2024年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||





