競艇レース結果 - 2024年10月18日(金)
第6回日本一しょうゆ杯
桐生競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 香月 大介 (B1/55才) | 1 島倉 都 (B1/27才) | 2連単:2,880円 |
| 2R | 2 大澤 普司 (A2/50才) | 3 國崎 良春 (A2/49才) | 2連単:550円 |
| 3R | 5 山田 雄太 (A1/42才) | 6 蜂須 瑞生 (A1/33才) | 2連単:1,540円 |
| 4R | 2 西島 義則 (A1/62才) | 5 鈴木 茂高 (A1/45才) | 2連単:4,600円 |
| 5R | 3 山崎 哲司 (A2/45才) | 2 永井 源 (A2/44才) | 2連単:2,790円 |
| 6R | 1 木村 仁紀 (A1/32才) | 4 登 みひ果 (A1/25才) | 2連単:840円 |
| 7R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/36才) | 3 星野 太郎 (A1/48才) | 2連単:210円 |
| 8R | 1 金田 諭 (A1/45才) | 3 野田部 宏子 (A1/34才) | 2連単:540円 |
| 9R | 4 加藤 翔馬 (B1/27才) | 1 中野 希一 (B1/25才) | 2連単:2,010円 |
| 10R | 1 山崎 哲司 (A2/45才) | 2 清埜 翔子 (A2/33才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 西島 義則 (A1/62才) | 4 永井 源 (A1/44才) | 2連単:370円 |
| 12R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 2 金田 諭 (A1/45才) | 2連単:280円 |
第19回日刊ゲンダイ杯
多摩川競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 今泉 友吾 (A1/34才) | 1 近藤 雄一郎 (A1/27才) | 2連単:440円 |
| 2R | 1 柴田 友和 (B1/47才) | 3 安達 裕樹 (B1/41才) | 2連単:510円 |
| 3R | 4 吉川 喜継 (A1/43才) | 6 上野 秀和 (A1/41才) | 2連単:2,560円 |
| 4R | 4 渥美 卓郎 (B1/42才) | 2 渡辺 千草 (B1/60才) | 2連単:5,700円 |
| 5R | 1 角浜 修 (B1/56才) | 2 山本 修一 (B1/44才) | 2連単:770円 |
| 6R | 2 須藤 隆雄 (B1/49才) | 1 富永 正人 (B1/51才) | 2連単:2,010円 |
| 7R | 1 竹田 吉行 (A2/39才) | 2 田中 駿兵 (A2/22才) | 2連単:330円 |
| 8R | 1 牧山 敦也 (A2/28才) | 2 吉川 喜継 (A2/43才) | 2連単:240円 |
| 9R | 1 峰重 侑治 (A2/35才) | 4 石川 真二 (A2/54才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 山本 修一 (A1/44才) | 2 杉山 貴博 (A1/44才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 今泉 友吾 (A1/34才) | 4 香川 陽太 (A1/21才) | 2連単:580円 |
| 12R | 2 牧山 敦也 (A2/28才) | 1 西橋 奈未 (A2/28才) | 2連単:1,190円 |
津PR第3戦ボートレース津交通安全運動
津競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 渡邉 翼 (A2/33才) | 2 岡部 大輝 (A2/28才) | 2連単:280円 |
| 2R | 4 松下 知幸 (B1/51才) | 1 花本 夏樹 (B1/41才) | 2連単:3,540円 |
| 3R | 5 牧 宏次 (B1/50才) | 6 中村 尊 (B1/44才) | 2連単:4,770円 |
| 4R | 5 赤坂 俊輔 (A1/42才) | 1 佐竹 友樹 (A1/42才) | 2連単:2,530円 |
| 5R | 1 江夏 満 (A1/44才) | 2 松田 憲幸 (A1/47才) | 2連単:420円 |
| 6R | 6 豊田 健士郎 (A1/28才) | 4 田中 堅 (A1/37才) | 2連単:870円 |
| 7R | 4 武田 光史 (A1/51才) | 1 野相 弘司 (A1/41才) | 2連単:1,130円 |
| 8R | 1 吉川 勇作 (B1/36才) | 6 中里 英夫 (B1/56才) | 2連単:4,530円 |
| 9R | 1 松田 憲幸 (B1/47才) | 3 花本 夏樹 (B1/41才) | 2連単:860円 |
| 10R | 1 梅木 敬太 (B1/30才) | 6 鳥居塚 孝博 (B1/49才) | 2連単:3,150円 |
| 11R | 1 下寺 秀和 (A2/31才) | 4 豊田 健士郎 (A2/28才) | 2連単:330円 |
| 12R | 3 牧 宏次 (B1/50才) | 1 武田 光史 (B1/51才) | 2連単:1,600円 |
日本MB選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞
三国競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 入澤 友治 (A2/45才) | 4 川村 正輝 (A2/49才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 村越 篤 (A2/46才) | 1 伊藤 喜智 (A2/39才) | 2連単:360円 |
| 3R | 1 酒井 俊弘 (A2/40才) | 2 三品 隆浩 (A2/59才) | 2連単:570円 |
| 4R | 4 佐竹 恒彦 (B1/51才) | 6 水摩 敦 (B1/38才) | 2連単:2,330円 |
| 5R | 4 仲 航太 (B1/24才) | 2 宮武 英司 (B1/55才) | 2連単:4,130円 |
| 6R | 1 渡邉 英児 (B1/55才) | 2 福田 宗平 (B1/34才) | 2連単:190円 |
| 7R | 2 古賀 千晶 (B1/43才) | 1 木村 紗友希 (B1/40才) | 2連単:430円 |
| 8R | 1 浅見 昌克 (A2/54才) | 4 志道 吉和 (A2/48才) | 2連単:2,250円 |
| 9R | 1 川北 浩貴 (A1/52才) | 3 川村 正輝 (A1/49才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 松田 竜馬 (A2/40才) | 2 永嶋 裕一 (A2/38才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 水摩 敦 (A1/38才) | 4 古賀 千晶 (A1/43才) | 2連単:1,200円 |
| 12R | 1 船岡 洋一郎 (A1/37才) | 4 本多 宏和 (A1/37才) | 2連単:690円 |
第68回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯
びわこ競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 川崎 智幸 (A2/57才) | 1 川島 圭司 (A2/41才) | 2連単:2,780円 |
| 2R | 1 吉田 拡郎 (A1/42才) | 4 實森 美祐 (A1/28才) | 2連単:530円 |
| 3R | 1 立間 充宏 (A2/49才) | 3 和田 兼輔 (A2/37才) | 2連単:390円 |
| 4R | 1 高橋 竜矢 (A2/26才) | 4 中島 孝平 (A2/44才) | 2連単:340円 |
| 5R | 1 荒川 健太 (A1/44才) | 2 今垣 光太郎 (A1/55才) | 2連単:630円 |
| 6R | 3 石本 裕武 (A2/24才) | 1 松尾 昂明 (A2/39才) | 2連単:1,880円 |
| 7R | 2 長田 頼宗 (A1/39才) | 1 中田 竜太 (A1/36才) | 2連単:1,290円 |
| 8R | 3 前田 篤哉 (A1/27才) | 1 繁野谷 圭介 (A1/50才) | 2連単:1,380円 |
| 9R | 1 堀本 和也 (A2/35才) | 5 中村 日向 (A2/25才) | 2連単:2,240円 |
| 10R | 3 田村 隆信 (A1/46才) | 1 遠藤 エミ (A1/36才) | 2連単:1,040円 |
| 11R | 1 中島 孝平 (A1/44才) | 2 山本 英志 (A1/49才) | 2連単:740円 |
| 12R | 1 深谷 知博 (A1/36才) | 4 大上 卓人 (A1/34才) | 2連単:250円 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗
住之江競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小林 遼太 (B1/33才) | 4 新出 浩司 (B1/41才) | 2連単:500円 |
| 2R | 2 富山 弘幸 (A2/66才) | 3 石渡 翔一郎 (A2/21才) | 2連単:1,140円 |
| 3R | 1 村田 敦 (B1/41才) | 2 小池 哲也 (B1/35才) | 2連単:490円 |
| 4R | 3 佐々木 翔斗 (A1/28才) | 6 溝口 海義也 (A1/29才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 2 竹井 貴史 (A1/33才) | 1 中村 真 (A1/51才) | 2連単:450円 |
| 6R | 5 大神 康司 (A2/52才) | 3 永井 彪也 (A2/31才) | 2連単:970円 |
| 7R | 2 松下 哲也 (B1/41才) | 3 井上 一輝 (B1/30才) | 2連単:4,280円 |
| 8R | 1 大庭 元明 (A2/54才) | 2 新出 浩司 (A2/41才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 竹下 大樹 (A2/25才) | 2 若林 将 (A2/40才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 濱本 優一 (A2/40才) | 2 三浦 裕貴 (A2/35才) | 2連単:390円 |
| 11R | 3 深澤 達徳 (A2/44才) | 4 石渡 翔一郎 (A2/21才) | 2連単:10,330円 |
| 12R | 1 中野 次郎 (A1/43才) | 6 永井 彪也 (A1/31才) | 2連単:2,040円 |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦
鳴門競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 吉川 晴人 (B1/21才) | 1 前原 大道 (B1/28才) | 2連単:810円 |
| 2R | 5 安河内鈴之介 (B1/20才) | 3 遠藤 圭吾 (B1/24才) | 2連単:11,500円 |
| 3R | 1 若林 樹蘭 (A2/22才) | 4 國分 将太郎 (A2/30才) | 2連単:710円 |
| 4R | 4 松井 友汰 (A2/29才) | 6 山下 大輝 (A2/28才) | 2連単:2,440円 |
| 5R | 1 大澤 誠也 (B1/28才) | 3 久永 祥平 (B1/29才) | 2連単:390円 |
| 6R | 6 中島 秀治 (A1/28才) | 3 田村 慶 (A1/23才) | 2連単:1,390円 |
| 7R | 5 山崎 祥 (A2/25才) | 1 垂水 悠 (A2/22才) | 2連単:2,210円 |
| 8R | 3 登玉 隼百 (A2/25才) | 4 廣瀬 凜 (A2/21才) | 2連単:3,050円 |
| 9R | 2 大島 隆乃介 (B1/22才) | 4 安河内鈴之介 (B1/20才) | 2連単:3,080円 |
| 10R | 2 佐々木 大河 (B1/28才) | 1 谷口 知優 (B1/26才) | 2連単:1,740円 |
| 11R | 1 山崎 祥 (A2/25才) | 6 田村 慶 (A2/23才) | 2連単:2,090円 |
| 12R | 1 飛田 江己 (A1/23才) | 5 高井 雄基 (A1/28才) | 2連単:2,170円 |
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
児島競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 妻鳥 晋也 (B1/32才) | 1 橋本 久和 (B1/54才) | 2連単:1,050円 |
| 2R | 1 佐藤 太亮 (B1/23才) | 3 松本 真広 (B1/25才) | 2連単:480円 |
| 3R | 1 杉山 喜一 (B1/25才) | 3 三宅 健太 (B1/37才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 山崎 昂介 (B1/40才) | 4 川上 剛 (B1/43才) | 2連単:330円 |
| 5R | 2 原村 拓也 (B1/33才) | 1 津留 浩一郎 (B1/50才) | 2連単:1,610円 |
| 6R | 3 上田 健太 (A2/28才) | 1 岡瀬 正人 (A2/49才) | 2連単:880円 |
| 7R | 6 福来 剛 (A1/43才) | 1 杉山 正樹 (A1/45才) | 2連単:710円 |
| 8R | 3 原村 拓也 (B1/33才) | 1 島田 賢人 (B1/36才) | 2連単:1,050円 |
| 9R | 4 上田 健太 (A2/28才) | 5 鹿島 敏弘 (A2/38才) | 2連単:1,630円 |
| 10R | 1 森野 正弘 (A1/39才) | 3 大野 芳顕 (A1/39才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 福来 剛 (A1/43才) | 3 岡瀬 正人 (A1/49才) | 2連単:150円 |
| 12R | 4 佐藤 大佑 (A2/34才) | 1 池永 太 (A2/39才) | 2連単:2,340円 |
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯
下関競艇場 - 2024年10月18日(金)
2024年10月18日(金)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 古田 祐貴 (A2/35才) | 1 別府 正幸 (A2/45才) | 2連単:710円 |
| 2R | 3 山口 晃朋 (B1/23才) | 1 菅沼 佳昭 (B1/49才) | 2連単:1,470円 |
| 3R | 1 上之 晃弘 (B1/48才) | 2 田川 大貴 (B1/26才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 篠崎 仁志 (A1/36才) | 3 中村 晃朋 (A1/32才) | 2連単:230円 |
| 5R | 4 山田 佑樹 (B1/38才) | 1 天野 晶夫 (B1/50才) | 2連単:3,010円 |
| 6R | 1 伊藤 将吉 (A1/46才) | 2 服部 達哉 (A1/38才) | 2連単:310円 |
| 7R | 1 松山 将吾 (A1/30才) | 3 小坂 宗司 (A1/43才) | 2連単:190円 |
| 8R | 1 向後 龍一 (A2/43才) | 6 武富 智亮 (A2/35才) | 2連単:1,500円 |
| 9R | 2 片橋 幸貴 (A1/36才) | 3 末永 祐輝 (A1/37才) | 2連単:940円 |
| 10R | 1 原田 篤志 (A1/44才) | 2 篠崎 仁志 (A1/36才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 渡邉 和将 (A1/34才) | 3 宇佐見 淳 (A1/43才) | 2連単:450円 |
| 12R | 2 柴田 朋哉 (B1/34才) | 1 北川 幸典 (B1/61才) | 2連単:860円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 10月1日(水) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 10月2日(木) |
| 出走予定 - 10月2日(木) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
| 2024年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||





