競艇レース結果 - 2024年9月21日(土)
第11回ヤングダービー
桐生競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の桐生競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 金田 智博 (B1/26才) | 5 松本 純平 (B1/29才) | 2連単:950円 |
2R | 1 鈴谷 一平 (A2/30才) | 5 西橋 奈未 (A2/28才) | 2連単:1,530円 |
3R | 2 濱野 斗馬 (A1/24才) | 6 宮之原 輝紀 (A1/26才) | 2連単:4,110円 |
4R | 2 新開 航 (A1/28才) | 1 板橋 侑我 (A1/28才) | 2連単:1,020円 |
5R | 1 若林 義人 (A1/26才) | 2 末永 和也 (A1/25才) | 2連単:490円 |
6R | 3 前田 篤哉 (A1/27才) | 1 溝口 海義也 (A1/29才) | 2連単:2,220円 |
7R | 1 田頭 虎親 (A1/26才) | 4 佐々木 完太 (A1/28才) | 2連単:780円 |
8R | 3 井本 昌也 (A1/27才) | 4 宮之原 輝紀 (A1/26才) | 2連単:5,810円 |
9R | 1 砂長 知輝 (A1/24才) | 5 仲道 大輔 (A1/24才) | 2連単:1,610円 |
10R | 1 吉田 裕平 (A1/27才) | 6 関 浩哉 (A1/29才) | 2連単:390円 |
11R | 1 定松 勇樹 (A1/23才) | 3 石田 貴洋 (A1/28才) | 2連単:340円 |
12R | 6 畑田 汰一 (A1/25才) | 4 前田 篤哉 (A1/27才) | 2連単:7,250円 |
第24回スカッとさわやか杯
江戸川競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | - | - | - |
2R | - | - | - |
3R | - | - | - |
4R | - | - | - |
5R | - | - | - |
6R | - | - | - |
7R | - | - | - |
8R | - | - | - |
9R | - | - | - |
10R | - | - | - |
11R | - | - | - |
12R | - | - | - |
第31回神奈川新聞社賞
多摩川競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の多摩川競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 後藤 陽介 (B1/45才) | 2 鈴木 猛 (B1/50才) | 2連単:390円 |
2R | 3 杉山 裕也 (A1/38才) | 4 上村 純一 (A1/44才) | 2連単:290円 |
3R | 5 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 2 原田 秀弥 (A1/45才) | 2連単:640円 |
4R | 2 石川 吉鎬 (A2/48才) | 1 小林 孝彰 (A2/24才) | 2連単:1,110円 |
5R | 1 泉 啓文 (B1/50才) | 2 高濱 芳久 (B1/51才) | 2連単:490円 |
6R | 1 秋元 哲 (A1/35才) | 4 平見 真彦 (A1/35才) | 2連単:510円 |
7R | 4 西島 義則 (A1/62才) | 1 有賀 達也 (A1/38才) | 2連単:990円 |
8R | 1 岡 祐臣 (A1/40才) | 2 上村 純一 (A1/44才) | 2連単:220円 |
9R | 1 杉山 裕也 (A1/38才) | 2 伊藤 誠二 (A1/49才) | 2連単:190円 |
10R | 4 秋元 哲 (A1/35才) | 1 加藤 政彦 (A1/40才) | 2連単:760円 |
11R | 1 西島 義則 (A1/62才) | 3 貫地谷 直人 (A1/42才) | 2連単:1,210円 |
12R | 1 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 3 高濱 芳久 (A1/51才) | 2連単:470円 |
SUZUKIスピードカップ
浜名湖競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の浜名湖競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 中里 昌志 (B1/55才) | 2 北川 太一 (B1/31才) | 2連単:440円 |
2R | 5 野口 勝弘 (A1/37才) | 1 中岡 健人 (A1/35才) | 2連単:1,930円 |
3R | 1 都築 正治 (B1/53才) | 3 下條 雄太郎 (B1/38才) | 2連単:610円 |
4R | 1 重成 一人 (A1/46才) | 3 深水 慎一郎 (A1/44才) | 2連単:240円 |
5R | 1 森 智哉 (B1/26才) | 3 宮脇 遼太 (B1/26才) | 2連単:1,850円 |
6R | 4 立間 充宏 (A2/49才) | 1 大塚 雅治 (A2/26才) | 2連単:1,810円 |
7R | 2 永井 彪也 (A1/31才) | 1 鈴木 孝明 (A1/26才) | 2連単:460円 |
8R | 1 重野 哲之 (A1/45才) | 4 赤坂 俊輔 (A1/41才) | 2連単:210円 |
9R | 1 宮地 元輝 (A1/37才) | 3 稗田 聖也 (A1/36才) | 2連単:400円 |
10R | 4 下條 雄太郎 (A1/38才) | 1 立間 充宏 (A1/49才) | 2連単:810円 |
11R | 3 金児 隆太 (A2/37才) | 2 深水 慎一郎 (A2/44才) | 2連単:7,010円 |
12R | 4 都築 正治 (B1/53才) | 1 山口 剛 (B1/42才) | 2連単:2,900円 |
きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦
蒲郡競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 2 生方 靖亜 (B1/23才) | 3 今泉 徹 (B1/51才) | 2連単:840円 |
2R | 1 牟田 奨太 (B1/27才) | 3 浅見 昌克 (B1/54才) | 2連単:220円 |
3R | 1 岸本 雄貴 (B1/42才) | 4 宮下 元胤 (B1/41才) | 2連単:400円 |
4R | 5 山口 達也 (A1/37才) | 6 梶山 涼斗 (A1/26才) | 2連単:2,050円 |
5R | 1 渡辺 崇 (B1/37才) | 3 八木 治樹 (B1/33才) | 2連単:690円 |
6R | 1 荒井 翔伍 (A2/34才) | 3 淺香 文武 (A2/50才) | 2連単:480円 |
7R | 1 里岡 右貴 (A1/38才) | 3 玄馬 徹 (A1/54才) | 2連単:280円 |
8R | 6 中山 雄太 (A1/40才) | 5 尾道 佳諭 (A1/24才) | 2連単:17,780円 |
9R | 1 八木 治樹 (A2/33才) | 4 齋藤 達希 (A2/32才) | 2連単:520円 |
10R | 1 山口 達也 (A1/37才) | 2 宮下 元胤 (A1/41才) | 2連単:260円 |
11R | 1 原田 幸哉 (A1/48才) | 3 牟田 奨太 (A1/27才) | 2連単:390円 |
12R | 1 秋山 直之 (A2/45才) | 2 藤岡 俊介 (A2/41才) | 2連単:320円 |
スポーツニッポンカップ
常滑競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の常滑競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 明石 正之 (A2/51才) | 5 深川 和仁 (A2/42才) | 2連単:1,010円 |
2R | 1 佐藤 航 (A2/24才) | 2 畔柳 俊吾 (A2/40才) | 2連単:460円 |
3R | 2 松尾 昂明 (A2/39才) | 6 馬袋 義則 (A2/51才) | 2連単:840円 |
4R | 1 大澤 大夢 (B1/40才) | 6 権藤 俊光 (B1/37才) | 2連単:750円 |
5R | 2 芝田 浩治 (A2/52才) | 4 藤丸 光一 (A2/57才) | 2連単:3,670円 |
6R | 1 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 6 野村 誠 (A1/38才) | 2連単:670円 |
7R | 1 松尾 昂明 (A2/39才) | 3 楠原 正剛 (A2/38才) | 2連単:350円 |
8R | 1 後藤 浩 (B1/56才) | 3 佐々木 康幸 (B1/51才) | 2連単:290円 |
9R | 1 坂本 雄紀 (A2/29才) | 5 佐藤 航 (A2/24才) | 2連単:490円 |
10R | 1 入澤 友治 (A2/45才) | 2 井上 茂 (A2/39才) | 2連単:680円 |
11R | 1 芝田 浩治 (A2/52才) | 3 野村 誠 (A2/38才) | 2連単:230円 |
12R | 1 佐々木 康幸 (A1/51才) | 5 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 2連単:770円 |
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
三国競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の三国競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 宮崎 奨 (A1/39才) | 3 中北 将史 (A1/39才) | 2連単:580円 |
2R | 1 前川 守嗣 (A2/42才) | 5 齊藤 優 (A2/42才) | 2連単:2,390円 |
3R | 4 土井 歩夢 (B1/21才) | 5 中山 翔太 (B1/20才) | 2連単:6,220円 |
4R | 3 下寺 秀和 (A2/31才) | 4 白水 勝也 (A2/51才) | 2連単:950円 |
5R | 1 萬 正嗣 (B1/41才) | 4 板倉 敦史 (B1/44才) | 2連単:1,490円 |
6R | 1 新田 智彰 (B1/51才) | 2 鈴木 峻佑 (B1/40才) | 2連単:1,130円 |
7R | 2 田中 京介 (A2/33才) | 1 齊藤 優 (A2/42才) | 2連単:760円 |
8R | 1 眞田 英二 (B1/47才) | 2 柏野 幸二 (B1/55才) | 2連単:370円 |
9R | 2 橋本 年光 (A2/49才) | 6 福田 雅一 (A2/55才) | 2連単:940円 |
10R | 1 中山 翔太 (B1/20才) | 4 木村 浩士 (B1/44才) | 2連単:810円 |
11R | 1 下寺 秀和 (A2/31才) | 3 盛本 真輔 (A2/38才) | 2連単:600円 |
12R | 5 宮崎 奨 (A1/39才) | 1 中辻 博訓 (A1/50才) | 2連単:4,890円 |
キリンカップ2024
びわこ競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 土井 祥伍 (B1/29才) | 5 川合 理司 (B1/49才) | 2連単:7,770円 |
2R | 5 富澤 祐作 (B1/37才) | 1 畑 和宏 (B1/52才) | 2連単:3,220円 |
3R | 1 山崎 小葉音 (B1/23才) | 6 村松 修二 (B1/33才) | 2連単:820円 |
4R | 1 安部 慎一 (B1/37才) | 2 三浦 敬太 (B1/37才) | 2連単:660円 |
5R | 4 吉田 和仁 (B1/41才) | 6 岡本 猛 (B1/50才) | 2連単:4,410円 |
6R | 3 下河 誉史 (A2/42才) | 4 土井 祥伍 (A2/29才) | 2連単:1,370円 |
7R | 1 富澤 祐作 (B1/37才) | 3 三浦 永理 (B1/41才) | 2連単:270円 |
8R | 1 大平 誉史明 (A2/55才) | 3 柳橋 宏紀 (A2/42才) | 2連単:480円 |
9R | 1 川島 圭司 (A2/41才) | 3 國弘 翔平 (A2/38才) | 2連単:390円 |
10R | 1 若狭 奈美子 (B1/36才) | 2 櫻本 あゆみ (B1/36才) | 2連単:410円 |
11R | 1 伊藤 啓三 (A2/49才) | 6 鶴田 勇雄 (A2/35才) | 2連単:1,420円 |
12R | 1 三浦 永理 (A1/41才) | 2 山本 寛久 (A1/48才) | 2連単:370円 |
デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走
尼崎競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の尼崎競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 中村 将隆 (B1/28才) | 4 三苫 晃幸 (B1/38才) | 2連単:290円 |
2R | 1 渡邊 伸太郎 (B1/56才) | 2 浜野 孝志 (B1/43才) | 2連単:330円 |
3R | 3 信濃 由行 (B1/50才) | 2 下出 卓矢 (B1/37才) | 2連単:2,830円 |
4R | 1 山口 晃朋 (B1/23才) | 4 今井 貴士 (B1/40才) | 2連単:540円 |
5R | 1 森定 晃史 (A1/41才) | 2 佐々木 大河 (A1/28才) | 2連単:330円 |
6R | 4 白井 友晴 (A2/52才) | 5 一色 颯輝 (A2/22才) | 2連単:240円 |
7R | 1 汐崎 正則 (B2/48才) | 4 中村 将隆 (B2/28才) | 2連単:850円 |
8R | 6 竹井 貴史 (A1/33才) | 1 登玉 隼百 (A1/25才) | 2連単:620円 |
9R | 1 和田 操拓 (A2/40才) | 5 佐々木 大河 (A2/28才) | 2連単:590円 |
10R | 1 三苫 晃幸 (A2/38才) | 3 渡邊 伸太郎 (A2/56才) | 2連単:950円 |
11R | 1 松本 博昭 (A2/47才) | 3 森定 晃史 (A2/41才) | 2連単:270円 |
12R | 1 柳沢 一 (A1/43才) | 3 中村 晃朋 (A1/32才) | 2連単:350円 |
BTS尾道開設4周年第45回報知エキサイトカップ
宮島競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の宮島競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 3 広次 修 (B1/41才) | 1 國崎 良春 (B1/49才) | 2連単:1,780円 |
2R | 2 石岡 将太 (B1/35才) | 6 抹香 雄三 (B1/38才) | 2連単:4,730円 |
3R | 3 伊藤 喜智 (A2/39才) | 4 後藤 隼之 (A2/36才) | 2連単:3,840円 |
4R | 1 小野 桜 (B1/45才) | 3 北山 康介 (B1/34才) | 2連単:840円 |
5R | 1 尾嶋 一広 (A1/37才) | 5 橋本 久和 (A1/54才) | 2連単:710円 |
6R | 1 来田 衣織 (B1/28才) | 5 金子 拓矢 (B1/40才) | 2連単:1,310円 |
7R | 1 加藤 綾 (B1/41才) | 5 後藤 隼之 (B1/36才) | 2連単:770円 |
8R | 1 笹木 香吾 (B1/24才) | 2 山本 光雄 (B1/52才) | 2連単:990円 |
9R | 1 平石 和男 (A2/58才) | 4 抹香 雄三 (A2/38才) | 2連単:330円 |
10R | 5 宮地 秀祈 (B1/50才) | 4 伊藤 喜智 (B1/39才) | 2連単:33,810円 |
11R | 3 尾嶋 一広 (A1/37才) | 1 北山 康介 (A1/34才) | 2連単:1,220円 |
12R | 3 高野 哲史 (A1/35才) | 1 金子 拓矢 (A1/40才) | 2連単:1,390円 |
スポニチ金杯争奪戦
下関競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の下関競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 5 井上 恵一 (B1/55才) | 4 福嶋 智之 (B1/46才) | 2連単:3,580円 |
2R | 1 松田 憲幸 (B1/47才) | 4 岡谷 健吾 (B1/41才) | 2連単:730円 |
3R | 1 大石 真央 (B1/26才) | 3 久保原 秀人 (B1/28才) | 2連単:1,290円 |
4R | 3 松井 洪弥 (A1/31才) | 1 森林 太 (A1/51才) | 2連単:900円 |
5R | 1 長野 道臣 (A2/51才) | 4 中嶋 健一郎 (A2/35才) | 2連単:770円 |
6R | 2 岡本 翔太郎 (B1/30才) | 1 岡瀬 正人 (B1/49才) | 2連単:1,860円 |
7R | 2 宮嵜 隆太郎 (B1/51才) | 6 室田 泰史 (B1/54才) | 2連単:13,500円 |
8R | 4 津久井 拓也 (A2/36才) | 5 大石 真央 (A2/26才) | 2連単:6,610円 |
9R | 5 矢野 真梨菜 (B2/36才) | 2 松尾 怜実 (B2/24才) | 2連単:12,600円 |
10R | 1 松井 洪弥 (A1/31才) | 3 小林 一樹 (A1/45才) | 2連単:260円 |
11R | 1 金田 諭 (A1/45才) | 3 岡瀬 正人 (A1/49才) | 2連単:240円 |
12R | 1 海野 康志郎 (A1/36才) | 2 室田 泰史 (A1/54才) | 2連単:440円 |
ヴィーナスシリーズ第13戦 スポニチ杯
芦屋競艇場 - 2024年9月21日(土)
2024年9月21日(土)の芦屋競艇場のレース結果です。レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1R | 1 藤堂 里香 (A2/37才) | 5 神里 琴音 (A2/20才) | 2連単:520円 |
2R | 1 日高 逸子 (A2/62才) | 6 長尾 萌加 (A2/23才) | 2連単:6,780円 |
3R | 1 平田 さやか (A2/40才) | 3 長嶋 万記 (A2/43才) | 2連単:280円 |
4R | 1 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 3 中田 夕貴 (A1/31才) | 2連単:290円 |
5R | 3 寺田 千恵 (A1/55才) | 4 赤井 睦 (A1/35才) | 2連単:1,030円 |
6R | 2 藤原 菜希 (A1/38才) | 4 中川 りな (A1/31才) | 2連単:360円 |
7R | 1 柴田 百恵 (B1/24才) | 5 勝浦 真帆 (B1/28才) | 2連単:220円 |
8R | 4 黒澤 めぐみ (B1/34才) | 2 川野 芽唯 (B1/38才) | 2連単:1,910円 |
9R | 2 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 1 水野 望美 (A1/35才) | 2連単:550円 |
10R | 2 藤崎 小百合 (B2/41才) | 3 滝川 真由子 (B2/36才) | 2連単:1,530円 |
11R | 6 寺田 千恵 (A1/55才) | 1 清水 愛海 (A1/24才) | 2連単:2,510円 |
12R | 1 藤原 菜希 (A1/38才) | 2 中川 りな (A1/31才) | 2連単:310円 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 1月14日(火) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 1月15日(水) |
出走予定 - 1月15日(水) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |